
| Datum | Stadt | Veranstaltungsort | Preis beginnt ab |
|---|---|---|---|
| 01. Mai 2026 | Irving | The Pavilion at Toyota Music Factory | 35 € |
| 02. Mai 2026 | Irving | The Pavilion at Toyota Music Factory | 42 € |
| 09. Mai 2026 | George | Gorge Amphitheatre | 66 € |
| 22. Mai 2026 | Minneapolis | The Armory Minneapolis | 64 € |
| 23. Mai 2026 | Minneapolis | The Armory Minneapolis | 47 € |
| 29. Mai 2026 | Toronto | Budweiser Stage Toronto | 55 € |
| 30. Mai 2026 | Toronto | Budweiser Stage Toronto | 42 € |
| 31. Mai 2026 | Toronto | Budweiser Stage Toronto | 37 € |
| 05. Juni 2026 | Washington | The Anthem | 46 € |
| 06. Juni 2026 | Washington | The Anthem | 59 € |
| 11. Juni 2026 | Brooklyn | Barclays Center | 41 € |
| 12. Juni 2026 | Brooklyn | Barclays Center | 36 € |
| 13. Juni 2026 | Brooklyn | Barclays Center | 40 € |
| 18. Juni 2026 | Boston | Agganis Arena | 54 € |
| 19. Juni 2026 | Boston | Agganis Arena | 69 € |
| 25. Juni 2026 | Chicago | Huntington Bank Pavilion at Northerly Island | 44 € |
| 26. Juni 2026 | Chicago | Huntington Bank Pavilion at Northerly Island | 40 € |
| 27. Juni 2026 | Chicago | Huntington Bank Pavilion at Northerly Island | 72 € |
Martin Garrix wird in diesen Städten und Veranstaltungsorten bei der kommenden Martin Garrix 2025 Tour auftreten:
Barclays Center
in BrooklynAgganis Arena
in Boston