venerdì
24 ott
2025
venerdì
28 nov
2025
Data | Città | Luogo evento | A partire dal prezzo di |
---|---|---|---|
18 ott 2025 | Kaohsiung City | National Stadium | 124 € |
19 ott 2025 | Kaohsiung City | National Stadium | 119 € |
24 ott 2025 | Bangkok | Rajamangala National Stadium | 484 € |
25 ott 2025 | Bangkok | Rajamangala National Stadium | 392 € |
26 ott 2025 | Bangkok | Rajamangala National Stadium | - |
01 nov 2025 | Giacarta | Gelora Bung Karno Stadium | - |
02 nov 2025 | Giacarta | Gelora Bung Karno Stadium | - |
22 nov 2025 | Bulacan | Philippine Arena | 120 € |
23 nov 2025 | Bulacan | Philippine Arena | - |
28 nov 2025 | Singapore | Singapore National Stadium | 94 € |
29 nov 2025 | Singapore | Singapore National Stadium | 122 € |
30 nov 2025 | Singapore | Singapore National Stadium | 107 € |
16 gen 2026 | Tokyo | Tokyo Dome | - |
16 gen 2026 | Tokyo | Tokyo Dome | - |
17 gen 2026 | Tokyo | Tokyo Dome | - |
18 gen 2026 | Tokyo | Tokyo Dome | 348 € |
BLACKPINK si esibirà in queste città e luoghi eventi nel prossimo tour 2025 BLACKPINK:
Singapore National Stadium
a SingaporeTokyo Dome
a Tokyo