
Lo scontro tra le due squadre è previsto presso Stadio Diego Armando Maradona a Napoli in data 4 nov 2025. È possibile trovare 1,005 biglietti per questo incontro sulla nostra piattaforma.
| Evento | Basso | Media | Tendenza Prezzo |
|---|---|---|---|
| Slavia Prague - Arsenal | Champions League - League Phase | 375 € | 682 € | |
| SSC Napoli - Eintracht Francoforte | Champions League - League Phase | 50 € | 135 € | |
| Liverpool - Real Madrid | Champions League - League Phase | 366 € | 1.073 € | |
| Tottenham Hotspur - FC Copenhagen | Champions League - League Phase | 52 € | 193 € | |
| Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Monaco | Champions League - League Phase | 195 € | 431 € | |
| Juventus FC - Sporting CP | Champions League - League Phase | 78 € | 184 € | |
| FK Bodo/Glimt - AS Monaco (ASM) | Champions League - League Phase | 120 € | 365 € | |
| Atletico Madrid - Royale Union St-Gilloise | Champions League - League Phase | 40 € | 208 € | |
| Olympiacos FC - PSV Eindhoven | Champions League - League Phase | 350 € | 430 € | |
| Pafos FC - Villarreal CF | Champions League - League Phase | 163 € | 628 € | |
| Manchester City - Borussia Dortmund | Champions League - League Phase | 48 € | 139 € | |
| SL Benfica - Bayer Leverkusen | Champions League - League Phase | 60 € | 153 € | |
| Newcastle United - Athletic Club Bilbao | Champions League - League Phase | 69 € | 190 € | |
| Inter - FC Kairat | Champions League - League Phase | 15 € | 94 € | |
| Club Brugge - FC Barcelona | Champions League - League Phase | 278 € | 1.002 € | |
| AFC Ajax - Galatasaray | Champions League - League Phase | 368 € | 734 € | |
| Olympique de Marseille (OM) - Atalanta BC | Champions League - League Phase | 57 € | 149 € | |
| FK Qarabag - Chelsea | Champions League - League Phase | 280 € | 414 € | |
| AFC Ajax - SL Benfica | Champions League - League Phase | 189 € | 382 € | |
| Chelsea - FC Barcelona | Champions League - League Phase | 497 € | 1.145 € | |
| Manchester City - Bayer Leverkusen | Champions League - League Phase | 52 € | 136 € | |
| Galatasaray - Royale Union St-Gilloise | Champions League - League Phase | 87 € | 206 € | |
| Borussia Dortmund - Villarreal CF | Champions League - League Phase | 28 € | 155 € | |
| FK Bodo/Glimt - Juventus FC | Champions League - League Phase | 400 € | 610 € | |
| Olympique de Marseille (OM) - Newcastle United | Champions League - League Phase | 70 € | 182 € | |
| Slavia Prague - Athletic Club Bilbao | Champions League - League Phase | 250 € | 318 € | |
| SSC Napoli - FK Qarabag | Champions League - League Phase | 54 € | 116 € | |
| FC Copenhagen - FC Kairat | Champions League - League Phase | 81 € | 141 € | |
| Pafos FC - AS Monaco (ASM) | Champions League - League Phase | 163 € | 548 € | |
| Liverpool - PSV Eindhoven | Champions League - League Phase | 178 € | 539 € | |
| Arsenal - Bayern Monaco | Champions League - League Phase | 383 € | 1.692 € | |
| Sporting CP - Club Brugge | Champions League - League Phase | 52 € | 118 € | |
| Paris Saint Germain (PSG) - Tottenham Hotspur | Champions League - League Phase | 150 € | 367 € | |
| Eintracht Francoforte - Atalanta BC | Champions League - League Phase | 119 € | 381 € | |
| Atletico Madrid - Inter | Champions League - League Phase | 112 € | 414 € | |
| Olympiacos FC - Real Madrid | Champions League - League Phase | 663 € | 715 € | |
| Bayern Monaco - Sporting CP | Champions League - League Phase | 93 € | 314 € | |
| Tottenham Hotspur - Slavia Prague | Champions League - League Phase | 60 € | 197 € | |
| Inter - Liverpool | Champions League - League Phase | 113 € | 362 € | |
| FC Barcelona - Eintracht Francoforte | Champions League - League Phase | 105 € | 296 € | |
| Atalanta BC - Chelsea | Champions League - League Phase | 134 € | 437 € | |
| AS Monaco (ASM) - Galatasaray | Champions League - League Phase | 90 € | 267 € | |
| PSV Eindhoven - Atletico Madrid | Champions League - League Phase | 141 € | 380 € | |
| Royale Union St-Gilloise - Olympique de Marseille (OM) | Champions League - League Phase | 198 € | 329 € | |
| Villarreal CF - FC Copenhagen | Champions League - League Phase | 38 € | 892 € | |
| Real Madrid - Manchester City | Champions League - League Phase | 257 € | 911 € | |
| Borussia Dortmund - FK Bodo/Glimt | Champions League - League Phase | 50 € | 185 € | |
| Bayer Leverkusen - Newcastle United | Champions League - League Phase | 212 € | 461 € |
Mappa posti a sedere Allianz Arena
Mappa posti a sedere Allianz Stadium (Juventus Stadium)
Mappa posti a sedere Anfield
Mappa posti a sedere Aspmyra Stadion
Mappa posti a sedere BayArena
Mappa posti a sedere Bosuilstadion
Mappa posti a sedere Camp Nou Stadium
Mappa posti a sedere Celtic Park
Mappa posti a sedere Constant Vanden Stock Stadium
Mappa posti a sedere De Grolsch Veste
Mappa posti a sedere De Kuip
Mappa posti a sedere Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
Mappa posti a sedere Deutsche Bank Park
Mappa posti a sedere Emirates Stadium
Mappa posti a sedere epet ARENA
Mappa posti a sedere Estadi Montilivi
Mappa posti a sedere Estadio Anoeta
Mappa posti a sedere Estádio da Luz
Mappa posti a sedere Estádio da Luz
Mappa posti a sedere Estadio de la Ceramica
Mappa posti a sedere Estadio do Dragao
Mappa posti a sedere Estadio Jose Alvalade
Mappa posti a sedere Estadio Ramon Sanchez Pizjuan
Mappa posti a sedere Estadio San Mames
Mappa posti a sedere Etihad Stadium
Mappa posti a sedere Fortuna Arena
Mappa posti a sedere Georgios Karaiskakis Stadium
Mappa posti a sedere Gewiss Stadium
Mappa posti a sedere Groupama Stadium
Mappa posti a sedere Ibrox Stadium
Mappa posti a sedere Jan Breydel Stadion
Mappa posti a sedere Johan Cruyff ArenA
Mappa posti a sedere Merkur Arena
Mappa posti a sedere MHPArena
Mappa posti a sedere Old Trafford
Mappa posti a sedere Orange Velodrome
Mappa posti a sedere Parc des Princes
Mappa posti a sedere Parken Stadion
Mappa posti a sedere Philips Stadion
Mappa posti a sedere Rams Park
Mappa posti a sedere Red Bull Arena
Mappa posti a sedere Red Bull Arena (Salzburg)
Mappa posti a sedere Riyadh Air Metropolitano
Mappa posti a sedere Sami Ofer Stadium
Mappa posti a sedere Santiago Bernabeu
Mappa posti a sedere Signal Iduna Park (Westfalenstadion)
Mappa posti a sedere St James' Park
Mappa posti a sedere Stade Bollaert-Delelis
Mappa posti a sedere Stade Francis-Le Ble
Mappa posti a sedere Stade Joseph Marien
Mappa posti a sedere Stade Louis II
Mappa posti a sedere Stadio Diego Armando Maradona
Mappa posti a sedere Stadio Olimpico
Mappa posti a sedere Stadio Olimpico
Mappa posti a sedere Stadio Renato Dall'Ara
Mappa posti a sedere Stadio San Siro
Mappa posti a sedere Stadio San Siro
Mappa posti a sedere Stadion An der Alten Forsterei
Mappa posti a sedere Stadion Maksimir
Mappa posti a sedere Stadion Rajko Mitic (Marakana)
Mappa posti a sedere Stamford Bridge
Mappa posti a sedere Stelios Kyriakides Stadium
Mappa posti a sedere Şükrü Saracoğlu Stadyumu
Mappa posti a sedere Tehelne Pole
Mappa posti a sedere Tofiq Bahramov Stadium
Mappa posti a sedere Tottenham Hotspur Stadium
Mappa posti a sedere Villa Park
Mappa posti a sedere Wankdorf Stadium