Champions League - League Phase

Biglietti Champions League - League Phase

 

Prossimi eventi Champions League - League Phase 2026/2027

90 Corrispondenze

Informazioni sui biglietti Champions League - League Phase 2026/27

Domande Frequenti sui biglietti Champions League - League Phase

C'è un limite al numero di biglietti Champions League - League Phase che ogni tifoso può acquistare?

I non abbonati o i tifosi internazionali possono acquistare biglietti Champions League - League Phase su SeatPick e, se possibile, come?

I biglietti Champions League - League Phase sono più economici all'ultimo minuto?

I posti dei biglietti Champions League - League Phase acquistati su SeatPick saranno vicini tra loro?

Posso acquistare biglietti Champions League - League Phase per gruppi o grandi comitive?

Cosa succede se l'orario o la data di inizio di una partita vengono modificati?

Qual’è il momento migliore per arrivare alle partite Champions League - League Phase?

Come acquistare i biglietti per vs ?

Quanto costano i biglietti per vs ?

È sicuro acquistare i biglietti per vs su SeatPick?

Come acquistare biglietti economici per vs ?

Come ottenere biglietti hospitality per vs ?

Prezzi Biglietti Champions League - League Phase 2026/27

Di seguito puoi scoprire come varia il costo dei biglietti Champions League - League Phase durante la stagione per ogni evento. I prezzi dei biglietti Champions League - League Phase possono variare notevolmente in base a molti fattori come il giorno della settimana, la squadra avversaria e la domanda e l'offerta. Per la stagione 2026/27, il prezzo medio attuale del biglietto Champions League - League Phase è 644 €.

EventoBassoMediaTendenza Prezzo
Shakhtar Donetsk - Sporting CP | Champions League - League Phase28 €143 €
Manchester United - AS Roma | Champions League - League Phase59 €254 €
Galatasaray - VfB Stoccarda | Champions League - League Phase107 €614 €
Atletico Madrid - Bayern Monaco | Champions League - League Phase70 €226 €
FC Barcelona - Aston Villa | Champions League - League Phase153 €496 €
Feyenoord - Inter | Champions League - League Phase75 €368 €
FK Bodo/Glimt - Lille LOSC | Champions League - League Phase43 €443 €
LASK - Slovan Bratislava | Champions League - League Phase80 €1.731 €
Villarreal CF - Paris Saint Germain (PSG) | Champions League - League Phase90 €3.838 €
AEK Athens - Real Madrid | Champions League - League Phase383 €959 €
FC Porto - SSC Napoli | Champions League - League Phase74 €304 €
Fenerbahçe - Liverpool | Champions League - League Phase131 €709 €
Borussia Dortmund - Real Betis Balompie | Champions League - League Phase45 €170 €
PSV Eindhoven - Club Brugge | Champions League - League Phase173 €771 €
RB Lipsia - Manchester City | Champions League - League Phase33 €206 €
RC Lens - Como | Champions League - League Phase49 €300 €
Slavia Prague - Arsenal | Champions League - League Phase179 €666 €
Viking FK - Sabah FC | Champions League - League Phase400 €3.062 €
FK Bodo/Glimt - LASK | Champions League - League Phase385 €1.102 €
Arsenal - Borussia Dortmund | Champions League - League Phase166 €805 €
Manchester City - SSC Napoli | Champions League - League Phase48 €167 €
Galatasaray - Aston Villa | Champions League - League Phase177 €1.036 €
Como - AEK Athens | Champions League - League Phase275 €602 €
Feyenoord - FC Porto | Champions League - League Phase120 €339 €
RB Lipsia - RC Lens | Champions League - League Phase18 €91 €
Real Madrid - PSV Eindhoven | Champions League - League Phase137 €445 €
Slovan Bratislava - Real Betis Balompie | Champions League - League Phase67 €246 €
Slavia Prague - Villarreal CF | Champions League - League Phase174 €978 €
Sporting CP - Manchester United | Champions League - League Phase120 €303 €
Atletico Madrid - Viking FK | Champions League - League Phase49 €471 €
Club Brugge - Liverpool | Champions League - League Phase250 €1.194 €
Inter - VfB Stoccarda | Champions League - League Phase20 €154 €
Lille LOSC - Bayern Monaco | Champions League - League Phase50 €254 €
Paris Saint Germain (PSG) - AS Roma | Champions League - League Phase168 €402 €
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe | Champions League - League Phase90 €287 €
Sabah FC - FC Barcelona | Champions League - League Phase42 €264 €
Viking FK - Feyenoord | Champions League - League Phase366 €2.125 €
Villarreal CF - Sabah FC | Champions League - League Phase85 €1.850 €
Aston Villa - Paris Saint Germain (PSG) | Champions League - League Phase161 €552 €
Manchester United - RB Lipsia | Champions League - League Phase96 €260 €
AS Roma - Sporting CP | Champions League - League Phase55 €199 €
Bayern Monaco - Slavia Prague | Champions League - League Phase95 €254 €
FC Barcelona - Manchester City | Champions League - League Phase359 €778 €
SSC Napoli - Club Brugge | Champions League - League Phase60 €142 €
AEK Athens - Galatasaray | Champions League - League Phase499 €1.678 €
Real Betis Balompie - Como | Champions League - League Phase60 €292 €
Slovan Bratislava - Shakhtar Donetsk | Champions League - League Phase50 €628 €
Arsenal - Real Madrid | Champions League - League Phase446 €1.299 €
Liverpool - FC Porto | Champions League - League Phase105 €330 €
Borussia Dortmund - Inter | Champions League - League Phase69 €232 €
LASK - Fenerbahçe | Champions League - League Phase80 €939 €
PSV Eindhoven - Atletico Madrid | Champions League - League Phase196 €780 €
RC Lens - FK Bodo/Glimt | Champions League - League Phase59 €311 €
VfB Stoccarda - Lille LOSC | Champions League - League Phase94 €512 €
FK Bodo/Glimt - Atletico Madrid | Champions League - League Phase350 €905 €
Aston Villa - Borussia Dortmund | Champions League - League Phase137 €382 €
FC Porto - Slavia Prague | Champions League - League Phase59 €228 €
Galatasaray - Feyenoord | Champions League - League Phase185 €1.045 €
Inter - Liverpool | Champions League - League Phase88 €331 €
AEK Athens - AS Roma | Champions League - League Phase495 €1.557 €

Mappe posti a sedere Champions League - League Phase