Champions League - League Phase

Biglietti Champions League - League Phase

Lo scontro tra le due squadre è previsto presso Almaty Central Stadium a Almaty in data 21 ott 2025.

Compra i biglietti per Champions League - League Phase da marketplace sicuri con garanzia del 100% sui biglietti.

Partite Champions League - League Phase 2025/2026

Domande Frequenti sui biglietti Champions League - League Phase

Come acquistare i biglietti per vs ?

Quanto costano i biglietti per vs ?

È sicuro acquistare i biglietti per vs su SeatPick?

Come acquistare biglietti economici per vs ?

Come ottenere biglietti hospitality per vs ?

Prezzi Biglietti Champions League - League Phase 2025/26

EventoBassoMediaTendenza Prezzo
FC Barcelona - Olympiacos FC | Champions League - League Phase95 €253 €
Arsenal - Atletico Madrid | Champions League - League Phase173 €454 €
Newcastle United - SL Benfica | Champions League - League Phase92 €204 €
Bayer Leverkusen - Paris Saint Germain (PSG) | Champions League - League Phase94 €281 €
Villarreal CF - Manchester City | Champions League - League Phase90 €564 €
FC Copenhagen - Borussia Dortmund | Champions League - League Phase118 €665 €
PSV Eindhoven - SSC Napoli | Champions League - League Phase175 €557 €
Royale Union St-Gilloise - Inter | Champions League - League Phase295 €453 €
Athletic Club Bilbao - FK Qarabag | Champions League - League Phase100 €770 €
Galatasaray - FK Bodo/Glimt | Champions League - League Phase150 €286 €
Chelsea - AFC Ajax | Champions League - League Phase124 €282 €
Sporting CP - Olympique de Marseille (OM) | Champions League - League Phase62 €127 €
Bayern Monaco - Club Brugge | Champions League - League Phase90 €326 €
Real Madrid - Juventus FC | Champions League - League Phase189 €456 €
Atalanta BC - Slavia Prague | Champions League - League Phase63 €190 €
Eintracht Francoforte - Liverpool | Champions League - League Phase400 €981 €
AS Monaco (ASM) - Tottenham Hotspur | Champions League - League Phase68 €180 €
Slavia Prague - Arsenal | Champions League - League Phase550 €745 €
SSC Napoli - Eintracht Francoforte | Champions League - League Phase62 €123 €
Liverpool - Real Madrid | Champions League - League Phase484 €1.002 €
Tottenham Hotspur - FC Copenhagen | Champions League - League Phase69 €194 €
Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Monaco | Champions League - League Phase170 €437 €
Juventus FC - Sporting CP | Champions League - League Phase57 €183 €
FK Bodo/Glimt - AS Monaco (ASM) | Champions League - League Phase120 €369 €
Atletico Madrid - Royale Union St-Gilloise | Champions League - League Phase45 €206 €
Olympiacos FC - PSV Eindhoven | Champions League - League Phase350 €350 €
Pafos FC - Villarreal CF | Champions League - League Phase163 €720 €
Manchester City - Borussia Dortmund | Champions League - League Phase68 €160 €
SL Benfica - Bayer Leverkusen | Champions League - League Phase90 €170 €
Newcastle United - Athletic Club Bilbao | Champions League - League Phase98 €270 €
Inter - FC Kairat | Champions League - League Phase9 €98 €
Club Brugge - FC Barcelona | Champions League - League Phase600 €1.266 €
AFC Ajax - Galatasaray | Champions League - League Phase369 €900 €
Olympique de Marseille (OM) - Atalanta BC | Champions League - League Phase60 €139 €
FK Qarabag - Chelsea | Champions League - League Phase600 €820 €
AFC Ajax - SL Benfica | Champions League - League Phase195 €378 €
Chelsea - FC Barcelona | Champions League - League Phase459 €982 €
Manchester City - Bayer Leverkusen | Champions League - League Phase62 €170 €
Galatasaray - Royale Union St-Gilloise | Champions League - League Phase185 €298 €
Borussia Dortmund - Villarreal CF | Champions League - League Phase30 €182 €
FK Bodo/Glimt - Juventus FC | Champions League - League Phase400 €681 €
Olympique de Marseille (OM) - Newcastle United | Champions League - League Phase74 €164 €
Slavia Prague - Athletic Club Bilbao | Champions League - League Phase250 €328 €
SSC Napoli - FK Qarabag | Champions League - League Phase43 €94 €
FC Copenhagen - FC Kairat | Champions League - League Phase77 €120 €
Pafos FC - AS Monaco (ASM) | Champions League - League Phase163 €548 €
Liverpool - PSV Eindhoven | Champions League - League Phase173 €463 €
Arsenal - Bayern Monaco | Champions League - League Phase273 €859 €
Paris Saint Germain (PSG) - Tottenham Hotspur | Champions League - League Phase136 €356 €

Mappe posti a sedere Champions League