Champions League - League Phase

Biglietti Champions League - League Phase

Lo scontro tra le due squadre è previsto presso Stadio Diego Armando Maradona a Napoli in data 4 nov 2025. È possibile trovare 1,005 biglietti per questo incontro sulla nostra piattaforma.

Compra i biglietti per Champions League - League Phase da marketplace sicuri con garanzia del 100% sui biglietti.

Partite Champions League - League Phase 2025/2026

Domande Frequenti sui biglietti Champions League - League Phase

Come acquistare i biglietti per vs ?

Quanto costano i biglietti per vs ?

È sicuro acquistare i biglietti per vs su SeatPick?

Come acquistare biglietti economici per vs ?

Come ottenere biglietti hospitality per vs ?

Prezzi Biglietti Champions League - League Phase 2025/26

EventoBassoMediaTendenza Prezzo
Slavia Prague - Arsenal | Champions League - League Phase375 €682 €
SSC Napoli - Eintracht Francoforte | Champions League - League Phase50 €135 €
Liverpool - Real Madrid | Champions League - League Phase366 €1.073 €
Tottenham Hotspur - FC Copenhagen | Champions League - League Phase52 €193 €
Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Monaco | Champions League - League Phase195 €431 €
Juventus FC - Sporting CP | Champions League - League Phase78 €184 €
FK Bodo/Glimt - AS Monaco (ASM) | Champions League - League Phase120 €365 €
Atletico Madrid - Royale Union St-Gilloise | Champions League - League Phase40 €208 €
Olympiacos FC - PSV Eindhoven | Champions League - League Phase350 €430 €
Pafos FC - Villarreal CF | Champions League - League Phase163 €628 €
Manchester City - Borussia Dortmund | Champions League - League Phase48 €139 €
SL Benfica - Bayer Leverkusen | Champions League - League Phase60 €153 €
Newcastle United - Athletic Club Bilbao | Champions League - League Phase69 €190 €
Inter - FC Kairat | Champions League - League Phase15 €94 €
Club Brugge - FC Barcelona | Champions League - League Phase278 €1.002 €
AFC Ajax - Galatasaray | Champions League - League Phase368 €734 €
Olympique de Marseille (OM) - Atalanta BC | Champions League - League Phase57 €149 €
FK Qarabag - Chelsea | Champions League - League Phase280 €414 €
AFC Ajax - SL Benfica | Champions League - League Phase189 €382 €
Chelsea - FC Barcelona | Champions League - League Phase497 €1.145 €
Manchester City - Bayer Leverkusen | Champions League - League Phase52 €136 €
Galatasaray - Royale Union St-Gilloise | Champions League - League Phase87 €206 €
Borussia Dortmund - Villarreal CF | Champions League - League Phase28 €155 €
FK Bodo/Glimt - Juventus FC | Champions League - League Phase400 €610 €
Olympique de Marseille (OM) - Newcastle United | Champions League - League Phase70 €182 €
Slavia Prague - Athletic Club Bilbao | Champions League - League Phase250 €318 €
SSC Napoli - FK Qarabag | Champions League - League Phase54 €116 €
FC Copenhagen - FC Kairat | Champions League - League Phase81 €141 €
Pafos FC - AS Monaco (ASM) | Champions League - League Phase163 €548 €
Liverpool - PSV Eindhoven | Champions League - League Phase178 €539 €
Arsenal - Bayern Monaco | Champions League - League Phase383 €1.692 €
Sporting CP - Club Brugge | Champions League - League Phase52 €118 €
Paris Saint Germain (PSG) - Tottenham Hotspur | Champions League - League Phase150 €367 €
Eintracht Francoforte - Atalanta BC | Champions League - League Phase119 €381 €
Atletico Madrid - Inter | Champions League - League Phase112 €414 €
Olympiacos FC - Real Madrid | Champions League - League Phase663 €715 €
Bayern Monaco - Sporting CP | Champions League - League Phase93 €314 €
Tottenham Hotspur - Slavia Prague | Champions League - League Phase60 €197 €
Inter - Liverpool | Champions League - League Phase113 €362 €
FC Barcelona - Eintracht Francoforte | Champions League - League Phase105 €296 €
Atalanta BC - Chelsea | Champions League - League Phase134 €437 €
AS Monaco (ASM) - Galatasaray | Champions League - League Phase90 €267 €
PSV Eindhoven - Atletico Madrid | Champions League - League Phase141 €380 €
Royale Union St-Gilloise - Olympique de Marseille (OM) | Champions League - League Phase198 €329 €
Villarreal CF - FC Copenhagen | Champions League - League Phase38 €892 €
Real Madrid - Manchester City | Champions League - League Phase257 €911 €
Borussia Dortmund - FK Bodo/Glimt | Champions League - League Phase50 €185 €
Bayer Leverkusen - Newcastle United | Champions League - League Phase212 €461 €

Mappe posti a sedere Champions League