Fecha | Ciudad | Recinto | Precios desde |
---|---|---|---|
05 dic 2025 | San José | Estadio Nacional de Costa Rica | $15,997 |
06 dic 2025 | San José | Estadio Nacional de Costa Rica | - |
10 dic 2025 | Ciudad de México | Foro Sol | $4,453 |
11 dic 2025 | Ciudad de México | Foro Sol | $5,123 |
12 dic 2025 | Ciudad de México | Foro Sol | $5,123 |
15 dic 2025 | Ciudad de México | Foro Sol | $4,259 |
16 dic 2025 | Ciudad de México | Foro Sol | $4,561 |
19 dic 2025 | Ciudad de México | Foro Sol | $3,999 |
20 dic 2025 | Ciudad de México | Foro Sol | - |
20 dic 2025 | Ciudad de México | Foro Sol | - |
21 dic 2025 | Ciudad de México | Foro Sol | - |
21 dic 2025 | Ciudad de México | Foro Sol | - |
23 ene 2026 | Medellín | Estadio Atanasio Girardot | $9,836 |
24 ene 2026 | Medellín | Estadio Atanasio Girardot | $10,528 |
25 ene 2026 | Medellín | Estadio Atanasio Girardot | $7,739 |
30 ene 2026 | Lima | Estadio Nacional del Perú | $9,836 |
31 ene 2026 | Lima | Estadio Nacional del Perú | $9,209 |
05 feb 2026 | Santiago | Estadio Nacional de Chile | - |
07 feb 2026 | Santiago | Estadio Nacional de Chile | $14,484 |
13 feb 2026 | Buenos Aires | Estadio Monumental | $4,475 |
14 feb 2026 | Buenos Aires | Estadio Monumental | - |
14 feb 2026 | Buenos Aires | Estadio Monumental | $5,145 |
15 feb 2026 | Buenos Aires | Estadio Monumental | - |
15 feb 2026 | Buenos Aires | Estadio Monumental | $5,123 |
20 feb 2026 | São Paulo | Allianz Parque | $3,653 |
21 feb 2026 | São Paulo | Allianz Parque | $4,215 |
28 feb 2026 | Sídney | ENGIE Stadium | $1,816 |
01 mar 2026 | Sídney | ENGIE Stadium | $2,421 |
22 may 2026 | Barcelona | Estadi Olímpic Lluis Companys | $3,848 |
23 may 2026 | Barcelona | Estadi Olímpic Lluis Companys | $3,826 |
26 may 2026 | Lisboa | Estádio da Luz | $2,702 |
27 may 2026 | Lisboa | Estádio da Luz | $3,416 |
30 may 2026 | Madrid | Riyadh Air Metropolitano | $3,135 |
31 may 2026 | Madrid | Riyadh Air Metropolitano | $3,178 |
02 jun 2026 | Madrid | Riyadh Air Metropolitano | $3,113 |
03 jun 2026 | Madrid | Riyadh Air Metropolitano | $2,421 |
06 jun 2026 | Madrid | Riyadh Air Metropolitano | $2,551 |
07 jun 2026 | Madrid | Riyadh Air Metropolitano | $2,789 |
10 jun 2026 | Madrid | Riyadh Air Metropolitano | $3,048 |
11 jun 2026 | Madrid | Riyadh Air Metropolitano | $3,026 |
14 jun 2026 | Madrid | Riyadh Air Metropolitano | $3,264 |
15 jun 2026 | Madrid | Riyadh Air Metropolitano | $2,594 |
20 jun 2026 | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | $3,913 |
21 jun 2026 | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | $2,767 |
23 jun 2026 | Arnhem | GelreDome | $2,724 |
24 jun 2026 | Arnhem | GelreDome | $3,070 |
27 jun 2026 | Londres | Tottenham Hotspur Stadium | $3,026 |
28 jun 2026 | Londres | Tottenham Hotspur Stadium | $2,897 |
01 jul 2026 | Marsella | Orange Velodrome | $2,702 |
04 jul 2026 | París | Paris La Defense Arena | $2,940 |
Bad Bunny se presentará en estas ciudades y recintos en la próxima gira Bad Bunny2025:
Foro Sol
en Ciudad de MéxicoEstadio Nacional del Perú
en LimaEstadio Nacional de Chile
en SantiagoEstadio Monumental
en Buenos AiresAllianz Parque
en São PauloENGIE Stadium
en SídneyEstadi Olímpic Lluis Companys
en BarcelonaEstádio da Luz
en LisboaRiyadh Air Metropolitano
en MadridMerkur Spiel-Arena
en DüsseldorfGelreDome
en ArnhemTottenham Hotspur Stadium
en LondresOrange Velodrome
en MarsellaParis La Defense Arena
en ParísMapa de asientos de Allianz Parque
Mapa de asientos de ENGIE Stadium
Mapa de asientos de Estadi Olímpic Lluis Companys
Mapa de asientos de Estádio da Luz
Mapa de asientos de Estadio Monumental
Mapa de asientos de Estadio Nacional de Chile
Mapa de asientos de Estadio Nacional del Perú
Mapa de asientos de Foro Sol
Mapa de asientos de GelreDome
Mapa de asientos de Merkur Spiel-Arena
Mapa de asientos de Orange Velodrome
Mapa de asientos de Paris La Defense Arena
Mapa de asientos de Riyadh Air Metropolitano
Mapa de asientos de Tottenham Hotspur Stadium
Bad Bunny en Atlanta
Bad Bunny en Austin
Bad Bunny en Barcelona
Bad Bunny en Boston
Bad Bunny en Bruselas
Bad Bunny en Buenos Aires
Bad Bunny en Chicago
Bad Bunny en Ciudad De-mexico
Bad Bunny en Dallas
Bad Bunny en Denver
Bad Bunny en Detroit
Bad Bunny en Dusseldorf
Bad Bunny en Estocolmo
Bad Bunny en Filadelfia
Bad Bunny en Houston
Bad Bunny en Kansas City
Bad Bunny en Las Vegas
Bad Bunny en Lisboa
Bad Bunny en Londres
Bad Bunny en Los Angeles
Bad Bunny en Louisville
Bad Bunny en Madrid
Bad Bunny en Marsella
Bad Bunny en Miami
Bad Bunny en Milan
Bad Bunny en Mineapolis
Bad Bunny en Nashville
Bad Bunny en Nueva Orleans
Bad Bunny en Nueva York
Bad Bunny en Orlando
Bad Bunny en Phoenix
Bad Bunny en Portland
Bad Bunny en Sacramento
Bad Bunny en Salt Lake-city
Bad Bunny en San Francisco
Bad Bunny en Sidney
Bad Bunny en Tampa
Bad Bunny en Toronto
Bad Bunny en Tulsa
Bad Bunny en Varsovia
Bad Bunny en Washington Dc