Dónde sentarse en el Monumental para ver a la Selección Argentina: sectores, mapa y qué entrada conviene
El Monumental volvió a convertirse en una de las grandes casas de la Selección Argentina, y cada vez que la Albiceleste juega...
Precios de reventa en tiempo real para cada partido de Nottingham Forest: precio mínimo, promedio y máximo, y disponibilidad.
Actualizado el 24 sept
Cómo cambiaron los precios y la disponibilidad desde que las entradas salieron a la venta.
| Fecha | Precio inicial | Prom. | Entradas |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | EUR 244 | EUR 646 | 91.955 |
| 2025-09-01 | EUR 241 | EUR 647 | 91.361 |
| 2025-09-02 | EUR 245 | EUR 639 | 90.096 |
| 2025-09-03 | EUR 254 | EUR 648 | 89.622 |
| 2025-09-04 | EUR 258 | EUR 653 | 84.785 |
| 2025-09-05 | EUR 242 | EUR 633 | 90.143 |
| 2025-09-06 | EUR 233 | EUR 626 | 88.739 |
| 2025-09-07 | EUR 240 | EUR 664 | 91.102 |
| 2025-09-08 | EUR 239 | EUR 656 | 94.111 |
| 2025-09-09 | EUR 238 | EUR 657 | 95.328 |
| 2025-09-10 | EUR 257 | EUR 683 | 92.218 |
| 2025-09-11 | EUR 252 | EUR 628 | 94.974 |
| 2025-09-12 | EUR 254 | EUR 665 | 81.233 |
| 2025-09-13 | EUR 246 | EUR 621 | 78.458 |
| 2025-09-14 | EUR 240 | EUR 660 | 83.024 |
| 2025-09-15 | EUR 239 | EUR 611 | 81.487 |
| 2025-09-16 | EUR 236 | EUR 634 | 88.318 |
| 2025-09-17 | EUR 232 | EUR 659 | 85.910 |
| 2025-09-18 | EUR 162 | EUR 585 | 88.953 |
| 2025-09-19 | EUR 161 | EUR 547 | 87.120 |
| 2025-09-20 | EUR 194 | EUR 598 | 86.734 |
| 2025-09-21 | EUR 182 | EUR 575 | 86.699 |
| 2025-09-22 | EUR 197 | EUR 561 | 85.527 |
| 2025-09-23 | EUR 196 | EUR 573 | 87.513 |
| 2025-09-24 | EUR 205 | EUR 581 | 92.255 |
| 2025-09-25 | EUR 205 | EUR 584 | 92.179 |
| 2025-09-26 | EUR 196 | EUR 574 | 92.013 |
| 2025-09-27 | EUR 187 | EUR 547 | 93.783 |
| 2025-09-28 | EUR 195 | EUR 569 | 92.657 |
| 2025-09-29 | EUR 187 | EUR 587 | 89.553 |
| 2025-09-30 | EUR 175 | EUR 559 | 93.323 |
| 2025-10-01 | EUR 167 | EUR 554 | 93.422 |
| 2025-10-02 | EUR 167 | EUR 520 | 92.398 |
| 2025-10-03 | EUR 167 | EUR 548 | 92.360 |
| 2025-10-04 | EUR 166 | EUR 550 | 90.978 |
| 2025-10-05 | EUR 155 | EUR 547 | 91.548 |
| 2025-10-06 | EUR 158 | EUR 540 | 100.217 |
| 2025-10-07 | EUR 160 | EUR 553 | 99.162 |
| 2025-10-08 | EUR 159 | EUR 565 | 92.814 |
| 2025-10-09 | EUR 156 | EUR 542 | 102.977 |
| 2025-10-10 | EUR 159 | EUR 557 | 101.902 |
| 2025-10-11 | EUR 160 | EUR 556 | 100.294 |
| 2025-10-12 | EUR 157 | EUR 550 | 94.497 |
| 2025-10-13 | EUR 152 | EUR 547 | 99.148 |
| 2025-10-14 | EUR 158 | EUR 561 | 99.163 |
| 2025-10-15 | EUR 156 | EUR 566 | 93.018 |
| 2025-10-16 | EUR 155 | EUR 576 | 92.616 |
| 2025-10-17 | EUR 162 | EUR 579 | 101.585 |
| 2025-10-18 | EUR 170 | EUR 605 | 100.488 |
| 2025-10-19 | EUR 165 | EUR 596 | 99.673 |
| 2025-10-20 | EUR 167 | EUR 584 | 102.665 |
| 2025-10-21 | EUR 165 | EUR 585 | 91.781 |
| 2025-10-22 | EUR 164 | EUR 587 | 89.999 |
| 2025-10-23 | EUR 164 | EUR 577 | 89.775 |
| 2025-10-24 | EUR 168 | EUR 592 | 87.078 |
| 2025-10-25 | EUR 183 | EUR 594 | 87.315 |
| 2025-10-26 | EUR 184 | EUR 582 | 85.944 |
| 2025-10-27 | EUR 168 | EUR 583 | 84.911 |
| 2025-10-28 | EUR 166 | EUR 590 | 83.915 |
| 2025-10-29 | EUR 167 | EUR 589 | 85.488 |
| 2025-10-30 | EUR 169 | EUR 578 | 87.361 |
| 2025-10-31 | EUR 169 | EUR 554 | 88.292 |
| 2025-11-01 | EUR 168 | EUR 569 | 91.980 |
| 2025-11-02 | EUR 165 | EUR 565 | 100.861 |
| 2025-11-03 | EUR 164 | EUR 569 | 111.140 |
| 2025-11-04 | EUR 162 | EUR 555 | 104.964 |
| 2025-11-05 | EUR 168 | EUR 576 | 106.436 |
| 2025-11-06 | EUR 158 | EUR 541 | 114.944 |
| 2025-11-07 | EUR 156 | EUR 590 | 116.054 |
| 2025-11-08 | EUR 153 | EUR 531 | 114.089 |
| 2025-11-09 | EUR 155 | EUR 601 | 110.551 |
| 2025-11-10 | EUR 156 | EUR 570 | 114.499 |
| 2025-11-11 | EUR 153 | EUR 581 | 116.644 |
| 2025-11-12 | EUR 155 | EUR 559 | 94.941 |
| 2025-11-13 | EUR 148 | EUR 569 | 117.284 |
| 2025-11-14 | EUR 147 | EUR 581 | 122.328 |
| 2025-11-15 | EUR 151 | EUR 587 | 122.155 |
| 2025-11-16 | EUR 146 | EUR 556 | 126.978 |
| 2025-11-17 | EUR 152 | EUR 606 | 120.736 |
| 2025-11-18 | EUR 144 | EUR 569 | 123.651 |
| 2025-11-19 | EUR 150 | EUR 573 | 123.215 |
| 2025-11-20 | EUR 145 | EUR 554 | 106.931 |
| 2025-11-21 | EUR 148 | EUR 579 | 118.067 |
| 2025-11-22 | EUR 153 | EUR 541 | 108.469 |
| 2025-11-23 | EUR 151 | EUR 558 | 106.239 |
| 2025-11-24 | EUR 152 | EUR 545 | 108.262 |
| 2025-11-25 | EUR 151 | EUR 543 | 106.298 |
| 2025-11-26 | EUR 148 | EUR 520 | 105.460 |
| 2025-11-27 | EUR 161 | EUR 548 | 106.311 |
| 2025-11-28 | EUR 151 | EUR 549 | 104.690 |
| 2025-11-29 | EUR 149 | EUR 551 | 106.534 |
| 2025-11-30 | EUR 152 | EUR 542 | 104.204 |
| 2025-12-01 | EUR 153 | EUR 560 | 101.689 |
| 2025-12-02 | EUR 156 | EUR 559 | 99.731 |
| 2025-12-03 | EUR 150 | EUR 533 | 98.328 |
| 2025-12-04 | EUR 157 | EUR 565 | 100.202 |
| 2025-12-05 | EUR 157 | EUR 575 | 100.670 |
| 2025-12-06 | EUR 160 | EUR 588 | 90.831 |
| 2025-12-07 | EUR 163 | EUR 634 | 90.723 |
| 2025-12-08 | EUR 160 | EUR 678 | 94.230 |
| 2025-12-09 | EUR 159 | EUR 793 | 93.980 |
| 2025-12-10 | EUR 156 | EUR 980 | 93.780 |
| 2025-12-11 | EUR 158 | EUR 1.239 | 94.058 |
| 2025-12-12 | EUR 162 | EUR 1.472 | 92.384 |
| 2025-12-13 | EUR 162 | EUR 1.657 | 93.969 |
| 2025-12-14 | EUR 157 | EUR 1.582 | 91.897 |
| 2025-12-15 | EUR 163 | EUR 2.435 | 90.363 |
| 2025-12-16 | EUR 166 | EUR 2.431 | 89.276 |
| 2025-12-17 | EUR 168 | EUR 2.538 | 91.183 |
| 2025-12-18 | EUR 165 | EUR 2.602 | 88.285 |
| 2025-12-19 | EUR 167 | EUR 2.544 | 89.563 |
| 2025-12-20 | EUR 167 | EUR 2.549 | 86.101 |
| 2025-12-21 | EUR 169 | EUR 633 | 85.233 |
| 2025-12-22 | EUR 169 | EUR 631 | 85.673 |
| 2025-12-23 | EUR 168 | EUR 625 | 83.940 |
| 2025-12-24 | EUR 167 | EUR 646 | 83.882 |
| 2025-12-25 | EUR 166 | EUR 630 | 86.326 |
| 2025-12-26 | EUR 171 | EUR 590 | 85.979 |
| 2025-12-27 | EUR 237 | EUR 632 | 62.535 |
| 2025-12-28 | EUR 192 | EUR 592 | 60.906 |
| 2025-12-29 | EUR 157 | EUR 611 | 84.120 |
| 2025-12-30 | EUR 161 | EUR 614 | 88.502 |
| 2025-12-31 | EUR 157 | EUR 627 | 86.950 |
| 2026-01-01 | EUR 157 | EUR 602 | 85.444 |
| 2026-01-02 | EUR 164 | EUR 601 | 85.001 |
| 2026-01-03 | EUR 149 | EUR 604 | 78.249 |
| 2026-01-04 | EUR 156 | EUR 629 | 84.655 |
| 2026-01-05 | EUR 151 | EUR 598 | 81.999 |
| 2026-01-06 | EUR 152 | EUR 615 | 72.100 |
| 2026-01-07 | EUR 155 | EUR 613 | 70.784 |
| 2026-01-08 | EUR 160 | EUR 601 | 73.691 |
| 2026-01-09 | EUR 154 | EUR 555 | 76.448 |
| 2026-01-10 | EUR 161 | EUR 651 | 74.305 |
| 2026-01-11 | EUR 161 | EUR 654 | 75.031 |
| 2026-01-12 | EUR 150 | EUR 627 | 76.540 |
| 2026-01-13 | EUR 156 | EUR 663 | 79.677 |
| 2026-01-14 | EUR 161 | EUR 656 | 79.048 |
| 2026-01-15 | EUR 159 | EUR 648 | 79.856 |
| 2026-01-16 | EUR 154 | EUR 659 | 79.913 |
| 2026-01-17 | EUR 162 | EUR 639 | 80.257 |
| 2026-01-18 | EUR 146 | EUR 655 | 76.551 |
| 2026-01-19 | EUR 137 | EUR 595 | 78.166 |
| 2026-01-20 | EUR 140 | EUR 625 | 78.771 |
| 2026-01-21 | EUR 139 | EUR 630 | 67.996 |
| 2026-01-22 | EUR 133 | EUR 617 | 73.040 |
| 2026-01-23 | EUR 138 | EUR 664 | 75.189 |
| 2026-01-24 | EUR 134 | EUR 654 | 76.904 |
| 2026-01-25 | EUR 134 | EUR 651 | 66.003 |
| 2026-01-26 | EUR 136 | EUR 633 | 62.858 |
| 2026-01-27 | EUR 142 | EUR 678 | 60.922 |
| 2026-01-28 | EUR 134 | EUR 644 | 65.708 |
| 2026-01-29 | EUR 133 | EUR 633 | 74.420 |
| 2026-01-30 | EUR 160 | EUR 665 | 74.175 |
| 2026-01-31 | EUR 156 | EUR 664 | 74.200 |
| 2026-02-01 | EUR 161 | EUR 636 | 72.124 |
| 2026-02-02 | EUR 169 | EUR 666 | 74.024 |
| 2026-02-03 | EUR 165 | EUR 656 | 75.407 |
| 2026-02-04 | EUR 165 | EUR 644 | 75.842 |
| 2026-02-05 | EUR 165 | EUR 633 | 78.157 |
| 2026-02-06 | EUR 159 | EUR 616 | 76.544 |
| 2026-02-07 | EUR 167 | EUR 655 | 76.325 |
| 2026-02-08 | EUR 168 | EUR 652 | 76.704 |
| 2026-02-09 | EUR 159 | EUR 655 | 79.085 |
| 2026-02-10 | EUR 135 | EUR 606 | 77.856 |
| 2026-02-11 | EUR 133 | EUR 610 | 72.695 |
| 2026-02-12 | EUR 128 | EUR 592 | 76.952 |
| 2026-02-13 | EUR 134 | EUR 633 | 79.451 |
| 2026-02-14 | EUR 132 | EUR 635 | 77.048 |
| 2026-02-15 | EUR 135 | EUR 633 | 76.963 |
| 2026-02-16 | EUR 132 | EUR 641 | 75.210 |
| 2026-02-17 | EUR 131 | EUR 639 | 68.683 |
| 2026-02-18 | EUR 126 | EUR 622 | 77.868 |
| 2026-02-19 | EUR 136 | EUR 623 | 76.392 |
| 2026-02-20 | EUR 124 | EUR 643 | 75.147 |
| 2026-02-21 | EUR 127 | EUR 645 | 74.826 |
| 2026-02-22 | EUR 122 | EUR 617 | 70.826 |
| 2026-02-23 | EUR 124 | EUR 630 | 76.427 |
| 2026-02-24 | EUR 125 | EUR 629 | 76.758 |
| 2026-02-25 | EUR 122 | EUR 631 | 80.501 |
| 2026-02-26 | EUR 146 | EUR 628 | 72.346 |
| 2026-02-27 | EUR 156 | EUR 645 | 69.592 |
| 2026-02-28 | EUR 166 | EUR 688 | 69.670 |
| 2026-03-01 | EUR 168 | EUR 691 | 69.760 |
| 2026-03-02 | EUR 207 | EUR 778 | 63.237 |
| 2026-03-03 | EUR 191 | EUR 790 | 64.400 |
| 2026-03-04 | EUR 169 | EUR 746 | 59.194 |
| 2026-03-05 | EUR 188 | EUR 810 | 56.911 |
| 2026-03-06 | EUR 186 | EUR 805 | 57.476 |
| 2026-03-07 | EUR 184 | EUR 797 | 57.304 |
| 2026-03-08 | EUR 184 | EUR 788 | 57.259 |
| 2026-03-09 | EUR 184 | EUR 753 | 59.035 |
| 2026-03-10 | EUR 183 | EUR 754 | 57.417 |
| 2026-03-11 | EUR 180 | EUR 681 | 64.503 |
| 2026-03-12 | EUR 133 | EUR 673 | 70.310 |
| 2026-03-13 | EUR 143 | EUR 724 | 68.957 |
| 2026-03-14 | EUR 142 | EUR 728 | 56.724 |
| 2026-03-15 | EUR 137 | EUR 739 | 70.590 |
| 2026-03-16 | EUR 153 | EUR 750 | 59.505 |
| 2026-03-17 | EUR 162 | EUR 833 | 58.738 |
| 2026-03-18 | EUR 151 | EUR 754 | 57.745 |
| 2026-03-19 | EUR 162 | EUR 641 | 56.004 |
| 2026-03-20 | EUR 153 | EUR 633 | 60.047 |
| 2026-03-21 | EUR 150 | EUR 666 | 46.612 |
| 2026-03-22 | EUR 143 | EUR 638 | 35.017 |
| 2026-03-23 | EUR 154 | EUR 612 | 31.053 |
| 2026-03-24 | EUR 157 | EUR 595 | 35.301 |
| 2026-03-25 | EUR 156 | EUR 596 | 34.336 |
| 2026-03-26 | EUR 156 | EUR 588 | 33.468 |
| 2026-03-27 | EUR 156 | EUR 610 | 33.291 |
| 2026-03-28 | EUR 150 | EUR 569 | 33.377 |
| 2026-03-29 | EUR 154 | EUR 575 | 34.708 |
| 2026-03-30 | EUR 154 | EUR 569 | 35.535 |
| 2026-03-31 | EUR 154 | EUR 564 | 36.398 |
| 2026-04-01 | EUR 147 | EUR 549 | 33.021 |
| 2026-04-02 | EUR 145 | EUR 581 | 30.968 |
| 2026-04-03 | EUR 143 | EUR 536 | 38.445 |
| 2026-04-04 | EUR 138 | EUR 530 | 36.247 |
| 2026-04-05 | EUR 136 | EUR 525 | 37.814 |
| 2026-04-06 | EUR 130 | EUR 505 | 40.237 |
| 2026-04-07 | EUR 129 | EUR 496 | 39.241 |
| 2026-04-08 | EUR 129 | EUR 496 | 38.741 |
| 2026-04-09 | EUR 139 | EUR 502 | 37.180 |
| 2026-04-10 | EUR 133 | EUR 518 | 37.900 |
| 2026-04-11 | EUR 132 | EUR 511 | 35.650 |
| 2026-04-12 | EUR 129 | EUR 473 | 37.653 |
| 2026-04-13 | EUR 131 | EUR 523 | 37.765 |
| 2026-04-14 | EUR 136 | EUR 520 | 38.000 |
| 2026-04-15 | EUR 132 | EUR 498 | 44.190 |
| 2026-04-16 | EUR 150 | EUR 478 | 40.730 |
| 2026-04-17 | EUR 179 | EUR 633 | 43.548 |
| 2026-04-18 | EUR 165 | EUR 583 | 42.226 |
| 2026-04-19 | EUR 174 | EUR 637 | 41.607 |
| 2026-04-20 | EUR 168 | EUR 648 | 46.219 |
| 2026-04-21 | EUR 140 | EUR 646 | 43.090 |
| 2026-04-22 | EUR 159 | EUR 600 | 44.833 |
| 2026-04-23 | EUR 160 | EUR 561 | 48.003 |
| 2026-04-24 | EUR 166 | EUR 567 | 44.254 |
| 2026-04-25 | EUR 177 | EUR 595 | 45.514 |
| 2026-04-26 | EUR 168 | EUR 608 | 50.503 |
| 2026-04-27 | EUR 159 | EUR 510 | 51.059 |
| 2026-04-28 | EUR 149 | EUR 537 | 48.323 |
| 2026-04-29 | EUR 147 | EUR 527 | 47.736 |
| 2026-04-30 | EUR 162 | EUR 702 | 40.311 |
| 2026-05-01 | EUR 143 | EUR 681 | 38.354 |
| 2026-05-02 | EUR 150 | EUR 698 | 36.764 |
| 2026-05-03 | EUR 157 | EUR 701 | 34.204 |
| 2026-05-04 | EUR 176 | EUR 792 | 24.491 |
| 2026-05-05 | EUR 172 | EUR 598 | 26.259 |
| 2026-05-06 | EUR 166 | EUR 584 | 25.936 |
| 2026-05-07 | EUR 176 | EUR 533 | 25.748 |
| 2026-05-08 | EUR 180 | EUR 658 | 25.733 |
| 2026-05-09 | EUR 190 | EUR 564 | 25.470 |
| 2026-05-10 | EUR 193 | EUR 533 | 25.160 |
| 2026-05-11 | EUR 191 | EUR 678 | 21.880 |
| 2026-05-12 | EUR 191 | EUR 720 | 17.344 |
| 2026-05-13 | EUR 198 | EUR 688 | 17.825 |
| 2026-05-14 | EUR 163 | EUR 705 | 20.993 |
| 2026-05-15 | EUR 139 | EUR 695 | 21.916 |
| 2026-05-16 | EUR 140 | EUR 677 | 8.021 |
| 2026-05-17 | EUR 196 | EUR 545 | 230 |
| 2026-05-18 | EUR 169 | EUR 576 | 77 |
| 2026-05-19 | EUR 140 | EUR 539 | 79 |
| 2026-05-20 | EUR 117 | EUR 525 | 84 |
| 2026-05-21 | EUR 104 | EUR 368 | 60 |
| 2026-05-22 | EUR 98 | EUR 341 | 65 |
| 2026-05-23 | EUR 93 | EUR 236 | 54 |
| 2026-05-24 | EUR 81 | EUR 171 | 7 |
| 2026-05-26 | EUR 396 | EUR 624 | 219 |
| 2026-05-27 | EUR 437 | EUR 731 | 489 |
| 2026-05-28 | EUR 437 | EUR 731 | 489 |
| 2026-05-29 | EUR 437 | EUR 1.839 | 822 |
| 2026-05-30 | EUR 437 | EUR 1.839 | 822 |
| 2026-05-31 | EUR 437 | EUR 1.839 | 822 |
| 2026-06-01 | EUR 437 | EUR 1.839 | 822 |
| 2026-06-02 | EUR 418 | EUR 1.833 | 828 |
| 2026-06-03 | EUR 418 | EUR 1.835 | 828 |
| 2026-06-04 | EUR 417 | EUR 1.837 | 828 |
| 2026-06-05 | EUR 418 | EUR 1.835 | 828 |
| 2026-06-06 | EUR 418 | EUR 1.184 | 828 |
| 2026-06-07 | EUR 418 | EUR 1.185 | 828 |
| 2026-06-08 | EUR 442 | EUR 1.147 | 894 |
| 2026-06-09 | EUR 441 | EUR 1.149 | 894 |
| 2026-06-10 | EUR 429 | EUR 1.051 | 910 |
| 2026-06-11 | EUR 430 | EUR 1.051 | 910 |
| 2026-06-12 | EUR 430 | EUR 1.050 | 910 |
| 2026-06-13 | EUR 430 | EUR 1.052 | 910 |
| 2026-06-14 | EUR 430 | EUR 1.046 | 916 |
| 2026-06-15 | EUR 431 | EUR 1.046 | 916 |
| 2026-06-16 | EUR 430 | EUR 1.047 | 916 |
| 2026-06-17 | EUR 407 | EUR 1.007 | 989 |
| 2026-06-18 | EUR 438 | EUR 940 | 1.296 |
| 2026-06-19 | EUR 567 | EUR 1.473 | 17.030 |
| 2026-06-20 | EUR 545 | EUR 1.252 | 22.987 |
| 2026-06-21 | EUR 495 | EUR 1.262 | 28.305 |
| 2026-06-22 | EUR 485 | EUR 1.140 | 32.840 |
| 2026-06-23 | EUR 488 | EUR 1.169 | 30.867 |
| 2026-06-24 | EUR 373 | EUR 1.137 | 39.598 |
| 2026-06-25 | EUR 205 | EUR 1.076 | 44.186 |
| 2026-06-26 | EUR 204 | EUR 1.062 | 45.746 |
| 2026-06-27 | EUR 204 | EUR 1.056 | 47.089 |
| 2026-06-28 | EUR 203 | EUR 1.051 | 48.047 |
| 2026-06-29 | EUR 199 | EUR 946 | 51.022 |
| 2026-06-30 | EUR 201 | EUR 1.053 | 55.104 |
| 2026-07-01 | EUR 198 | EUR 1.125 | 45.522 |
| 2026-07-02 | EUR 200 | EUR 1.088 | 58.673 |
| 2026-07-03 | EUR 195 | EUR 1.072 | 60.001 |
| 2026-07-04 | EUR 194 | EUR 1.134 | 55.417 |
| 2026-07-05 | EUR 193 | EUR 1.073 | 60.603 |
| 2026-07-06 | EUR 195 | EUR 1.076 | 60.651 |
| 2026-07-07 | EUR 197 | EUR 1.165 | 58.630 |
| 2026-07-08 | EUR 184 | EUR 1.181 | 62.856 |
| 2026-07-09 | EUR 188 | EUR 1.174 | 64.383 |
| 2026-07-10 | EUR 187 | EUR 1.222 | 66.615 |
| 2026-07-11 | EUR 188 | EUR 1.302 | 67.490 |
| 2026-07-12 | EUR 188 | EUR 1.222 | 72.898 |
| 2026-07-13 | EUR 192 | EUR 1.253 | 70.867 |
| 2026-07-14 | EUR 191 | EUR 1.254 | 74.927 |
| 2026-07-15 | EUR 196 | EUR 1.269 | 71.515 |
| 2026-07-16 | EUR 185 | EUR 1.265 | 78.124 |
| 2026-07-17 | EUR 191 | EUR 1.186 | 78.675 |
| 2026-07-18 | EUR 191 | EUR 1.187 | 78.249 |
| 2026-07-19 | EUR 192 | EUR 1.178 | 71.939 |
| 2026-07-20 | EUR 193 | EUR 1.197 | 70.015 |
| 2026-07-21 | EUR 186 | EUR 1.220 | 70.327 |
| 2026-07-22 | EUR 193 | EUR 1.211 | 70.132 |
| 2026-07-23 | EUR 192 | EUR 1.168 | 70.836 |
| 2026-07-24 | EUR 192 | EUR 1.150 | 73.229 |
| 2026-07-25 | EUR 192 | EUR 1.148 | 72.797 |
| 2026-07-26 | EUR 191 | EUR 1.152 | 75.063 |
| 2026-07-27 | EUR 190 | EUR 1.154 | 74.575 |
| 2026-07-28 | EUR 190 | EUR 1.146 | 75.944 |
| 2026-07-29 | EUR 187 | EUR 1.110 | 78.413 |
| 2026-07-30 | EUR 216 | EUR 1.100 | 79.953 |
| 2026-07-31 | EUR 216 | EUR 1.077 | 82.550 |
| 2026-08-01 | EUR 220 | EUR 1.101 | 81.581 |
| 2026-08-02 | EUR 214 | EUR 1.087 | 83.002 |
| 2026-08-03 | EUR 218 | EUR 1.083 | 83.421 |
| 2026-08-04 | EUR 218 | EUR 1.079 | 83.492 |
| 2026-08-05 | EUR 217 | EUR 1.046 | 86.360 |
| 2026-08-06 | EUR 218 | EUR 1.034 | 82.923 |
| 2026-08-07 | EUR 213 | EUR 1.036 | 87.549 |
| 2026-08-08 | EUR 212 | EUR 1.034 | 88.589 |
| 2026-08-09 | EUR 216 | EUR 1.080 | 93.816 |
| 2026-08-10 | EUR 213 | EUR 1.046 | 99.697 |
| 2026-08-11 | EUR 212 | EUR 1.018 | 103.257 |
| 2026-08-12 | EUR 212 | EUR 1.009 | 111.710 |
| 2026-08-13 | EUR 236 | EUR 1.037 | 114.664 |
| 2026-08-14 | EUR 237 | EUR 1.033 | 116.758 |
| 2026-08-15 | EUR 237 | EUR 1.032 | 118.583 |
| 2026-08-16 | EUR 237 | EUR 1.027 | 121.019 |
| 2026-08-17 | EUR 242 | EUR 1.041 | 122.080 |
| 2026-08-18 | EUR 240 | EUR 1.046 | 122.246 |
| 2026-08-19 | EUR 215 | EUR 1.012 | 124.108 |
| 2026-08-20 | EUR 214 | EUR 1.000 | 123.032 |
| 2026-08-21 | EUR 212 | EUR 1.056 | 107.182 |
| 2026-08-22 | EUR 210 | EUR 1.082 | 107.490 |
| 2026-08-23 | EUR 214 | EUR 1.049 | 106.460 |
| 2026-08-24 | EUR 214 | EUR 1.037 | 110.945 |
| 2026-08-25 | EUR 212 | EUR 1.052 | 109.903 |
| 2026-08-26 | EUR 217 | EUR 1.100 | 113.838 |
| 2026-08-27 | EUR 218 | EUR 1.112 | 113.586 |
| 2026-08-28 | EUR 218 | EUR 1.104 | 110.332 |
| 2026-08-29 | EUR 214 | EUR 1.055 | 101.216 |
| 2026-08-30 | EUR 218 | EUR 1.065 | 99.597 |
| 2026-08-31 | EUR 219 | EUR 1.044 | 101.597 |
| 2026-09-05 | EUR 184 | EUR 1.026 | 106.195 |
| 2026-09-06 | EUR 184 | EUR 1.026 | 106.184 |
| 2026-09-07 | EUR 183 | EUR 1.039 | 104.773 |
| 2026-09-08 | EUR 184 | EUR 1.030 | 106.851 |
| 2026-09-09 | EUR 184 | EUR 1.050 | 105.635 |
| 2026-09-10 | EUR 185 | EUR 1.036 | 105.334 |
| 2026-09-11 | EUR 185 | EUR 1.041 | 106.640 |
| 2026-09-12 | EUR 186 | EUR 1.054 | 105.292 |
| 2026-09-13 | EUR 189 | EUR 1.059 | 102.853 |
| 2026-09-14 | EUR 189 | EUR 1.054 | 108.475 |
| 2026-09-15 | EUR 188 | EUR 1.049 | 116.133 |
| 2026-09-16 | EUR 187 | EUR 1.013 | 114.521 |
| 2026-09-17 | EUR 181 | EUR 1.011 | 115.004 |
| 2026-09-18 | EUR 183 | EUR 944 | 113.486 |
| 2026-09-19 | EUR 182 | EUR 974 | 118.113 |
| 2026-09-20 | EUR 186 | EUR 991 | 129.021 |
| 2026-09-21 | EUR 185 | EUR 947 | 137.644 |
| 2026-09-22 | EUR 180 | EUR 939 | 135.619 |
| 2026-09-23 | EUR 176 | EUR 907 | 138.217 |
| 2026-09-24 | EUR 172 | EUR 910 | 138.161 |
Todos los próximos partidos con precios de reventa mínimo, promedio y máximo, disponibilidad y tendencia de 7 días.
| Fecha | Partido | L/V | Mín. | Prom. | Máx. | Entradas | Tendencia de 7 días | Ver historial de precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de oct de 2026 | Crystal Palace vs Nottingham ForestPremier League | Visitante | EUR 76 | EUR 171 | EUR 5.400 | 7.663 | +7% | |
| 18 de oct de 2026 | Nottingham Forest vs ArsenalPremier League | Local | EUR 318 | EUR 1.014 | EUR 3.256 | 1.098 | -13% | |
| 23 de oct de 2026 | Ipswich Town vs Nottingham ForestPremier League | Visitante | EUR 112 | EUR 664 | EUR 1.800 | 437 | -6% | |
| 31 de oct de 2026 | Brentford vs Nottingham ForestPremier League | Visitante | EUR 81 | EUR 284 | EUR 4.406 | 2.464 | -12% | |
| 7 de nov de 2026 | Nottingham Forest vs Manchester CityPremier League | Local | EUR 175 | EUR 1.085 | EUR 2.745 | 837 | -3% | |
| 21 de nov de 2026 | AFC Bournemouth vs Nottingham ForestPremier League | Visitante | EUR 232 | EUR 1.431 | EUR 1.902 | 66 | -6% | |
| 27 de nov de 2026 | Nottingham Forest vs ChelseaPremier League | Local | EUR 241 | EUR 1.158 | EUR 2.745 | 903 | -1% | |
| 2 de dic de 2026 | Hull City vs Nottingham ForestPremier League | Visitante | EUR 135 | EUR 553 | EUR 776 | 133 | -2% | |
| 5 de dic de 2026 | Nottingham Forest vs BrightonPremier League | Local | EUR 179 | EUR 1.026 | EUR 2.352 | 633 | -4% | |
| 12 de dic de 2026 | Sunderland vs Nottingham ForestPremier League | Visitante | EUR 93 | EUR 459 | EUR 2.447 | 1.088 | -11% |
Dónde cuestan más las entradas de Nottingham Forest: tanto la condición de local o visitante como la competencia influyen en el precio.
El Monumental volvió a convertirse en una de las grandes casas de la Selección Argentina, y cada vez que la Albiceleste juega...
Después de meses de fase de grupos, playoffs y eliminatorias, solamente cuatro equipos siguen en carrera por levantar uno de los trofeos...
El Xeneize pelea por meterse en los Playoffs del Torneo Clausura, está prendido en la Tabla Anual pensando en la Copa Libertadores...