סלין דיון ושאקירה מובילות את גל הרזידנסיז של 2026
עונת ההופעות של סתיו 2026 מסתמנת כאחת החזקות בשנים האחרונות, עם שתי רזידנסי׳ז (סדרת הופעות קבועה באותו מקום) מרכזיות שמובילות את השוק...
| תאריך | עיר | אולם | החל מ- |
|---|---|---|---|
| 06 ביוני 2026 | סן אנטוניו | פייפר טייגר | 159 ₪ |
| 06 ביוני 2026 | גראנד ראפידס | אלביישן את דה אינטרסקשן | - |
| 12 ביוני 2026 | פיטסבורג | ספיריט הול | 81 ₪ |
| 12 ביוני 2026 | דאלאס | סאןת׳ סייד מיוזיק הול | 179 ₪ |
| 12 ביוני 2026 | דנבר | סאמיט מיוזיק הול | 84 ₪ |
| 12 ביוני 2026 | הונולולו | דה רפובליק - הונולולו | 128 ₪ |
| 13 ביוני 2026 | ספוקן | קניטינג פקטורי ספוקן | 78 ₪ |
| 13 ביוני 2026 | פניקס | קרסנט בולרום | 108 ₪ |
| 19 ביוני 2026 | סן דייגו | דה קזבה | 101 ₪ |
| 19 ביוני 2026 | סיאטל | ניומוס | 111 ₪ |
| 26 ביוני 2026 | ריילי | דה ריץ ראלי | 84 ₪ |
| 24 ביולי 2026 | סינסינטי | בוגארטס | 74 ₪ |
| 25 ביולי 2026 | פורט וורת׳ | טוליפס | 101 ₪ |
| 25 ביולי 2026 | ממפיס | 1884 לאונג׳ | 91 ₪ |
| 31 ביולי 2026 | וירג׳יניה ביץ׳ | אליביישן 27 | 95 ₪ |
| 01 באוג׳ 2026 | דס מוין | ווליס דה מוין | 118 ₪ |
| 22 באוג׳ 2026 | נורפוק | דה נורבה | 88 ₪ |
אמו נייט - ערים שבהן יתקיימו הופעות בשנת 2026: