אין הופעות של אקסיז׳ן בקרבתך
תאריכי סיבוב הופעות - אקסיז׳ן
תאריכי הופעות ומחירי כרטיסים של אקסיז׳ן
| תאריך | עיר | אולם | החל מ- |
|---|---|---|---|
| 19 בפבר׳ 2026 | בוסטון | MGM מיוזיק הול בפנווי | 198 ₪ |
| 20 בפבר׳ 2026 | לאבל | פלייס בל | 1,036 ₪ |
| 20 בפבר׳ 2026 | לאבל | פלייס בל | 110 ₪ |
| 21 בפבר׳ 2026 | לאבל | פלייס בל | 59 ₪ |
| 22 בפבר׳ 2026 | באפלו | באפלו ריוורוורקס | 388 ₪ |
| 23 בפבר׳ 2026 | סינסינטי | אנדרו ג׳יי בריידי אייקון מיוזיק סנטר | 201 ₪ |
| 24 בפבר׳ 2026 | נאשוויל | הפינקל | 245 ₪ |
| 26 בפבר׳ 2026 | אוקלהומה סיטי | הקריטריון אוקלהומה סיטי | 341 ₪ |
| 27 בפבר׳ 2026 | יוסטון | 713 מיוזיק הול | 505 ₪ |
| 27 בפבר׳ 2026 | יוסטון | 713 מיוזיק הול | 99 ₪ |
| 28 בפבר׳ 2026 | יוסטון | 713 מיוזיק הול | 125 ₪ |
| 06 במרץ 2026 | לוס אנג׳לס | קיה פורום | 311 ₪ |
| 06 במרץ 2026 | לוס אנג׳לס | קיה פורום | 187 ₪ |
| 07 במרץ 2026 | לוס אנג׳לס | קיה פורום | 165 ₪ |
| 13 במרץ 2026 | סן פרנסיסקו | ביל גרהם סיוויק אודיטוריום | 509 ₪ |
| 13 במרץ 2026 | סן פרנסיסקו | ביל גרהם סיוויק אודיטוריום | 260 ₪ |
| 14 במרץ 2026 | סן פרנסיסקו | ביל גרהם סיוויק אודיטוריום | 271 ₪ |
| 24 באפר׳ 2026 | לאס וגאס | דאונטאון לאס וגאס אבנטס סנטר | 256 ₪ |
| 25 באפר׳ 2026 | לאס וגאס | דאונטאון לאס וגאס אבנטס סנטר | 286 ₪ |
| 25 באפר׳ 2026 | לאס וגאס | דאונטאון לאס וגאס אבנטס סנטר | 245 ₪ |
| 31 ביולי 2026 | אינגלווד | פידלרס גרין אמפיתיאטרון | - |
| 01 באוג׳ 2026 | אינגלווד | פידלרס גרין אמפיתיאטרון | - |
| 14 באוג׳ 2026 | טקומה | טקומה דום | 1,132 ₪ |
| 14 באוג׳ 2026 | טקומה | טקומה דום | 1,190 ₪ |
| 15 באוג׳ 2026 | טקומה | טקומה דום | 1,201 ₪ |
| 16 באוג׳ 2026 | טקומה | טקומה דום | 1,201 ₪ |
מופיע ב
אקסיז׳ן - ערים שבהן יתקיימו הופעות בשנת 2026:
- MGM מיוזיק הול בפנווי ב בוסטון
- פלייס בל ב לאבל
- באפלו ריוורוורקס ב באפלו
- אנדרו ג׳יי בריידי אייקון מיוזיק סנטר ב סינסינטי
- הפינקל ב נאשוויל
- הקריטריון אוקלהומה סיטי ב אוקלהומה סיטי
- 713 מיוזיק הול ב יוסטון
- קיה פורום ב לוס אנג׳לס
- ביל גרהם סיוויק אודיטוריום ב סן פרנסיסקו
- דאונטאון לאס וגאס אבנטס סנטר ב לאס וגאס
- פידלרס גרין אמפיתיאטרון ב אינגלווד
- טקומה דום ב טקומה































