סלין דיון ושאקירה מובילות את גל הרזידנסיז של 2026
עונת ההופעות של סתיו 2026 מסתמנת כאחת החזקות בשנים האחרונות, עם שתי רזידנסי׳ז (סדרת הופעות קבועה באותו מקום) מרכזיות שמובילות את השוק...
| תאריך | עיר | אולם | החל מ- |
|---|---|---|---|
| 12 ביוני 2026 | קוטבוס | איצטדיון דר פרוינדשאפט (קוטבוס) | 221 ₪ |
| 13 ביוני 2026 | פולדה | דומפלאץ פולדה | 231 ₪ |
| 19 ביוני 2026 | דהלהיים | פרייליכטביהנה לורליי | 361 ₪ |
| 20 ביוני 2026 | קאסל | פרידריכספלאץ | 204 ₪ |
| 21 ביוני 2026 | אוריך | מרצווקגלנדה טננהאוזן | 228 ₪ |
| 26 ביוני 2026 | קובורג | שלוספלאץ קובורג | 228 ₪ |
| 27 ביוני 2026 | האלה | פרייליכטביהנה פייסניץ | 340 ₪ |
| 28 ביוני 2026 | האלה | פרייליכטביהנה פייסניץ | - |
| 03 ביולי 2026 | פולדה | דומפלאץ פולדה | 269 ₪ |
| 04 ביולי 2026 | רוסטוק | פארקבינה איגה רוסטוק | 228 ₪ |
| 05 ביולי 2026 | רוסטוק | פארקבינה איגה רוסטוק | 228 ₪ |
| 11 ביולי 2026 | אספך | מכטרוניק ארנה | 317 ₪ |
| 19 ביולי 2026 | אולם | מונסטרפלאץ אולם | 228 ₪ |
| 24 ביולי 2026 | סיילם | שלוס זלם | 446 ₪ |
| 25 ביולי 2026 | טיסלינג | טירת טוסלינג | 228 ₪ |
| 31 ביולי 2026 | דרזדן | פילמנהטה אם אלבופר | 494 ₪ |
| 01 באוג׳ 2026 | דרזדן | פילמנהטה אם אלבופר | - |
| 07 באוג׳ 2026 | דרזדן | פילמנהטה אם אלבופר | - |
| 08 באוג׳ 2026 | דרזדן | פילמנהטה אם אלבופר | - |
| 14 באוג׳ 2026 | הנובר | זאג ארנה | 228 ₪ |
| 15 באוג׳ 2026 | בון | קונשטראזן בון גרונאו | 378 ₪ |
| 16 באוג׳ 2026 | אוסנברוק | שלוסגארטן אופן אייר | - |
| 21 באוג׳ 2026 | ברלין | ואלדבינה | 432 ₪ |
| 22 באוג׳ 2026 | ברלין | ואלדבינה | 422 ₪ |
| 01 באפר׳ 2027 | ברמן | אווה-ארנה | - |
| 03 באפר׳ 2027 | הנובר | זאג-ארנה | 769 ₪ |
| 07 באפר׳ 2027 | אוברהאוזן | רודולף ובר-ארנה | 762 ₪ |
| 10 באפר׳ 2027 | מינכן | אולימפיהאלה מינכן | - |
| 14 באפר׳ 2027 | קלן | לנקסס ארנה | 626 ₪ |
| 16 באפר׳ 2027 | לייפציג | ארנה לייפציג | - |
| 17 באפר׳ 2027 | לייפציג | ארנה לייפציג | - |
| 19 באפר׳ 2027 | דיסלדורף | פ.ס.ד בנק דום | - |
| 20 באפר׳ 2027 | דורטמונד | וסטפאלנהאלה | - |
| 24 באפר׳ 2027 | שטוטגרט | הנס מרטין שלייר האלה | - |
| 28 באפר׳ 2027 | פרנקפורט | פסטהאלה פרנקפורט | - |
| 29 באפר׳ 2027 | מנהיים | סאפ ארנה | - |
| 01 במאי 2027 | המבורג | ברקליס ארנה | 841 ₪ |
| 06 במאי 2027 | ברלין | אובר ארנה | 766 ₪ |
רולנד קייזר - ערים שבהן יתקיימו הופעות בשנת 2026: