Prijsgegevens van Brighton
Live doorverkoopprijzen van tickets voor elke wedstrijd van Brighton — laagste, gemiddelde en hoogste prijzen, beschikbaarheid.
Bijgewerkt 25 sep
Wedstrijden
40
Goedkoopste ticket
€ 35
Manchester City - Brighton | Carabao Cup - Achtste finale
Gemiddelde prijs
€ 615
over alle wedstrijden
Tickets beschikbaar
158.766
verspreid over 50.249 aanbiedingen
7-daagse wijziging
-2%
t.o.v. vorige week
Brighton: prijsoverzicht
Hoe prijzen en beschikbaarheid zijn veranderd sinds de tickets in de verkoop gingen.
Gemiddelde ticketprijsStartprijsTickets beschikbaar
Gegevens bekijken
| Datum | Instapprijs | Gem. | Tickets |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | € 115 | € 429 | 118.882 |
| 2025-09-01 | € 114 | € 418 | 120.675 |
| 2025-09-02 | € 113 | € 426 | 117.181 |
| 2025-09-03 | € 113 | € 424 | 115.572 |
| 2025-09-04 | € 112 | € 426 | 117.603 |
| 2025-09-05 | € 108 | € 437 | 116.755 |
| 2025-09-06 | € 114 | € 459 | 107.566 |
| 2025-09-07 | € 111 | € 439 | 114.732 |
| 2025-09-08 | € 109 | € 422 | 125.742 |
| 2025-09-09 | € 103 | € 421 | 123.568 |
| 2025-09-10 | € 109 | € 411 | 119.617 |
| 2025-09-11 | € 112 | € 444 | 117.748 |
| 2025-09-12 | € 102 | € 431 | 101.208 |
| 2025-09-13 | € 115 | € 394 | 112.454 |
| 2025-09-14 | € 109 | € 410 | 121.033 |
| 2025-09-15 | € 111 | € 388 | 122.430 |
| 2025-09-16 | € 100 | € 412 | 127.496 |
| 2025-09-17 | € 112 | € 435 | 120.691 |
| 2025-09-18 | € 104 | € 411 | 116.654 |
| 2025-09-19 | € 99 | € 380 | 124.874 |
| 2025-09-20 | € 107 | € 436 | 114.445 |
| 2025-09-21 | € 101 | € 413 | 117.247 |
| 2025-09-22 | € 104 | € 434 | 117.964 |
| 2025-09-23 | € 103 | € 421 | 120.588 |
| 2025-09-24 | € 108 | € 421 | 120.667 |
| 2025-09-25 | € 108 | € 423 | 122.743 |
| 2025-09-26 | € 107 | € 439 | 108.841 |
| 2025-09-27 | € 114 | € 421 | 95.416 |
| 2025-09-28 | € 123 | € 441 | 99.396 |
| 2025-09-29 | € 125 | € 453 | 93.718 |
| 2025-09-30 | € 120 | € 406 | 94.516 |
| 2025-10-01 | € 120 | € 433 | 105.121 |
| 2025-10-02 | € 122 | € 442 | 109.068 |
| 2025-10-03 | € 118 | € 422 | 109.833 |
| 2025-10-04 | € 117 | € 423 | 107.287 |
| 2025-10-05 | € 119 | € 433 | 106.293 |
| 2025-10-06 | € 105 | € 438 | 115.114 |
| 2025-10-07 | € 119 | € 435 | 119.224 |
| 2025-10-08 | € 105 | € 444 | 109.087 |
| 2025-10-09 | € 107 | € 442 | 116.996 |
| 2025-10-10 | € 108 | € 465 | 116.208 |
| 2025-10-11 | € 108 | € 464 | 115.508 |
| 2025-10-12 | € 108 | € 460 | 107.555 |
| 2025-10-13 | € 108 | € 468 | 111.096 |
| 2025-10-14 | € 108 | € 470 | 109.669 |
| 2025-10-15 | € 107 | € 475 | 101.955 |
| 2025-10-16 | € 109 | € 468 | 102.278 |
| 2025-10-17 | € 110 | € 471 | 110.036 |
| 2025-10-18 | € 109 | € 475 | 101.935 |
| 2025-10-19 | € 111 | € 482 | 99.317 |
| 2025-10-20 | € 109 | € 495 | 107.535 |
| 2025-10-21 | € 110 | € 453 | 104.391 |
| 2025-10-22 | € 110 | € 434 | 105.050 |
| 2025-10-23 | € 113 | € 461 | 99.979 |
| 2025-10-24 | € 109 | € 433 | 94.645 |
| 2025-10-25 | € 112 | € 441 | 91.859 |
| 2025-10-26 | € 113 | € 446 | 87.835 |
| 2025-10-27 | € 114 | € 449 | 82.228 |
| 2025-10-28 | € 114 | € 443 | 84.030 |
| 2025-10-29 | € 123 | € 436 | 79.606 |
| 2025-10-30 | € 120 | € 425 | 85.248 |
| 2025-10-31 | € 122 | € 408 | 81.359 |
| 2025-11-01 | € 121 | € 403 | 85.912 |
| 2025-11-02 | € 122 | € 412 | 91.826 |
| 2025-11-03 | € 123 | € 427 | 96.507 |
| 2025-11-04 | € 122 | € 426 | 98.141 |
| 2025-11-05 | € 125 | € 438 | 93.910 |
| 2025-11-06 | € 124 | € 426 | 73.993 |
| 2025-11-07 | € 124 | € 415 | 94.348 |
| 2025-11-08 | € 124 | € 425 | 96.530 |
| 2025-11-09 | € 119 | € 411 | 83.929 |
| 2025-11-10 | € 119 | € 412 | 80.838 |
| 2025-11-11 | € 113 | € 415 | 79.348 |
| 2025-11-12 | € 113 | € 405 | 86.867 |
| 2025-11-13 | € 125 | € 429 | 81.345 |
| 2025-11-14 | € 120 | € 419 | 90.649 |
| 2025-11-15 | € 110 | € 417 | 89.051 |
| 2025-11-16 | € 108 | € 421 | 92.881 |
| 2025-11-17 | € 109 | € 411 | 91.431 |
| 2025-11-18 | € 106 | € 403 | 92.202 |
| 2025-11-19 | € 110 | € 401 | 96.238 |
| 2025-11-20 | € 112 | € 409 | 87.154 |
| 2025-11-21 | € 112 | € 417 | 95.355 |
| 2025-11-22 | € 112 | € 407 | 91.471 |
| 2025-11-23 | € 116 | € 430 | 89.135 |
| 2025-11-24 | € 115 | € 418 | 91.705 |
| 2025-11-25 | € 114 | € 444 | 93.246 |
| 2025-11-26 | € 113 | € 417 | 93.668 |
| 2025-11-27 | € 114 | € 492 | 96.757 |
| 2025-11-28 | € 115 | € 493 | 96.607 |
| 2025-11-29 | € 109 | € 493 | 96.713 |
| 2025-11-30 | € 111 | € 477 | 97.059 |
| 2025-12-01 | € 111 | € 491 | 97.097 |
| 2025-12-02 | € 107 | € 476 | 96.971 |
| 2025-12-03 | € 112 | € 480 | 93.495 |
| 2025-12-04 | € 111 | € 491 | 98.515 |
| 2025-12-05 | € 111 | € 490 | 94.818 |
| 2025-12-06 | € 113 | € 482 | 92.193 |
| 2025-12-07 | € 113 | € 494 | 89.994 |
| 2025-12-08 | € 114 | € 504 | 92.946 |
| 2025-12-09 | € 111 | € 505 | 93.074 |
| 2025-12-10 | € 110 | € 492 | 93.459 |
| 2025-12-11 | € 109 | € 493 | 91.883 |
| 2025-12-12 | € 110 | € 480 | 91.425 |
| 2025-12-13 | € 111 | € 479 | 81.051 |
| 2025-12-14 | € 111 | € 471 | 82.261 |
| 2025-12-15 | € 121 | € 492 | 81.457 |
| 2025-12-16 | € 109 | € 461 | 85.028 |
| 2025-12-17 | € 109 | € 508 | 89.842 |
| 2025-12-18 | € 110 | € 522 | 89.692 |
| 2025-12-19 | € 106 | € 518 | 81.420 |
| 2025-12-20 | € 107 | € 503 | 84.988 |
| 2025-12-21 | € 111 | € 518 | 85.649 |
| 2025-12-22 | € 110 | € 529 | 86.627 |
| 2025-12-23 | € 110 | € 531 | 84.927 |
| 2025-12-24 | € 113 | € 582 | 84.410 |
| 2025-12-25 | € 112 | € 580 | 83.037 |
| 2025-12-26 | € 113 | € 598 | 82.210 |
| 2025-12-27 | € 132 | € 559 | 55.681 |
| 2025-12-28 | € 128 | € 565 | 62.218 |
| 2025-12-29 | € 120 | € 558 | 77.904 |
| 2025-12-30 | € 114 | € 529 | 70.742 |
| 2025-12-31 | € 116 | € 539 | 71.172 |
| 2026-01-01 | € 121 | € 531 | 72.841 |
| 2026-01-02 | € 130 | € 516 | 70.268 |
| 2026-01-03 | € 123 | € 496 | 66.542 |
| 2026-01-04 | € 124 | € 559 | 67.270 |
| 2026-01-05 | € 126 | € 530 | 65.612 |
| 2026-01-06 | € 117 | € 551 | 69.112 |
| 2026-01-07 | € 124 | € 567 | 59.862 |
| 2026-01-08 | € 126 | € 555 | 60.078 |
| 2026-01-09 | € 128 | € 550 | 60.396 |
| 2026-01-10 | € 129 | € 538 | 53.843 |
| 2026-01-11 | € 119 | € 580 | 51.628 |
| 2026-01-12 | € 124 | € 574 | 52.748 |
| 2026-01-13 | € 122 | € 591 | 55.340 |
| 2026-01-14 | € 127 | € 611 | 55.343 |
| 2026-01-15 | € 130 | € 610 | 54.648 |
| 2026-01-16 | € 126 | € 604 | 58.303 |
| 2026-01-17 | € 126 | € 605 | 58.524 |
| 2026-01-18 | € 124 | € 606 | 57.863 |
| 2026-01-19 | € 130 | € 625 | 54.944 |
| 2026-01-20 | € 131 | € 604 | 57.197 |
| 2026-01-21 | € 130 | € 587 | 52.837 |
| 2026-01-22 | € 133 | € 602 | 54.078 |
| 2026-01-23 | € 134 | € 578 | 53.711 |
| 2026-01-24 | € 137 | € 581 | 52.520 |
| 2026-01-25 | € 142 | € 578 | 49.378 |
| 2026-01-26 | € 146 | € 574 | 48.029 |
| 2026-01-27 | € 144 | € 582 | 43.737 |
| 2026-01-28 | € 149 | € 607 | 54.325 |
| 2026-01-29 | € 157 | € 617 | 52.424 |
| 2026-01-30 | € 156 | € 610 | 52.681 |
| 2026-01-31 | € 150 | € 584 | 55.369 |
| 2026-02-01 | € 158 | € 615 | 54.786 |
| 2026-02-02 | € 157 | € 595 | 53.002 |
| 2026-02-03 | € 157 | € 578 | 55.781 |
| 2026-02-04 | € 150 | € 562 | 55.385 |
| 2026-02-05 | € 155 | € 567 | 55.083 |
| 2026-02-06 | € 150 | € 549 | 55.449 |
| 2026-02-07 | € 143 | € 544 | 54.088 |
| 2026-02-08 | € 145 | € 543 | 52.846 |
| 2026-02-09 | € 139 | € 567 | 53.955 |
| 2026-02-10 | € 142 | € 557 | 51.818 |
| 2026-02-11 | € 138 | € 558 | 47.615 |
| 2026-02-12 | € 146 | € 595 | 46.638 |
| 2026-02-13 | € 151 | € 589 | 49.530 |
| 2026-02-14 | € 154 | € 587 | 47.755 |
| 2026-02-15 | € 163 | € 627 | 46.242 |
| 2026-02-16 | € 159 | € 634 | 45.447 |
| 2026-02-17 | € 161 | € 637 | 42.681 |
| 2026-02-18 | € 159 | € 633 | 43.473 |
| 2026-02-19 | € 158 | € 634 | 43.962 |
| 2026-02-20 | € 160 | € 634 | 44.890 |
| 2026-02-21 | € 173 | € 642 | 38.834 |
| 2026-02-22 | € 170 | € 672 | 38.933 |
| 2026-02-23 | € 170 | € 671 | 38.873 |
| 2026-02-24 | € 167 | € 666 | 40.650 |
| 2026-02-25 | € 167 | € 665 | 40.584 |
| 2026-02-26 | € 172 | € 684 | 41.534 |
| 2026-02-27 | € 169 | € 670 | 40.772 |
| 2026-02-28 | € 180 | € 669 | 40.976 |
| 2026-03-01 | € 180 | € 671 | 38.419 |
| 2026-03-02 | € 182 | € 702 | 36.420 |
| 2026-03-03 | € 176 | € 695 | 36.524 |
| 2026-03-04 | € 195 | € 722 | 36.001 |
| 2026-03-05 | € 176 | € 735 | 36.863 |
| 2026-03-06 | € 176 | € 717 | 37.410 |
| 2026-03-07 | € 173 | € 724 | 36.849 |
| 2026-03-08 | € 187 | € 722 | 38.345 |
| 2026-03-09 | € 181 | € 733 | 37.878 |
| 2026-03-10 | € 132 | € 731 | 37.972 |
| 2026-03-11 | € 132 | € 587 | 45.916 |
| 2026-03-12 | € 131 | € 590 | 46.896 |
| 2026-03-13 | € 151 | € 587 | 45.578 |
| 2026-03-14 | € 148 | € 591 | 36.147 |
| 2026-03-15 | € 160 | € 642 | 46.550 |
| 2026-03-16 | € 163 | € 633 | 38.641 |
| 2026-03-17 | € 158 | € 631 | 38.214 |
| 2026-03-18 | € 159 | € 611 | 38.299 |
| 2026-03-19 | € 168 | € 608 | 38.693 |
| 2026-03-20 | € 160 | € 611 | 46.154 |
| 2026-03-21 | € 164 | € 589 | 45.360 |
| 2026-03-22 | € 151 | € 594 | 44.396 |
| 2026-03-23 | € 148 | € 596 | 36.548 |
| 2026-03-24 | € 153 | € 588 | 46.619 |
| 2026-03-25 | € 150 | € 586 | 40.063 |
| 2026-03-26 | € 152 | € 584 | 37.604 |
| 2026-03-27 | € 148 | € 583 | 38.311 |
| 2026-03-28 | € 144 | € 585 | 39.655 |
| 2026-03-29 | € 144 | € 576 | 38.845 |
| 2026-03-30 | € 142 | € 578 | 40.219 |
| 2026-03-31 | € 139 | € 570 | 42.319 |
| 2026-04-01 | € 139 | € 557 | 39.281 |
| 2026-04-02 | € 136 | € 593 | 33.090 |
| 2026-04-03 | € 138 | € 577 | 41.026 |
| 2026-04-04 | € 138 | € 579 | 39.740 |
| 2026-04-05 | € 140 | € 585 | 39.121 |
| 2026-04-06 | € 137 | € 586 | 39.925 |
| 2026-04-07 | € 143 | € 534 | 40.093 |
| 2026-04-08 | € 141 | € 526 | 40.383 |
| 2026-04-09 | € 146 | € 525 | 40.373 |
| 2026-04-10 | € 145 | € 522 | 41.335 |
| 2026-04-11 | € 154 | € 517 | 36.750 |
| 2026-04-12 | € 167 | € 583 | 38.750 |
| 2026-04-13 | € 159 | € 574 | 37.412 |
| 2026-04-14 | € 161 | € 568 | 36.319 |
| 2026-04-15 | € 157 | € 571 | 34.673 |
| 2026-04-16 | € 156 | € 559 | 29.098 |
| 2026-04-17 | € 165 | € 640 | 25.661 |
| 2026-04-18 | € 159 | € 546 | 5.081 |
| 2026-04-19 | € 160 | € 595 | 4.777 |
| 2026-04-20 | € 162 | € 595 | 4.638 |
| 2026-04-21 | € 159 | € 559 | 4.125 |
| 2026-04-22 | € 181 | € 607 | 4.061 |
| 2026-04-23 | € 177 | € 612 | 4.252 |
| 2026-04-24 | € 176 | € 606 | 4.035 |
| 2026-04-25 | € 173 | € 608 | 3.541 |
| 2026-04-26 | € 166 | € 609 | 4.081 |
| 2026-04-27 | € 168 | € 603 | 3.770 |
| 2026-04-28 | € 165 | € 597 | 3.142 |
| 2026-04-29 | € 170 | € 593 | 2.875 |
| 2026-04-30 | € 171 | € 562 | 2.270 |
| 2026-05-01 | € 170 | € 579 | 1.820 |
| 2026-05-02 | € 191 | € 566 | 1.019 |
| 2026-05-03 | € 218 | € 700 | 1.016 |
| 2026-05-04 | € 218 | € 694 | 1.023 |
| 2026-05-05 | € 206 | € 699 | 968 |
| 2026-05-06 | € 176 | € 691 | 959 |
| 2026-05-07 | € 164 | € 662 | 994 |
| 2026-05-08 | € 210 | € 652 | 984 |
| 2026-05-09 | € 205 | € 657 | 980 |
| 2026-05-10 | € 278 | € 825 | 959 |
| 2026-05-11 | € 225 | € 742 | 852 |
| 2026-05-12 | € 226 | € 797 | 680 |
| 2026-05-13 | € 243 | € 716 | 671 |
| 2026-05-14 | € 236 | € 722 | 736 |
| 2026-05-15 | € 201 | € 707 | 794 |
| 2026-05-16 | € 196 | € 683 | 783 |
| 2026-05-17 | € 188 | € 647 | 705 |
| 2026-05-18 | € 409 | € 1.164 | 705 |
| 2026-05-19 | € 299 | € 1.144 | 678 |
| 2026-05-20 | € 299 | € 1.139 | 674 |
| 2026-05-21 | € 292 | € 1.177 | 675 |
| 2026-05-22 | € 172 | € 1.184 | 652 |
| 2026-05-23 | € 232 | € 1.200 | 481 |
| 2026-05-24 | € 221 | € 223 | 3 |
| 2026-05-26 | € 422 | € 601 | 84 |
| 2026-05-27 | € 452 | € 830 | 356 |
| 2026-05-28 | € 471 | € 794 | 476 |
| 2026-05-29 | € 437 | € 1.839 | 821 |
| 2026-05-30 | € 437 | € 1.839 | 821 |
| 2026-05-31 | € 437 | € 1.839 | 821 |
| 2026-06-01 | € 437 | € 1.839 | 821 |
| 2026-06-02 | € 417 | € 1.835 | 827 |
| 2026-06-03 | € 418 | € 1.836 | 827 |
| 2026-06-04 | € 418 | € 1.835 | 827 |
| 2026-06-05 | € 417 | € 1.837 | 827 |
| 2026-06-06 | € 418 | € 1.623 | 827 |
| 2026-06-07 | € 418 | € 1.184 | 827 |
| 2026-06-08 | € 441 | € 1.150 | 893 |
| 2026-06-09 | € 433 | € 1.147 | 897 |
| 2026-06-10 | € 427 | € 1.105 | 903 |
| 2026-06-11 | € 406 | € 1.058 | 897 |
| 2026-06-12 | € 430 | € 1.052 | 909 |
| 2026-06-13 | € 430 | € 1.051 | 909 |
| 2026-06-14 | € 431 | € 1.047 | 915 |
| 2026-06-15 | € 432 | € 1.047 | 915 |
| 2026-06-16 | € 418 | € 1.027 | 962 |
| 2026-06-17 | € 473 | € 984 | 1.055 |
| 2026-06-18 | € 424 | € 803 | 1.828 |
| 2026-06-19 | € 370 | € 952 | 17.531 |
| 2026-06-20 | € 366 | € 919 | 22.951 |
| 2026-06-21 | € 366 | € 934 | 26.234 |
| 2026-06-22 | € 349 | € 870 | 29.330 |
| 2026-06-23 | € 320 | € 799 | 33.193 |
| 2026-06-24 | € 338 | € 917 | 37.230 |
| 2026-06-25 | € 319 | € 910 | 39.543 |
| 2026-06-26 | € 324 | € 948 | 43.840 |
| 2026-06-27 | € 315 | € 929 | 44.932 |
| 2026-06-28 | € 315 | € 928 | 45.820 |
| 2026-06-29 | € 309 | € 972 | 47.832 |
| 2026-06-30 | € 314 | € 943 | 52.014 |
| 2026-07-01 | € 304 | € 935 | 51.400 |
| 2026-07-02 | € 304 | € 932 | 54.648 |
| 2026-07-03 | € 295 | € 918 | 55.831 |
| 2026-07-04 | € 294 | € 936 | 52.404 |
| 2026-07-05 | € 294 | € 908 | 56.820 |
| 2026-07-06 | € 288 | € 906 | 57.875 |
| 2026-07-07 | € 287 | € 933 | 59.969 |
| 2026-07-08 | € 257 | € 1.093 | 56.276 |
| 2026-07-09 | € 289 | € 1.197 | 54.378 |
| 2026-07-10 | € 272 | € 1.465 | 56.208 |
| 2026-07-11 | € 296 | € 1.430 | 54.546 |
| 2026-07-12 | € 292 | € 1.089 | 62.363 |
| 2026-07-13 | € 296 | € 1.099 | 64.729 |
| 2026-07-14 | € 287 | € 1.088 | 66.207 |
| 2026-07-15 | € 286 | € 1.090 | 62.428 |
| 2026-07-16 | € 280 | € 1.048 | 65.368 |
| 2026-07-17 | € 280 | € 946 | 67.648 |
| 2026-07-18 | € 272 | € 911 | 69.818 |
| 2026-07-19 | € 275 | € 913 | 62.959 |
| 2026-07-20 | € 279 | € 973 | 62.360 |
| 2026-07-21 | € 241 | € 1.006 | 61.886 |
| 2026-07-22 | € 274 | € 999 | 62.499 |
| 2026-07-23 | € 269 | € 955 | 66.076 |
| 2026-07-24 | € 266 | € 887 | 67.842 |
| 2026-07-25 | € 266 | € 885 | 67.932 |
| 2026-07-26 | € 264 | € 882 | 69.429 |
| 2026-07-27 | € 264 | € 879 | 70.677 |
| 2026-07-28 | € 264 | € 880 | 73.200 |
| 2026-07-29 | € 266 | € 824 | 72.931 |
| 2026-07-30 | € 267 | € 837 | 74.253 |
| 2026-07-31 | € 256 | € 832 | 74.830 |
| 2026-08-01 | € 264 | € 819 | 75.532 |
| 2026-08-02 | € 255 | € 819 | 79.684 |
| 2026-08-03 | € 255 | € 816 | 79.783 |
| 2026-08-04 | € 258 | € 783 | 80.286 |
| 2026-08-05 | € 257 | € 780 | 80.839 |
| 2026-08-06 | € 244 | € 770 | 82.721 |
| 2026-08-07 | € 231 | € 783 | 84.714 |
| 2026-08-08 | € 249 | € 810 | 85.461 |
| 2026-08-09 | € 248 | € 798 | 87.519 |
| 2026-08-10 | € 245 | € 803 | 89.434 |
| 2026-08-11 | € 244 | € 797 | 91.587 |
| 2026-08-12 | € 229 | € 778 | 98.331 |
| 2026-08-13 | € 211 | € 786 | 98.764 |
| 2026-08-14 | € 203 | € 788 | 100.396 |
| 2026-08-15 | € 208 | € 761 | 101.031 |
| 2026-08-16 | € 211 | € 764 | 101.824 |
| 2026-08-17 | € 211 | € 759 | 108.002 |
| 2026-08-18 | € 213 | € 784 | 108.880 |
| 2026-08-19 | € 211 | € 782 | 108.009 |
| 2026-08-20 | € 218 | € 775 | 106.116 |
| 2026-08-21 | € 205 | € 774 | 102.282 |
| 2026-08-22 | € 213 | € 758 | 102.928 |
| 2026-08-23 | € 207 | € 762 | 106.250 |
| 2026-08-24 | € 211 | € 796 | 108.876 |
| 2026-08-25 | € 210 | € 782 | 109.101 |
| 2026-08-26 | € 203 | € 769 | 105.940 |
| 2026-08-27 | € 209 | € 761 | 106.464 |
| 2026-08-28 | € 209 | € 793 | 103.151 |
| 2026-08-29 | € 210 | € 771 | 103.326 |
| 2026-08-30 | € 256 | € 797 | 101.371 |
| 2026-08-31 | € 259 | € 788 | 98.953 |
| 2026-09-05 | € 217 | € 795 | 111.280 |
| 2026-09-06 | € 203 | € 803 | 106.971 |
| 2026-09-07 | € 204 | € 804 | 112.034 |
| 2026-09-08 | € 177 | € 734 | 113.940 |
| 2026-09-09 | € 172 | € 724 | 109.219 |
| 2026-09-10 | € 170 | € 708 | 113.340 |
| 2026-09-11 | € 169 | € 696 | 117.436 |
| 2026-09-12 | € 169 | € 704 | 118.748 |
| 2026-09-13 | € 170 | € 707 | 115.049 |
| 2026-09-14 | € 171 | € 722 | 117.377 |
| 2026-09-15 | € 173 | € 723 | 126.138 |
| 2026-09-16 | € 170 | € 712 | 121.714 |
| 2026-09-17 | € 175 | € 747 | 120.930 |
| 2026-09-18 | € 171 | € 649 | 128.124 |
| 2026-09-19 | € 170 | € 688 | 140.121 |
| 2026-09-20 | € 169 | € 670 | 139.997 |
| 2026-09-21 | € 168 | € 653 | 146.794 |
| 2026-09-22 | € 158 | € 671 | 144.380 |
| 2026-09-23 | € 156 | € 617 | 150.345 |
| 2026-09-24 | € 156 | € 618 | 162.079 |
| 2026-09-25 | € 146 | € 632 | 115.249 |
Brighton: aankomende wedstrijden
Elke aankomende wedstrijd met de laagste, gemiddelde en hoogste wederverkoopprijs, plus beschikbaarheid en 7-daagse trend.
Goedkoopste wedstrijd
Manchester City - Brighton | Carabao Cup - Achtste finale
€ 35
Duurste
Arsenal - Brighton
€ 39.921
Grootste prijsstijging (30 d)
AFC Bournemouth - Brighton
+2%
| Datum | Wedstrijd | T/U | Laagste | Gem. | Maximaal | Tickets | 7D-trend | Prijsgeschiedenis bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 okt 2026 | Sunderland - BrightonPremier League | Uit | € 77 | € 410 | € 3.912 | 1.476 | -2% | |
| 15 okt 2026 | Brighton - FK Kauno Žalgiris | Conference League - Groepsfase | Thuis | € 46 | € 159 | € 440 | 205 | +51% | |
| 18 okt 2026 | Brighton - Crystal PalacePremier League | Thuis | € 82 | € 370 | € 5.400 | 573 | -33% | |
| 22 okt 2026 | FK Jablonec - Brighton | Conference League - Groepsfase | Uit | € 112 | € 398 | € 791 | 23 | +1% | |
| 25 okt 2026 | Liverpool - BrightonPremier League | Uit | € 105 | € 537 | € 15.969 | 23.952 | -7% | |
| 28 okt 2026 | Manchester City - Brighton | Carabao Cup - Achtste finale | Uit | € 35 | € 269 | € 1.162 | 1.777 | -86% | |
| 31 okt 2026 | Manchester City - BrightonPremier League | Uit | € 54 | € 173 | € 34.845 | 27.325 | -1% | |
| 5 nov 2026 | Getafe CF - Brighton | Conference League - Groepsfase | Uit | € 369 | € 703 | € 879 | 18 | +1% | |
| 8 nov 2026 | Brighton - BrentfordPremier League | Thuis | € 117 | € 426 | € 5.400 | 522 | -28% | |
| 22 nov 2026 | Hull City - BrightonPremier League | Uit | € 135 | € 585 | € 1.036 | 163 | +4% |
Prijzen voor Brighton — thuis, uit & per competitie
Waar tickets voor Brighton het meest kosten — zowel de locatie op de wedstrijddag als de competitie beïnvloeden de prijs.
Thuis vs Uit
- Uit21 wedstrijden€ 630
- Thuis19 wedstrijden€ 598
Per competitie
- Premier League€ 674
- Conference League€ 346
- Carabao Cup€ 269