Como comprar bilhetes para o FC Porto no Estádio do Dragão
Há uma energia própria no Dragão em noite de jogo. A avenida enche de cachecóis azuis e brancos horas antes do apito,...
Preços de revenda em tempo real para todos os jogos de Athletic Club Bilbao: preço mínimo, médio e máximo e disponibilidade.
Atualizado em 18/11
Como os preços e a disponibilidade mudaram desde que os bilhetes foram colocados à venda.
| Data | Preço mínimo | Média | Bilhetes |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 213 € | 683 € | 652 |
| 2025-09-01 | 213 € | 875 € | 869 |
| 2025-09-02 | 213 € | 849 € | 1162 |
| 2025-09-03 | 193 € | 817 € | 1171 |
| 2025-09-04 | 180 € | 673 € | 1240 |
| 2025-09-05 | 177 € | 657 € | 1241 |
| 2025-09-06 | 180 € | 629 € | 2030 |
| 2025-09-07 | 180 € | 562 € | 2189 |
| 2025-09-08 | 176 € | 602 € | 2248 |
| 2025-09-09 | 176 € | 602 € | 2270 |
| 2025-09-10 | 139 € | 618 € | 2434 |
| 2025-09-11 | 154 € | 601 € | 2438 |
| 2025-09-12 | 145 € | 596 € | 2405 |
| 2025-09-13 | 151 € | 659 € | 2359 |
| 2025-09-14 | 138 € | 634 € | 2382 |
| 2025-09-15 | 135 € | 624 € | 2305 |
| 2025-09-16 | 126 € | 687 € | 1960 |
| 2025-09-17 | 117 € | 516 € | 1942 |
| 2025-09-18 | 117 € | 514 € | 1947 |
| 2025-09-19 | 117 € | 513 € | 1989 |
| 2025-09-20 | 117 € | 511 € | 1993 |
| 2025-09-21 | 117 € | 506 € | 2002 |
| 2025-09-22 | 117 € | 498 € | 2032 |
| 2025-09-23 | 117 € | 498 € | 2050 |
| 2025-09-24 | 117 € | 445 € | 1788 |
| 2025-09-25 | 117 € | 446 € | 1784 |
| 2025-09-26 | 117 € | 442 € | 1789 |
| 2025-09-27 | 117 € | 385 € | 2034 |
| 2025-09-28 | 99 € | 387 € | 2046 |
| 2025-09-29 | 99 € | 388 € | 2045 |
| 2025-09-30 | 99 € | 388 € | 2042 |
| 2025-10-01 | 99 € | 386 € | 2042 |
| 2025-10-02 | 99 € | 387 € | 2027 |
| 2025-10-03 | 99 € | 388 € | 2018 |
| 2025-10-04 | 99 € | 393 € | 1996 |
| 2025-10-05 | 99 € | 393 € | 2006 |
| 2025-10-06 | 99 € | 397 € | 2041 |
| 2025-10-07 | 99 € | 393 € | 2087 |
| 2025-10-08 | 99 € | 391 € | 2085 |
| 2025-10-09 | 99 € | 376 € | 2131 |
| 2025-10-10 | 99 € | 370 € | 2087 |
| 2025-10-11 | 99 € | 350 € | 1904 |
| 2025-10-12 | 99 € | 356 € | 2260 |
| 2025-10-13 | 99 € | 359 € | 2224 |
| 2025-10-14 | 93 € | 294 € | 2706 |
| 2025-10-15 | 90 € | 231 € | 3072 |
| 2025-10-16 | 76 € | 217 € | 3036 |
| 2025-10-17 | 76 € | 220 € | 3002 |
| 2025-10-18 | 76 € | 210 € | 2807 |
| 2025-10-19 | 76 € | 209 € | 2781 |
| 2025-10-20 | 76 € | 209 € | 2785 |
| 2025-10-21 | 75 € | 213 € | 2640 |
| 2025-10-22 | 74 € | 209 € | 2741 |
| 2025-10-23 | 74 € | 209 € | 2734 |
| 2025-10-24 | 70 € | 210 € | 2719 |
| 2025-10-25 | 70 € | 212 € | 2646 |
| 2025-10-26 | 70 € | 212 € | 2597 |
| 2025-10-27 | 70 € | 214 € | 2566 |
| 2025-10-28 | 70 € | 230 € | 2556 |
| 2025-10-29 | 75 € | 211 € | 2693 |
| 2025-10-30 | 75 € | 206 € | 2637 |
| 2025-10-31 | 70 € | 212 € | 2525 |
| 2025-11-01 | 58 € | 203 € | 2463 |
| 2025-11-02 | 58 € | 203 € | 2365 |
| 2025-11-03 | 53 € | 177 € | 2266 |
| 2025-11-04 | 53 € | 133 € | 1824 |
| 2025-11-05 | 77 € | 82 € | 14 |
| 2025-11-06 | 77 € | 82 € | 14 |
| 2025-11-07 | 77 € | 82 € | 14 |
| 2025-11-08 | 77 € | 82 € | 14 |
| 2025-11-09 | 77 € | 82 € | 14 |
| 2025-11-17 | 114 € | 608 € | 19 720 |
| 2025-11-18 | 113 € | 599 € | 17 615 |
| 2025-11-19 | 106 € | 581 € | 17 239 |
| 2025-11-20 | 105 € | 553 € | 17 680 |
| 2025-11-21 | 104 € | 589 € | 19 566 |
| 2025-11-22 | 114 € | 621 € | 16 548 |
| 2025-11-23 | 159 € | 656 € | 16 825 |
| 2025-11-24 | 156 € | 640 € | 17 435 |
| 2025-11-25 | 151 € | 639 € | 16 170 |
| 2025-11-26 | 157 € | 683 € | 15 972 |
| 2025-11-27 | 154 € | 650 € | 16 328 |
| 2025-11-28 | 94 € | 580 € | 15 009 |
| 2025-11-29 | 146 € | 636 € | 15 594 |
| 2025-11-30 | 148 € | 653 € | 15 540 |
| 2025-12-01 | 89 € | 598 € | 15 324 |
| 2025-12-02 | 154 € | 678 € | 15 679 |
| 2025-12-03 | 151 € | 662 € | 15 636 |
| 2025-12-04 | 88 € | 604 € | 16 216 |
| 2025-12-05 | 89 € | 615 € | 14 186 |
| 2025-12-06 | 93 € | 618 € | 13 567 |
| 2025-12-07 | 91 € | 638 € | 13 352 |
| 2025-12-08 | 89 € | 634 € | 14 135 |
| 2025-12-09 | 92 € | 631 € | 13 537 |
| 2025-12-10 | 93 € | 607 € | 13 382 |
| 2025-12-11 | 86 € | 618 € | 13 672 |
| 2025-12-12 | 92 € | 635 € | 11 520 |
| 2025-12-13 | 88 € | 605 € | 14 031 |
| 2025-12-14 | 92 € | 587 € | 14 010 |
| 2025-12-15 | 90 € | 603 € | 14 088 |
| 2025-12-16 | 91 € | 600 € | 12 599 |
| 2025-12-17 | 89 € | 600 € | 13 909 |
| 2025-12-18 | 92 € | 615 € | 12 968 |
| 2025-12-19 | 86 € | 629 € | 14 485 |
| 2025-12-20 | 90 € | 601 € | 14 315 |
| 2025-12-21 | 90 € | 613 € | 14 680 |
| 2025-12-22 | 93 € | 643 € | 15 107 |
| 2025-12-23 | 90 € | 649 € | 14 615 |
| 2025-12-24 | 92 € | 665 € | 13 951 |
| 2025-12-25 | 90 € | 661 € | 14 902 |
| 2025-12-26 | 93 € | 684 € | 12 608 |
| 2025-12-27 | 98 € | 627 € | 11 667 |
| 2025-12-28 | 100 € | 641 € | 9797 |
| 2025-12-29 | 91 € | 683 € | 14 456 |
| 2025-12-30 | 91 € | 707 € | 12 967 |
| 2025-12-31 | 94 € | 668 € | 14 706 |
| 2026-01-01 | 95 € | 646 € | 14 928 |
| 2026-01-02 | 96 € | 651 € | 15 371 |
| 2026-01-03 | 95 € | 608 € | 14 610 |
| 2026-01-04 | 94 € | 687 € | 14 824 |
| 2026-01-05 | 92 € | 683 € | 15 305 |
| 2026-01-06 | 98 € | 663 € | 15 426 |
| 2026-01-07 | 97 € | 621 € | 13 696 |
| 2026-01-08 | 99 € | 627 € | 14 212 |
| 2026-01-09 | 101 € | 611 € | 13 651 |
| 2026-01-10 | 98 € | 672 € | 12 782 |
| 2026-01-11 | 102 € | 672 € | 13 383 |
| 2026-01-12 | 97 € | 656 € | 14 106 |
| 2026-01-13 | 97 € | 667 € | 13 490 |
| 2026-01-14 | 95 € | 646 € | 14 803 |
| 2026-01-15 | 96 € | 646 € | 13 825 |
| 2026-01-16 | 95 € | 665 € | 13 701 |
| 2026-01-17 | 99 € | 665 € | 13 544 |
| 2026-01-18 | 95 € | 667 € | 13 864 |
| 2026-01-19 | 102 € | 688 € | 13 379 |
| 2026-01-20 | 101 € | 656 € | 13 670 |
| 2026-01-21 | 102 € | 604 € | 12 427 |
| 2026-01-22 | 116 € | 656 € | 13 294 |
| 2026-01-23 | 107 € | 664 € | 12 043 |
| 2026-01-24 | 106 € | 654 € | 11 899 |
| 2026-01-25 | 107 € | 642 € | 12 011 |
| 2026-01-26 | 106 € | 579 € | 9905 |
| 2026-01-27 | 104 € | 621 € | 12 904 |
| 2026-01-28 | 101 € | 591 € | 12 629 |
| 2026-01-29 | 106 € | 641 € | 12 875 |
| 2026-01-30 | 103 € | 624 € | 12 599 |
| 2026-01-31 | 98 € | 630 € | 13 467 |
| 2026-02-01 | 97 € | 620 € | 13 289 |
| 2026-02-02 | 101 € | 597 € | 12 737 |
| 2026-02-03 | 93 € | 612 € | 13 496 |
| 2026-02-04 | 100 € | 640 € | 12 867 |
| 2026-02-05 | 99 € | 685 € | 13 734 |
| 2026-02-06 | 103 € | 679 € | 13 159 |
| 2026-02-07 | 105 € | 646 € | 13 980 |
| 2026-02-08 | 105 € | 625 € | 13 693 |
| 2026-02-09 | 105 € | 635 € | 13 443 |
| 2026-02-10 | 109 € | 612 € | 11 749 |
| 2026-02-11 | 107 € | 662 € | 11 432 |
| 2026-02-12 | 99 € | 628 € | 12 837 |
| 2026-02-13 | 103 € | 658 € | 12 682 |
| 2026-02-14 | 99 € | 619 € | 13 359 |
| 2026-02-15 | 102 € | 633 € | 12 748 |
| 2026-02-16 | 104 € | 677 € | 12 229 |
| 2026-02-17 | 100 € | 624 € | 13 217 |
| 2026-02-18 | 99 € | 645 € | 13 096 |
| 2026-02-19 | 100 € | 568 € | 11 994 |
| 2026-02-20 | 102 € | 625 € | 12 976 |
| 2026-02-21 | 105 € | 669 € | 13 634 |
| 2026-02-22 | 105 € | 640 € | 13 928 |
| 2026-02-23 | 106 € | 643 € | 13 977 |
| 2026-02-24 | 98 € | 637 € | 13 925 |
| 2026-02-25 | 102 € | 598 € | 12 678 |
| 2026-02-26 | 115 € | 629 € | 11 632 |
| 2026-02-27 | 105 € | 649 € | 13 285 |
| 2026-02-28 | 103 € | 672 € | 13 542 |
| 2026-03-01 | 97 € | 701 € | 13 915 |
| 2026-03-02 | 93 € | 727 € | 12 620 |
| 2026-03-03 | 90 € | 714 € | 12 795 |
| 2026-03-04 | 125 € | 676 € | 11 631 |
| 2026-03-05 | 91 € | 704 € | 12 509 |
| 2026-03-06 | 104 € | 717 € | 10 231 |
| 2026-03-07 | 99 € | 726 € | 10 721 |
| 2026-03-08 | 91 € | 699 € | 12 092 |
| 2026-03-09 | 95 € | 699 € | 11 424 |
| 2026-03-10 | 99 € | 705 € | 10 137 |
| 2026-03-11 | 99 € | 719 € | 11 260 |
| 2026-03-12 | 93 € | 693 € | 11 009 |
| 2026-03-13 | 92 € | 680 € | 10 909 |
| 2026-03-14 | 94 € | 679 € | 11 252 |
| 2026-03-15 | 87 € | 728 € | 11 268 |
| 2026-03-16 | 85 € | 737 € | 11 313 |
| 2026-03-17 | 85 € | 703 € | 10 781 |
| 2026-03-18 | 78 € | 744 € | 11 364 |
| 2026-03-19 | 84 € | 750 € | 12 074 |
| 2026-03-20 | 83 € | 747 € | 12 082 |
| 2026-03-21 | 84 € | 665 € | 11 443 |
| 2026-03-22 | 97 € | 627 € | 10 396 |
| 2026-03-23 | 86 € | 670 € | 11 834 |
| 2026-03-24 | 86 € | 728 € | 10 924 |
| 2026-03-25 | 88 € | 682 € | 11 811 |
| 2026-03-26 | 88 € | 690 € | 11 788 |
| 2026-03-27 | 92 € | 686 € | 11 787 |
| 2026-03-28 | 88 € | 677 € | 12 795 |
| 2026-03-29 | 93 € | 686 € | 11 925 |
| 2026-03-30 | 90 € | 662 € | 12 918 |
| 2026-03-31 | 84 € | 637 € | 10 854 |
| 2026-04-01 | 86 € | 605 € | 11 296 |
| 2026-04-02 | 94 € | 635 € | 11 161 |
| 2026-04-03 | 92 € | 641 € | 12 897 |
| 2026-04-04 | 131 € | 678 € | 12 707 |
| 2026-04-05 | 132 € | 681 € | 12 112 |
| 2026-04-06 | 74 € | 679 € | 12 295 |
| 2026-04-07 | 74 € | 680 € | 12 247 |
| 2026-04-08 | 71 € | 678 € | 12 061 |
| 2026-04-09 | 64 € | 687 € | 13 087 |
| 2026-04-10 | 74 € | 670 € | 13 665 |
| 2026-04-11 | 74 € | 616 € | 13 583 |
| 2026-04-12 | 79 € | 598 € | 13 528 |
| 2026-04-13 | 73 € | 659 € | 13 559 |
| 2026-04-14 | 81 € | 653 € | 13 193 |
| 2026-04-15 | 73 € | 649 € | 13 297 |
| 2026-04-16 | 73 € | 669 € | 13 070 |
| 2026-04-17 | 90 € | 639 € | 12 880 |
| 2026-04-18 | 76 € | 658 € | 11 858 |
| 2026-04-19 | 69 € | 667 € | 12 340 |
| 2026-04-20 | 69 € | 655 € | 12 731 |
| 2026-04-21 | 91 € | 573 € | 12 643 |
| 2026-04-22 | 86 € | 640 € | 12 895 |
| 2026-04-23 | 80 € | 624 € | 13 328 |
| 2026-04-24 | 79 € | 612 € | 12 620 |
| 2026-04-25 | 82 € | 597 € | 11 233 |
| 2026-04-26 | 84 € | 669 € | 11 427 |
| 2026-04-27 | 83 € | 659 € | 11 810 |
| 2026-04-28 | 88 € | 678 € | 11 807 |
| 2026-04-29 | 91 € | 614 € | 12 165 |
| 2026-04-30 | 93 € | 597 € | 11 996 |
| 2026-05-01 | 93 € | 599 € | 12 180 |
| 2026-05-02 | 71 € | 567 € | 12 171 |
| 2026-05-03 | 81 € | 696 € | 12 511 |
| 2026-05-04 | 81 € | 697 € | 12 458 |
| 2026-05-05 | 73 € | 723 € | 12 478 |
| 2026-05-06 | 74 € | 709 € | 12 470 |
| 2026-05-07 | 76 € | 730 € | 11 835 |
| 2026-05-08 | 73 € | 713 € | 13 019 |
| 2026-05-09 | 70 € | 485 € | 12 778 |
| 2026-05-10 | 69 € | 483 € | 12 645 |
| 2026-05-11 | 76 € | 583 € | 11 557 |
| 2026-05-12 | 82 € | 617 € | 10 379 |
| 2026-05-13 | 152 € | 589 € | 10 452 |
| 2026-05-14 | 75 € | 756 € | 10 334 |
| 2026-05-15 | 65 € | 778 € | 11 720 |
| 2026-05-16 | 66 € | 689 € | 11 294 |
| 2026-05-17 | 133 € | 705 € | 11 288 |
| 2026-05-18 | 86 € | 509 € | 12 459 |
| 2026-05-19 | 83 € | 510 € | 11 107 |
| 2026-05-20 | 78 € | 503 € | 10 941 |
| 2026-05-21 | 78 € | 488 € | 10 417 |
| 2026-05-22 | 97 € | 502 € | 9424 |
| 2026-05-23 | 144 € | 618 € | 72 |
| 2026-06-07 | 318 € | 323 € | 22 |
| 2026-06-08 | 313 € | 318 € | 22 |
| 2026-06-09 | 313 € | 318 € | 22 |
| 2026-06-10 | 313 € | 318 € | 22 |
| 2026-06-11 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-12 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-13 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-14 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-15 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-16 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-17 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-18 | 294 € | 345 € | 76 |
| 2026-06-19 | 231 € | 276 € | 130 |
| 2026-06-20 | 231 € | 276 € | 130 |
| 2026-06-21 | 231 € | 276 € | 130 |
| 2026-06-22 | 231 € | 276 € | 130 |
| 2026-06-23 | 231 € | 276 € | 130 |
| 2026-06-24 | 218 € | 256 € | 134 |
| 2026-06-25 | 218 € | 256 € | 134 |
| 2026-06-26 | 226 € | 335 € | 380 |
| 2026-06-27 | 229 € | 328 € | 416 |
| 2026-06-28 | 289 € | 486 € | 1508 |
| 2026-06-29 | 268 € | 529 € | 2598 |
| 2026-06-30 | 251 € | 539 € | 4022 |
| 2026-07-01 | 168 € | 478 € | 6543 |
| 2026-07-02 | 145 € | 491 € | 10 279 |
| 2026-07-03 | 144 € | 509 € | 13 278 |
| 2026-07-04 | 144 € | 515 € | 14 185 |
| 2026-07-05 | 141 € | 515 € | 15 137 |
| 2026-07-06 | 142 € | 526 € | 14 072 |
| 2026-07-07 | 142 € | 520 € | 15 887 |
| 2026-07-08 | 128 € | 513 € | 16 765 |
| 2026-07-09 | 110 € | 447 € | 15 525 |
| 2026-07-10 | 108 € | 434 € | 17 369 |
| 2026-07-11 | 140 € | 472 € | 16 293 |
| 2026-07-12 | 120 € | 468 € | 23 442 |
| 2026-07-13 | 116 € | 475 € | 27 520 |
| 2026-07-14 | 111 € | 479 € | 25 419 |
| 2026-07-15 | 110 € | 486 € | 31 880 |
| 2026-07-16 | 108 € | 713 € | 36 458 |
| 2026-07-17 | 114 € | 700 € | 36 684 |
| 2026-07-18 | 111 € | 694 € | 37 593 |
| 2026-07-19 | 108 € | 686 € | 40 070 |
| 2026-07-20 | 113 € | 670 € | 40 494 |
| 2026-07-21 | 96 € | 656 € | 38 903 |
| 2026-07-22 | 119 € | 666 € | 38 574 |
| 2026-07-23 | 115 € | 661 € | 42 111 |
| 2026-07-24 | 115 € | 657 € | 42 817 |
| 2026-07-25 | 115 € | 657 € | 42 273 |
| 2026-07-26 | 115 € | 658 € | 42 976 |
| 2026-07-27 | 117 € | 685 € | 41 601 |
| 2026-07-28 | 117 € | 676 € | 42 810 |
| 2026-07-29 | 117 € | 676 € | 42 629 |
| 2026-07-30 | 119 € | 678 € | 41 281 |
| 2026-07-31 | 118 € | 667 € | 41 199 |
| 2026-08-01 | 113 € | 676 € | 42 364 |
| 2026-08-02 | 106 € | 657 € | 43 950 |
| 2026-08-03 | 105 € | 650 € | 43 823 |
| 2026-08-04 | 105 € | 658 € | 44 029 |
| 2026-08-05 | 107 € | 645 € | 39 418 |
| 2026-08-06 | 110 € | 668 € | 38 033 |
| 2026-08-07 | 102 € | 664 € | 45 758 |
| 2026-08-08 | 102 € | 677 € | 43 611 |
| 2026-08-09 | 101 € | 670 € | 43 078 |
| 2026-08-10 | 101 € | 677 € | 44 180 |
| 2026-08-11 | 101 € | 681 € | 44 439 |
| 2026-08-12 | 102 € | 701 € | 40 551 |
| 2026-08-13 | 101 € | 692 € | 44 582 |
| 2026-08-14 | 100 € | 690 € | 43 985 |
| 2026-08-15 | 100 € | 662 € | 44 738 |
| 2026-08-16 | 100 € | 660 € | 45 059 |
| 2026-08-17 | 93 € | 649 € | 44 987 |
| 2026-08-18 | 95 € | 654 € | 44 279 |
| 2026-08-19 | 94 € | 680 € | 41 927 |
| 2026-08-20 | 97 € | 665 € | 42 490 |
| 2026-08-21 | 95 € | 705 € | 37 062 |
| 2026-08-22 | 93 € | 669 € | 42 497 |
| 2026-08-23 | 95 € | 670 € | 43 188 |
| 2026-08-24 | 94 € | 672 € | 43 983 |
| 2026-08-25 | 98 € | 776 € | 32 910 |
| 2026-08-26 | 98 € | 808 € | 33 402 |
| 2026-08-27 | 93 € | 707 € | 40 032 |
| 2026-08-28 | 91 € | 693 € | 37 170 |
| 2026-08-29 | 93 € | 681 € | 39 406 |
| 2026-08-30 | 97 € | 702 € | 38 159 |
| 2026-08-31 | 92 € | 688 € | 37 554 |
| 2026-09-01 | 93 € | 675 € | 39 096 |
| 2026-09-02 | 91 € | 680 € | 38 696 |
| 2026-09-03 | 91 € | 668 € | 39 679 |
| 2026-09-04 | 93 € | 687 € | 37 407 |
| 2026-09-05 | 90 € | 646 € | 39 820 |
| 2026-09-06 | 91 € | 660 € | 39 334 |
| 2026-09-07 | 89 € | 652 € | 41 012 |
| 2026-09-08 | 90 € | 654 € | 41 039 |
| 2026-09-09 | 89 € | 658 € | 41 760 |
| 2026-09-10 | 90 € | 646 € | 41 276 |
| 2026-09-11 | 91 € | 624 € | 43 747 |
| 2026-09-12 | 93 € | 640 € | 40 591 |
| 2026-09-13 | 92 € | 637 € | 42 645 |
| 2026-09-14 | 92 € | 639 € | 38 938 |
| 2026-09-15 | 93 € | 638 € | 35 376 |
| 2026-09-16 | 92 € | 570 € | 34 214 |
| 2026-09-17 | 91 € | 558 € | 34 424 |
| 2026-09-18 | 93 € | 559 € | 35 402 |
| 2026-09-19 | 92 € | 527 € | 36 029 |
| 2026-09-20 | 95 € | 537 € | 36 302 |
| 2026-09-21 | 95 € | 538 € | 36 444 |
| 2026-09-22 | 91 € | 533 € | 36 769 |
| 2026-09-23 | 90 € | 522 € | 37 130 |
| 2026-09-24 | 90 € | 601 € | 39 058 |
| 2026-09-25 | 90 € | 601 € | 38 701 |
| 2026-09-26 | 92 € | 532 € | 36 764 |
| 2026-09-27 | 91 € | 611 € | 33 487 |
| 2026-09-28 | 88 € | 594 € | 36 881 |
| 2026-09-29 | 87 € | 585 € | 37 896 |
| 2026-09-30 | 87 € | 584 € | 39 638 |
| 2026-10-01 | 86 € | 592 € | 37 096 |
| 2026-10-02 | 85 € | 583 € | 39 755 |
| 2026-10-03 | 85 € | 576 € | 40 180 |
| 2026-10-04 | 85 € | 583 € | 40 347 |
| 2026-10-05 | 85 € | 578 € | 39 724 |
| 2026-10-06 | 88 € | 575 € | 40 722 |
| 2026-10-07 | 86 € | 575 € | 39 685 |
| 2026-10-08 | 86 € | 573 € | 39 957 |
| 2026-10-09 | 86 € | 566 € | 39 685 |
| 2026-10-10 | 86 € | 572 € | 39 490 |
| 2026-10-11 | 84 € | 586 € | 40 193 |
| 2026-10-12 | 84 € | 577 € | 39 428 |
| 2026-10-13 | 84 € | 569 € | 39 977 |
| 2026-10-14 | 85 € | 578 € | 40 620 |
| 2026-10-15 | 87 € | 576 € | 41 483 |
| 2026-10-16 | 88 € | 573 € | 41 573 |
| 2026-10-17 | 86 € | 565 € | 41 297 |
| 2026-10-18 | 90 € | 590 € | 43 916 |
| 2026-10-19 | 88 € | 585 € | 44 315 |
| 2026-10-20 | 87 € | 577 € | 44 908 |
| 2026-10-21 | 89 € | 576 € | 46 638 |
| 2026-10-22 | 87 € | 590 € | 46 746 |
| 2026-10-23 | 86 € | 596 € | 44 135 |
| 2026-10-24 | 83 € | 589 € | 47 135 |
| 2026-10-25 | 81 € | 569 € | 46 886 |
| 2026-10-26 | 86 € | 596 € | 46 538 |
| 2026-10-27 | 84 € | 611 € | 44 656 |
| 2026-10-28 | 85 € | 607 € | 44 483 |
| 2026-10-29 | 84 € | 586 € | 45 540 |
| 2026-10-30 | 84 € | 620 € | 38 052 |
| 2026-10-31 | 93 € | 599 € | 40 619 |
| 2026-11-01 | 95 € | 695 € | 36 197 |
| 2026-11-02 | 94 € | 648 € | 38 257 |
| 2026-11-03 | 92 € | 582 € | 42 275 |
| 2026-11-04 | 92 € | 574 € | 41 888 |
| 2026-11-05 | 84 € | 530 € | 47 514 |
| 2026-11-06 | 83 € | 553 € | 48 450 |
| 2026-11-07 | 82 € | 532 € | 49 270 |
| 2026-11-08 | 84 € | 542 € | 48 823 |
| 2026-11-09 | 83 € | 543 € | 49 297 |
| 2026-11-10 | 90 € | 581 € | 44 852 |
| 2026-11-11 | 91 € | 495 € | 39 936 |
| 2026-11-12 | 94 € | 531 € | 29 230 |
| 2026-11-13 | 91 € | 580 € | 40 464 |
| 2026-11-14 | 91 € | 511 € | 36 892 |
| 2026-11-15 | 91 € | 589 € | 41 264 |
| 2026-11-16 | 90 € | 583 € | 42 123 |
| 2026-11-17 | 94 € | 582 € | 43 028 |
| 2026-11-18 | 103 € | 536 € | 29 341 |
Todos os próximos jogos, com o preço mínimo, o preço médio e o preço máximo de revenda, além da disponibilidade e da tendência dos últimos 7 dias.
| Data | Jogo | C/F | Mínimo | Média | Máx. | Bilhetes | Tendência em 7 dias | Ver histórico de preços |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | Athletic Club Bilbao vs EspanyolLa Liga | Casa | 35 € | 198 € | 4135 € | 1865 | -17% | |
| 28/11/2026 | Málaga CF vs Athletic Club BilbaoLa Liga | Fora | 73 € | 467 € | 1838 € | 461 | +5% | |
| 6/12/2026 | Athletic Club Bilbao vs Real MadridLa Liga | Casa | 150 € | 716 € | 20 000 € | 777 | -32% | |
| 9/12/2026 | Rayo Vallecano vs Athletic Club BilbaoLa Liga | Fora | 135 € | 135 € | 135 € | 2 | -68% | |
| 13/12/2026 | Deportivo da Corunha vs Athletic Club BilbaoLa Liga | Fora | 105 € | 364 € | 1608 € | 466 | -1% | |
| 20/12/2026 | Athletic Club Bilbao vs Real Betis BalompiéLa Liga | Casa | 70 € | 489 € | 4135 € | 850 | +14% | |
| 3/01/2027 | Racing Santander vs Athletic Club BilbaoLa Liga | Fora | 250 € | 721 € | 2642 € | 214 | Sem alterações | |
| 10/01/2027 | Athletic Club Bilbao vs Villarreal CFLa Liga | Casa | 80 € | 619 € | 5110 € | 983 | +35% | |
| 17/01/2027 | Getafe CF vs Athletic Club BilbaoLa Liga | Fora | 124 € | 460 € | 700 € | 168 | +2% | |
| 24/01/2027 | Athletic Club Bilbao vs Levante UDLa Liga | Casa | 75 € | 484 € | 4135 € | 923 | +12% |
Onde os bilhetes para Athletic Club Bilbao custam mais. O local do jogo e a competição influenciam o preço.
Há uma energia própria no Dragão em noite de jogo. A avenida enche de cachecóis azuis e brancos horas antes do apito,...
Antes de cada jogo em casa, a águia Vitória dá a volta ao estádio e pousa no relvado, e é nesse momento...
Ver o Sporting ao vivo em Alvalade é outra coisa. As bancadas cantam do apito inicial ao final e há jogos em...