Como comprar bilhetes para o FC Porto no Estádio do Dragão
Há uma energia própria no Dragão em noite de jogo. A avenida enche de cachecóis azuis e brancos horas antes do apito,...
Preços de revenda em tempo real para todos os jogos de Deportivo da Corunha: preço mínimo, médio e máximo e disponibilidade.
Atualizado em 19/11
Como os preços e a disponibilidade mudaram desde que os bilhetes foram colocados à venda.
| Data | Preço mínimo | Média | Bilhetes |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 61 € | 73 € | 220 |
| 2025-11-18 | 63 € | 75 € | 210 |
| 2025-11-19 | 61 € | 72 € | 208 |
| 2025-11-20 | 63 € | 75 € | 234 |
| 2025-11-21 | 61 € | 73 € | 220 |
| 2025-11-22 | 62 € | 74 € | 209 |
| 2025-11-23 | 61 € | 73 € | 204 |
| 2025-11-24 | 62 € | 74 € | 224 |
| 2025-11-25 | 60 € | 72 € | 154 |
| 2025-11-26 | 61 € | 72 € | 200 |
| 2025-11-27 | 61 € | 73 € | 224 |
| 2025-11-28 | 61 € | 74 € | 202 |
| 2025-11-29 | 64 € | 78 € | 188 |
| 2025-11-30 | 62 € | 74 € | 184 |
| 2025-12-01 | 63 € | 76 € | 212 |
| 2025-12-02 | 63 € | 75 € | 208 |
| 2025-12-03 | 62 € | 75 € | 196 |
| 2025-12-04 | 62 € | 75 € | 162 |
| 2025-12-05 | 61 € | 73 € | 218 |
| 2025-12-06 | 63 € | 76 € | 212 |
| 2025-12-07 | 61 € | 72 € | 198 |
| 2025-12-08 | 62 € | 74 € | 186 |
| 2025-12-09 | 63 € | 76 € | 226 |
| 2025-12-10 | 64 € | 77 € | 224 |
| 2025-12-11 | 63 € | 76 € | 176 |
| 2025-12-12 | 62 € | 75 € | 222 |
| 2025-12-13 | 64 € | 78 € | 200 |
| 2025-12-14 | 63 € | 75 € | 222 |
| 2025-12-15 | 61 € | 74 € | 222 |
| 2025-12-16 | 61 € | 74 € | 222 |
| 2025-12-17 | 60 € | 71 € | 196 |
| 2025-12-18 | 59 € | 72 € | 128 |
| 2025-12-19 | 61 € | 72 € | 200 |
| 2025-12-20 | 63 € | 75 € | 198 |
| 2025-12-21 | 61 € | 73 € | 132 |
| 2025-12-22 | 61 € | 72 € | 208 |
| 2025-12-23 | 61 € | 72 € | 200 |
| 2025-12-24 | 58 € | 69 € | 164 |
| 2025-12-25 | 62 € | 75 € | 156 |
| 2025-12-26 | 60 € | 71 € | 188 |
| 2025-12-27 | 61 € | 72 € | 198 |
| 2025-12-28 | 61 € | 72 € | 195 |
| 2025-12-29 | 58 € | 69 € | 162 |
| 2025-12-30 | 63 € | 76 € | 163 |
| 2025-12-31 | 60 € | 72 € | 198 |
| 2026-01-01 | 60 € | 72 € | 198 |
| 2026-01-02 | 58 € | 69 € | 162 |
| 2026-01-03 | 60 € | 72 € | 196 |
| 2026-01-04 | 60 € | 72 € | 194 |
| 2026-01-05 | 60 € | 73 € | 125 |
| 2026-01-06 | 60 € | 71 € | 184 |
| 2026-01-07 | 65 € | 79 € | 176 |
| 2026-01-08 | 62 € | 77 € | 207 |
| 2026-01-09 | 65 € | 82 € | 223 |
| 2026-01-10 | 63 € | 77 € | 231 |
| 2026-01-11 | 63 € | 77 € | 223 |
| 2026-01-12 | 65 € | 78 € | 182 |
| 2026-01-13 | 63 € | 76 € | 170 |
| 2026-01-14 | 61 € | 75 € | 132 |
| 2026-01-15 | 60 € | 72 € | 172 |
| 2026-01-16 | 60 € | 73 € | 138 |
| 2026-01-17 | 58 € | 68 € | 82 |
| 2026-01-18 | 63 € | 75 € | 159 |
| 2026-01-19 | 67 € | 80 € | 130 |
| 2026-01-20 | 63 € | 75 € | 159 |
| 2026-01-21 | 60 € | 71 € | 111 |
| 2026-01-22 | 71 € | 84 € | 123 |
| 2026-01-23 | 76 € | 92 € | 142 |
| 2026-01-24 | 71 € | 84 € | 135 |
| 2026-01-25 | 72 € | 87 € | 149 |
| 2026-01-26 | 67 € | 80 € | 82 |
| 2026-01-27 | 71 € | 84 € | 123 |
| 2026-01-28 | 71 € | 84 € | 123 |
| 2026-01-29 | 62 € | 73 € | 135 |
| 2026-01-30 | 79 € | 97 € | 82 |
| 2026-01-31 | 70 € | 84 € | 147 |
| 2026-02-01 | 71 € | 84 € | 123 |
| 2026-02-02 | 74 € | 89 € | 113 |
| 2026-02-03 | 71 € | 84 € | 123 |
| 2026-02-04 | 61 € | 73 € | 101 |
| 2026-02-05 | 74 € | 89 € | 135 |
| 2026-02-06 | 71 € | 84 € | 133 |
| 2026-02-07 | 75 € | 90 € | 99 |
| 2026-02-08 | 71 € | 84 € | 109 |
| 2026-02-09 | 60 € | 71 € | 107 |
| 2026-02-10 | 71 € | 84 € | 119 |
| 2026-02-11 | 77 € | 93 € | 116 |
| 2026-02-12 | 71 € | 85 € | 131 |
| 2026-02-13 | 71 € | 85 € | 131 |
| 2026-02-14 | 71 € | 85 € | 131 |
| 2026-02-15 | 77 € | 92 € | 76 |
| 2026-02-16 | 71 € | 84 € | 117 |
| 2026-02-17 | 61 € | 74 € | 123 |
| 2026-02-18 | 73 € | 89 € | 125 |
| 2026-02-19 | 75 € | 90 € | 99 |
| 2026-02-20 | 71 € | 86 € | 123 |
| 2026-02-21 | 71 € | 86 € | 135 |
| 2026-02-22 | 75 € | 92 € | 102 |
| 2026-02-23 | 71 € | 87 € | 95 |
| 2026-02-24 | 74 € | 91 € | 85 |
| 2026-02-25 | 59 € | 71 € | 91 |
| 2026-02-26 | 75 € | 91 € | 110 |
| 2026-02-27 | 61 € | 73 € | 103 |
| 2026-02-28 | 71 € | 86 € | 103 |
| 2026-03-01 | 71 € | 87 € | 91 |
| 2026-03-02 | 61 € | 72 € | 79 |
| 2026-03-03 | 75 € | 92 € | 110 |
| 2026-03-04 | 71 € | 86 € | 115 |
| 2026-03-05 | 80 € | 97 € | 77 |
| 2026-03-06 | 82 € | 99 € | 82 |
| 2026-03-07 | 75 € | 90 € | 111 |
| 2026-03-08 | 81 € | 98 € | 94 |
| 2026-03-09 | 76 € | 91 € | 87 |
| 2026-03-10 | 78 € | 95 € | 89 |
| 2026-03-11 | 62 € | 72 € | 75 |
| 2026-03-12 | 77 € | 92 € | 75 |
| 2026-03-13 | 76 € | 91 € | 87 |
| 2026-03-14 | 75 € | 90 € | 99 |
| 2026-03-15 | 76 € | 91 € | 87 |
| 2026-03-16 | 85 € | 104 € | 84 |
| 2026-03-17 | 75 € | 90 € | 99 |
| 2026-03-18 | 76 € | 91 € | 87 |
| 2026-03-19 | 75 € | 90 € | 99 |
| 2026-03-20 | 75 € | 90 € | 99 |
| 2026-03-21 | 78 € | 95 € | 89 |
| 2026-03-22 | 76 € | 91 € | 87 |
| 2026-03-23 | 76 € | 92 € | 102 |
| 2026-03-24 | 81 € | 99 € | 70 |
| 2026-03-25 | 76 € | 92 € | 102 |
| 2026-03-26 | 76 € | 92 € | 102 |
| 2026-03-27 | 76 € | 92 € | 102 |
| 2026-03-28 | 76 € | 92 € | 102 |
| 2026-03-29 | 76 € | 92 € | 102 |
| 2026-03-30 | 76 € | 92 € | 102 |
| 2026-03-31 | 76 € | 92 € | 102 |
| 2026-04-01 | 78 € | 94 € | 78 |
| 2026-04-02 | 103 € | 118 € | 86 |
| 2026-04-03 | 103 € | 118 € | 86 |
| 2026-04-04 | 103 € | 118 € | 86 |
| 2026-04-05 | 78 € | 94 € | 78 |
| 2026-04-06 | 78 € | 94 € | 78 |
| 2026-04-07 | 80 € | 96 € | 66 |
| 2026-04-08 | 78 € | 94 € | 78 |
| 2026-04-09 | 78 € | 94 € | 78 |
| 2026-04-10 | 78 € | 94 € | 76 |
| 2026-04-11 | 78 € | 94 € | 76 |
| 2026-04-12 | 78 € | 94 € | 74 |
| 2026-04-13 | 78 € | 94 € | 70 |
| 2026-04-14 | 78 € | 94 € | 70 |
| 2026-04-15 | 78 € | 94 € | 70 |
| 2026-04-16 | 78 € | 94 € | 70 |
| 2026-04-17 | 76 € | 94 € | 73 |
| 2026-04-18 | 83 € | 104 € | 72 |
| 2026-04-19 | 83 € | 104 € | 72 |
| 2026-04-20 | 83 € | 104 € | 72 |
| 2026-04-21 | 91 € | 111 € | 56 |
| 2026-04-22 | 91 € | 111 € | 56 |
| 2026-04-23 | 91 € | 111 € | 56 |
| 2026-04-24 | 91 € | 111 € | 56 |
| 2026-04-25 | 91 € | 111 € | 56 |
| 2026-04-26 | 91 € | 111 € | 56 |
| 2026-04-27 | 91 € | 111 € | 56 |
| 2026-04-28 | 91 € | 111 € | 56 |
| 2026-04-29 | 88 € | 110 € | 56 |
| 2026-04-30 | 88 € | 108 € | 56 |
| 2026-05-01 | 101 € | 118 € | 54 |
| 2026-05-02 | 94 € | 116 € | 44 |
| 2026-05-03 | 94 € | 116 € | 44 |
| 2026-05-04 | 98 € | 119 € | 44 |
| 2026-05-05 | 98 € | 119 € | 42 |
| 2026-05-06 | 101 € | 121 € | 34 |
| 2026-05-07 | 123 € | 153 € | 24 |
| 2026-05-08 | 123 € | 153 € | 24 |
| 2026-05-09 | 123 € | 153 € | 24 |
| 2026-05-10 | 123 € | 153 € | 24 |
| 2026-05-11 | 123 € | 153 € | 24 |
| 2026-05-12 | 238 € | 344 € | 18 |
| 2026-05-13 | 238 € | 344 € | 18 |
| 2026-05-14 | 238 € | 344 € | 18 |
| 2026-05-15 | 238 € | 344 € | 18 |
| 2026-05-16 | 350 € | 400 € | 12 |
| 2026-05-17 | 350 € | 400 € | 12 |
| 2026-05-18 | 350 € | 400 € | 12 |
| 2026-05-19 | 350 € | 400 € | 12 |
| 2026-05-20 | 350 € | 400 € | 12 |
| 2026-05-21 | 350 € | 400 € | 12 |
| 2026-05-22 | 350 € | 400 € | 12 |
| 2026-05-23 | 350 € | 400 € | 12 |
| 2026-05-24 | 350 € | 400 € | 12 |
| 2026-05-25 | 347 € | 417 € | 15 |
| 2026-05-26 | 400 € | 500 € | 5 |
| 2026-05-27 | 400 € | 500 € | 5 |
| 2026-05-28 | 83 € | 400 € | 5 |
| 2026-05-29 | 121 € | 121 € | 2 |
| 2026-05-30 | 67 € | 101 € | 9 |
| 2026-05-31 | 100 € | 100 € | 1 |
| 2026-06-07 | 307 € | 310 € | 28 |
| 2026-06-08 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-09 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-10 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-11 | 288 € | 288 € | 13 |
| 2026-06-12 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-13 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-14 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-15 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-16 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-17 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-18 | 294 € | 345 € | 76 |
| 2026-06-19 | 215 € | 260 € | 418 |
| 2026-06-20 | 210 € | 254 € | 454 |
| 2026-06-21 | 210 € | 254 € | 454 |
| 2026-06-22 | 210 € | 254 € | 454 |
| 2026-06-23 | 213 € | 258 € | 418 |
| 2026-06-24 | 207 € | 249 € | 458 |
| 2026-06-25 | 207 € | 249 € | 458 |
| 2026-06-26 | 214 € | 274 € | 516 |
| 2026-06-27 | 214 € | 276 € | 556 |
| 2026-06-28 | 235 € | 465 € | 1337 |
| 2026-06-29 | 210 € | 590 € | 2375 |
| 2026-06-30 | 196 € | 554 € | 5343 |
| 2026-07-01 | 177 € | 519 € | 7036 |
| 2026-07-02 | 160 € | 515 € | 10 002 |
| 2026-07-03 | 148 € | 539 € | 15 351 |
| 2026-07-04 | 148 € | 540 € | 15 339 |
| 2026-07-05 | 148 € | 541 € | 16 182 |
| 2026-07-06 | 151 € | 548 € | 16 349 |
| 2026-07-07 | 141 € | 523 € | 10 190 |
| 2026-07-08 | 152 € | 550 € | 18 038 |
| 2026-07-09 | 145 € | 535 € | 19 717 |
| 2026-07-10 | 142 € | 519 € | 20 188 |
| 2026-07-11 | 142 € | 533 € | 21 442 |
| 2026-07-12 | 133 € | 490 € | 24 991 |
| 2026-07-13 | 132 € | 489 € | 25 185 |
| 2026-07-14 | 134 € | 498 € | 26 030 |
| 2026-07-15 | 134 € | 518 € | 27 451 |
| 2026-07-16 | 136 € | 547 € | 30 241 |
| 2026-07-17 | 137 € | 580 € | 31 964 |
| 2026-07-18 | 132 € | 577 € | 34 391 |
| 2026-07-19 | 134 € | 584 € | 31 753 |
| 2026-07-20 | 135 € | 576 € | 31 676 |
| 2026-07-21 | 142 € | 608 € | 29 836 |
| 2026-07-22 | 135 € | 579 € | 31 686 |
| 2026-07-23 | 135 € | 581 € | 33 391 |
| 2026-07-24 | 135 € | 578 € | 34 519 |
| 2026-07-25 | 136 € | 578 € | 34 472 |
| 2026-07-26 | 135 € | 575 € | 33 649 |
| 2026-07-27 | 137 € | 586 € | 34 376 |
| 2026-07-28 | 137 € | 583 € | 34 613 |
| 2026-07-29 | 137 € | 585 € | 34 057 |
| 2026-07-30 | 139 € | 580 € | 35 447 |
| 2026-07-31 | 143 € | 593 € | 32 117 |
| 2026-08-01 | 135 € | 570 € | 34 085 |
| 2026-08-02 | 132 € | 563 € | 36 700 |
| 2026-08-03 | 131 € | 573 € | 35 667 |
| 2026-08-04 | 130 € | 570 € | 36 825 |
| 2026-08-05 | 132 € | 564 € | 35 198 |
| 2026-08-06 | 133 € | 583 € | 36 217 |
| 2026-08-07 | 130 € | 576 € | 38 333 |
| 2026-08-08 | 130 € | 584 € | 38 347 |
| 2026-08-09 | 130 € | 572 € | 39 335 |
| 2026-08-10 | 129 € | 572 € | 40 032 |
| 2026-08-11 | 128 € | 568 € | 39 974 |
| 2026-08-12 | 131 € | 586 € | 37 142 |
| 2026-08-13 | 129 € | 572 € | 39 390 |
| 2026-08-14 | 127 € | 565 € | 39 987 |
| 2026-08-15 | 126 € | 550 € | 39 056 |
| 2026-08-16 | 126 € | 553 € | 39 610 |
| 2026-08-17 | 128 € | 548 € | 38 756 |
| 2026-08-18 | 122 € | 553 € | 39 041 |
| 2026-08-19 | 119 € | 558 € | 37 762 |
| 2026-08-20 | 121 € | 565 € | 38 281 |
| 2026-08-21 | 119 € | 570 € | 37 356 |
| 2026-08-22 | 119 € | 554 € | 39 077 |
| 2026-08-23 | 121 € | 544 € | 37 351 |
| 2026-08-24 | 134 € | 563 € | 38 295 |
| 2026-08-25 | 126 € | 581 € | 36 377 |
| 2026-08-26 | 123 € | 586 € | 34 829 |
| 2026-08-27 | 113 € | 561 € | 40 240 |
| 2026-08-28 | 114 € | 556 € | 40 172 |
| 2026-08-29 | 114 € | 553 € | 40 954 |
| 2026-08-30 | 111 € | 551 € | 40 067 |
| 2026-08-31 | 113 € | 559 € | 40 615 |
| 2026-09-01 | 107 € | 558 € | 39 380 |
| 2026-09-02 | 116 € | 561 € | 39 204 |
| 2026-09-03 | 115 € | 555 € | 39 409 |
| 2026-09-04 | 113 € | 551 € | 39 401 |
| 2026-09-05 | 111 € | 528 € | 38 878 |
| 2026-09-06 | 111 € | 540 € | 39 928 |
| 2026-09-07 | 114 € | 546 € | 41 162 |
| 2026-09-08 | 116 € | 547 € | 41 018 |
| 2026-09-09 | 118 € | 557 € | 40 445 |
| 2026-09-10 | 122 € | 558 € | 41 812 |
| 2026-09-11 | 139 € | 574 € | 42 368 |
| 2026-09-12 | 142 € | 587 € | 41 597 |
| 2026-09-13 | 275 € | 716 € | 40 213 |
| 2026-09-14 | 108 € | 562 € | 37 315 |
| 2026-09-15 | 107 € | 555 € | 37 624 |
| 2026-09-16 | 106 € | 512 € | 36 171 |
| 2026-09-17 | 106 € | 503 € | 37 587 |
| 2026-09-18 | 109 € | 508 € | 37 127 |
| 2026-09-19 | 106 € | 507 € | 37 696 |
| 2026-09-20 | 105 € | 492 € | 37 966 |
| 2026-09-21 | 107 € | 504 € | 37 185 |
| 2026-09-22 | 104 € | 500 € | 37 193 |
| 2026-09-23 | 100 € | 489 € | 37 770 |
| 2026-09-24 | 98 € | 536 € | 40 913 |
| 2026-09-25 | 97 € | 537 € | 40 413 |
| 2026-09-26 | 98 € | 497 € | 38 107 |
| 2026-09-27 | 97 € | 530 € | 39 297 |
| 2026-09-28 | 100 € | 531 € | 39 516 |
| 2026-09-29 | 98 € | 530 € | 37 503 |
| 2026-09-30 | 96 € | 529 € | 39 524 |
| 2026-10-01 | 96 € | 532 € | 38 790 |
| 2026-10-02 | 96 € | 530 € | 40 184 |
| 2026-10-03 | 96 € | 530 € | 39 477 |
| 2026-10-04 | 99 € | 527 € | 40 129 |
| 2026-10-05 | 98 € | 523 € | 38 658 |
| 2026-10-06 | 99 € | 524 € | 39 746 |
| 2026-10-07 | 103 € | 546 € | 37 065 |
| 2026-10-08 | 97 € | 524 € | 39 084 |
| 2026-10-09 | 98 € | 526 € | 39 062 |
| 2026-10-10 | 98 € | 527 € | 39 062 |
| 2026-10-11 | 97 € | 515 € | 38 793 |
| 2026-10-12 | 98 € | 525 € | 37 921 |
| 2026-10-13 | 98 € | 523 € | 38 694 |
| 2026-10-14 | 98 € | 519 € | 38 708 |
| 2026-10-15 | 97 € | 467 € | 38 471 |
| 2026-10-16 | 97 € | 456 € | 37 581 |
| 2026-10-17 | 99 € | 469 € | 37 901 |
| 2026-10-18 | 99 € | 474 € | 38 076 |
| 2026-10-19 | 99 € | 471 € | 38 786 |
| 2026-10-20 | 100 € | 458 € | 38 329 |
| 2026-10-21 | 99 € | 463 € | 40 422 |
| 2026-10-22 | 100 € | 467 € | 40 418 |
| 2026-10-23 | 99 € | 471 € | 39 799 |
| 2026-10-24 | 99 € | 455 € | 38 795 |
| 2026-10-25 | 100 € | 462 € | 38 131 |
| 2026-10-26 | 102 € | 473 € | 38 361 |
| 2026-10-27 | 98 € | 474 € | 38 115 |
| 2026-10-28 | 98 € | 474 € | 38 544 |
| 2026-10-29 | 98 € | 471 € | 38 400 |
| 2026-10-30 | 99 € | 472 € | 38 106 |
| 2026-10-31 | 103 € | 470 € | 36 245 |
| 2026-11-01 | 104 € | 476 € | 35 185 |
| 2026-11-02 | 105 € | 464 € | 36 388 |
| 2026-11-03 | 107 € | 480 € | 36 392 |
| 2026-11-04 | 107 € | 473 € | 35 993 |
| 2026-11-05 | 103 € | 458 € | 38 790 |
| 2026-11-06 | 103 € | 467 € | 39 190 |
| 2026-11-07 | 103 € | 458 € | 39 097 |
| 2026-11-08 | 106 € | 470 € | 39 662 |
| 2026-11-09 | 106 € | 470 € | 40 030 |
| 2026-11-10 | 112 € | 493 € | 36 527 |
| 2026-11-11 | 117 € | 459 € | 33 093 |
| 2026-11-12 | 115 € | 451 € | 31 968 |
| 2026-11-13 | 115 € | 484 € | 34 750 |
| 2026-11-14 | 115 € | 450 € | 32 128 |
| 2026-11-15 | 116 € | 495 € | 36 396 |
| 2026-11-16 | 117 € | 497 € | 35 364 |
| 2026-11-17 | 116 € | 495 € | 36 637 |
| 2026-11-18 | 116 € | 450 € | 31 490 |
| 2026-11-19 | 117 € | 481 € | 34 374 |
Todos os próximos jogos, com o preço mínimo, o preço médio e o preço máximo de revenda, além da disponibilidade e da tendência dos últimos 7 dias.
| Data | Jogo | C/F | Mínimo | Média | Máx. | Bilhetes | Tendência em 7 dias | Ver histórico de preços |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | Deportivo Alavés vs Deportivo da CorunhaLa Liga | Fora | 30 € | 139 € | 1134 € | 674 | +7% | |
| 29/11/2026 | Deportivo da Corunha vs FC BarcelonaLa Liga | Casa | 345 € | 989 € | 15 000 € | 212 | +2% | |
| 5/12/2026 | Racing Santander vs Deportivo da CorunhaLa Liga | Fora | 154 € | 747 € | 2835 € | 256 | +10% | |
| 13/12/2026 | Deportivo da Corunha vs Athletic Club BilbaoLa Liga | Casa | 105 € | 359 € | 1608 € | 472 | -2% | |
| 20/12/2026 | Deportivo da Corunha vs Real MadridLa Liga | Casa | 268 € | 804 € | 2835 € | 461 | -1% | |
| 3/01/2027 | Celta de Vigo vs Deportivo da CorunhaLa Liga | Fora | 150 € | 745 € | 2268 € | 719 | +7% | |
| 10/01/2027 | Deportivo da Corunha vs Rayo VallecanoLa Liga | Casa | 105 € | 423 € | 1985 € | 526 | +11% | |
| 17/01/2027 | Real Betis Balompié vs Deportivo da CorunhaLa Liga | Fora | 45 € | 230 € | 1701 € | 1022 | +18% | |
| 24/01/2027 | Deportivo da Corunha vs Atlético MadridLa Liga | Casa | 170 € | 629 € | 1985 € | 564 | +8% | |
| 31/01/2027 | Osasuna vs Deportivo da CorunhaLa Liga | Fora | 55 € | 288 € | 1559 € | 406 | +16% |
Onde os bilhetes para Deportivo da Corunha custam mais. O local do jogo e a competição influenciam o preço.
Há uma energia própria no Dragão em noite de jogo. A avenida enche de cachecóis azuis e brancos horas antes do apito,...
Antes de cada jogo em casa, a águia Vitória dá a volta ao estádio e pousa no relvado, e é nesse momento...
Ver o Sporting ao vivo em Alvalade é outra coisa. As bancadas cantam do apito inicial ao final e há jogos em...