بطولة الأمم الستة للرجبي 2027: جدول المباريات والملاعب وأسعار التذاكر
تكتسب بطولة الأمم الستة للرجبي 2027 أهمية مضاعفة تتجاوز صراع اللقب القاري السنوي؛ فالبطولة تمثل المحطة الكبرى الأخيرة لعمالقة أوروبا لاختبار جاهزيتهم...
الأسعار الحيّة لتذاكر إعادة البيع لكل مباريات أرسنال — أرخص سعر ومتوسطه وأعلاه، والتوفر.
تم التحديث 16 أكتوبر
كيف تغيّرت الأسعار والتوفر منذ طرح التذاكر.
| التاريخ | سعر الدخول | المتوسط | التذاكر |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 1,334 SAR | 4,927 SAR | 268,225 |
| 2025-09-01 | 1,325 SAR | 4,883 SAR | 270,522 |
| 2025-09-02 | 1,323 SAR | 4,911 SAR | 260,428 |
| 2025-09-03 | 1,296 SAR | 4,842 SAR | 279,222 |
| 2025-09-04 | 1,299 SAR | 4,799 SAR | 262,263 |
| 2025-09-05 | 1,297 SAR | 4,924 SAR | 280,133 |
| 2025-09-06 | 1,274 SAR | 4,937 SAR | 291,133 |
| 2025-09-07 | 1,215 SAR | 4,836 SAR | 287,126 |
| 2025-09-08 | 1,270 SAR | 4,857 SAR | 299,240 |
| 2025-09-09 | 1,272 SAR | 4,739 SAR | 293,240 |
| 2025-09-10 | 1,205 SAR | 4,682 SAR | 304,180 |
| 2025-09-11 | 1,275 SAR | 4,748 SAR | 293,947 |
| 2025-09-12 | 1,258 SAR | 4,741 SAR | 278,800 |
| 2025-09-13 | 1,260 SAR | 4,741 SAR | 270,178 |
| 2025-09-14 | 1,279 SAR | 4,746 SAR | 281,201 |
| 2025-09-15 | 1,211 SAR | 4,638 SAR | 280,609 |
| 2025-09-16 | 1,269 SAR | 4,752 SAR | 292,422 |
| 2025-09-17 | 1,281 SAR | 4,784 SAR | 297,534 |
| 2025-09-18 | 1,264 SAR | 4,714 SAR | 289,864 |
| 2025-09-19 | 1,261 SAR | 4,632 SAR | 287,410 |
| 2025-09-20 | 1,268 SAR | 4,660 SAR | 286,011 |
| 2025-09-21 | 1,290 SAR | 4,632 SAR | 274,112 |
| 2025-09-22 | 1,292 SAR | 4,635 SAR | 277,830 |
| 2025-09-23 | 1,292 SAR | 4,643 SAR | 277,388 |
| 2025-09-24 | 1,276 SAR | 4,576 SAR | 272,444 |
| 2025-09-25 | 1,283 SAR | 4,625 SAR | 274,046 |
| 2025-09-26 | 1,277 SAR | 4,684 SAR | 276,114 |
| 2025-09-27 | 1,280 SAR | 4,623 SAR | 272,275 |
| 2025-09-28 | 1,222 SAR | 4,667 SAR | 276,443 |
| 2025-09-29 | 1,280 SAR | 4,603 SAR | 272,509 |
| 2025-09-30 | 1,275 SAR | 4,641 SAR | 271,029 |
| 2025-10-01 | 1,245 SAR | 4,550 SAR | 259,279 |
| 2025-10-02 | 1,313 SAR | 4,702 SAR | 252,262 |
| 2025-10-03 | 1,313 SAR | 4,762 SAR | 250,875 |
| 2025-10-04 | 1,367 SAR | 4,729 SAR | 242,582 |
| 2025-10-05 | 1,391 SAR | 4,693 SAR | 234,550 |
| 2025-10-06 | 1,392 SAR | 4,677 SAR | 254,373 |
| 2025-10-07 | 1,377 SAR | 4,888 SAR | 278,040 |
| 2025-10-08 | 1,389 SAR | 4,954 SAR | 277,880 |
| 2025-10-09 | 1,393 SAR | 4,983 SAR | 292,220 |
| 2025-10-10 | 1,398 SAR | 4,999 SAR | 297,065 |
| 2025-10-11 | 1,294 SAR | 4,901 SAR | 297,294 |
| 2025-10-12 | 1,353 SAR | 5,014 SAR | 271,638 |
| 2025-10-13 | 1,371 SAR | 5,234 SAR | 269,921 |
| 2025-10-14 | 1,345 SAR | 5,334 SAR | 258,901 |
| 2025-10-15 | 1,380 SAR | 5,302 SAR | 249,046 |
| 2025-10-16 | 1,394 SAR | 5,309 SAR | 250,612 |
| 2025-10-17 | 1,311 SAR | 5,232 SAR | 250,844 |
| 2025-10-18 | 1,383 SAR | 5,219 SAR | 230,631 |
| 2025-10-19 | 1,398 SAR | 5,315 SAR | 231,854 |
| 2025-10-20 | 1,415 SAR | 5,648 SAR | 235,369 |
| 2025-10-21 | 1,363 SAR | 5,499 SAR | 222,965 |
| 2025-10-22 | 1,431 SAR | 5,559 SAR | 220,006 |
| 2025-10-23 | 1,423 SAR | 5,893 SAR | 221,230 |
| 2025-10-24 | 1,426 SAR | 5,950 SAR | 201,004 |
| 2025-10-25 | 1,366 SAR | 6,019 SAR | 193,568 |
| 2025-10-26 | 1,514 SAR | 6,165 SAR | 184,518 |
| 2025-10-27 | 1,547 SAR | 6,008 SAR | 185,655 |
| 2025-10-28 | 1,500 SAR | 6,056 SAR | 189,317 |
| 2025-10-29 | 1,501 SAR | 5,930 SAR | 177,371 |
| 2025-10-30 | 1,511 SAR | 5,840 SAR | 180,361 |
| 2025-10-31 | 1,546 SAR | 5,809 SAR | 181,264 |
| 2025-11-01 | 1,606 SAR | 6,223 SAR | 184,935 |
| 2025-11-02 | 1,583 SAR | 6,208 SAR | 210,787 |
| 2025-11-03 | 1,580 SAR | 6,586 SAR | 255,146 |
| 2025-11-04 | 1,593 SAR | 6,526 SAR | 258,937 |
| 2025-11-05 | 1,597 SAR | 6,788 SAR | 258,280 |
| 2025-11-06 | 1,517 SAR | 6,653 SAR | 260,212 |
| 2025-11-07 | 1,599 SAR | 6,864 SAR | 262,860 |
| 2025-11-08 | 1,613 SAR | 6,883 SAR | 256,638 |
| 2025-11-09 | 1,621 SAR | 6,832 SAR | 244,884 |
| 2025-11-10 | 1,616 SAR | 6,427 SAR | 199,211 |
| 2025-11-11 | 1,611 SAR | 6,297 SAR | 194,692 |
| 2025-11-12 | 1,593 SAR | 6,327 SAR | 187,801 |
| 2025-11-13 | 1,607 SAR | 6,257 SAR | 188,897 |
| 2025-11-14 | 1,612 SAR | 5,919 SAR | 178,243 |
| 2025-11-15 | 1,605 SAR | 6,117 SAR | 180,524 |
| 2025-11-16 | 1,608 SAR | 5,922 SAR | 175,715 |
| 2025-11-17 | 1,612 SAR | 6,399 SAR | 178,197 |
| 2025-11-18 | 1,638 SAR | 6,069 SAR | 175,572 |
| 2025-11-19 | 1,699 SAR | 6,232 SAR | 151,292 |
| 2025-11-20 | 1,612 SAR | 5,815 SAR | 134,912 |
| 2025-11-21 | 1,672 SAR | 6,116 SAR | 143,108 |
| 2025-11-22 | 1,674 SAR | 6,108 SAR | 139,912 |
| 2025-11-23 | 1,762 SAR | 6,279 SAR | 121,429 |
| 2025-11-24 | 1,814 SAR | 6,396 SAR | 119,316 |
| 2025-11-25 | 1,817 SAR | 6,411 SAR | 119,602 |
| 2025-11-26 | 1,690 SAR | 6,389 SAR | 117,677 |
| 2025-11-27 | 1,692 SAR | 8,027 SAR | 145,240 |
| 2025-11-28 | 1,690 SAR | 8,069 SAR | 141,096 |
| 2025-11-29 | 1,710 SAR | 8,377 SAR | 133,367 |
| 2025-11-30 | 1,786 SAR | 8,051 SAR | 132,615 |
| 2025-12-01 | 1,721 SAR | 8,193 SAR | 129,486 |
| 2025-12-02 | 1,727 SAR | 8,196 SAR | 129,249 |
| 2025-12-03 | 1,740 SAR | 8,137 SAR | 122,295 |
| 2025-12-04 | 1,774 SAR | 8,153 SAR | 123,175 |
| 2025-12-05 | 1,758 SAR | 8,077 SAR | 120,358 |
| 2025-12-06 | 1,796 SAR | 8,022 SAR | 110,982 |
| 2025-12-07 | 1,787 SAR | 8,001 SAR | 111,165 |
| 2025-12-08 | 1,742 SAR | 7,539 SAR | 124,212 |
| 2025-12-09 | 1,729 SAR | 7,500 SAR | 125,707 |
| 2025-12-10 | 1,723 SAR | 7,300 SAR | 127,740 |
| 2025-12-11 | 1,735 SAR | 7,461 SAR | 127,416 |
| 2025-12-12 | 1,698 SAR | 7,576 SAR | 128,300 |
| 2025-12-13 | 1,694 SAR | 7,369 SAR | 118,359 |
| 2025-12-14 | 1,691 SAR | 7,138 SAR | 119,588 |
| 2025-12-15 | 1,665 SAR | 7,168 SAR | 121,476 |
| 2025-12-16 | 1,678 SAR | 7,033 SAR | 134,076 |
| 2025-12-17 | 1,733 SAR | 7,430 SAR | 139,174 |
| 2025-12-18 | 1,683 SAR | 7,535 SAR | 141,232 |
| 2025-12-19 | 1,564 SAR | 7,265 SAR | 142,224 |
| 2025-12-20 | 1,629 SAR | 7,062 SAR | 138,110 |
| 2025-12-21 | 1,656 SAR | 7,233 SAR | 136,334 |
| 2025-12-22 | 1,675 SAR | 7,393 SAR | 133,248 |
| 2025-12-23 | 1,646 SAR | 7,020 SAR | 129,596 |
| 2025-12-24 | 1,722 SAR | 7,676 SAR | 131,412 |
| 2025-12-25 | 1,641 SAR | 7,275 SAR | 126,965 |
| 2025-12-26 | 1,655 SAR | 7,134 SAR | 127,221 |
| 2025-12-27 | 1,689 SAR | 7,405 SAR | 96,396 |
| 2025-12-28 | 1,691 SAR | 7,129 SAR | 99,629 |
| 2025-12-29 | 1,676 SAR | 6,982 SAR | 123,924 |
| 2025-12-30 | 1,621 SAR | 6,870 SAR | 116,240 |
| 2025-12-31 | 1,716 SAR | 6,956 SAR | 117,024 |
| 2026-01-01 | 1,766 SAR | 6,975 SAR | 118,462 |
| 2026-01-02 | 1,755 SAR | 6,723 SAR | 123,097 |
| 2026-01-03 | 1,766 SAR | 6,576 SAR | 117,314 |
| 2026-01-04 | 1,797 SAR | 7,104 SAR | 123,624 |
| 2026-01-05 | 1,805 SAR | 7,070 SAR | 126,124 |
| 2026-01-06 | 1,791 SAR | 7,483 SAR | 122,407 |
| 2026-01-07 | 1,837 SAR | 7,123 SAR | 119,919 |
| 2026-01-08 | 1,837 SAR | 6,736 SAR | 119,206 |
| 2026-01-09 | 1,821 SAR | 6,585 SAR | 122,916 |
| 2026-01-10 | 1,741 SAR | 6,967 SAR | 123,927 |
| 2026-01-11 | 1,759 SAR | 7,002 SAR | 129,463 |
| 2026-01-12 | 1,746 SAR | 7,342 SAR | 127,714 |
| 2026-01-13 | 1,661 SAR | 6,989 SAR | 138,482 |
| 2026-01-14 | 1,665 SAR | 7,006 SAR | 138,594 |
| 2026-01-15 | 1,682 SAR | 7,334 SAR | 124,351 |
| 2026-01-16 | 1,705 SAR | 7,438 SAR | 134,103 |
| 2026-01-17 | 1,727 SAR | 7,356 SAR | 133,702 |
| 2026-01-18 | 1,736 SAR | 7,640 SAR | 132,116 |
| 2026-01-19 | 1,737 SAR | 7,627 SAR | 133,076 |
| 2026-01-20 | 1,703 SAR | 7,439 SAR | 135,819 |
| 2026-01-21 | 1,764 SAR | 7,270 SAR | 124,642 |
| 2026-01-22 | 1,765 SAR | 7,549 SAR | 131,173 |
| 2026-01-23 | 1,773 SAR | 7,701 SAR | 133,417 |
| 2026-01-24 | 1,756 SAR | 7,679 SAR | 131,572 |
| 2026-01-25 | 1,739 SAR | 6,968 SAR | 111,835 |
| 2026-01-26 | 1,760 SAR | 7,025 SAR | 111,740 |
| 2026-01-27 | 1,764 SAR | 6,951 SAR | 113,767 |
| 2026-01-28 | 1,766 SAR | 7,512 SAR | 127,875 |
| 2026-01-29 | 1,824 SAR | 7,797 SAR | 124,269 |
| 2026-01-30 | 1,857 SAR | 7,728 SAR | 123,394 |
| 2026-01-31 | 1,888 SAR | 7,681 SAR | 124,347 |
| 2026-02-01 | 1,904 SAR | 7,948 SAR | 127,343 |
| 2026-02-02 | 1,916 SAR | 7,800 SAR | 125,832 |
| 2026-02-03 | 1,876 SAR | 7,915 SAR | 117,505 |
| 2026-02-04 | 1,907 SAR | 8,055 SAR | 124,103 |
| 2026-02-05 | 1,949 SAR | 7,934 SAR | 127,185 |
| 2026-02-06 | 1,926 SAR | 7,927 SAR | 126,185 |
| 2026-02-07 | 1,889 SAR | 7,831 SAR | 111,523 |
| 2026-02-08 | 1,980 SAR | 8,247 SAR | 113,488 |
| 2026-02-09 | 1,961 SAR | 8,105 SAR | 118,907 |
| 2026-02-10 | 1,956 SAR | 8,165 SAR | 119,654 |
| 2026-02-11 | 1,939 SAR | 7,931 SAR | 117,539 |
| 2026-02-12 | 2,009 SAR | 7,988 SAR | 120,288 |
| 2026-02-13 | 2,001 SAR | 8,365 SAR | 126,663 |
| 2026-02-14 | 1,999 SAR | 8,367 SAR | 126,167 |
| 2026-02-15 | 1,858 SAR | 8,161 SAR | 120,374 |
| 2026-02-16 | 2,071 SAR | 8,418 SAR | 118,355 |
| 2026-02-17 | 2,062 SAR | 8,268 SAR | 109,460 |
| 2026-02-18 | 2,064 SAR | 8,434 SAR | 125,793 |
| 2026-02-19 | 2,134 SAR | 8,831 SAR | 126,415 |
| 2026-02-20 | 2,132 SAR | 8,846 SAR | 128,098 |
| 2026-02-21 | 2,131 SAR | 8,856 SAR | 125,328 |
| 2026-02-22 | 2,120 SAR | 8,672 SAR | 107,725 |
| 2026-02-23 | 2,246 SAR | 8,771 SAR | 108,650 |
| 2026-02-24 | 2,219 SAR | 8,731 SAR | 106,734 |
| 2026-02-25 | 2,196 SAR | 8,350 SAR | 113,875 |
| 2026-02-26 | 2,192 SAR | 8,395 SAR | 109,355 |
| 2026-02-27 | 1,992 SAR | 8,168 SAR | 115,325 |
| 2026-02-28 | 1,970 SAR | 8,318 SAR | 110,469 |
| 2026-03-01 | 1,970 SAR | 8,039 SAR | 97,792 |
| 2026-03-02 | 2,050 SAR | 8,071 SAR | 103,133 |
| 2026-03-03 | 1,954 SAR | 8,085 SAR | 109,087 |
| 2026-03-04 | 2,014 SAR | 8,037 SAR | 106,832 |
| 2026-03-05 | 2,018 SAR | 8,287 SAR | 111,613 |
| 2026-03-06 | 1,985 SAR | 8,747 SAR | 112,641 |
| 2026-03-07 | 2,016 SAR | 8,719 SAR | 111,583 |
| 2026-03-08 | 2,057 SAR | 9,283 SAR | 113,169 |
| 2026-03-09 | 1,945 SAR | 9,998 SAR | 114,499 |
| 2026-03-10 | 1,902 SAR | 8,624 SAR | 109,258 |
| 2026-03-11 | 1,898 SAR | 8,641 SAR | 125,001 |
| 2026-03-12 | 1,980 SAR | 9,095 SAR | 129,951 |
| 2026-03-13 | 1,967 SAR | 8,977 SAR | 131,012 |
| 2026-03-14 | 1,943 SAR | 9,094 SAR | 89,067 |
| 2026-03-15 | 2,095 SAR | 9,657 SAR | 106,465 |
| 2026-03-16 | 2,070 SAR | 9,842 SAR | 96,642 |
| 2026-03-17 | 1,967 SAR | 8,628 SAR | 82,441 |
| 2026-03-18 | 2,064 SAR | 9,074 SAR | 85,810 |
| 2026-03-19 | 2,053 SAR | 8,888 SAR | 88,273 |
| 2026-03-20 | 2,080 SAR | 9,067 SAR | 102,395 |
| 2026-03-21 | 2,061 SAR | 9,029 SAR | 99,581 |
| 2026-03-22 | 2,045 SAR | 8,853 SAR | 93,544 |
| 2026-03-23 | 2,160 SAR | 9,323 SAR | 76,447 |
| 2026-03-24 | 2,143 SAR | 9,316 SAR | 97,816 |
| 2026-03-25 | 2,142 SAR | 9,188 SAR | 90,753 |
| 2026-03-26 | 2,190 SAR | 8,974 SAR | 80,312 |
| 2026-03-27 | 2,183 SAR | 9,103 SAR | 89,806 |
| 2026-03-28 | 2,188 SAR | 9,113 SAR | 93,084 |
| 2026-03-29 | 2,224 SAR | 8,890 SAR | 95,515 |
| 2026-03-30 | 2,237 SAR | 8,874 SAR | 95,683 |
| 2026-03-31 | 2,242 SAR | 8,947 SAR | 104,146 |
| 2026-04-01 | 2,174 SAR | 8,667 SAR | 93,248 |
| 2026-04-02 | 2,216 SAR | 9,996 SAR | 85,070 |
| 2026-04-03 | 2,230 SAR | 9,819 SAR | 99,643 |
| 2026-04-04 | 2,242 SAR | 9,750 SAR | 102,356 |
| 2026-04-05 | 2,453 SAR | 10,968 SAR | 92,517 |
| 2026-04-06 | 2,466 SAR | 11,009 SAR | 83,921 |
| 2026-04-07 | 2,443 SAR | 10,950 SAR | 81,066 |
| 2026-04-08 | 2,466 SAR | 11,024 SAR | 77,607 |
| 2026-04-09 | 2,480 SAR | 10,777 SAR | 74,363 |
| 2026-04-10 | 2,481 SAR | 11,330 SAR | 69,719 |
| 2026-04-11 | 2,658 SAR | 9,771 SAR | 52,531 |
| 2026-04-12 | 2,652 SAR | 10,606 SAR | 56,314 |
| 2026-04-13 | 2,638 SAR | 12,320 SAR | 60,860 |
| 2026-04-14 | 2,520 SAR | 9,766 SAR | 61,546 |
| 2026-04-15 | 2,459 SAR | 8,993 SAR | 52,415 |
| 2026-04-16 | 2,630 SAR | 10,046 SAR | 52,547 |
| 2026-04-17 | 2,624 SAR | 10,554 SAR | 61,328 |
| 2026-04-18 | 2,661 SAR | 10,970 SAR | 53,284 |
| 2026-04-19 | 2,797 SAR | 10,467 SAR | 55,050 |
| 2026-04-20 | 2,632 SAR | 11,425 SAR | 76,467 |
| 2026-04-21 | 2,537 SAR | 11,300 SAR | 78,006 |
| 2026-04-22 | 2,582 SAR | 11,086 SAR | 82,720 |
| 2026-04-23 | 2,569 SAR | 10,729 SAR | 90,316 |
| 2026-04-24 | 2,506 SAR | 10,865 SAR | 77,292 |
| 2026-04-25 | 2,531 SAR | 11,151 SAR | 61,778 |
| 2026-04-26 | 2,781 SAR | 11,408 SAR | 70,975 |
| 2026-04-27 | 2,755 SAR | 11,297 SAR | 72,589 |
| 2026-04-28 | 2,571 SAR | 11,432 SAR | 68,990 |
| 2026-04-29 | 2,612 SAR | 13,390 SAR | 69,195 |
| 2026-04-30 | 2,873 SAR | 14,928 SAR | 66,946 |
| 2026-05-01 | 3,121 SAR | 15,232 SAR | 47,776 |
| 2026-05-02 | 3,318 SAR | 15,115 SAR | 35,492 |
| 2026-05-03 | 3,682 SAR | 16,835 SAR | 35,625 |
| 2026-05-04 | 4,062 SAR | 19,421 SAR | 20,745 |
| 2026-05-05 | 4,374 SAR | 18,034 SAR | 15,422 |
| 2026-05-06 | 5,218 SAR | 22,532 SAR | 15,166 |
| 2026-05-07 | 4,955 SAR | 21,715 SAR | 15,415 |
| 2026-05-08 | 4,422 SAR | 21,345 SAR | 16,497 |
| 2026-05-09 | 4,298 SAR | 23,517 SAR | 15,966 |
| 2026-05-10 | 4,134 SAR | 23,107 SAR | 12,057 |
| 2026-05-11 | 5,235 SAR | 27,295 SAR | 12,471 |
| 2026-05-12 | 4,934 SAR | 26,054 SAR | 11,899 |
| 2026-05-13 | 3,916 SAR | 18,615 SAR | 13,131 |
| 2026-05-14 | 3,803 SAR | 18,543 SAR | 15,845 |
| 2026-05-15 | 3,401 SAR | 19,203 SAR | 18,965 |
| 2026-05-16 | 3,846 SAR | 18,615 SAR | 24,098 |
| 2026-05-17 | 3,661 SAR | 18,174 SAR | 18,759 |
| 2026-05-18 | 3,251 SAR | 18,914 SAR | 8,714 |
| 2026-05-19 | 4,046 SAR | 23,339 SAR | 9,096 |
| 2026-05-20 | 3,602 SAR | 22,566 SAR | 9,323 |
| 2026-05-21 | 3,520 SAR | 17,534 SAR | 9,533 |
| 2026-05-22 | 3,371 SAR | 15,737 SAR | 9,740 |
| 2026-05-23 | 3,289 SAR | 14,539 SAR | 9,415 |
| 2026-05-24 | 3,081 SAR | 12,611 SAR | 8,515 |
| 2026-05-25 | 3,486 SAR | 15,125 SAR | 8,673 |
| 2026-05-26 | 2,428 SAR | 4,824 SAR | 10,913 |
| 2026-05-27 | 2,399 SAR | 5,548 SAR | 13,022 |
| 2026-05-28 | 2,300 SAR | 5,429 SAR | 13,273 |
| 2026-05-29 | 2,300 SAR | 6,845 SAR | 12,098 |
| 2026-05-30 | 2,369 SAR | 7,636 SAR | 5,600 |
| 2026-05-31 | 2,154 SAR | 5,727 SAR | 5,575 |
| 2026-06-01 | 2,154 SAR | 5,728 SAR | 5,613 |
| 2026-06-02 | 2,067 SAR | 5,773 SAR | 6,171 |
| 2026-06-03 | 2,078 SAR | 5,803 SAR | 6,024 |
| 2026-06-04 | 2,068 SAR | 5,804 SAR | 6,375 |
| 2026-06-05 | 2,066 SAR | 5,802 SAR | 6,710 |
| 2026-06-06 | 2,066 SAR | 4,932 SAR | 6,706 |
| 2026-06-07 | 2,068 SAR | 4,929 SAR | 6,693 |
| 2026-06-08 | 2,103 SAR | 4,888 SAR | 6,852 |
| 2026-06-09 | 2,103 SAR | 4,890 SAR | 6,737 |
| 2026-06-10 | 2,091 SAR | 4,843 SAR | 6,860 |
| 2026-06-11 | 2,119 SAR | 4,822 SAR | 6,542 |
| 2026-06-12 | 2,119 SAR | 4,821 SAR | 6,510 |
| 2026-06-13 | 2,119 SAR | 4,826 SAR | 6,435 |
| 2026-06-14 | 2,118 SAR | 4,830 SAR | 6,413 |
| 2026-06-15 | 2,119 SAR | 4,825 SAR | 6,502 |
| 2026-06-16 | 2,093 SAR | 4,796 SAR | 6,551 |
| 2026-06-17 | 1,987 SAR | 4,706 SAR | 7,240 |
| 2026-06-18 | 1,909 SAR | 4,940 SAR | 9,594 |
| 2026-06-19 | 1,428 SAR | 7,304 SAR | 69,871 |
| 2026-06-20 | 1,363 SAR | 5,940 SAR | 80,900 |
| 2026-06-21 | 1,377 SAR | 5,302 SAR | 94,703 |
| 2026-06-22 | 1,325 SAR | 4,977 SAR | 112,052 |
| 2026-06-23 | 1,308 SAR | 4,244 SAR | 131,477 |
| 2026-06-24 | 1,268 SAR | 4,466 SAR | 137,562 |
| 2026-06-25 | 1,263 SAR | 4,479 SAR | 145,681 |
| 2026-06-26 | 1,258 SAR | 4,405 SAR | 146,352 |
| 2026-06-27 | 1,239 SAR | 4,405 SAR | 147,147 |
| 2026-06-28 | 1,224 SAR | 4,330 SAR | 150,001 |
| 2026-06-29 | 1,210 SAR | 4,143 SAR | 160,042 |
| 2026-06-30 | 1,190 SAR | 6,101 SAR | 171,688 |
| 2026-07-01 | 1,178 SAR | 6,308 SAR | 173,526 |
| 2026-07-02 | 1,176 SAR | 6,304 SAR | 182,645 |
| 2026-07-03 | 1,163 SAR | 6,290 SAR | 184,573 |
| 2026-07-04 | 1,144 SAR | 6,541 SAR | 171,619 |
| 2026-07-05 | 1,143 SAR | 6,228 SAR | 187,492 |
| 2026-07-06 | 1,143 SAR | 6,047 SAR | 187,388 |
| 2026-07-07 | 1,123 SAR | 6,682 SAR | 195,885 |
| 2026-07-08 | 1,090 SAR | 6,803 SAR | 197,357 |
| 2026-07-09 | 1,144 SAR | 7,394 SAR | 201,120 |
| 2026-07-10 | 1,149 SAR | 8,313 SAR | 224,164 |
| 2026-07-11 | 1,082 SAR | 8,361 SAR | 219,596 |
| 2026-07-12 | 1,140 SAR | 8,481 SAR | 232,402 |
| 2026-07-13 | 1,147 SAR | 9,044 SAR | 227,496 |
| 2026-07-14 | 1,124 SAR | 8,747 SAR | 229,076 |
| 2026-07-15 | 1,133 SAR | 8,257 SAR | 209,424 |
| 2026-07-16 | 1,069 SAR | 7,800 SAR | 234,717 |
| 2026-07-17 | 1,088 SAR | 7,650 SAR | 240,892 |
| 2026-07-18 | 1,084 SAR | 7,670 SAR | 238,645 |
| 2026-07-19 | 1,102 SAR | 7,369 SAR | 203,663 |
| 2026-07-20 | 1,077 SAR | 7,572 SAR | 202,710 |
| 2026-07-21 | 1,078 SAR | 7,427 SAR | 205,868 |
| 2026-07-22 | 1,076 SAR | 7,491 SAR | 205,377 |
| 2026-07-23 | 1,071 SAR | 7,355 SAR | 209,482 |
| 2026-07-24 | 1,080 SAR | 7,056 SAR | 214,770 |
| 2026-07-25 | 1,079 SAR | 6,824 SAR | 217,120 |
| 2026-07-26 | 1,075 SAR | 6,819 SAR | 218,897 |
| 2026-07-27 | 1,073 SAR | 6,454 SAR | 237,774 |
| 2026-07-28 | 1,066 SAR | 6,639 SAR | 276,576 |
| 2026-07-29 | 1,064 SAR | 6,349 SAR | 282,757 |
| 2026-07-30 | 1,084 SAR | 5,708 SAR | 292,372 |
| 2026-07-31 | 1,117 SAR | 5,527 SAR | 298,465 |
| 2026-08-01 | 1,074 SAR | 5,493 SAR | 298,955 |
| 2026-08-02 | 1,097 SAR | 6,434 SAR | 327,836 |
| 2026-08-03 | 1,096 SAR | 6,448 SAR | 328,900 |
| 2026-08-04 | 1,087 SAR | 6,339 SAR | 327,481 |
| 2026-08-05 | 1,190 SAR | 6,221 SAR | 331,474 |
| 2026-08-06 | 1,095 SAR | 6,395 SAR | 323,306 |
| 2026-08-07 | 1,105 SAR | 6,211 SAR | 348,036 |
| 2026-08-08 | 1,110 SAR | 6,286 SAR | 348,248 |
| 2026-08-09 | 1,318 SAR | 6,545 SAR | 345,512 |
| 2026-08-10 | 1,116 SAR | 6,570 SAR | 355,671 |
| 2026-08-11 | 1,115 SAR | 6,400 SAR | 375,612 |
| 2026-08-12 | 1,110 SAR | 5,874 SAR | 404,501 |
| 2026-08-13 | 1,117 SAR | 5,762 SAR | 418,094 |
| 2026-08-14 | 1,115 SAR | 5,715 SAR | 412,450 |
| 2026-08-15 | 1,124 SAR | 5,671 SAR | 419,627 |
| 2026-08-16 | 1,112 SAR | 5,688 SAR | 413,943 |
| 2026-08-17 | 1,148 SAR | 5,737 SAR | 410,864 |
| 2026-08-18 | 1,160 SAR | 5,889 SAR | 423,212 |
| 2026-08-19 | 1,161 SAR | 5,829 SAR | 426,898 |
| 2026-08-20 | 1,165 SAR | 5,873 SAR | 401,644 |
| 2026-08-21 | 1,167 SAR | 6,193 SAR | 387,302 |
| 2026-08-22 | 1,187 SAR | 6,113 SAR | 390,584 |
| 2026-08-23 | 1,193 SAR | 6,225 SAR | 398,482 |
| 2026-08-24 | 1,206 SAR | 6,285 SAR | 432,276 |
| 2026-08-25 | 1,214 SAR | 6,303 SAR | 415,791 |
| 2026-08-26 | 1,213 SAR | 6,135 SAR | 406,824 |
| 2026-08-27 | 1,250 SAR | 5,798 SAR | 417,743 |
| 2026-08-28 | 1,220 SAR | 5,844 SAR | 412,260 |
| 2026-08-29 | 1,207 SAR | 6,009 SAR | 416,057 |
| 2026-08-30 | 1,177 SAR | 5,870 SAR | 421,904 |
| 2026-08-31 | 1,135 SAR | 5,897 SAR | 417,159 |
| 2026-09-05 | 1,163 SAR | 5,706 SAR | 443,102 |
| 2026-09-06 | 1,169 SAR | 5,714 SAR | 436,823 |
| 2026-09-07 | 1,158 SAR | 5,798 SAR | 436,633 |
| 2026-09-08 | 1,158 SAR | 5,573 SAR | 432,147 |
| 2026-09-09 | 1,280 SAR | 5,722 SAR | 423,962 |
| 2026-09-10 | 1,173 SAR | 5,652 SAR | 435,535 |
| 2026-09-11 | 1,166 SAR | 5,647 SAR | 432,150 |
| 2026-09-12 | 1,164 SAR | 5,700 SAR | 432,788 |
| 2026-09-13 | 1,205 SAR | 5,817 SAR | 435,614 |
| 2026-09-14 | 1,194 SAR | 5,678 SAR | 442,467 |
| 2026-09-15 | 1,194 SAR | 5,671 SAR | 508,597 |
| 2026-09-16 | 1,203 SAR | 5,836 SAR | 431,904 |
| 2026-09-17 | 1,206 SAR | 5,627 SAR | 472,733 |
| 2026-09-18 | 1,209 SAR | 4,903 SAR | 593,144 |
| 2026-09-19 | 1,214 SAR | 5,221 SAR | 579,650 |
| 2026-09-20 | 1,227 SAR | 5,106 SAR | 569,987 |
| 2026-09-21 | 1,229 SAR | 4,791 SAR | 629,131 |
| 2026-09-22 | 1,208 SAR | 4,948 SAR | 538,598 |
