Dónde sentarse en el Monumental para ver a la Selección Argentina: sectores, mapa y qué entrada conviene
El Monumental volvió a convertirse en una de las grandes casas de la Selección Argentina, y cada vez que la Albiceleste juega...
Precios de reventa en tiempo real para cada partido de Crystal Palace: precio mínimo, promedio y máximo, y disponibilidad.
Actualizado el 26 sept
Cómo cambiaron los precios y la disponibilidad desde que las entradas salieron a la venta.
| Fecha | Precio inicial | Prom. | Entradas |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | EUR 118 | EUR 498 | 163.319 |
| 2025-09-01 | EUR 119 | EUR 509 | 166.000 |
| 2025-09-02 | EUR 118 | EUR 521 | 159.991 |
| 2025-09-03 | EUR 118 | EUR 506 | 174.437 |
| 2025-09-04 | EUR 108 | EUR 365 | 172.662 |
| 2025-09-05 | EUR 116 | EUR 513 | 177.300 |
| 2025-09-06 | EUR 118 | EUR 524 | 173.974 |
| 2025-09-07 | EUR 100 | EUR 340 | 177.681 |
| 2025-09-08 | EUR 116 | EUR 497 | 186.526 |
| 2025-09-09 | EUR 109 | EUR 357 | 183.795 |
| 2025-09-10 | EUR 121 | EUR 514 | 178.176 |
| 2025-09-11 | EUR 114 | EUR 491 | 181.461 |
| 2025-09-12 | EUR 110 | EUR 365 | 176.465 |
| 2025-09-13 | EUR 119 | EUR 488 | 165.340 |
| 2025-09-14 | EUR 121 | EUR 509 | 179.364 |
| 2025-09-15 | EUR 114 | EUR 476 | 187.180 |
| 2025-09-16 | EUR 122 | EUR 498 | 195.526 |
| 2025-09-17 | EUR 114 | EUR 376 | 187.683 |
| 2025-09-18 | EUR 113 | EUR 385 | 194.611 |
| 2025-09-19 | EUR 108 | EUR 348 | 190.808 |
| 2025-09-20 | EUR 123 | EUR 404 | 182.403 |
| 2025-09-21 | EUR 105 | EUR 309 | 188.827 |
| 2025-09-22 | EUR 121 | EUR 397 | 187.077 |
| 2025-09-23 | EUR 110 | EUR 336 | 188.235 |
| 2025-09-24 | EUR 116 | EUR 388 | 188.985 |
| 2025-09-25 | EUR 105 | EUR 331 | 188.562 |
| 2025-09-26 | EUR 115 | EUR 387 | 186.190 |
| 2025-09-27 | EUR 113 | EUR 388 | 186.883 |
| 2025-09-28 | EUR 105 | EUR 331 | 181.792 |
| 2025-09-29 | EUR 108 | EUR 354 | 187.403 |
| 2025-09-30 | EUR 113 | EUR 381 | 186.682 |
| 2025-10-01 | EUR 101 | EUR 334 | 188.142 |
| 2025-10-02 | EUR 105 | EUR 371 | 176.837 |
| 2025-10-03 | EUR 112 | EUR 393 | 181.509 |
| 2025-10-04 | EUR 113 | EUR 406 | 178.861 |
| 2025-10-05 | EUR 113 | EUR 397 | 177.321 |
| 2025-10-06 | EUR 103 | EUR 340 | 205.099 |
| 2025-10-07 | EUR 116 | EUR 421 | 208.921 |
| 2025-10-08 | EUR 104 | EUR 366 | 157.778 |
| 2025-10-09 | EUR 113 | EUR 418 | 179.517 |
| 2025-10-10 | EUR 116 | EUR 431 | 178.546 |
| 2025-10-11 | EUR 117 | EUR 416 | 178.676 |
| 2025-10-12 | EUR 115 | EUR 414 | 168.509 |
| 2025-10-13 | EUR 103 | EUR 362 | 168.678 |
| 2025-10-14 | EUR 110 | EUR 435 | 168.722 |
| 2025-10-15 | EUR 111 | EUR 433 | 157.944 |
| 2025-10-16 | EUR 107 | EUR 375 | 158.021 |
| 2025-10-17 | EUR 117 | EUR 450 | 172.980 |
| 2025-10-18 | EUR 121 | EUR 455 | 163.603 |
| 2025-10-19 | EUR 121 | EUR 461 | 163.619 |
| 2025-10-20 | EUR 110 | EUR 390 | 162.962 |
| 2025-10-21 | EUR 120 | EUR 456 | 144.026 |
| 2025-10-22 | EUR 120 | EUR 444 | 135.188 |
| 2025-10-23 | EUR 120 | EUR 449 | 131.907 |
| 2025-10-24 | EUR 122 | EUR 448 | 126.826 |
| 2025-10-25 | EUR 123 | EUR 444 | 131.067 |
| 2025-10-26 | EUR 127 | EUR 381 | 127.537 |
| 2025-10-27 | EUR 139 | EUR 454 | 121.314 |
| 2025-10-28 | EUR 120 | EUR 452 | 124.918 |
| 2025-10-29 | EUR 108 | EUR 366 | 120.351 |
| 2025-10-30 | EUR 120 | EUR 447 | 120.221 |
| 2025-10-31 | EUR 120 | EUR 427 | 115.875 |
| 2025-11-01 | EUR 120 | EUR 432 | 111.230 |
| 2025-11-02 | EUR 108 | EUR 374 | 121.680 |
| 2025-11-03 | EUR 120 | EUR 442 | 128.407 |
| 2025-11-04 | EUR 117 | EUR 426 | 129.449 |
| 2025-11-05 | EUR 108 | EUR 355 | 134.389 |
| 2025-11-06 | EUR 122 | EUR 448 | 135.421 |
| 2025-11-07 | EUR 108 | EUR 364 | 137.663 |
| 2025-11-08 | EUR 128 | EUR 456 | 135.991 |
| 2025-11-09 | EUR 128 | EUR 467 | 135.173 |
| 2025-11-10 | EUR 117 | EUR 395 | 133.593 |
| 2025-11-11 | EUR 118 | EUR 419 | 129.123 |
| 2025-11-12 | EUR 124 | EUR 448 | 130.464 |
| 2025-11-13 | EUR 126 | EUR 457 | 134.554 |
| 2025-11-14 | EUR 126 | EUR 464 | 129.322 |
| 2025-11-15 | EUR 127 | EUR 474 | 131.303 |
| 2025-11-16 | EUR 118 | EUR 426 | 131.356 |
| 2025-11-17 | EUR 114 | EUR 503 | 133.234 |
| 2025-11-18 | EUR 120 | EUR 574 | 127.615 |
| 2025-11-19 | EUR 127 | EUR 573 | 136.555 |
| 2025-11-20 | EUR 125 | EUR 579 | 120.216 |
| 2025-11-21 | EUR 117 | EUR 546 | 131.753 |
| 2025-11-22 | EUR 126 | EUR 577 | 129.276 |
| 2025-11-23 | EUR 129 | EUR 617 | 126.592 |
| 2025-11-24 | EUR 129 | EUR 602 | 127.715 |
| 2025-11-25 | EUR 128 | EUR 606 | 124.467 |
| 2025-11-26 | EUR 128 | EUR 605 | 124.806 |
| 2025-11-27 | EUR 125 | EUR 615 | 124.441 |
| 2025-11-28 | EUR 124 | EUR 635 | 123.973 |
| 2025-11-29 | EUR 126 | EUR 714 | 125.356 |
| 2025-11-30 | EUR 126 | EUR 628 | 123.849 |
| 2025-12-01 | EUR 126 | EUR 637 | 123.488 |
| 2025-12-02 | EUR 125 | EUR 615 | 123.305 |
| 2025-12-03 | EUR 132 | EUR 617 | 119.267 |
| 2025-12-04 | EUR 127 | EUR 627 | 121.089 |
| 2025-12-05 | EUR 127 | EUR 618 | 117.500 |
| 2025-12-06 | EUR 127 | EUR 630 | 108.094 |
| 2025-12-07 | EUR 128 | EUR 628 | 106.493 |
| 2025-12-08 | EUR 126 | EUR 619 | 113.278 |
| 2025-12-09 | EUR 127 | EUR 630 | 114.799 |
| 2025-12-10 | EUR 126 | EUR 611 | 113.558 |
| 2025-12-11 | EUR 129 | EUR 618 | 114.980 |
| 2025-12-12 | EUR 122 | EUR 639 | 114.265 |
| 2025-12-13 | EUR 114 | EUR 585 | 113.078 |
| 2025-12-14 | EUR 128 | EUR 630 | 110.730 |
| 2025-12-15 | EUR 127 | EUR 618 | 109.612 |
| 2025-12-16 | EUR 128 | EUR 593 | 112.138 |
| 2025-12-17 | EUR 120 | EUR 608 | 113.122 |
| 2025-12-18 | EUR 134 | EUR 560 | 114.350 |
| 2025-12-19 | EUR 139 | EUR 570 | 112.163 |
| 2025-12-20 | EUR 144 | EUR 575 | 115.531 |
| 2025-12-21 | EUR 136 | EUR 574 | 108.073 |
| 2025-12-22 | EUR 142 | EUR 558 | 103.619 |
| 2025-12-23 | EUR 132 | EUR 521 | 102.167 |
| 2025-12-24 | EUR 140 | EUR 593 | 100.906 |
| 2025-12-25 | EUR 139 | EUR 591 | 102.107 |
| 2025-12-26 | EUR 138 | EUR 575 | 100.010 |
| 2025-12-27 | EUR 139 | EUR 632 | 74.706 |
| 2025-12-28 | EUR 141 | EUR 549 | 75.895 |
| 2025-12-29 | EUR 133 | EUR 532 | 103.648 |
| 2025-12-30 | EUR 128 | EUR 597 | 104.733 |
| 2025-12-31 | EUR 128 | EUR 599 | 103.741 |
| 2026-01-01 | EUR 142 | EUR 561 | 101.807 |
| 2026-01-02 | EUR 142 | EUR 560 | 101.372 |
| 2026-01-03 | EUR 140 | EUR 596 | 92.979 |
| 2026-01-04 | EUR 147 | EUR 578 | 101.892 |
| 2026-01-05 | EUR 146 | EUR 648 | 101.653 |
| 2026-01-06 | EUR 142 | EUR 658 | 95.787 |
| 2026-01-07 | EUR 147 | EUR 568 | 92.097 |
| 2026-01-08 | EUR 169 | EUR 579 | 93.264 |
| 2026-01-09 | EUR 166 | EUR 547 | 94.615 |
| 2026-01-10 | EUR 162 | EUR 608 | 98.272 |
| 2026-01-11 | EUR 145 | EUR 667 | 100.852 |
| 2026-01-12 | EUR 166 | EUR 592 | 97.756 |
| 2026-01-13 | EUR 163 | EUR 664 | 106.342 |
| 2026-01-14 | EUR 146 | EUR 753 | 98.177 |
| 2026-01-15 | EUR 142 | EUR 637 | 100.007 |
| 2026-01-16 | EUR 132 | EUR 670 | 104.758 |
| 2026-01-17 | EUR 140 | EUR 676 | 104.393 |
| 2026-01-18 | EUR 145 | EUR 710 | 101.908 |
| 2026-01-19 | EUR 150 | EUR 694 | 105.366 |
| 2026-01-20 | EUR 145 | EUR 657 | 103.207 |
| 2026-01-21 | EUR 150 | EUR 669 | 96.775 |
| 2026-01-22 | EUR 151 | EUR 686 | 103.837 |
| 2026-01-23 | EUR 150 | EUR 699 | 100.117 |
| 2026-01-24 | EUR 151 | EUR 699 | 98.025 |
| 2026-01-25 | EUR 154 | EUR 681 | 92.346 |
| 2026-01-26 | EUR 157 | EUR 715 | 86.136 |
| 2026-01-27 | EUR 160 | EUR 699 | 91.114 |
| 2026-01-28 | EUR 138 | EUR 579 | 100.189 |
| 2026-01-29 | EUR 157 | EUR 699 | 102.975 |
| 2026-01-30 | EUR 147 | EUR 658 | 98.549 |
| 2026-01-31 | EUR 152 | EUR 694 | 96.900 |
| 2026-02-01 | EUR 156 | EUR 684 | 96.905 |
| 2026-02-02 | EUR 156 | EUR 709 | 100.971 |
| 2026-02-03 | EUR 132 | EUR 563 | 104.727 |
| 2026-02-04 | EUR 153 | EUR 685 | 106.885 |
| 2026-02-05 | EUR 151 | EUR 690 | 106.423 |
| 2026-02-06 | EUR 152 | EUR 679 | 105.747 |
| 2026-02-07 | EUR 132 | EUR 554 | 102.509 |
| 2026-02-08 | EUR 153 | EUR 679 | 101.769 |
| 2026-02-09 | EUR 154 | EUR 706 | 103.200 |
| 2026-02-10 | EUR 154 | EUR 711 | 101.947 |
| 2026-02-11 | EUR 149 | EUR 704 | 94.327 |
| 2026-02-12 | EUR 130 | EUR 593 | 96.306 |
| 2026-02-13 | EUR 148 | EUR 748 | 99.820 |
| 2026-02-14 | EUR 148 | EUR 742 | 101.825 |
| 2026-02-15 | EUR 146 | EUR 730 | 98.458 |
| 2026-02-16 | EUR 146 | EUR 729 | 98.664 |
| 2026-02-17 | EUR 145 | EUR 721 | 91.386 |
| 2026-02-18 | EUR 141 | EUR 708 | 99.771 |
| 2026-02-19 | EUR 137 | EUR 701 | 100.154 |
| 2026-02-20 | EUR 144 | EUR 753 | 98.133 |
| 2026-02-21 | EUR 140 | EUR 738 | 105.102 |
| 2026-02-22 | EUR 139 | EUR 727 | 102.009 |
| 2026-02-23 | EUR 148 | EUR 762 | 99.803 |
| 2026-02-24 | EUR 156 | EUR 758 | 102.488 |
| 2026-02-25 | EUR 156 | EUR 760 | 103.018 |
| 2026-02-26 | EUR 154 | EUR 795 | 96.682 |
| 2026-02-27 | EUR 203 | EUR 794 | 93.160 |
| 2026-02-28 | EUR 204 | EUR 810 | 95.007 |
| 2026-03-01 | EUR 210 | EUR 793 | 75.116 |
| 2026-03-02 | EUR 156 | EUR 761 | 71.632 |
| 2026-03-03 | EUR 156 | EUR 759 | 73.486 |
| 2026-03-04 | EUR 156 | EUR 732 | 74.684 |
| 2026-03-05 | EUR 154 | EUR 711 | 54.167 |
| 2026-03-06 | EUR 163 | EUR 895 | 49.109 |
| 2026-03-07 | EUR 161 | EUR 896 | 48.865 |
| 2026-03-08 | EUR 161 | EUR 894 | 49.367 |
| 2026-03-09 | EUR 159 | EUR 882 | 50.386 |
| 2026-03-10 | EUR 159 | EUR 886 | 50.987 |
| 2026-03-11 | EUR 161 | EUR 871 | 52.200 |
| 2026-03-12 | EUR 161 | EUR 900 | 51.707 |
| 2026-03-13 | EUR 172 | EUR 954 | 54.148 |
| 2026-03-14 | EUR 178 | EUR 983 | 50.252 |
| 2026-03-15 | EUR 238 | EUR 1.005 | 49.955 |
| 2026-03-16 | EUR 252 | EUR 1.017 | 47.557 |
| 2026-03-17 | EUR 252 | EUR 1.024 | 47.934 |
| 2026-03-18 | EUR 252 | EUR 1.027 | 46.857 |
| 2026-03-19 | EUR 245 | EUR 910 | 45.428 |
| 2026-03-20 | EUR 182 | EUR 833 | 46.484 |
| 2026-03-21 | EUR 181 | EUR 840 | 43.014 |
| 2026-03-22 | EUR 177 | EUR 861 | 41.982 |
| 2026-03-23 | EUR 171 | EUR 865 | 39.643 |
| 2026-03-24 | EUR 170 | EUR 906 | 43.229 |
| 2026-03-25 | EUR 169 | EUR 903 | 41.403 |
| 2026-03-26 | EUR 166 | EUR 1.030 | 44.811 |
| 2026-03-27 | EUR 165 | EUR 1.025 | 44.369 |
| 2026-03-28 | EUR 165 | EUR 1.025 | 46.236 |
| 2026-03-29 | EUR 182 | EUR 1.004 | 48.643 |
| 2026-03-30 | EUR 167 | EUR 983 | 47.766 |
| 2026-03-31 | EUR 164 | EUR 959 | 49.223 |
| 2026-04-01 | EUR 155 | EUR 913 | 43.040 |
| 2026-04-02 | EUR 145 | EUR 1.091 | 35.502 |
| 2026-04-03 | EUR 151 | EUR 1.019 | 43.988 |
| 2026-04-04 | EUR 151 | EUR 1.009 | 44.830 |
| 2026-04-05 | EUR 163 | EUR 1.025 | 44.155 |
| 2026-04-06 | EUR 163 | EUR 1.017 | 44.079 |
| 2026-04-07 | EUR 154 | EUR 979 | 45.431 |
| 2026-04-08 | EUR 154 | EUR 970 | 44.472 |
| 2026-04-09 | EUR 161 | EUR 1.024 | 44.903 |
| 2026-04-10 | EUR 171 | EUR 1.083 | 45.386 |
| 2026-04-11 | EUR 171 | EUR 1.059 | 43.531 |
| 2026-04-12 | EUR 173 | EUR 912 | 42.327 |
| 2026-04-13 | EUR 185 | EUR 999 | 42.732 |
| 2026-04-14 | EUR 179 | EUR 1.028 | 42.624 |
| 2026-04-15 | EUR 179 | EUR 1.008 | 43.136 |
| 2026-04-16 | EUR 176 | EUR 861 | 42.552 |
| 2026-04-17 | EUR 174 | EUR 956 | 42.175 |
| 2026-04-18 | EUR 175 | EUR 912 | 36.544 |
| 2026-04-19 | EUR 165 | EUR 948 | 36.487 |
| 2026-04-20 | EUR 136 | EUR 878 | 35.934 |
| 2026-04-21 | EUR 139 | EUR 958 | 35.075 |
| 2026-04-22 | EUR 123 | EUR 970 | 34.699 |
| 2026-04-23 | EUR 131 | EUR 988 | 30.003 |
| 2026-04-24 | EUR 132 | EUR 986 | 20.906 |
| 2026-04-25 | EUR 196 | EUR 954 | 12.856 |
| 2026-04-26 | EUR 155 | EUR 945 | 15.704 |
| 2026-04-27 | EUR 153 | EUR 940 | 15.815 |
| 2026-04-28 | EUR 154 | EUR 1.001 | 17.437 |
| 2026-04-29 | EUR 151 | EUR 990 | 17.997 |
| 2026-04-30 | EUR 155 | EUR 1.004 | 18.274 |
| 2026-05-01 | EUR 175 | EUR 1.108 | 18.197 |
| 2026-05-02 | EUR 183 | EUR 1.179 | 17.822 |
| 2026-05-03 | EUR 186 | EUR 1.121 | 17.944 |
| 2026-05-04 | EUR 225 | EUR 1.449 | 17.328 |
| 2026-05-05 | EUR 236 | EUR 1.477 | 15.698 |
| 2026-05-06 | EUR 231 | EUR 1.572 | 15.887 |
| 2026-05-07 | EUR 245 | EUR 1.505 | 14.887 |
| 2026-05-08 | EUR 283 | EUR 2.001 | 14.121 |
| 2026-05-09 | EUR 302 | EUR 2.421 | 13.829 |
| 2026-05-10 | EUR 386 | EUR 2.747 | 10.588 |
| 2026-05-11 | EUR 485 | EUR 3.185 | 8.971 |
| 2026-05-12 | EUR 476 | EUR 3.021 | 6.820 |
| 2026-05-13 | EUR 314 | EUR 2.241 | 2.944 |
| 2026-05-14 | EUR 469 | EUR 3.212 | 2.912 |
| 2026-05-15 | EUR 413 | EUR 3.532 | 3.043 |
| 2026-05-16 | EUR 457 | EUR 3.451 | 2.875 |
| 2026-05-17 | EUR 477 | EUR 3.155 | 2.589 |
| 2026-05-18 | EUR 551 | EUR 5.040 | 2.777 |
| 2026-05-19 | EUR 643 | EUR 5.779 | 2.730 |
| 2026-05-20 | EUR 590 | EUR 5.501 | 2.736 |
| 2026-05-21 | EUR 417 | EUR 3.413 | 2.797 |
| 2026-05-22 | EUR 275 | EUR 2.598 | 2.864 |
| 2026-05-23 | EUR 230 | EUR 1.920 | 2.180 |
| 2026-05-24 | EUR 271 | EUR 1.031 | 1.546 |
| 2026-05-25 | EUR 50 | EUR 836 | 1.516 |
| 2026-05-26 | EUR 393 | EUR 727 | 1.391 |
| 2026-05-27 | EUR 407 | EUR 671 | 490 |
| 2026-05-28 | EUR 437 | EUR 731 | 488 |
| 2026-05-29 | EUR 437 | EUR 1.839 | 821 |
| 2026-05-30 | EUR 437 | EUR 1.839 | 821 |
| 2026-05-31 | EUR 437 | EUR 1.839 | 821 |
| 2026-06-01 | EUR 437 | EUR 1.839 | 821 |
| 2026-06-02 | EUR 418 | EUR 1.833 | 827 |
| 2026-06-03 | EUR 411 | EUR 1.959 | 797 |
| 2026-06-04 | EUR 418 | EUR 1.835 | 827 |
| 2026-06-05 | EUR 418 | EUR 1.835 | 827 |
| 2026-06-06 | EUR 418 | EUR 1.232 | 827 |
| 2026-06-07 | EUR 418 | EUR 1.187 | 827 |
| 2026-06-08 | EUR 443 | EUR 1.147 | 893 |
| 2026-06-09 | EUR 418 | EUR 1.082 | 893 |
| 2026-06-10 | EUR 361 | EUR 778 | 1.017 |
| 2026-06-11 | EUR 372 | EUR 783 | 1.023 |
| 2026-06-12 | EUR 377 | EUR 793 | 1.017 |
| 2026-06-13 | EUR 371 | EUR 782 | 1.023 |
| 2026-06-14 | EUR 372 | EUR 781 | 1.029 |
| 2026-06-15 | EUR 372 | EUR 780 | 1.029 |
| 2026-06-16 | EUR 372 | EUR 781 | 1.029 |
| 2026-06-17 | EUR 366 | EUR 767 | 1.076 |
| 2026-06-18 | EUR 380 | EUR 788 | 1.423 |
| 2026-06-19 | EUR 187 | EUR 875 | 25.057 |
| 2026-06-20 | EUR 182 | EUR 769 | 30.850 |
| 2026-06-21 | EUR 189 | EUR 928 | 35.393 |
| 2026-06-22 | EUR 172 | EUR 772 | 41.461 |
| 2026-06-23 | EUR 172 | EUR 687 | 50.006 |
| 2026-06-24 | EUR 164 | EUR 1.989 | 57.800 |
| 2026-06-25 | EUR 144 | EUR 2.023 | 61.708 |
| 2026-06-26 | EUR 145 | EUR 1.934 | 61.556 |
| 2026-06-27 | EUR 159 | EUR 1.838 | 62.405 |
| 2026-06-28 | EUR 157 | EUR 1.890 | 68.431 |
| 2026-06-29 | EUR 130 | EUR 991 | 71.173 |
| 2026-06-30 | EUR 128 | EUR 710 | 77.814 |
| 2026-07-01 | EUR 127 | EUR 738 | 79.877 |
| 2026-07-02 | EUR 129 | EUR 737 | 82.752 |
| 2026-07-03 | EUR 128 | EUR 722 | 84.155 |
| 2026-07-04 | EUR 128 | EUR 749 | 80.044 |
| 2026-07-05 | EUR 128 | EUR 715 | 86.929 |
| 2026-07-06 | EUR 128 | EUR 715 | 86.742 |
| 2026-07-07 | EUR 132 | EUR 765 | 63.295 |
| 2026-07-08 | EUR 121 | EUR 860 | 89.586 |
| 2026-07-09 | EUR 127 | EUR 808 | 87.904 |
| 2026-07-10 | EUR 128 | EUR 817 | 94.502 |
| 2026-07-11 | EUR 120 | EUR 821 | 71.367 |
| 2026-07-12 | EUR 127 | EUR 762 | 98.636 |
| 2026-07-13 | EUR 127 | EUR 806 | 99.372 |
| 2026-07-14 | EUR 127 | EUR 802 | 100.771 |
| 2026-07-15 | EUR 128 | EUR 775 | 96.446 |
| 2026-07-16 | EUR 128 | EUR 714 | 104.691 |
| 2026-07-17 | EUR 128 | EUR 669 | 104.765 |
| 2026-07-18 | EUR 125 | EUR 666 | 104.841 |
| 2026-07-19 | EUR 126 | EUR 640 | 93.627 |
| 2026-07-20 | EUR 126 | EUR 662 | 93.955 |
| 2026-07-21 | EUR 125 | EUR 663 | 95.658 |
| 2026-07-22 | EUR 124 | EUR 656 | 98.578 |
| 2026-07-23 | EUR 124 | EUR 616 | 100.013 |
| 2026-07-24 | EUR 124 | EUR 550 | 104.772 |
| 2026-07-25 | EUR 124 | EUR 528 | 106.849 |
| 2026-07-26 | EUR 123 | EUR 540 | 108.643 |
| 2026-07-27 | EUR 123 | EUR 512 | 110.612 |
| 2026-07-28 | EUR 123 | EUR 510 | 113.979 |
| 2026-07-29 | EUR 123 | EUR 513 | 116.511 |
| 2026-07-30 | EUR 124 | EUR 515 | 112.322 |
| 2026-07-31 | EUR 123 | EUR 498 | 118.753 |
| 2026-08-01 | EUR 123 | EUR 528 | 116.451 |
| 2026-08-02 | EUR 127 | EUR 582 | 118.789 |
| 2026-08-03 | EUR 127 | EUR 543 | 119.994 |
| 2026-08-04 | EUR 128 | EUR 527 | 120.214 |
| 2026-08-05 | EUR 129 | EUR 518 | 122.305 |
| 2026-08-06 | EUR 128 | EUR 531 | 123.215 |
| 2026-08-07 | EUR 123 | EUR 503 | 134.531 |
| 2026-08-08 | EUR 124 | EUR 502 | 135.435 |
| 2026-08-09 | EUR 123 | EUR 504 | 139.630 |
| 2026-08-10 | EUR 121 | EUR 488 | 151.538 |
| 2026-08-11 | EUR 121 | EUR 506 | 158.190 |
| 2026-08-12 | EUR 121 | EUR 500 | 169.306 |
| 2026-08-13 | EUR 114 | EUR 518 | 175.936 |
| 2026-08-14 | EUR 114 | EUR 517 | 183.287 |
| 2026-08-15 | EUR 115 | EUR 516 | 184.982 |
| 2026-08-16 | EUR 115 | EUR 521 | 185.146 |
| 2026-08-17 | EUR 120 | EUR 532 | 178.737 |
| 2026-08-18 | EUR 120 | EUR 531 | 198.033 |
| 2026-08-19 | EUR 124 | EUR 527 | 199.125 |
| 2026-08-20 | EUR 124 | EUR 526 | 193.332 |
| 2026-08-21 | EUR 125 | EUR 469 | 177.165 |
| 2026-08-22 | EUR 124 | EUR 499 | 177.719 |
| 2026-08-23 | EUR 126 | EUR 471 | 177.576 |
| 2026-08-24 | EUR 126 | EUR 475 | 187.664 |
| 2026-08-25 | EUR 125 | EUR 472 | 189.923 |
| 2026-08-26 | EUR 126 | EUR 485 | 186.227 |
| 2026-08-27 | EUR 123 | EUR 469 | 199.707 |
| 2026-08-28 | EUR 139 | EUR 469 | 195.280 |
| 2026-08-29 | EUR 140 | EUR 476 | 194.813 |
| 2026-08-30 | EUR 139 | EUR 459 | 197.335 |
| 2026-08-31 | EUR 138 | EUR 460 | 198.784 |
| 2026-09-05 | EUR 124 | EUR 458 | 205.951 |
| 2026-09-06 | EUR 123 | EUR 492 | 207.204 |
| 2026-09-07 | EUR 121 | EUR 481 | 211.150 |
| 2026-09-08 | EUR 120 | EUR 427 | 209.866 |
| 2026-09-09 | EUR 122 | EUR 437 | 202.535 |
| 2026-09-10 | EUR 120 | EUR 428 | 208.577 |
| 2026-09-11 | EUR 119 | EUR 422 | 209.823 |
| 2026-09-12 | EUR 119 | EUR 421 | 209.231 |
| 2026-09-13 | EUR 121 | EUR 435 | 206.879 |
| 2026-09-14 | EUR 119 | EUR 426 | 211.140 |
| 2026-09-15 | EUR 118 | EUR 412 | 229.613 |
| 2026-09-16 | EUR 117 | EUR 394 | 293.102 |
| 2026-09-17 | EUR 116 | EUR 404 | 259.125 |
| 2026-09-18 | EUR 116 | EUR 391 | 318.327 |
| 2026-09-19 | EUR 116 | EUR 394 | 323.158 |
| 2026-09-20 | EUR 117 | EUR 393 | 283.598 |
| 2026-09-21 | EUR 117 | EUR 396 | 300.604 |
| 2026-09-22 | EUR 110 | EUR 375 | 264.157 |
| 2026-09-23 | EUR 109 | EUR 372 | 264.431 |
| 2026-09-24 | EUR 109 | EUR 376 | 364.497 |
| 2026-09-25 | EUR 109 | EUR 377 | 369.353 |
| 2026-09-26 | EUR 113 | EUR 402 | 337.049 |
Todos los próximos partidos con precios de reventa mínimo, promedio y máximo, disponibilidad y tendencia de 7 días.
| Fecha | Partido | L/V | Mín. | Prom. | Máx. | Entradas | Tendencia de 7 días | Ver historial de precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de oct de 2026 | Crystal Palace vs Nottingham ForestPremier League | Local | EUR 76 | EUR 175 | EUR 5.400 | 13.454 | +10% | |
| 15 de oct de 2026 | Lyon vs Crystal Palace | Europa League - Fase de Liga | Visitante | EUR 62 | EUR 285 | EUR 879 | 244 | -22% | |
| 18 de oct de 2026 | Brighton vs Crystal PalacePremier League | Visitante | EUR 82 | EUR 362 | EUR 5.400 | 602 | -33% | |
| 22 de oct de 2026 | Beşiktaş vs Crystal Palace | Europa League - Fase de Liga | Visitante | EUR 134 | EUR 278 | EUR 3.864 | 789 | -26% | |
| 25 de oct de 2026 | Crystal Palace vs Newcastle UnitedPremier League | Local | EUR 79 | EUR 189 | EUR 11.620 | 12.915 | +9% | |
| 28 de oct de 2026 | Fulham vs Crystal Palace | Carabao Cup - Octavos de Final | Visitante | EUR 64 | EUR 126 | EUR 347 | 748 | +10% | |
| 31 de oct de 2026 | Tottenham Hotspur vs Crystal PalacePremier League | Visitante | EUR 70 | EUR 268 | EUR 9.038 | 38.575 | -10% | |
| 5 de nov de 2026 | Crystal Palace vs 1899 Hoffenheim | Europa League - Fase de Liga | Local | EUR 80 | EUR 199 | EUR 2.634 | 8.020 | -45% | |
| 8 de nov de 2026 | Crystal Palace vs LiverpoolPremier League | Local | EUR 122 | EUR 404 | EUR 5.400 | 13.411 | +13% | |
| 21 de nov de 2026 | Coventry City FC vs Crystal PalacePremier League | Visitante | EUR 162 | EUR 491 | EUR 1.036 | 181 | -4% |
Dónde cuestan más las entradas de Crystal Palace: tanto la condición de local o visitante como la competencia influyen en el precio.
El Monumental volvió a convertirse en una de las grandes casas de la Selección Argentina, y cada vez que la Albiceleste juega...
Después de meses de fase de grupos, playoffs y eliminatorias, solamente cuatro equipos siguen en carrera por levantar uno de los trofeos...
El Xeneize pelea por meterse en los Playoffs del Torneo Clausura, está prendido en la Tabla Anual pensando en la Copa Libertadores...