Palacio de los Deportes: dentro del legendario Domo de Cobre
El Palacio de los Deportes no es un recinto que pase inadvertido. Su cúpula domina la zona de Ciudad Deportiva y anuncia,...
Precios de reventa de boletos en tiempo real para cada partido de Crystal Palace: precios mínimos, promedio y máximos, y disponibilidad.
Actualizado 6 nov
Cómo han cambiado los precios y la disponibilidad desde que los boletos salieron a la venta.
| Fecha | Precio de entrada | Prom. | Boletos |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | MXN 2,454 | MXN 10,340 | 163,319 |
| 2025-09-01 | MXN 2,473 | MXN 10,574 | 166,000 |
| 2025-09-02 | MXN 2,457 | MXN 10,825 | 159,991 |
| 2025-09-03 | MXN 2,441 | MXN 10,504 | 174,437 |
| 2025-09-04 | MXN 2,234 | MXN 7,582 | 172,662 |
| 2025-09-05 | MXN 2,407 | MXN 10,646 | 177,300 |
| 2025-09-06 | MXN 2,460 | MXN 10,881 | 173,974 |
| 2025-09-07 | MXN 2,070 | MXN 7,069 | 177,681 |
| 2025-09-08 | MXN 2,402 | MXN 10,324 | 186,526 |
| 2025-09-09 | MXN 2,268 | MXN 7,409 | 183,795 |
| 2025-09-10 | MXN 2,507 | MXN 10,669 | 178,176 |
| 2025-09-11 | MXN 2,361 | MXN 10,193 | 181,461 |
| 2025-09-12 | MXN 2,280 | MXN 7,585 | 176,465 |
| 2025-09-13 | MXN 2,463 | MXN 10,128 | 165,340 |
| 2025-09-14 | MXN 2,522 | MXN 10,578 | 179,364 |
| 2025-09-15 | MXN 2,372 | MXN 9,883 | 187,180 |
| 2025-09-16 | MXN 2,531 | MXN 10,353 | 195,526 |
| 2025-09-17 | MXN 2,372 | MXN 7,817 | 187,683 |
| 2025-09-18 | MXN 2,353 | MXN 7,992 | 194,611 |
| 2025-09-19 | MXN 2,247 | MXN 7,231 | 190,808 |
| 2025-09-20 | MXN 2,552 | MXN 8,392 | 182,403 |
| 2025-09-21 | MXN 2,179 | MXN 6,414 | 188,827 |
| 2025-09-22 | MXN 2,504 | MXN 8,241 | 187,077 |
| 2025-09-23 | MXN 2,284 | MXN 6,982 | 188,235 |
| 2025-09-24 | MXN 2,400 | MXN 8,062 | 188,985 |
| 2025-09-25 | MXN 2,188 | MXN 6,870 | 188,562 |
| 2025-09-26 | MXN 2,398 | MXN 8,043 | 186,190 |
| 2025-09-27 | MXN 2,337 | MXN 8,067 | 186,883 |
| 2025-09-28 | MXN 2,188 | MXN 6,870 | 181,792 |
| 2025-09-29 | MXN 2,241 | MXN 7,354 | 187,403 |
| 2025-09-30 | MXN 2,350 | MXN 7,906 | 186,682 |
| 2025-10-01 | MXN 2,095 | MXN 6,941 | 188,142 |
| 2025-10-02 | MXN 2,189 | MXN 7,714 | 176,837 |
| 2025-10-03 | MXN 2,329 | MXN 8,167 | 181,509 |
| 2025-10-04 | MXN 2,351 | MXN 8,424 | 178,861 |
| 2025-10-05 | MXN 2,336 | MXN 8,251 | 177,321 |
| 2025-10-06 | MXN 2,135 | MXN 7,063 | 205,099 |
| 2025-10-07 | MXN 2,408 | MXN 8,745 | 208,921 |
| 2025-10-08 | MXN 2,154 | MXN 7,610 | 157,778 |
| 2025-10-09 | MXN 2,357 | MXN 8,685 | 179,517 |
| 2025-10-10 | MXN 2,414 | MXN 8,957 | 178,546 |
| 2025-10-11 | MXN 2,420 | MXN 8,638 | 178,676 |
| 2025-10-12 | MXN 2,390 | MXN 8,599 | 168,509 |
| 2025-10-13 | MXN 2,138 | MXN 7,524 | 168,678 |
| 2025-10-14 | MXN 2,291 | MXN 9,032 | 168,722 |
| 2025-10-15 | MXN 2,295 | MXN 8,996 | 157,944 |
| 2025-10-16 | MXN 2,227 | MXN 7,782 | 158,021 |
| 2025-10-17 | MXN 2,428 | MXN 9,346 | 172,980 |
| 2025-10-18 | MXN 2,516 | MXN 9,460 | 163,603 |
| 2025-10-19 | MXN 2,510 | MXN 9,564 | 163,619 |
| 2025-10-20 | MXN 2,289 | MXN 8,109 | 162,962 |
| 2025-10-21 | MXN 2,482 | MXN 9,478 | 144,026 |
| 2025-10-22 | MXN 2,499 | MXN 9,229 | 135,188 |
| 2025-10-23 | MXN 2,493 | MXN 9,326 | 131,907 |
| 2025-10-24 | MXN 2,539 | MXN 9,298 | 126,826 |
| 2025-10-25 | MXN 2,560 | MXN 9,218 | 131,067 |
| 2025-10-26 | MXN 2,638 | MXN 7,903 | 127,537 |
| 2025-10-27 | MXN 2,877 | MXN 9,435 | 121,314 |
| 2025-10-28 | MXN 2,488 | MXN 9,386 | 124,918 |
| 2025-10-29 | MXN 2,243 | MXN 7,603 | 120,351 |
| 2025-10-30 | MXN 2,484 | MXN 9,285 | 120,221 |
| 2025-10-31 | MXN 2,482 | MXN 8,867 | 115,875 |
| 2025-11-01 | MXN 2,488 | MXN 8,963 | 111,230 |
| 2025-11-02 | MXN 2,249 | MXN 7,764 | 121,680 |
| 2025-11-03 | MXN 2,499 | MXN 9,176 | 128,407 |
| 2025-11-04 | MXN 2,420 | MXN 8,857 | 129,449 |
| 2025-11-05 | MXN 2,250 | MXN 7,379 | 134,389 |
| 2025-11-06 | MXN 2,544 | MXN 9,314 | 135,421 |
| 2025-11-07 | MXN 2,234 | MXN 7,550 | 137,663 |
| 2025-11-08 | MXN 2,666 | MXN 9,470 | 135,991 |
| 2025-11-09 | MXN 2,661 | MXN 9,691 | 135,173 |
| 2025-11-10 | MXN 2,425 | MXN 8,196 | 133,593 |
| 2025-11-11 | MXN 2,445 | MXN 8,695 | 129,123 |
| 2025-11-12 | MXN 2,567 | MXN 9,302 | 130,464 |
| 2025-11-13 | MXN 2,615 | MXN 9,499 | 134,554 |
| 2025-11-14 | MXN 2,612 | MXN 9,627 | 129,322 |
| 2025-11-15 | MXN 2,644 | MXN 9,839 | 131,303 |
| 2025-11-16 | MXN 2,453 | MXN 8,853 | 131,356 |
| 2025-11-17 | MXN 2,366 | MXN 10,444 | 133,234 |
| 2025-11-18 | MXN 2,497 | MXN 11,923 | 127,615 |
| 2025-11-19 | MXN 2,646 | MXN 11,894 | 136,555 |
| 2025-11-20 | MXN 2,602 | MXN 12,027 | 120,216 |
| 2025-11-21 | MXN 2,438 | MXN 11,331 | 131,753 |
| 2025-11-22 | MXN 2,619 | MXN 11,978 | 129,276 |
| 2025-11-23 | MXN 2,669 | MXN 12,809 | 126,592 |
| 2025-11-24 | MXN 2,674 | MXN 12,506 | 127,715 |
| 2025-11-25 | MXN 2,664 | MXN 12,578 | 124,467 |
| 2025-11-26 | MXN 2,664 | MXN 12,564 | 124,806 |
| 2025-11-27 | MXN 2,599 | MXN 12,766 | 124,441 |
| 2025-11-28 | MXN 2,577 | MXN 13,187 | 123,973 |
| 2025-11-29 | MXN 2,623 | MXN 14,819 | 125,356 |
| 2025-11-30 | MXN 2,614 | MXN 13,042 | 123,849 |
| 2025-12-01 | MXN 2,615 | MXN 13,225 | 123,488 |
| 2025-12-02 | MXN 2,600 | MXN 12,767 | 123,305 |
| 2025-12-03 | MXN 2,741 | MXN 12,821 | 119,267 |
| 2025-12-04 | MXN 2,632 | MXN 13,018 | 121,089 |
| 2025-12-05 | MXN 2,637 | MXN 12,830 | 117,500 |
| 2025-12-06 | MXN 2,645 | MXN 13,092 | 108,094 |
| 2025-12-07 | MXN 2,662 | MXN 13,048 | 106,493 |
| 2025-12-08 | MXN 2,623 | MXN 12,857 | 113,278 |
| 2025-12-09 | MXN 2,647 | MXN 13,093 | 114,799 |
| 2025-12-10 | MXN 2,614 | MXN 12,680 | 113,558 |
| 2025-12-11 | MXN 2,675 | MXN 12,827 | 114,980 |
| 2025-12-12 | MXN 2,538 | MXN 13,262 | 114,265 |
| 2025-12-13 | MXN 2,370 | MXN 12,147 | 113,078 |
| 2025-12-14 | MXN 2,661 | MXN 13,075 | 110,730 |
| 2025-12-15 | MXN 2,637 | MXN 12,833 | 109,612 |
| 2025-12-16 | MXN 2,652 | MXN 12,311 | 112,138 |
| 2025-12-17 | MXN 2,500 | MXN 12,637 | 113,122 |
| 2025-12-18 | MXN 2,792 | MXN 11,621 | 114,350 |
| 2025-12-19 | MXN 2,892 | MXN 11,843 | 112,163 |
| 2025-12-20 | MXN 2,982 | MXN 11,947 | 115,531 |
| 2025-12-21 | MXN 2,830 | MXN 11,922 | 108,073 |
| 2025-12-22 | MXN 2,953 | MXN 11,591 | 103,619 |
| 2025-12-23 | MXN 2,739 | MXN 10,814 | 102,167 |
| 2025-12-24 | MXN 2,906 | MXN 12,325 | 100,906 |
| 2025-12-25 | MXN 2,895 | MXN 12,267 | 102,107 |
| 2025-12-26 | MXN 2,862 | MXN 11,940 | 100,010 |
| 2025-12-27 | MXN 2,883 | MXN 13,128 | 74,706 |
| 2025-12-28 | MXN 2,934 | MXN 11,392 | 75,895 |
| 2025-12-29 | MXN 2,755 | MXN 11,048 | 103,648 |
| 2025-12-30 | MXN 2,664 | MXN 12,404 | 104,733 |
| 2025-12-31 | MXN 2,659 | MXN 12,450 | 103,741 |
| 2026-01-01 | MXN 2,951 | MXN 11,656 | 101,807 |
| 2026-01-02 | MXN 2,957 | MXN 11,633 | 101,372 |
| 2026-01-03 | MXN 2,908 | MXN 12,375 | 92,979 |
| 2026-01-04 | MXN 3,049 | MXN 11,998 | 101,892 |
| 2026-01-05 | MXN 3,030 | MXN 13,459 | 101,653 |
| 2026-01-06 | MXN 2,950 | MXN 13,660 | 95,787 |
| 2026-01-07 | MXN 3,043 | MXN 11,791 | 92,097 |
| 2026-01-08 | MXN 3,514 | MXN 12,017 | 93,264 |
| 2026-01-09 | MXN 3,443 | MXN 11,365 | 94,615 |
| 2026-01-10 | MXN 3,374 | MXN 12,633 | 98,272 |
| 2026-01-11 | MXN 3,013 | MXN 13,851 | 100,852 |
| 2026-01-12 | MXN 3,442 | MXN 12,301 | 97,756 |
| 2026-01-13 | MXN 3,386 | MXN 13,797 | 106,342 |
| 2026-01-14 | MXN 3,039 | MXN 15,646 | 98,177 |
| 2026-01-15 | MXN 2,946 | MXN 13,224 | 100,007 |
| 2026-01-16 | MXN 2,736 | MXN 13,907 | 104,758 |
| 2026-01-17 | MXN 2,898 | MXN 14,041 | 104,393 |
| 2026-01-18 | MXN 3,001 | MXN 14,754 | 101,908 |
| 2026-01-19 | MXN 3,112 | MXN 14,403 | 105,366 |
| 2026-01-20 | MXN 3,010 | MXN 13,638 | 103,207 |
| 2026-01-21 | MXN 3,120 | MXN 13,885 | 96,775 |
| 2026-01-22 | MXN 3,127 | MXN 14,249 | 103,837 |
| 2026-01-23 | MXN 3,115 | MXN 14,513 | 100,117 |
| 2026-01-24 | MXN 3,128 | MXN 14,517 | 98,025 |
| 2026-01-25 | MXN 3,201 | MXN 14,151 | 92,346 |
| 2026-01-26 | MXN 3,269 | MXN 14,848 | 86,136 |
| 2026-01-27 | MXN 3,314 | MXN 14,517 | 91,114 |
| 2026-01-28 | MXN 2,867 | MXN 12,026 | 100,189 |
| 2026-01-29 | MXN 3,254 | MXN 14,519 | 102,975 |
| 2026-01-30 | MXN 3,058 | MXN 13,670 | 98,549 |
| 2026-01-31 | MXN 3,166 | MXN 14,408 | 96,900 |
| 2026-02-01 | MXN 3,245 | MXN 14,197 | 96,905 |
| 2026-02-02 | MXN 3,243 | MXN 14,723 | 100,971 |
| 2026-02-03 | MXN 2,747 | MXN 11,698 | 104,727 |
| 2026-02-04 | MXN 3,182 | MXN 14,224 | 106,885 |
| 2026-02-05 | MXN 3,140 | MXN 14,331 | 106,423 |
| 2026-02-06 | MXN 3,163 | MXN 14,093 | 105,747 |
| 2026-02-07 | MXN 2,743 | MXN 11,507 | 102,509 |
| 2026-02-08 | MXN 3,187 | MXN 14,109 | 101,769 |
| 2026-02-09 | MXN 3,194 | MXN 14,661 | 103,200 |
| 2026-02-10 | MXN 3,193 | MXN 14,766 | 101,947 |
| 2026-02-11 | MXN 3,104 | MXN 14,630 | 94,327 |
| 2026-02-12 | MXN 2,708 | MXN 12,323 | 96,306 |
| 2026-02-13 | MXN 3,083 | MXN 15,543 | 99,820 |
| 2026-02-14 | MXN 3,071 | MXN 15,407 | 101,825 |
| 2026-02-15 | MXN 3,037 | MXN 15,164 | 98,458 |
| 2026-02-16 | MXN 3,034 | MXN 15,138 | 98,664 |
| 2026-02-17 | MXN 3,016 | MXN 14,979 | 91,386 |
| 2026-02-18 | MXN 2,925 | MXN 14,705 | 99,771 |
| 2026-02-19 | MXN 2,837 | MXN 14,558 | 100,154 |
| 2026-02-20 | MXN 2,989 | MXN 15,635 | 98,133 |
| 2026-02-21 | MXN 2,911 | MXN 15,323 | 105,102 |
| 2026-02-22 | MXN 2,896 | MXN 15,103 | 102,009 |
| 2026-02-23 | MXN 3,071 | MXN 15,834 | 99,803 |
| 2026-02-24 | MXN 3,238 | MXN 15,739 | 102,488 |
| 2026-02-25 | MXN 3,230 | MXN 15,775 | 103,018 |
| 2026-02-26 | MXN 3,198 | MXN 16,503 | 96,682 |
| 2026-02-27 | MXN 4,213 | MXN 16,487 | 93,160 |
| 2026-02-28 | MXN 4,231 | MXN 16,832 | 95,007 |
| 2026-03-01 | MXN 4,360 | MXN 16,474 | 75,116 |
| 2026-03-02 | MXN 3,249 | MXN 15,803 | 71,632 |
| 2026-03-03 | MXN 3,232 | MXN 15,759 | 73,486 |
| 2026-03-04 | MXN 3,232 | MXN 15,204 | 74,684 |
| 2026-03-05 | MXN 3,197 | MXN 14,768 | 54,167 |
| 2026-03-06 | MXN 3,380 | MXN 18,580 | 49,109 |
| 2026-03-07 | MXN 3,339 | MXN 18,604 | 48,865 |
| 2026-03-08 | MXN 3,335 | MXN 18,574 | 49,367 |
| 2026-03-09 | MXN 3,296 | MXN 18,321 | 50,386 |
| 2026-03-10 | MXN 3,311 | MXN 18,399 | 50,987 |
| 2026-03-11 | MXN 3,341 | MXN 18,084 | 52,200 |
| 2026-03-12 | MXN 3,342 | MXN 18,699 | 51,707 |
| 2026-03-13 | MXN 3,564 | MXN 19,821 | 54,148 |
| 2026-03-14 | MXN 3,687 | MXN 20,413 | 50,252 |
| 2026-03-15 | MXN 4,935 | MXN 20,877 | 49,955 |
| 2026-03-16 | MXN 5,243 | MXN 21,128 | 47,557 |
| 2026-03-17 | MXN 5,241 | MXN 21,259 | 47,934 |
| 2026-03-18 | MXN 5,228 | MXN 21,330 | 46,857 |
| 2026-03-19 | MXN 5,098 | MXN 18,900 | 45,428 |
| 2026-03-20 | MXN 3,779 | MXN 17,299 | 46,484 |
| 2026-03-21 | MXN 3,757 | MXN 17,443 | 43,014 |
| 2026-03-22 | MXN 3,684 | MXN 17,874 | 41,982 |
| 2026-03-23 | MXN 3,546 | MXN 17,957 | 39,643 |
| 2026-03-24 | MXN 3,539 | MXN 18,817 | 43,229 |
| 2026-03-25 | MXN 3,519 | MXN 18,749 | 41,403 |
| 2026-03-26 | MXN 3,452 | MXN 21,387 | 44,811 |
| 2026-03-27 | MXN 3,419 | MXN 21,295 | 44,369 |
| 2026-03-28 | MXN 3,437 | MXN 21,281 | 46,236 |
| 2026-03-29 | MXN 3,778 | MXN 20,844 | 48,643 |
| 2026-03-30 | MXN 3,461 | MXN 20,426 | 47,766 |
| 2026-03-31 | MXN 3,409 | MXN 19,916 | 49,223 |
| 2026-04-01 | MXN 3,224 | MXN 18,969 | 43,040 |
| 2026-04-02 | MXN 3,005 | MXN 22,661 | 35,502 |
| 2026-04-03 | MXN 3,130 | MXN 21,153 | 43,988 |
| 2026-04-04 | MXN 3,130 | MXN 20,958 | 44,830 |
| 2026-04-05 | MXN 3,389 | MXN 21,298 | 44,155 |
| 2026-04-06 | MXN 3,377 | MXN 21,122 | 44,079 |
| 2026-04-07 | MXN 3,190 | MXN 20,323 | 45,431 |
| 2026-04-08 | MXN 3,201 | MXN 20,141 | 44,472 |
| 2026-04-09 | MXN 3,338 | MXN 21,259 | 44,903 |
| 2026-04-10 | MXN 3,552 | MXN 22,488 | 45,386 |
| 2026-04-11 | MXN 3,544 | MXN 21,988 | 43,531 |
| 2026-04-12 | MXN 3,591 | MXN 18,948 | 42,327 |
| 2026-04-13 | MXN 3,849 | MXN 20,747 | 42,732 |
| 2026-04-14 | MXN 3,708 | MXN 21,359 | 42,624 |
| 2026-04-15 | MXN 3,713 | MXN 20,936 | 43,136 |
| 2026-04-16 | MXN 3,656 | MXN 17,878 | 42,552 |
| 2026-04-17 | MXN 3,616 | MXN 19,853 | 42,175 |
| 2026-04-18 | MXN 3,639 | MXN 18,943 | 36,544 |
| 2026-04-19 | MXN 3,436 | MXN 19,694 | 36,487 |
| 2026-04-20 | MXN 2,823 | MXN 18,226 | 35,934 |
| 2026-04-21 | MXN 2,887 | MXN 19,904 | 35,075 |
| 2026-04-22 | MXN 2,564 | MXN 20,139 | 34,699 |
| 2026-04-23 | MXN 2,724 | MXN 20,525 | 30,003 |
| 2026-04-24 | MXN 2,736 | MXN 20,488 | 20,906 |
| 2026-04-25 | MXN 4,070 | MXN 19,813 | 12,856 |
| 2026-04-26 | MXN 3,213 | MXN 19,634 | 15,704 |
| 2026-04-27 | MXN 3,175 | MXN 19,515 | 15,815 |
| 2026-04-28 | MXN 3,201 | MXN 20,797 | 17,437 |
| 2026-04-29 | MXN 3,128 | MXN 20,561 | 17,997 |
| 2026-04-30 | MXN 3,215 | MXN 20,849 | 18,274 |
| 2026-05-01 | MXN 3,625 | MXN 23,003 | 18,197 |
| 2026-05-02 | MXN 3,797 | MXN 24,492 | 17,822 |
| 2026-05-03 | MXN 3,855 | MXN 23,274 | 17,944 |
| 2026-05-04 | MXN 4,671 | MXN 30,098 | 17,328 |
| 2026-05-05 | MXN 4,907 | MXN 30,685 | 15,698 |
| 2026-05-06 | MXN 4,806 | MXN 32,647 | 15,887 |
| 2026-05-07 | MXN 5,086 | MXN 31,264 | 14,887 |
| 2026-05-08 | MXN 5,872 | MXN 41,554 | 14,121 |
| 2026-05-09 | MXN 6,264 | MXN 50,283 | 13,829 |
| 2026-05-10 | MXN 8,013 | MXN 57,055 | 10,588 |
| 2026-05-11 | MXN 10,063 | MXN 66,139 | 8,971 |
| 2026-05-12 | MXN 9,895 | MXN 62,750 | 6,820 |
| 2026-05-13 | MXN 6,520 | MXN 46,540 | 2,944 |
| 2026-05-14 | MXN 9,738 | MXN 66,718 | 2,912 |
| 2026-05-15 | MXN 8,579 | MXN 73,352 | 3,043 |
| 2026-05-16 | MXN 9,490 | MXN 71,678 | 2,875 |
| 2026-05-17 | MXN 9,911 | MXN 65,522 | 2,589 |
| 2026-05-18 | MXN 11,435 | MXN 104,673 | 2,777 |
| 2026-05-19 | MXN 13,363 | MXN 120,012 | 2,730 |
| 2026-05-20 | MXN 12,253 | MXN 114,243 | 2,736 |
| 2026-05-21 | MXN 8,659 | MXN 70,873 | 2,797 |
| 2026-05-22 | MXN 5,710 | MXN 53,957 | 2,864 |
| 2026-05-23 | MXN 4,769 | MXN 39,873 | 2,180 |
| 2026-05-24 | MXN 5,638 | MXN 21,415 | 1,546 |
| 2026-05-25 | MXN 1,038 | MXN 17,360 | 1,516 |
| 2026-05-26 | MXN 8,170 | MXN 15,106 | 1,391 |
| 2026-05-27 | MXN 8,445 | MXN 13,943 | 490 |
| 2026-05-28 | MXN 9,081 | MXN 15,190 | 488 |
| 2026-05-29 | MXN 9,081 | MXN 38,192 | 821 |
| 2026-05-30 | MXN 9,081 | MXN 38,192 | 821 |
| 2026-05-31 | MXN 9,081 | MXN 38,192 | 821 |
| 2026-06-01 | MXN 9,081 | MXN 38,192 | 821 |
| 2026-06-02 | MXN 8,671 | MXN 38,067 | 827 |
| 2026-06-03 | MXN 8,542 | MXN 40,692 | 797 |
| 2026-06-04 | MXN 8,679 | MXN 38,114 | 827 |
| 2026-06-05 | MXN 8,674 | MXN 38,103 | 827 |
| 2026-06-06 | MXN 8,674 | MXN 25,596 | 827 |
| 2026-06-07 | MXN 8,678 | MXN 24,649 | 827 |
| 2026-06-08 | MXN 9,196 | MXN 23,830 | 893 |
| 2026-06-09 | MXN 8,689 | MXN 22,471 | 893 |
| 2026-06-10 | MXN 7,507 | MXN 16,151 | 1,017 |
| 2026-06-11 | MXN 7,726 | MXN 16,263 | 1,023 |
| 2026-06-12 | MXN 7,823 | MXN 16,468 | 1,017 |
| 2026-06-13 | MXN 7,708 | MXN 16,240 | 1,023 |
| 2026-06-14 | MXN 7,722 | MXN 16,211 | 1,029 |
| 2026-06-15 | MXN 7,720 | MXN 16,209 | 1,029 |
| 2026-06-16 | MXN 7,726 | MXN 16,214 | 1,029 |
| 2026-06-17 | MXN 7,609 | MXN 15,925 | 1,076 |
| 2026-06-18 | MXN 7,885 | MXN 16,364 | 1,423 |
| 2026-06-19 | MXN 3,875 | MXN 18,176 | 25,057 |
| 2026-06-20 | MXN 3,770 | MXN 15,966 | 30,850 |
| 2026-06-21 | MXN 3,932 | MXN 19,282 | 35,393 |
| 2026-06-22 | MXN 3,568 | MXN 16,042 | 41,461 |
| 2026-06-23 | MXN 3,580 | MXN 14,259 | 50,006 |
| 2026-06-24 | MXN 3,407 | MXN 41,307 | 57,800 |
| 2026-06-25 | MXN 2,983 | MXN 42,020 | 61,708 |
| 2026-06-26 | MXN 3,010 | MXN 40,172 | 61,556 |
| 2026-06-27 | MXN 3,304 | MXN 38,165 | 62,405 |
| 2026-06-28 | MXN 3,254 | MXN 39,252 | 68,431 |
| 2026-06-29 | MXN 2,697 | MXN 20,582 | 71,173 |
| 2026-06-30 | MXN 2,666 | MXN 14,744 | 77,814 |
| 2026-07-01 | MXN 2,639 | MXN 15,320 | 79,877 |
| 2026-07-02 | MXN 2,675 | MXN 15,310 | 82,752 |
| 2026-07-03 | MXN 2,662 | MXN 14,987 | 84,155 |
| 2026-07-04 | MXN 2,667 | MXN 15,563 | 80,044 |
| 2026-07-05 | MXN 2,657 | MXN 14,846 | 86,929 |
| 2026-07-06 | MXN 2,657 | MXN 14,849 | 86,742 |
| 2026-07-07 | MXN 2,738 | MXN 15,890 | 63,295 |
| 2026-07-08 | MXN 2,514 | MXN 17,867 | 89,586 |
| 2026-07-09 | MXN 2,641 | MXN 16,784 | 87,904 |
| 2026-07-10 | MXN 2,664 | MXN 16,972 | 94,502 |
| 2026-07-11 | MXN 2,487 | MXN 17,060 | 71,367 |
| 2026-07-12 | MXN 2,646 | MXN 15,821 | 98,636 |
| 2026-07-13 | MXN 2,640 | MXN 16,744 | 99,372 |
| 2026-07-14 | MXN 2,646 | MXN 16,666 | 100,771 |
| 2026-07-15 | MXN 2,666 | MXN 16,087 | 96,446 |
| 2026-07-16 | MXN 2,652 | MXN 14,823 | 104,691 |
| 2026-07-17 | MXN 2,651 | MXN 13,884 | 104,765 |
| 2026-07-18 | MXN 2,600 | MXN 13,840 | 104,841 |
| 2026-07-19 | MXN 2,622 | MXN 13,294 | 93,627 |
| 2026-07-20 | MXN 2,618 | MXN 13,745 | 93,955 |
| 2026-07-21 | MXN 2,587 | MXN 13,760 | 95,658 |
| 2026-07-22 | MXN 2,571 | MXN 13,626 | 98,578 |
| 2026-07-23 | MXN 2,573 | MXN 12,788 | 100,013 |
| 2026-07-24 | MXN 2,568 | MXN 11,428 | 104,772 |
| 2026-07-25 | MXN 2,567 | MXN 10,959 | 106,849 |
| 2026-07-26 | MXN 2,562 | MXN 11,207 | 108,643 |
| 2026-07-27 | MXN 2,558 | MXN 10,635 | 110,612 |
| 2026-07-28 | MXN 2,556 | MXN 10,583 | 113,979 |
| 2026-07-29 | MXN 2,548 | MXN 10,646 | 116,511 |
| 2026-07-30 | MXN 2,576 | MXN 10,704 | 112,322 |
| 2026-07-31 | MXN 2,552 | MXN 10,336 | 118,753 |
| 2026-08-01 | MXN 2,555 | MXN 10,969 | 116,451 |
| 2026-08-02 | MXN 2,642 | MXN 12,093 | 118,789 |
| 2026-08-03 | MXN 2,643 | MXN 11,282 | 119,994 |
| 2026-08-04 | MXN 2,655 | MXN 10,946 | 120,214 |
| 2026-08-05 | MXN 2,675 | MXN 10,758 | 122,305 |
| 2026-08-06 | MXN 2,667 | MXN 11,018 | 123,215 |
| 2026-08-07 | MXN 2,564 | MXN 10,442 | 134,531 |
| 2026-08-08 | MXN 2,568 | MXN 10,436 | 135,435 |
| 2026-08-09 | MXN 2,555 | MXN 10,466 | 139,630 |
| 2026-08-10 | MXN 2,517 | MXN 10,141 | 151,538 |
| 2026-08-11 | MXN 2,517 | MXN 10,510 | 158,190 |
| 2026-08-12 | MXN 2,504 | MXN 10,380 | 169,306 |
| 2026-08-13 | MXN 2,369 | MXN 10,757 | 175,936 |
| 2026-08-14 | MXN 2,363 | MXN 10,727 | 183,287 |
| 2026-08-15 | MXN 2,392 | MXN 10,710 | 184,982 |
| 2026-08-16 | MXN 2,388 | MXN 10,826 | 185,146 |
| 2026-08-17 | MXN 2,487 | MXN 11,049 | 178,737 |
| 2026-08-18 | MXN 2,484 | MXN 11,037 | 198,033 |
| 2026-08-19 | MXN 2,574 | MXN 10,951 | 199,125 |
| 2026-08-20 | MXN 2,579 | MXN 10,917 | 193,332 |
| 2026-08-21 | MXN 2,592 | MXN 9,731 | 177,165 |
| 2026-08-22 | MXN 2,578 | MXN 10,366 | 177,719 |
| 2026-08-23 | MXN 2,608 | MXN 9,782 | 177,576 |
| 2026-08-24 | MXN 2,611 | MXN 9,861 | 187,664 |
| 2026-08-25 | MXN 2,603 | MXN 9,796 | 189,923 |
| 2026-08-26 | MXN 2,614 | MXN 10,073 | 186,227 |
| 2026-08-27 | MXN 2,563 | MXN 9,749 | 199,707 |
| 2026-08-28 | MXN 2,882 | MXN 9,741 | 195,280 |
| 2026-08-29 | MXN 2,904 | MXN 9,882 | 194,813 |
| 2026-08-30 | MXN 2,895 | MXN 9,540 | 197,335 |
| 2026-08-31 | MXN 2,871 | MXN 9,556 | 198,784 |
| 2026-09-05 | MXN 2,573 | MXN 9,511 | 205,951 |
| 2026-09-06 | MXN 2,563 | MXN 10,210 | 207,204 |
| 2026-09-07 | MXN 2,504 | MXN 9,990 | 211,150 |
| 2026-09-08 | MXN 2,500 | MXN 8,872 | 209,866 |
| 2026-09-09 | MXN 2,539 | MXN 9,076 | 202,535 |
| 2026-09-10 | MXN 2,491 | MXN 8,899 | 208,577 |
| 2026-09-11 | MXN 2,481 | MXN 8,764 | 209,823 |
| 2026-09-12 | MXN 2,478 | MXN 8,735 | 209,231 |
| 2026-09-13 | MXN 2,507 | MXN 9,025 | 206,879 |
| 2026-09-14 | MXN 2,473 | MXN 8,849 | 211,140 |
| 2026-09-15 | MXN 2,458 | MXN 8,559 | 229,613 |
| 2026-09-16 | MXN 2,430 | MXN 8,189 | 293,102 |
| 2026-09-17 | MXN 2,404 | MXN 8,390 | 259,125 |
| 2026-09-18 | MXN 2,409 | MXN 8,118 | 318,327 |
| 2026-09-19 | MXN 2,412 | MXN 8,184 | 323,158 |
| 2026-09-20 | MXN 2,431 | MXN 8,170 | 283,598 |
| 2026-09-21 | MXN 2,439 | MXN 8,232 | 300,604 |
| 2026-09-22 | MXN 2,288 | MXN 7,788 | 264,157 |
| 2026-09-23 | MXN 2,257 | MXN 7,735 | 264,431 |
| 2026-09-24 | MXN 2,266 | MXN 7,815 | 364,497 |
| 2026-09-25 | MXN 2,260 | MXN 7,831 | 369,353 |
| 2026-09-26 | MXN 2,257 | MXN 7,662 | 371,746 |
| 2026-09-27 | MXN 2,258 | MXN 7,845 | 361,908 |
| 2026-09-28 | MXN 2,256 | MXN 8,471 | 305,468 |
| 2026-09-29 | MXN 2,241 | MXN 8,152 | 327,224 |
| 2026-09-30 | MXN 2,257 | MXN 8,241 | 311,679 |
| 2026-10-01 | MXN 2,231 | MXN 8,086 | 301,554 |
| 2026-10-02 | MXN 2,235 | MXN 8,263 | 333,414 |
