Fecha | Ciudad | Recinto | Precios desde |
---|---|---|---|
24 oct 2025 | Arlington | AT&T Stadium | $3,435 |
03 dic 2025 | Múnich | Olympiahalle München | $3,370 |
05 dic 2025 | Coventry | Coventry Building Society Arena | $3,046 |
07 dic 2025 | Manchester | Co-op Live | $3,197 |
16 ene 2026 | Penrose | Go Media Stadium (Mt Smart Stadium) | $1,491 |
17 ene 2026 | Penrose | Go Media Stadium (Mt Smart Stadium) | $1,987 |
21 ene 2026 | Pipitea, Wellington | Wellington Regional Stadium | $3,586 |
31 ene 2026 | Perth | Optus Stadium | $1,188 |
01 feb 2026 | Perth | Optus Stadium | $1,663 |
13 feb 2026 | Sídney | Accor Stadium | $1,512 |
14 feb 2026 | Sídney | Accor Stadium | $1,966 |
15 feb 2026 | Sídney | Accor Stadium | $1,491 |
20 feb 2026 | Brisbane | Suncorp Stadium | $2,182 |
21 feb 2026 | Brisbane | Suncorp Stadium | $2,290 |
22 feb 2026 | Brisbane | Suncorp Stadium | $1,987 |
26 feb 2026 | Melbourne | Marvel Stadium | $2,139 |
27 feb 2026 | Melbourne | Marvel Stadium | $2,052 |
28 feb 2026 | Melbourne | Marvel Stadium | $2,160 |
05 mar 2026 | Adelaida | Adelaide Oval | $2,052 |
13 jun 2026 | Glendale | State Farm Stadium | $1,296 |
20 jun 2026 | Nashville | Nissan Stadium | $1,296 |
27 jun 2026 | Chicago | Soldier Field Stadium | $1,491 |
04 jul 2026 | Denver | Empower Field at Mile High | $1,447 |
18 jul 2026 | Las Vegas | Allegiant Stadium | $1,793 |
21 jul 2026 | San Diego | Petco Park | $1,188 |
25 jul 2026 | Santa Clara | Levi's Stadium | $1,620 |
01 ago 2026 | Seattle | Lumen Field | $1,188 |
08 ago 2026 | Los Ángeles | SoFi Stadium | - |
15 ago 2026 | Mineápolis | US Bank Stadium | $1,555 |
20 ago 2026 | Toronto | Rogers Centre | $1,836 |
21 ago 2026 | Toronto | Rogers Centre | $1,577 |
22 ago 2026 | Toronto | Rogers Centre | $1,728 |
29 ago 2026 | Detroit | Ford Field | $1,426 |
04 sep 2026 | Nueva Jersey | MetLife Stadium | $1,080 |
05 sep 2026 | Nueva Jersey | MetLife Stadium | $1,253 |
19 sep 2026 | Filadelfia | Lincoln Financial Field | $1,512 |
25 sep 2026 | Boston | Gillette Stadium | $1,707 |
26 sep 2026 | Boston | Gillette Stadium | $1,815 |
03 oct 2026 | Atlanta | Mercedes Benz Stadium | $1,253 |
10 oct 2026 | Indianápolis | Lucas Oil Stadium | $1,426 |
17 oct 2026 | Charlotte | Bank of America Stadium | $1,512 |
24 oct 2026 | Arlington | AT&T Stadium | $1,296 |
29 oct 2026 | Hollywood | Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood | $3,413 |
30 oct 2026 | Hollywood | Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood | $3,737 |
07 nov 2026 | Tampa | Raymond James Stadium | $1,447 |
Ed Sheeran se presentará en estas ciudades y recintos en la próxima gira Ed Sheeran2025:
AT&T Stadium
en ArlingtonOlympiahalle München
en MúnichCoventry Building Society Arena
en CoventryCo-op Live
en ManchesterGo Media Stadium (Mt Smart Stadium)
en PenroseWellington Regional Stadium
en Pipitea, WellingtonOptus Stadium
en PerthAccor Stadium
en SídneyMarvel Stadium
en MelbourneState Farm Stadium
en GlendaleNissan Stadium
en NashvilleSoldier Field Stadium
en ChicagoEmpower Field at Mile High
en DenverAllegiant Stadium
en Las VegasPetco Park
en San DiegoLevi's Stadium
en Santa ClaraLumen Field
en SeattleSoFi Stadium
en Los ÁngelesUS Bank Stadium
en MineápolisRogers Centre
en TorontoFord Field
en DetroitMetLife Stadium
en Nueva JerseyLincoln Financial Field
en FiladelfiaGillette Stadium
en BostonMercedes Benz Stadium
en AtlantaLucas Oil Stadium
en IndianápolisBank of America Stadium
en CharlotteRaymond James Stadium
en TampaMapa de asientos de Accor Stadium
Mapa de asientos de Allegiant Stadium
Mapa de asientos de AT&T Stadium
Mapa de asientos de Bank of America Stadium
Mapa de asientos de Co-op Live
Mapa de asientos de Coventry Building Society Arena
Mapa de asientos de Empower Field at Mile High
Mapa de asientos de Ford Field
Mapa de asientos de Gillette Stadium
Mapa de asientos de Go Media Stadium (Mt Smart Stadium)
Mapa de asientos de Levi's Stadium
Mapa de asientos de Lincoln Financial Field
Mapa de asientos de Lucas Oil Stadium
Mapa de asientos de Lumen Field
Mapa de asientos de Marvel Stadium
Mapa de asientos de Mercedes Benz Stadium
Mapa de asientos de MetLife Stadium
Mapa de asientos de Nissan Stadium
Mapa de asientos de Olympiahalle München
Mapa de asientos de Optus Stadium
Mapa de asientos de Petco Park
Mapa de asientos de Raymond James Stadium
Mapa de asientos de Rogers Centre
Mapa de asientos de SoFi Stadium
Mapa de asientos de Soldier Field Stadium
Mapa de asientos de State Farm Stadium
Mapa de asientos de US Bank Stadium
Mapa de asientos de Wellington Regional Stadium
Ed Sheeran en Adelaida
Ed Sheeran en Auckland
Ed Sheeran en Belfast
Ed Sheeran en Bombay
Ed Sheeran en Breslavia
Ed Sheeran en Brighton
Ed Sheeran en Brisbane
Ed Sheeran en Budapest
Ed Sheeran en Cardiff
Ed Sheeran en Copenhague
Ed Sheeran en Dusseldorf
Ed Sheeran en Estocolmo
Ed Sheeran en Glasgow
Ed Sheeran en Hamburgo
Ed Sheeran en Kaunas
Ed Sheeran en Lille
Ed Sheeran en Londres
Ed Sheeran en Madrid
Ed Sheeran en Manchester
Ed Sheeran en Marsella
Ed Sheeran en Melbourne
Ed Sheeran en Munich
Ed Sheeran en Nueva York
Ed Sheeran en Oslo
Ed Sheeran en Paris
Ed Sheeran en Roma
Ed Sheeran en Sidney
Ed Sheeran en Stuttgart
Ed Sheeran en Sunderland
Ed Sheeran en Yakarta
Ed Sheeran en Zurich