Fecha | Ciudad | Recinto | Precios desde |
---|---|---|---|
06 jun 2026 | Oakland | Oakland Arena | $8,245 |
09 jun 2026 | Oakland | Oakland Arena | $8,483 |
13 jun 2026 | Los Ángeles | Crypto.com Arena | $11,405 |
14 jun 2026 | Los Ángeles | Crypto.com Arena | $10,950 |
17 jun 2026 | Los Ángeles | Kia Forum | $10,950 |
19 jun 2026 | Los Ángeles | Kia Forum | $11,102 |
24 jun 2026 | Austin | Moody Center ATX | $8,786 |
26 jun 2026 | Austin | Moody Center ATX | $9,370 |
30 jun 2026 | Amanecer | Amerant Bank Arena | $7,444 |
02 jul 2026 | Amanecer | Amerant Bank Arena | $6,752 |
06 jul 2026 | Atlanta | State Farm Arena | $8,353 |
08 jul 2026 | Atlanta | State Farm Arena | $7,856 |
12 jul 2026 | Brooklyn | Barclays Center | $9,565 |
13 jul 2026 | Brooklyn | Barclays Center | $10,085 |
16 jul 2026 | Brooklyn | Barclays Center | $8,808 |
18 jul 2026 | Brooklyn | Barclays Center | $8,375 |
22 jul 2026 | Boston | TD Garden | $8,418 |
24 jul 2026 | Boston | TD Garden | $8,440 |
28 jul 2026 | Montreal | Bell Centre | $7,336 |
30 jul 2026 | Montreal | Bell Centre | $7,942 |
03 ago 2026 | Chicago | United Center | $9,782 |
05 ago 2026 | Chicago | United Center | $8,591 |
15 ago 2026 | Londres | O2 Arena | $8,635 |
16 ago 2026 | Londres | O2 Arena | $8,613 |
19 ago 2026 | Londres | O2 Arena | $8,613 |
20 ago 2026 | Londres | O2 Arena | $8,613 |
23 ago 2026 | Londres | O2 Arena | $8,613 |
Ariana Grande se presentará en estas ciudades y recintos en la próxima gira Ariana Grande2025:
Oakland Arena
en OaklandCrypto.com Arena
en Los ÁngelesKia Forum
en Los ÁngelesMoody Center ATX
en AustinState Farm Arena
en AtlantaBarclays Center
en BrooklynTD Garden
en BostonBell Centre
en MontrealUnited Center
en ChicagoO2 Arena
en LondresMapa de asientos de Barclays Center
Mapa de asientos de Bell Centre
Mapa de asientos de Crypto.com Arena
Mapa de asientos de Kia Forum
Mapa de asientos de Moody Center ATX
Mapa de asientos de O2 Arena
Mapa de asientos de Oakland Arena
Mapa de asientos de State Farm Arena
Mapa de asientos de TD Garden
Mapa de asientos de United Center