
| Data | Cidade | Local | A partir de preço |
|---|---|---|---|
| 06 de jun. de 2026 | Oakland | Oakland Arena | R$ 2.443 |
| 09 de jun. de 2026 | Oakland | Oakland Arena | R$ 812 |
| 10 de jun. de 2026 | Oakland | Oakland Arena | R$ 2.703 |
| 13 de jun. de 2026 | Los Angeles | Crypto.com Arena | R$ 3.071 |
| 14 de jun. de 2026 | Los Angeles | Crypto.com Arena | R$ 3.179 |
| 17 de jun. de 2026 | Los Angeles | Kia Forum | R$ 3.515 |
| 19 de jun. de 2026 | Los Angeles | Kia Forum | R$ 3.433 |
| 20 de jun. de 2026 | Los Angeles | Kia Forum | R$ 3.445 |
| 24 de jun. de 2026 | Austin | Moody Center ATX | R$ 3.325 |
| 26 de jun. de 2026 | Austin | Moody Center ATX | R$ 3.693 |
| 27 de jun. de 2026 | Austin | Moody Center ATX | R$ 3.242 |
| 30 de jun. de 2026 | Sunrise | Amerant Bank Arena | R$ 1.732 |
| 02 de jul. de 2026 | Sunrise | Amerant Bank Arena | R$ 1.643 |
| 03 de jul. de 2026 | Sunrise | Amerant Bank Arena | R$ 1.605 |
| 06 de jul. de 2026 | Atlanta | State Farm Arena | R$ 3.084 |
| 08 de jul. de 2026 | Atlanta | State Farm Arena | R$ 2.284 |
| 09 de jul. de 2026 | Atlanta | State Farm Arena | R$ 2.570 |
| 12 de jul. de 2026 | Brooklyn | Barclays Center | R$ 3.071 |
| 13 de jul. de 2026 | Brooklyn | Barclays Center | R$ 2.919 |
| 16 de jul. de 2026 | Brooklyn | Barclays Center | R$ 2.919 |
| 18 de jul. de 2026 | Brooklyn | Barclays Center | R$ 3.249 |
| 19 de jul. de 2026 | Brooklyn | Barclays Center | R$ 3.135 |
| 22 de jul. de 2026 | Boston | TD Garden | R$ 3.217 |
| 24 de jul. de 2026 | Boston | TD Garden | R$ 3.084 |
| 25 de jul. de 2026 | Boston | TD Garden | R$ 2.906 |
| 28 de jul. de 2026 | Montreal | Bell Centre | R$ 2.747 |
| 30 de jul. de 2026 | Montreal | Bell Centre | R$ 2.881 |
| 31 de jul. de 2026 | Montreal | Bell Centre | R$ 2.703 |
| 03 de ago. de 2026 | Chicago | United Center | R$ 3.591 |
| 05 de ago. de 2026 | Chicago | United Center | R$ 577 |
| 06 de ago. de 2026 | Chicago | United Center | R$ 603 |
| 15 de ago. de 2026 | Londres | O2 Arena | R$ 2.214 |
| 16 de ago. de 2026 | Londres | O2 Arena | R$ 1.510 |
| 19 de ago. de 2026 | Londres | O2 Arena | R$ 1.992 |
| 20 de ago. de 2026 | Londres | O2 Arena | R$ 1.916 |
| 23 de ago. de 2026 | Londres | O2 Arena | R$ 1.440 |
| 24 de ago. de 2026 | Londres | O2 Arena | R$ 2.126 |
| 27 de ago. de 2026 | Londres | O2 Arena | R$ 2.291 |
| 28 de ago. de 2026 | Londres | O2 Arena | R$ 2.062 |
| 31 de ago. de 2026 | Londres | O2 Arena | R$ 1.301 |
| 01 de set. de 2026 | Londres | O2 Arena | R$ 1.352 |
Ariana Grande estará se apresentando nessas cidades e locais na próxima turnê Ariana Grande 2025:
Oakland Arena
em OaklandCrypto.com Arena
em Los AngelesKia Forum
em Los AngelesMoody Center ATX
em AustinState Farm Arena
em AtlantaBarclays Center
em BrooklynTD Garden
em BostonBell Centre
em MontrealUnited Center
em ChicagoO2 Arena
em LondresMapas de Assentos de Barclays Center
Mapas de Assentos de Bell Centre
Mapas de Assentos de Crypto.com Arena
Mapas de Assentos de Kia Forum
Mapas de Assentos de Moody Center ATX
Mapas de Assentos de O2 Arena
Mapas de Assentos de Oakland Arena
Mapas de Assentos de State Farm Arena
Mapas de Assentos de TD Garden
Mapas de Assentos de United Center