Fecha | Ciudad | Recinto | Precios desde |
---|---|---|---|
22 ago 2025 | Las Vegas | Dolby Live | $4,740 |
23 ago 2025 | Las Vegas | Dolby Live | $3,555 |
26 ago 2025 | Las Vegas | Dolby Live | $3,401 |
27 ago 2025 | Las Vegas | Dolby Live | $3,423 |
30 ago 2025 | Las Vegas | Dolby Live | $4,125 |
31 ago 2025 | Las Vegas | Dolby Live | $4,499 |
03 sep 2025 | Las Vegas | Dolby Live | $4,060 |
05 sep 2025 | Las Vegas | Dolby Live | $4,411 |
06 sep 2025 | Las Vegas | Dolby Live | $4,608 |
Bruno Mars se presentará en estas ciudades y recintos en la próxima gira Bruno Mars2025: