Dato | By | Sted | Pris starter fra |
---|---|---|---|
24. okt. 2025 | Arlington | AT&T Stadium | - |
03. dec. 2025 | München | Olympiahalle München | 1.165 kr. |
05. dec. 2025 | Coventry | Coventry Building Society Arena | 1.030 kr. |
07. dec. 2025 | Manchester | Co-op Live | 1.113 kr. |
16. jan. 2026 | Penrose | Mt Smart Stadion | 515 kr. |
17. jan. 2026 | Penrose | Mt Smart Stadion | 687 kr. |
21. jan. 2026 | Pipitea, Wellington | Wellington Regional Stadium | 1.247 kr. |
31. jan. 2026 | Perth | Optus Stadium | 597 kr. |
01. feb. 2026 | Perth | Optus Stadium | 582 kr. |
13. feb. 2026 | Sydney | Accor Stadium | 530 kr. |
14. feb. 2026 | Sydney | Accor Stadium | 687 kr. |
15. feb. 2026 | Sydney | Accor Stadium | 515 kr. |
20. feb. 2026 | Brisbane | Suncorp Stadium | 762 kr. |
21. feb. 2026 | Brisbane | Suncorp Stadium | 791 kr. |
22. feb. 2026 | Brisbane | Suncorp Stadium | 694 kr. |
26. feb. 2026 | Melbourne | Marvel Stadium | 747 kr. |
27. feb. 2026 | Melbourne | Marvel Stadium | 717 kr. |
28. feb. 2026 | Melbourne | Marvel Stadium | 747 kr. |
05. mar. 2026 | Adelaide | Adelaide Oval | 523 kr. |
13. jun. 2026 | Glendale | State Farm Stadium | 448 kr. |
20. jun. 2026 | Nashville | Nissan Stadium | 455 kr. |
27. jun. 2026 | Chicago | Soldier Field Stadium | 553 kr. |
04. jul. 2026 | Denver | Empower Field at Mile High | 418 kr. |
18. jul. 2026 | Las Vegas | Allegiant Stadium | 620 kr. |
21. jul. 2026 | San Diego | Petco Park | 448 kr. |
25. jul. 2026 | Santa Clara | Levi's Stadium | 582 kr. |
01. aug. 2026 | Seattle | Lumen Field | 418 kr. |
08. aug. 2026 | Los Angeles | SoFi Stadium | 455 kr. |
15. aug. 2026 | Minneapolis | US Bank Stadium | 493 kr. |
20. aug. 2026 | Toronto | Rogers Centre | 642 kr. |
21. aug. 2026 | Toronto | Rogers Centre | 553 kr. |
22. aug. 2026 | Toronto | Rogers Centre | 582 kr. |
29. aug. 2026 | Detroit | Ford Field | 523 kr. |
04. sep. 2026 | New Jersey | MetLife Stadium | 381 kr. |
05. sep. 2026 | New Jersey | MetLife Stadium | 441 kr. |
19. sep. 2026 | Philadelphia | Lincoln Financial Field | 515 kr. |
25. sep. 2026 | Boston | Gillette Stadium | 597 kr. |
26. sep. 2026 | Boston | Gillette Stadium | 605 kr. |
03. okt. 2026 | Atlanta | Mercedes Benz Stadion | 441 kr. |
10. okt. 2026 | Indianapolis | Lucas Oil Stadium | 493 kr. |
17. okt. 2026 | Charlotte | Bank of America Stadium | 530 kr. |
24. okt. 2026 | Arlington | AT&T Stadium | 470 kr. |
29. okt. 2026 | Hollywood | Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood | 1.157 kr. |
30. okt. 2026 | Hollywood | Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood | 1.337 kr. |
07. nov. 2026 | Tampa | Raymond James Stadium | 538 kr. |
Ed Sheeran vil optræde i disse byer og spillesteder på den kommende Ed Sheeran 2025 turné:
AT&T Stadium
i ArlingtonOlympiahalle München
i MünchenCoventry Building Society Arena
i CoventryCo-op Live
i ManchesterMt Smart Stadion
i PenroseWellington Regional Stadium
i Pipitea, WellingtonOptus Stadium
i PerthAccor Stadium
i SydneyMarvel Stadium
i MelbourneState Farm Stadium
i GlendaleNissan Stadium
i NashvilleSoldier Field Stadium
i ChicagoEmpower Field at Mile High
i DenverAllegiant Stadium
i Las VegasPetco Park
i San DiegoLevi's Stadium
i Santa ClaraLumen Field
i SeattleSoFi Stadium
i Los AngelesUS Bank Stadium
i MinneapolisRogers Centre
i TorontoFord Field
i DetroitMetLife Stadium
i New JerseyLincoln Financial Field
i PhiladelphiaGillette Stadium
i BostonMercedes Benz Stadion
i AtlantaLucas Oil Stadium
i IndianapolisBank of America Stadium
i CharlotteRaymond James Stadium
i TampaSiddeplaner for Accor Stadium
Siddeplaner for Allegiant Stadium
Siddeplaner for AT&T Stadium
Siddeplaner for Bank of America Stadium
Siddeplaner for Co-op Live
Siddeplaner for Coventry Building Society Arena
Siddeplaner for Empower Field at Mile High
Siddeplaner for Ford Field
Siddeplaner for Gillette Stadium
Siddeplaner for Levi's Stadium
Siddeplaner for Lincoln Financial Field
Siddeplaner for Lucas Oil Stadium
Siddeplaner for Lumen Field
Siddeplaner for Marvel Stadium
Siddeplaner for Mercedes Benz Stadion
Siddeplaner for MetLife Stadium
Siddeplaner for Mt Smart Stadion
Siddeplaner for Nissan Stadium
Siddeplaner for Olympiahalle München
Siddeplaner for Optus Stadium
Siddeplaner for Petco Park
Siddeplaner for Raymond James Stadium
Siddeplaner for Rogers Centre
Siddeplaner for SoFi Stadium
Siddeplaner for Soldier Field Stadium
Siddeplaner for State Farm Stadium
Siddeplaner for US Bank Stadium
Siddeplaner for Wellington Regional Stadium
Ed Sheeran i Adelaide
Ed Sheeran i Auckland
Ed Sheeran i Belfast
Ed Sheeran i Brighton
Ed Sheeran i Brisbane
Ed Sheeran i Budapest
Ed Sheeran i Cardiff
Ed Sheeran i Dusseldorf
Ed Sheeran i Glasgow
Ed Sheeran i Hamborg
Ed Sheeran i Jakarta
Ed Sheeran i Kaunas
Ed Sheeran i Kbenhavn
Ed Sheeran i Lille
Ed Sheeran i London
Ed Sheeran i Madrid
Ed Sheeran i Manchester
Ed Sheeran i Marseille
Ed Sheeran i Melbourne
Ed Sheeran i Mumbai
Ed Sheeran i Munchen
Ed Sheeran i New York
Ed Sheeran i Oslo
Ed Sheeran i Paris
Ed Sheeran i Rom
Ed Sheeran i Stockholm
Ed Sheeran i Stuttgart
Ed Sheeran i Sunderland
Ed Sheeran i Sydney
Ed Sheeran i Wrocaw
Ed Sheeran i Zurich