Dato | By | Sted | Pris starter fra |
---|---|---|---|
01. nov. 2025 | Perth | Optus Stadium | 261 $ |
05. nov. 2025 | Adelaide | Adelaide Oval | 167 $ |
08. nov. 2025 | Melbourne | Marvel Stadium | 301 $ |
12. nov. 2025 | Brisbane | Suncorp Stadium | 329 $ |
15. nov. 2025 | Sydney | Accor Stadium | 206 $ |
19. nov. 2025 | Auckland | Eden Park | 93 $ |
03. dec. 2025 | Hawrat Ingah | Al Dana Amphitheatre | 178 $ |
06. dec. 2025 | Abu Dhabi | Etihad Park | 341 $ |
09. maj 2026 | Athen | Olympisk Stadion Athen (OAKA) | 260 $ |
13. maj 2026 | Bukarest | Nationalstadion | 227 $ |
22. maj 2026 | Frankfurt | Deutsche Bank Park | 242 $ |
22. maj 2026 | Frankfurt | Deutsche Bank Park | 222 $ |
24. maj 2026 | Frankfurt | Deutsche Bank Park | 260 $ |
27. maj 2026 | Zürich | Stadion Letzigrund | 262 $ |
30. maj 2026 | Berlin | Olympiastadion | 224 $ |
03. jun. 2026 | Bologna | Stadio Renato Dall'Ara | 207 $ |
11. jun. 2026 | Budapest | Puskás Ferenc Stadion | - |
11. jun. 2026 | Budapest | Puskás Ferenc Stadion | 234 $ |
13. jun. 2026 | Budapest | Puskás Ferenc Stadion | - |
25. jun. 2026 | Glasgow | Hampden Park | 131 $ |
28. jun. 2026 | Cardiff | Principality Stadium | 167 $ |
03. jul. 2026 | London | London Stadium | 225 $ |
03. jul. 2026 | London | London Stadium | 210 $ |
05. jul. 2026 | London | London Stadium | 329 $ |
Metallica vil optræde i disse byer og spillesteder på den kommende Metallica 2025 turné:
Marvel Stadium
i MelbourneAccor Stadium
i SydneyEden Park
i AucklandAl Dana Amphitheatre
i Hawrat IngahOlympisk Stadion Athen (OAKA)
i AthenDeutsche Bank Park
i FrankfurtStadion Letzigrund
i ZürichOlympiastadion
i BerlinStadio Renato Dall'Ara
i BolognaHampden Park
i GlasgowPrincipality Stadium
i CardiffLondon Stadium
i LondonSiddeplaner for Accor Stadium
Siddeplaner for Al Dana Amphitheatre
Siddeplaner for Deutsche Bank Park
Siddeplaner for Eden Park
Siddeplaner for Hampden Park
Siddeplaner for London Stadium
Siddeplaner for Marvel Stadium
Siddeplaner for Olympiastadion
Siddeplaner for Olympisk Stadion Athen (OAKA)
Siddeplaner for Principality Stadium
Siddeplaner for Stadio Renato Dall'Ara
Siddeplaner for Stadion Letzigrund
Metallica i Athen
Metallica i Atlanta
Metallica i Berlin
Metallica i Cardiff
Metallica i Chicago
Metallica i Charlotte
Metallica i Columbus
Metallica i Kbenhavn
Metallica i Denver
Metallica i Dublin
Metallica i Foxborough
Metallica i Frankfurt
Metallica i Glasgow
Metallica i Helsinki
Metallica i Houston
Metallica i Las Vegas
Metallica i London
Metallica i Madrid
Metallica i Mexico City
Metallica i Minneapolis
Metallica i Munchen
Metallica i Nashville
Metallica i New York
Metallica i Paris
Metallica i Philadelphia
Metallica i Pittsburgh
Metallica i Santa Clara
Metallica i Seattle
Metallica i Tampa
Metallica i Toronto
Metallica i Warszawa