

| Begivenhed | Lav | Gns | Pristendens |
|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest | 1.277 kr. | 11.355 kr. | |
| Manchester City vs AFC Bournemouth | 299 kr. | 1.061 kr. | |
| Aston Villa vs AFC Bournemouth | 463 kr. | 1.023 kr. | |
| AFC Bournemouth vs West Ham United | 1.046 kr. | 8.217 kr. | |
| Sunderland vs AFC Bournemouth | 553 kr. | 1.180 kr. | |
| AFC Bournemouth vs Everton | 1.711 kr. | 4.370 kr. | |
| AFC Bournemouth vs Chelsea | 2.786 kr. | 6.066 kr. | |
| Manchester United vs AFC Bournemouth | 568 kr. | 2.906 kr. | |
| AFC Bournemouth vs Burnley | 2.869 kr. | 11.145 kr. | |
| Brentford vs AFC Bournemouth | 769 kr. | 1.591 kr. | |
| Chelsea vs AFC Bournemouth | 867 kr. | 3.130 kr. | |
| AFC Bournemouth vs Arsenal | 3.421 kr. | 7.380 kr. | |
| AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur | 2.099 kr. | 6.738 kr. | |
| Brighton vs AFC Bournemouth | 560 kr. | 926 kr. | |
| AFC Bournemouth vs Liverpool | 4.624 kr. | 7.791 kr. | |
| Wolves vs AFC Bournemouth | 508 kr. | 1.068 kr. | |
| AFC Bournemouth vs Aston Villa | 3.518 kr. | 10.391 kr. | |
| Everton vs AFC Bournemouth | 642 kr. | 2.338 kr. | |
| West Ham United vs AFC Bournemouth | 426 kr. | 1.360 kr. | |
| AFC Bournemouth vs Sunderland | 2.869 kr. | 9.629 kr. | |
| AFC Bournemouth vs Brentford | 2.854 kr. | 10.428 kr. | |
| Burnley vs AFC Bournemouth | 560 kr. | 1.621 kr. | |
| AFC Bournemouth vs Manchester United | 3.018 kr. | 7.522 kr. | |
| Arsenal vs AFC Bournemouth | 1.711 kr. | 12.595 kr. | |
| Newcastle United vs AFC Bournemouth | 635 kr. | 1.830 kr. | |
| AFC Bournemouth vs Leeds United | 2.988 kr. | 9.816 kr. | |
| AFC Bournemouth vs Crystal Palace | 2.644 kr. | 13.872 kr. | |
| Fulham vs AFC Bournemouth | 598 kr. | 1.935 kr. | |
| AFC Bournemouth vs Manchester City | 1.890 kr. | 10.040 kr. | |
| Nottingham Forest vs AFC Bournemouth | 1.673 kr. | 8.897 kr. |
AFC Bournemouth vil besøge følgende byer og spillesteder i 2025/2026 sæsonen. Rul op for at se hele AFC Bournemouth tidsplanen og vælg en begivenhed for at søge og købe AFC Bournemouth billetter.
Vitality Stadium
i BournemouthEtihad Stadium
i ManchesterVilla Park
i BirminghamStadium of Light
i SunderlandOld Trafford
i ManchesterGtech Community Stadium
i BrentfordStamford Bridge
i LondonAMEX Stadium
i BrightonMolineux Stadium
i WolverhamptonHill Dickinson Stadium
i LiverpoolLondon Stadium
i LondonTurf Moor
i BurnleyEmirates Stadion
i LondonSt James' Park
i NewcastleCraven Cottage
i LondonThe City Ground
i NottinghamSiddeplan for AMEX Stadium
Siddeplan for Anfield
Siddeplan for Craven Cottage
Siddeplan for Elland Road
Siddeplan for Emirates Stadion
Siddeplan for Etihad Stadium
Siddeplan for Gtech Community Stadium
Siddeplan for Hill Dickinson Stadium
Siddeplan for London Stadium
Siddeplan for Molineux Stadium
Siddeplan for Old Trafford
Siddeplan for Selhurst Park
Siddeplan for St James' Park
Siddeplan for Stadium of Light
Siddeplan for Stamford Bridge
Siddeplan for The City Ground
Siddeplan for Tottenham Hotspur Stadium
Siddeplan for Turf Moor
Siddeplan for Villa Park
Siddeplan for Vitality Stadium
AFC Bournemouth vs Arsenal Billetter
AFC Bournemouth vs Aston Villa Billetter
AFC Bournemouth vs Brentford Billetter
AFC Bournemouth vs Brighton Billetter
AFC Bournemouth vs Burnley Billetter
AFC Bournemouth vs Chelsea Billetter
AFC Bournemouth vs Crystal Palace Billetter
AFC Bournemouth vs Everton Billetter
AFC Bournemouth vs Fulham Billetter
AFC Bournemouth vs Leeds United Billetter
AFC Bournemouth vs Liverpool Billetter
AFC Bournemouth vs Manchester City Billetter
AFC Bournemouth vs Manchester United Billetter
AFC Bournemouth vs Newcastle United Billetter
AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Billetter
AFC Bournemouth vs Sunderland Billetter
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur Billetter
AFC Bournemouth vs West Ham United Billetter
AFC Bournemouth vs Wolves Billetter