Hold | Resterende kampe | Gennemsnitspris for hjemmekamp | Gennemsnitspris for udebanekamp | Dyreste hjemmekamp | Billigste hjemmekamp | Dyreste udebanekamp | Billigste udekamp | Samlet antal billetter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 31 | 1.795 kr. | 1.355 kr. | vs Chelsea 2.583 kr. | vs Sunderland 1.150 kr. | vs AFC Bournemouth 3.450 kr. | vs Aston Villa 687 kr. | 209,758 |
Aston Villa | 31 | 601 kr. | 1.014 kr. | vs Liverpool 993 kr. | vs Wolves 418 kr. | vs AFC Bournemouth 3.517 kr. | vs West Ham United 381 kr. | 83,977 |
AFC Bournemouth | 31 | 2.658 kr. | 721 kr. | vs Liverpool 4.868 kr. | vs Nottingham Forest 1.284 kr. | vs Nottingham Forest 1.680 kr. | vs Manchester City 426 kr. | 3,824 |
Brentford | 31 | 993 kr. | 1.067 kr. | vs Liverpool 2.666 kr. | vs Sunderland 575 kr. | vs Liverpool 5.174 kr. | vs West Ham United 217 kr. | 25,951 |
Brighton | 31 | 719 kr. | 838 kr. | vs Chelsea 1.075 kr. | vs AFC Bournemouth 560 kr. | vs Liverpool 1.717 kr. | vs Manchester City 433 kr. | 18,143 |
Burnley | 31 | 663 kr. | 1.004 kr. | vs Manchester City 1.113 kr. | vs Crystal Palace 433 kr. | vs AFC Bournemouth 2.972 kr. | vs West Ham United 269 kr. | 17,201 |
Chelsea | 31 | 1.160 kr. | 1.169 kr. | vs Tottenham Hotspur 2.158 kr. | vs Sunderland 732 kr. | vs Liverpool 2.583 kr. | vs Manchester City 679 kr. | 221,840 |
Crystal Palace | 31 | 667 kr. | 949 kr. | vs Arsenal 1.239 kr. | vs Brighton 545 kr. | vs AFC Bournemouth 2.643 kr. | vs Wolves 426 kr. | 75,895 |
Everton | 31 | 906 kr. | 784 kr. | vs Liverpool 1.695 kr. | vs AFC Bournemouth 687 kr. | vs AFC Bournemouth 1.725 kr. | vs Manchester City 381 kr. | 51,037 |
Fulham | 31 | 671 kr. | 889 kr. | vs Arsenal 1.195 kr. | vs Wolves 455 kr. | vs Arsenal 2.300 kr. | vs Manchester City 433 kr. | 103,303 |
Leeds United | 31 | 1.129 kr. | 898 kr. | vs Liverpool 1.583 kr. | vs West Ham United 777 kr. | vs AFC Bournemouth 2.987 kr. | vs Manchester City 433 kr. | 12,588 |
Liverpool | 31 | 2.244 kr. | 1.728 kr. | vs Brentford 5.174 kr. | vs Leeds United 1.411 kr. | vs AFC Bournemouth 4.868 kr. | vs Wolves 777 kr. | 94,287 |
Manchester City | 31 | 573 kr. | 1.304 kr. | vs Liverpool 1.419 kr. | vs Everton 381 kr. | vs Liverpool 3.017 kr. | vs Aston Villa 672 kr. | 161,593 |
Manchester United | 31 | 829 kr. | 1.411 kr. | vs Liverpool 1.725 kr. | vs West Ham United 515 kr. | vs Liverpool 3.233 kr. | vs Wolves 650 kr. | 383,368 |
Newcastle United | 31 | 756 kr. | 1.050 kr. | vs Sunderland 1.777 kr. | vs Fulham 470 kr. | vs Sunderland 4.092 kr. | vs West Ham United 373 kr. | 47,199 |
Nottingham Forest | 31 | 1.560 kr. | 773 kr. | vs Liverpool 2.218 kr. | vs Chelsea 821 kr. | vs Liverpool 1.717 kr. | vs West Ham United 403 kr. | 7,110 |
Sunderland | 31 | 1.059 kr. | 940 kr. | vs Newcastle United 4.092 kr. | vs Everton 545 kr. | vs AFC Bournemouth 2.867 kr. | vs Manchester City 433 kr. | 14,526 |
Tottenham Hotspur | 31 | 759 kr. | 1.329 kr. | vs Arsenal 1.441 kr. | vs Brentford 575 kr. | vs Liverpool 2.554 kr. | vs Fulham 635 kr. | 313,975 |
West Ham United | 31 | 536 kr. | 803 kr. | vs Liverpool 1.053 kr. | vs Brentford 217 kr. | vs Liverpool 2.023 kr. | vs Manchester City 433 kr. | 79,705 |
Wolves | 31 | 570 kr. | 770 kr. | vs Arsenal 859 kr. | vs Burnley 426 kr. | vs Liverpool 1.501 kr. | vs Aston Villa 418 kr. | 43,400 |
Siddeplan for AMEX Stadium
Siddeplan for Anfield
Siddeplan for Craven Cottage
Siddeplan for Elland Road
Siddeplan for Emirates Stadion
Siddeplan for Etihad Stadium
Siddeplan for Gtech Community Stadium
Siddeplan for Hill Dickinson Stadium
Siddeplan for London Stadium
Siddeplan for Molineux Stadium
Siddeplan for Old Trafford
Siddeplan for Selhurst Park
Siddeplan for St James' Park
Siddeplan for Stadium of Light
Siddeplan for Stamford Bridge
Siddeplan for The City Ground
Siddeplan for Tottenham Hotspur Stadium
Siddeplan for Turf Moor
Siddeplan for Villa Park
Siddeplan for Vitality Stadium
2. Bundesliga
Argentine Primera Division
Austrian Bundesliga
Belgium League
Bundesliga
Campeonato Brasileiro
Canadian Premier League
Czech First League
EFL Championship
EFL League One
Ekstraklasa
Eredivisie
Friendly Matches - Football
J1 League
K League 1
La Liga
LaLiga 2
Liga MX
Liga Portugal 2
Ligue 1
Ligue 2
MLS
NWSL
Premier League
Primeira Liga
Saudi Pro League
Scottish Premiership
Serbian League
Serie A
Serie B
Super League Greece
Super Lig
Superligaen
Swiss Super League