
| Begivenhed | Lav | Gns | Pristendens |
|---|---|---|---|
| Fenerbahçe vs Ferencvarosi TC | Europa League - League Phase | 1.015 kr. | 1.396 kr. | |
| Fenerbahçe vs Galatasaray | 3.732 kr. | 5.427 kr. | |
| İstanbul Başakşehir F.K. vs Fenerbahçe | 844 kr. | 1.142 kr. | |
| Fenerbahçe vs Konyaspor | 844 kr. | 1.075 kr. | |
| Fenerbahçe vs Aston Villa | Europa League - League Phase | 1.829 kr. | 2.180 kr. | |
| Fenerbahçe vs Goztepe | 844 kr. | 1.075 kr. | |
| Steaua Bucuresti vs Fenerbahçe | Europa League - League Phase | 552 kr. | 627 kr. | |
| Fenerbahçe vs Genclerbirligi | 844 kr. | 1.164 kr. | |
| Trabzonspor vs Fenerbahçe | 2.030 kr. | 2.971 kr. | |
| Fenerbahçe vs Kasımpaşa S.K. | 844 kr. | 1.202 kr. | |
| Fenerbahçe vs Samsunspor | 1.015 kr. | 1.172 kr. | |
| Fatih Karagumruk S.K. vs Fenerbahçe | 1.224 kr. | 1.224 kr. | |
| Fenerbahçe vs Gaziantep FK | 1.015 kr. | 1.239 kr. | |
| Fenerbahçe vs Rizespor | 844 kr. | 1.209 kr. | |
| Fenerbahçe vs İstanbul Başakşehir F.K. | 1.187 kr. | 1.373 kr. | |
| Fenerbahçe vs Eyupspor | 1.306 kr. | 1.508 kr. |
Fenerbahçe vil besøge følgende byer og spillesteder i 2025/2026 sæsonen. Rul op for at se hele Fenerbahçe tidsplanen og vælg en begivenhed for at søge og købe Fenerbahçe billetter.
Şükrü Saracoğlu Stadion
i IstanbulBrann Stadion
i BergenArena Națională
i BukarestAtatürk Olympiske Stadion
i IstanbulRams Park
i Istanbul