Dato | By | Sted | Pris starter fra |
---|---|---|---|
21. sep. 2025 | Paso Robles | Vina Robles Amphitheatre | - |
24. sep. 2025 | Las Vegas | The Colosseum at Caesars Palace | 463 kr. |
26. sep. 2025 | Las Vegas | The Colosseum at Caesars Palace | 388 kr. |
27. sep. 2025 | Las Vegas | The Colosseum at Caesars Palace | 411 kr. |
01. okt. 2025 | Las Vegas | The Colosseum at Caesars Palace | 418 kr. |
03. okt. 2025 | Las Vegas | The Colosseum at Caesars Palace | 403 kr. |
04. okt. 2025 | Las Vegas | The Colosseum at Caesars Palace | 418 kr. |
07. okt. 2025 | Mexico City | Palacio de los Deportes Mexico | 1.291 kr. |
14. okt. 2025 | Bogotá | Movistar Arena (Coliseo Cubierto El Campin) | - |
17. okt. 2025 | Montevideo | Estadio Centenario | - |
19. okt. 2025 | Estadio San Carlos de Apoquindo (Claro Arena) | - | |
22. okt. 2025 | Buenos Aires | Movistar Arena | - |
23. okt. 2025 | Buenos Aires | Movistar Arena | - |
24. okt. 2025 | Buenos Aires | Movistar Arena | 3.911 kr. |
25. nov. 2025 | Hamborg | Barclays Arena | 806 kr. |
28. nov. 2025 | Leipzig | Arena Leipzig | 1.530 kr. |
29. nov. 2025 | Mannheim | SAP Arena | 1.000 kr. |
02. dec. 2025 | Køln | Lanxess Arena | 702 kr. |
05. dec. 2025 | Zürich | Hallenstadion | 1.321 kr. |
07. dec. 2025 | München | Olympiahalle München | 1.254 kr. |
09. dec. 2025 | Wien | Wiener Stadthalle | - |
09. dec. 2025 | Wien | Wiener Stadthalle | - |
11. dec. 2025 | Arena 8888 Sofia | 597 kr. | |
13. dec. 2025 | Marousi | Athens Olympisk Stadion (Spyros Louis) | 649 kr. |
07. mar. 2026 | Atlantic City | Mark G Etess på Hard Rock Hotel and Casino | - |
14. mar. 2026 | Allentown | PPL Center | - |
07. aug. 2029 | Las Vegas | The Colosseum at Caesars Palace | - |
29. mar. 2030 | Las Vegas | The Colosseum at Caesars Palace | - |
Rod Stewart vil optræde i disse byer og spillesteder på den kommende Rod Stewart 2025 turné:
The Colosseum at Caesars Palace
i Las VegasEstadio Centenario
i MontevideoBarclays Arena
i HamborgArena Leipzig
i LeipzigSAP Arena
i MannheimLanxess Arena
i KølnHallenstadion
i ZürichOlympiahalle München
i MünchenWiener Stadthalle
i Wien