
| Dato | By | Sted | Pris starter fra |
|---|---|---|---|
| 29. okt. 2025 | Brooklyn | Warszawa | 523 kr. |
| 30. okt. 2025 | Brooklyn | Warszawa | 575 kr. |
| 31. okt. 2025 | Brooklyn | Warszawa | 598 kr. |
| 19. nov. 2025 | Brooklyn | Warszawa | 732 kr. |
| 21. nov. 2025 | Brooklyn | Warszawa | 747 kr. |
| 22. nov. 2025 | Brooklyn | Warszawa | 769 kr. |
| 26. nov. 2025 | Brooklyn | Warszawa | - |
| 28. nov. 2025 | Brooklyn | Warszawa | 635 kr. |
| 29. nov. 2025 | Brooklyn | Warszawa | 530 kr. |
| 03. dec. 2025 | Brooklyn | Warszawa | 725 kr. |
| 05. dec. 2025 | Brooklyn | Warszawa | 515 kr. |
| 06. dec. 2025 | Brooklyn | Warszawa | 530 kr. |
| 10. dec. 2025 | Brooklyn | Warszawa | - |
| 12. dec. 2025 | Brooklyn | Warszawa | - |
| 13. dec. 2025 | Brooklyn | Warszawa | 657 kr. |
| 10. feb. 2026 | San Francisco | Castro Theatre | - |
| 11. feb. 2026 | San Francisco | Castro Theatre | - |
| 13. feb. 2026 | San Francisco | Castro Theatre | - |
| 14. feb. 2026 | San Francisco | Castro Theatre | - |
| 17. feb. 2026 | San Francisco | Castro Theatre | - |
| 18. feb. 2026 | San Francisco | Castro Theatre | - |
| 20. feb. 2026 | San Francisco | Castro Theatre | - |
| 21. feb. 2026 | San Francisco | Castro Theatre | - |
| 24. feb. 2026 | San Francisco | Castro Theatre | - |
| 25. feb. 2026 | San Francisco | Castro Theatre | - |
| 27. feb. 2026 | San Francisco | Castro Theatre | - |
| 28. feb. 2026 | San Francisco | Castro Theatre | - |
| 03. mar. 2026 | San Francisco | Castro Theatre | - |
| 04. mar. 2026 | San Francisco | Castro Theatre | - |
| 06. mar. 2026 | San Francisco | Castro Theatre | - |
| 07. mar. 2026 | San Francisco | Castro Theatre | - |
| 10. mar. 2026 | San Francisco | Castro Theatre | - |
| 11. mar. 2026 | San Francisco | Castro Theatre | - |
| 13. mar. 2026 | San Francisco | Castro Theatre | - |
| 14. mar. 2026 | San Francisco | Castro Theatre | - |
Sam Smith vil optræde i disse byer og spillesteder på den kommende Sam Smith 2025 turné:
Warszawa
i Brooklyn