Begivenhed | Lav | Gns | Pristendens |
---|---|---|---|
FC Union Berlin vs Hamburg SV | 1.194 kr. | 3.889 kr. | |
Bayer Leverkusen vs FC Union Berlin | 291 kr. | 1.149 kr. | |
FC Union Berlin vs Borussia Mönchengladbach | 1.478 kr. | 4.643 kr. | |
Werder Bremen vs FC Union Berlin | 1.157 kr. | 3.187 kr. | |
FC Union Berlin vs Arminia Bielefeld | German Cup DFB-Pokal | 2.232 kr. | 2.232 kr. | |
FC Union Berlin vs SC Freiburg | 1.478 kr. | 4.553 kr. | |
FC Union Berlin vs Bayern Munich | 2.179 kr. | 5.441 kr. | |
FC St. Pauli vs FC Union Berlin | 4.478 kr. | 9.494 kr. | |
FC Union Berlin vs FC Heidenheim | 873 kr. | 3.874 kr. | |
VfL Wolfsburg vs FC Union Berlin | 552 kr. | 2.105 kr. | |
FC Union Berlin vs RB Leipzig | 993 kr. | 4.740 kr. | |
FC Köln vs FC Union Berlin | 739 kr. | 1.642 kr. | |
FC Union Berlin vs FSV Mainz | 873 kr. | 3.478 kr. | |
VfB Stuttgart vs FC Union Berlin | 851 kr. | 4.157 kr. | |
FC Union Berlin vs Borussia Dortmund | 1.784 kr. | 4.381 kr. | |
1899 Hoffenheim vs FC Union Berlin | 261 kr. | 1.769 kr. | |
FC Union Berlin vs Eintracht Frankfurt | 1.232 kr. | 4.575 kr. | |
Hamburg SV vs FC Union Berlin | 1.478 kr. | 5.008 kr. | |
FC Union Berlin vs Bayer Leverkusen | 1.926 kr. | 4.605 kr. | |
Borussia Mönchengladbach vs FC Union Berlin | 261 kr. | 1.276 kr. | |
FC Union Berlin vs Werder Bremen | 896 kr. | 3.799 kr. | |
SC Freiburg vs FC Union Berlin | 552 kr. | 3.769 kr. | |
Bayern Munich vs FC Union Berlin | 1.254 kr. | 3.187 kr. | |
FC Union Berlin vs FC St. Pauli | 896 kr. | 3.844 kr. | |
FC Heidenheim vs FC Union Berlin | 2.986 kr. | 4.031 kr. | |
FC Union Berlin vs VfL Wolfsburg | 896 kr. | 3.672 kr. | |
RB Leipzig vs FC Union Berlin | 560 kr. | 1.970 kr. | |
FC Union Berlin vs FC Köln | 896 kr. | 3.747 kr. | |
FSV Mainz vs FC Union Berlin | 597 kr. | 5.165 kr. | |
FC Union Berlin vs FC Augsburg | 896 kr. | 4.128 kr. |
FC Union Berlin vil besøge følgende byer og spillesteder i 2025/2026 sæsonen. Rul op for at se hele FC Union Berlin tidsplanen og vælg en begivenhed for at søge og købe FC Union Berlin billetter.
Stadion An der Alten Försterei
i BerlinBayArena
i LeverkusenWeser Stadion
i BremenMillerntor-Stadion
i HamborgVolkswagen Arena
i WolfsburgRheinEnergieStadion
i KølnWWK ARENA
i AugsburgMHPArena
i StuttgartPreZero Arena
i SinsheimImtech Arena (Volksparkstadion)
i HamborgBorussia Park
i MönchengladbachEuropa Park Stadion
i FreiburgAllianz Arena
i MünchenVoith-Arena
i Heidenheim an der BrenzRed Bull Arena
i LeipzigMewa Arena
i MainzSiddeplan for Allianz Arena
Siddeplan for BayArena
Siddeplan for Borussia Park
Siddeplan for Deutsche Bank Park
Siddeplan for Europa Park Stadion
Siddeplan for Imtech Arena (Volksparkstadion)
Siddeplan for Mewa Arena
Siddeplan for MHPArena
Siddeplan for Millerntor-Stadion
Siddeplan for PreZero Arena
Siddeplan for Red Bull Arena
Siddeplan for RheinEnergieStadion
Siddeplan for Signal Iduna Park (Westfalenstadion)
Siddeplan for Stadion An der Alten Försterei
Siddeplan for Voith-Arena
Siddeplan for Volkswagen Arena
Siddeplan for Weser Stadion
Siddeplan for WWK ARENA
FC Union Berlin vs 1899 Hoffenheim Billetter
FC Union Berlin vs Bayer Leverkusen Billetter
FC Union Berlin vs Bayern Munich Billetter
FC Union Berlin vs Borussia Dortmund Billetter
FC Union Berlin vs Borussia Mönchengladbach Billetter
FC Union Berlin vs Darmstadt 98 Billetter
FC Union Berlin vs Eintracht Frankfurt Billetter
FC Union Berlin vs FC Augsburg Billetter
FC Union Berlin vs FC Heidenheim Billetter
FC Union Berlin vs FC Köln Billetter
FC Union Berlin vs Fortuna Dusseldorf Billetter
FC Union Berlin vs FSV Mainz Billetter
FC Union Berlin vs Hertha Berlin Billetter
FC Union Berlin vs RB Leipzig Billetter
FC Union Berlin vs RC Lens Billetter
FC Union Berlin vs SC Freiburg Billetter
FC Union Berlin vs SC Paderborn Billetter
FC Union Berlin vs Schalke 04 Billetter
FC Union Berlin vs VfB Stuttgart Billetter
FC Union Berlin vs VfL Bochum Billetter
FC Union Berlin vs VfL Wolfsburg Billetter
FC Union Berlin vs Werder Bremen Billetter