

lørdag
21 feb.
2026
lørdag
7 mar.
2026
| Begivenhed | Lav | Gns | Pristendens |
|---|---|---|---|
| FC Augsburg vs Borussia Dortmund | 672 kr. | 3.428 kr. | |
| Manchester City vs Borussia Dortmund | Champions League - League Phase | 269 kr. | 1.046 kr. | |
| Hamburg SV vs Borussia Dortmund | 1.389 kr. | 8.858 kr. | |
| Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart | 926 kr. | 2.211 kr. | |
| Borussia Dortmund vs Villarreal CF | Champions League - League Phase | 224 kr. | 1.285 kr. | |
| Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund | 844 kr. | 2.846 kr. | |
| Borussia Dortmund vs 1899 Hoffenheim | 575 kr. | 1.890 kr. | |
| Borussia Dortmund vs FK Bodo/Glimt | Champions League - League Phase | 373 kr. | 1.397 kr. | |
| SC Freiburg vs Borussia Dortmund | 1.217 kr. | 4.115 kr. | |
| Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach | 456 kr. | 2.166 kr. | |
| Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund | 1.329 kr. | 5.422 kr. | |
| Borussia Dortmund vs Werder Bremen | 448 kr. | 1.845 kr. | |
| Borussia Dortmund vs FC St. Pauli | 515 kr. | 1.837 kr. | |
| Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund | Champions League - League Phase | 710 kr. | 2.091 kr. | |
| FC Union Berlin vs Borussia Dortmund | 1.255 kr. | 5.161 kr. | |
| Borussia Dortmund vs Inter Milan | Champions League - League Phase | 620 kr. | 2.300 kr. | |
| Borussia Dortmund vs FC Heidenheim | 724 kr. | 2.076 kr. | |
| VfL Wolfsburg vs Borussia Dortmund | 896 kr. | 5.848 kr. | |
| Borussia Dortmund vs FSV Mainz | 702 kr. | 1.942 kr. | |
| RB Leipzig vs Borussia Dortmund | 926 kr. | 3.227 kr. | |
| Borussia Dortmund vs Bayern Munich | 2.749 kr. | 5.788 kr. | |
| FC Köln vs Borussia Dortmund | 1.479 kr. | 2.188 kr. | |
| Borussia Dortmund vs FC Augsburg | 874 kr. | 2.263 kr. | |
| Borussia Dortmund vs Hamburg SV | 1.098 kr. | 2.898 kr. | |
| VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund | 1.606 kr. | 5.908 kr. | |
| Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen | 1.083 kr. | 3.152 kr. | |
| 1899 Hoffenheim vs Borussia Dortmund | 747 kr. | 2.106 kr. | |
| Borussia Dortmund vs SC Freiburg | 1.195 kr. | 2.853 kr. | |
| Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund | 747 kr. | 5.012 kr. | |
| Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt | 1.300 kr. | 4.593 kr. | |
| Werder Bremen vs Borussia Dortmund | 1.568 kr. | 5.818 kr. |
Borussia Dortmund vil besøge følgende byer og spillesteder i 2025/2026 sæsonen. Rul op for at se hele Borussia Dortmund tidsplanen og vælg en begivenhed for at søge og købe Borussia Dortmund billetter.
WWK ARENA
i AugsburgEtihad Stadium
i ManchesterImtech Arena (Volksparkstadion)
i HamborgSignal Iduna Park (Westfalenstadion)
i DortmundBayArena
i LeverkusenEuropa Park Stadion
i FreiburgDeutsche Bank Park
i FrankfurtTottenham Hotspur Stadium
i LondonStadion An der Alten Försterei
i BerlinVolkswagen Arena
i WolfsburgRed Bull Arena
i LeipzigRheinEnergieStadion
i KølnMHPArena
i StuttgartPreZero Arena
i SinsheimBorussia Park
i MönchengladbachWeser Stadion
i BremenSiddeplan for Allianz Arena
Siddeplan for BayArena
Siddeplan for Borussia Park
Siddeplan for Deutsche Bank Park
Siddeplan for Europa Park Stadion
Siddeplan for Imtech Arena (Volksparkstadion)
Siddeplan for Mewa Arena
Siddeplan for MHPArena
Siddeplan for Millerntor-Stadion
Siddeplan for PreZero Arena
Siddeplan for Red Bull Arena
Siddeplan for RheinEnergieStadion
Siddeplan for Signal Iduna Park (Westfalenstadion)
Siddeplan for Stadion An der Alten Försterei
Siddeplan for Voith-Arena
Siddeplan for Volkswagen Arena
Siddeplan for Weser Stadion
Siddeplan for WWK ARENA
Borussia Dortmund vs 1899 Hoffenheim Billetter
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen Billetter
Borussia Dortmund vs Bayern Munich Billetter
Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach Billetter
Borussia Dortmund vs Darmstadt 98 Billetter
Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Billetter
Borussia Dortmund vs FC Augsburg Billetter
Borussia Dortmund vs FC Heidenheim Billetter
Borussia Dortmund vs FC Köln Billetter
Borussia Dortmund vs FC Union Berlin Billetter
Borussia Dortmund vs Fortuna Dusseldorf Billetter
Borussia Dortmund vs FSV Mainz Billetter
Borussia Dortmund vs Hertha Berlin Billetter
Borussia Dortmund vs RB Leipzig Billetter
Borussia Dortmund vs SC Freiburg Billetter
Borussia Dortmund vs SC Paderborn Billetter
Borussia Dortmund vs Schalke 04 Billetter
Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart Billetter
Borussia Dortmund vs VfL Bochum Billetter
Borussia Dortmund vs VfL Wolfsburg Billetter
Borussia Dortmund vs Werder Bremen Billetter