Racing vs Independiente: precios y previa del Clásico de Avellaneda
Racing e Independiente se enfrentarán el 17 de octubre en el Estadio Presidente Perón en una nueva edición de uno de los...
Precios de reventa en tiempo real para cada partido de Newcastle United: precio mínimo, promedio y máximo, y disponibilidad.
Actualizado el 16 oct
Cómo cambiaron los precios y la disponibilidad desde que las entradas salieron a la venta.
| Fecha | Precio inicial | Prom. | Entradas |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | ARS 253.676 | ARS 727.432 | 138.238 |
| 2025-09-01 | ARS 253.081 | ARS 765.129 | 139.549 |
| 2025-09-02 | ARS 257.011 | ARS 743.780 | 140.457 |
| 2025-09-03 | ARS 256.381 | ARS 730.647 | 142.003 |
| 2025-09-04 | ARS 256.211 | ARS 751.044 | 134.752 |
| 2025-09-05 | ARS 256.909 | ARS 747.539 | 138.701 |
| 2025-09-06 | ARS 267.269 | ARS 762.356 | 140.842 |
| 2025-09-07 | ARS 262.114 | ARS 793.539 | 142.654 |
| 2025-09-08 | ARS 261.230 | ARS 772.546 | 151.162 |
| 2025-09-09 | ARS 259.545 | ARS 767.154 | 149.342 |
| 2025-09-10 | ARS 258.729 | ARS 759.277 | 151.604 |
| 2025-09-11 | ARS 257.538 | ARS 759.941 | 149.309 |
| 2025-09-12 | ARS 244.916 | ARS 749.887 | 142.654 |
| 2025-09-13 | ARS 245.511 | ARS 736.907 | 144.229 |
| 2025-09-14 | ARS 247.586 | ARS 740.190 | 148.489 |
| 2025-09-15 | ARS 259.511 | ARS 739.697 | 150.919 |
| 2025-09-16 | ARS 259.052 | ARS 758.495 | 152.616 |
| 2025-09-17 | ARS 250.291 | ARS 772.359 | 153.520 |
| 2025-09-18 | ARS 226.084 | ARS 766.439 | 151.373 |
| 2025-09-19 | ARS 219.041 | ARS 748.577 | 154.511 |
| 2025-09-20 | ARS 219.296 | ARS 745.855 | 154.550 |
| 2025-09-21 | ARS 244.337 | ARS 707.630 | 152.881 |
| 2025-09-22 | ARS 239.795 | ARS 714.537 | 154.826 |
| 2025-09-23 | ARS 239.336 | ARS 719.504 | 154.601 |
| 2025-09-24 | ARS 241.190 | ARS 728.248 | 148.743 |
| 2025-09-25 | ARS 240.680 | ARS 740.735 | 148.798 |
| 2025-09-26 | ARS 230.711 | ARS 726.785 | 148.984 |
| 2025-09-27 | ARS 228.176 | ARS 721.529 | 152.182 |
| 2025-09-28 | ARS 216.234 | ARS 723.757 | 149.933 |
| 2025-09-29 | ARS 235.763 | ARS 718.466 | 150.196 |
| 2025-09-30 | ARS 213.308 | ARS 700.570 | 154.507 |
| 2025-10-01 | ARS 204.445 | ARS 694.565 | 148.805 |
| 2025-10-02 | ARS 203.220 | ARS 691.197 | 151.016 |
| 2025-10-03 | ARS 202.029 | ARS 690.874 | 150.140 |
| 2025-10-04 | ARS 201.604 | ARS 702.374 | 149.274 |
| 2025-10-05 | ARS 200.907 | ARS 691.486 | 148.486 |
| 2025-10-06 | ARS 200.651 | ARS 686.502 | 157.800 |
| 2025-10-07 | ARS 202.744 | ARS 706.763 | 157.295 |
| 2025-10-08 | ARS 206.078 | ARS 726.139 | 151.228 |
| 2025-10-09 | ARS 202.336 | ARS 701.506 | 161.381 |
| 2025-10-10 | ARS 207.507 | ARS 726.547 | 159.472 |
| 2025-10-11 | ARS 207.048 | ARS 724.608 | 158.286 |
| 2025-10-12 | ARS 203.662 | ARS 726.088 | 147.522 |
| 2025-10-13 | ARS 185.052 | ARS 718.398 | 153.903 |
| 2025-10-14 | ARS 186.991 | ARS 734.491 | 154.990 |
| 2025-10-15 | ARS 176.920 | ARS 708.311 | 153.221 |
| 2025-10-16 | ARS 182.823 | ARS 719.198 | 150.255 |
| 2025-10-17 | ARS 208.392 | ARS 722.872 | 159.392 |
| 2025-10-18 | ARS 207.014 | ARS 737.485 | 142.689 |
| 2025-10-19 | ARS 209.395 | ARS 744.545 | 142.556 |
| 2025-10-20 | ARS 208.647 | ARS 736.414 | 142.132 |
| 2025-10-21 | ARS 208.528 | ARS 729.796 | 136.396 |
| 2025-10-22 | ARS 208.102 | ARS 727.176 | 136.610 |
| 2025-10-23 | ARS 208.460 | ARS 726.411 | 136.363 |
| 2025-10-24 | ARS 209.514 | ARS 733.471 | 132.707 |
| 2025-10-25 | ARS 206.946 | ARS 725.986 | 131.978 |
| 2025-10-26 | ARS 208.205 | ARS 731.599 | 130.429 |
| 2025-10-27 | ARS 207.439 | ARS 745.923 | 124.074 |
| 2025-10-28 | ARS 206.571 | ARS 768.991 | 128.539 |
| 2025-10-29 | ARS 214.992 | ARS 784.573 | 130.611 |
| 2025-10-30 | ARS 207.031 | ARS 768.106 | 127.539 |
| 2025-10-31 | ARS 207.218 | ARS 721.001 | 124.640 |
| 2025-11-01 | ARS 212.798 | ARS 767.902 | 124.050 |
| 2025-11-02 | ARS 213.512 | ARS 736.941 | 131.563 |
| 2025-11-03 | ARS 214.176 | ARS 792.331 | 139.404 |
| 2025-11-04 | ARS 211.709 | ARS 781.596 | 140.213 |
| 2025-11-05 | ARS 212.747 | ARS 772.257 | 141.195 |
| 2025-11-06 | ARS 204.530 | ARS 740.224 | 141.029 |
| 2025-11-07 | ARS 209.804 | ARS 769.773 | 146.174 |
| 2025-11-08 | ARS 201.774 | ARS 739.272 | 145.284 |
| 2025-11-09 | ARS 209.668 | ARS 760.723 | 141.586 |
| 2025-11-10 | ARS 206.708 | ARS 743.661 | 142.870 |
| 2025-11-11 | ARS 208.970 | ARS 764.772 | 141.736 |
| 2025-11-12 | ARS 212.508 | ARS 779.691 | 145.242 |
| 2025-11-13 | ARS 203.850 | ARS 722.056 | 150.466 |
| 2025-11-14 | ARS 207.286 | ARS 754.276 | 150.775 |
| 2025-11-15 | ARS 209.055 | ARS 772.665 | 146.768 |
| 2025-11-16 | ARS 208.902 | ARS 760.349 | 147.489 |
| 2025-11-17 | ARS 206.997 | ARS 802.044 | 148.857 |
| 2025-11-18 | ARS 200.753 | ARS 718.194 | 146.835 |
| 2025-11-19 | ARS 202.761 | ARS 738.132 | 147.577 |
| 2025-11-20 | ARS 201.944 | ARS 739.425 | 136.695 |
| 2025-11-21 | ARS 199.342 | ARS 740.718 | 149.588 |
| 2025-11-22 | ARS 201.519 | ARS 738.217 | 148.287 |
| 2025-11-23 | ARS 203.322 | ARS 734.168 | 143.367 |
| 2025-11-24 | ARS 202.268 | ARS 734.372 | 147.457 |
| 2025-11-25 | ARS 203.050 | ARS 726.037 | 148.889 |
| 2025-11-26 | ARS 203.339 | ARS 735.835 | 149.997 |
| 2025-11-27 | ARS 201.417 | ARS 859.543 | 152.483 |
| 2025-11-28 | ARS 203.492 | ARS 866.399 | 148.358 |
| 2025-11-29 | ARS 204.224 | ARS 884.584 | 150.058 |
| 2025-11-30 | ARS 203.067 | ARS 865.770 | 144.047 |
| 2025-12-01 | ARS 200.566 | ARS 871.196 | 143.454 |
| 2025-12-02 | ARS 208.698 | ARS 860.870 | 137.187 |
| 2025-12-03 | ARS 208.613 | ARS 876.079 | 136.458 |
| 2025-12-04 | ARS 204.819 | ARS 874.343 | 138.365 |
| 2025-12-05 | ARS 210.025 | ARS 924.494 | 135.809 |
| 2025-12-06 | ARS 207.099 | ARS 884.176 | 123.956 |
| 2025-12-07 | ARS 209.514 | ARS 891.491 | 119.290 |
| 2025-12-08 | ARS 205.755 | ARS 880.978 | 130.877 |
| 2025-12-09 | ARS 202.948 | ARS 853.249 | 133.243 |
| 2025-12-10 | ARS 214.108 | ARS 861.704 | 132.319 |
| 2025-12-11 | ARS 219.500 | ARS 892.427 | 132.048 |
| 2025-12-12 | ARS 213.784 | ARS 876.487 | 132.646 |
| 2025-12-13 | ARS 203.645 | ARS 901.035 | 133.417 |
| 2025-12-14 | ARS 219.483 | ARS 946.745 | 133.690 |
| 2025-12-15 | ARS 187.740 | ARS 897.088 | 134.103 |
| 2025-12-16 | ARS 187.723 | ARS 893.311 | 133.545 |
| 2025-12-17 | ARS 198.678 | ARS 924.153 | 138.971 |
| 2025-12-18 | ARS 180.221 | ARS 878.988 | 139.962 |
| 2025-12-19 | ARS 152.424 | ARS 879.243 | 138.540 |
| 2025-12-20 | ARS 186.804 | ARS 879.549 | 137.947 |
| 2025-12-21 | ARS 210.722 | ARS 915.409 | 138.351 |
| 2025-12-22 | ARS 199.086 | ARS 917.995 | 139.322 |
| 2025-12-23 | ARS 198.219 | ARS 915.545 | 137.542 |
| 2025-12-24 | ARS 208.919 | ARS 908.077 | 132.340 |
| 2025-12-25 | ARS 198.236 | ARS 906.291 | 131.750 |
| 2025-12-26 | ARS 196.484 | ARS 892.767 | 113.023 |
| 2025-12-27 | ARS 224.434 | ARS 927.283 | 86.378 |
| 2025-12-28 | ARS 227.768 | ARS 923.677 | 86.532 |
| 2025-12-29 | ARS 197.521 | ARS 906.444 | 114.761 |
| 2025-12-30 | ARS 196.467 | ARS 904.845 | 115.090 |
| 2025-12-31 | ARS 198.678 | ARS 930.499 | 115.268 |
| 2026-01-01 | ARS 197.862 | ARS 923.677 | 114.611 |
| 2026-01-02 | ARS 196.245 | ARS 915.596 | 115.486 |
| 2026-01-03 | ARS 191.890 | ARS 874.054 | 109.633 |
| 2026-01-04 | ARS 189.288 | ARS 897.411 | 114.208 |
| 2026-01-05 | ARS 179.710 | ARS 891.525 | 115.551 |
| 2026-01-06 | ARS 179.829 | ARS 891.440 | 109.855 |
| 2026-01-07 | ARS 177.244 | ARS 853.776 | 106.216 |
| 2026-01-08 | ARS 208.851 | ARS 875.551 | 112.043 |
| 2026-01-09 | ARS 207.116 | ARS 883.717 | 114.317 |
| 2026-01-10 | ARS 196.382 | ARS 883.223 | 115.454 |
| 2026-01-11 | ARS 191.533 | ARS 958.500 | 116.413 |
| 2026-01-12 | ARS 196.586 | ARS 924.987 | 116.780 |
| 2026-01-13 | ARS 172.889 | ARS 945.775 | 121.589 |
| 2026-01-14 | ARS 169.656 | ARS 935.483 | 122.884 |
| 2026-01-15 | ARS 170.167 | ARS 970.153 | 117.997 |
| 2026-01-16 | ARS 168.449 | ARS 969.455 | 123.325 |
| 2026-01-17 | ARS 170.490 | ARS 969.914 | 124.397 |
| 2026-01-18 | ARS 169.605 | ARS 972.687 | 119.636 |
| 2026-01-19 | ARS 167.615 | ARS 989.376 | 120.173 |
| 2026-01-20 | ARS 167.700 | ARS 982.554 | 120.223 |
| 2026-01-21 | ARS 164.043 | ARS 929.189 | 110.854 |
| 2026-01-22 | ARS 171.238 | ARS 1.001.862 | 119.241 |
| 2026-01-23 | ARS 180.323 | ARS 1.067.374 | 111.909 |
| 2026-01-24 | ARS 178.604 | ARS 1.034.354 | 116.458 |
| 2026-01-25 | ARS 175.968 | ARS 952.001 | 104.307 |
| 2026-01-26 | ARS 185.698 | ARS 1.003.036 | 103.289 |
| 2026-01-27 | ARS 184.984 | ARS 1.000.739 | 101.467 |
| 2026-01-28 | ARS 181.020 | ARS 1.055.347 | 111.359 |
| 2026-01-29 | ARS 180.884 | ARS 1.081.119 | 108.005 |
| 2026-01-30 | ARS 194.936 | ARS 1.043.523 | 104.947 |
| 2026-01-31 | ARS 191.533 | ARS 999.055 | 96.419 |
| 2026-02-01 | ARS 188.131 | ARS 967.005 | 98.865 |
| 2026-02-02 | ARS 186.889 | ARS 970.136 | 98.919 |
| 2026-02-03 | ARS 184.644 | ARS 955.353 | 98.913 |
| 2026-02-04 | ARS 184.558 | ARS 944.125 | 97.719 |
| 2026-02-05 | ARS 179.013 | ARS 922.945 | 101.228 |
| 2026-02-06 | ARS 186.345 | ARS 996.095 | 96.670 |
| 2026-02-07 | ARS 189.764 | ARS 976.685 | 93.945 |
| 2026-02-08 | ARS 194.884 | ARS 1.025.848 | 95.820 |
| 2026-02-09 | ARS 193.915 | ARS 1.067.136 | 84.062 |
| 2026-02-10 | ARS 193.183 | ARS 985.429 | 69.478 |
| 2026-02-11 | ARS 198.559 | ARS 990.788 | 67.534 |
| 2026-02-12 | ARS 190.053 | ARS 939.634 | 69.102 |
| 2026-02-13 | ARS 190.496 | ARS 941.845 | 71.383 |
| 2026-02-14 | ARS 193.779 | ARS 933.374 | 70.357 |
| 2026-02-15 | ARS 171.902 | ARS 982.979 | 69.670 |
| 2026-02-16 | ARS 191.499 | ARS 920.938 | 65.904 |
| 2026-02-17 | ARS 190.479 | ARS 941.794 | 63.124 |
| 2026-02-18 | ARS 192.996 | ARS 917.025 | 68.618 |
| 2026-02-19 | ARS 198.474 | ARS 957.598 | 68.228 |
| 2026-02-20 | ARS 195.599 | ARS 954.808 | 67.489 |
| 2026-02-21 | ARS 200.958 | ARS 963.025 | 61.092 |
| 2026-02-22 | ARS 210.790 | ARS 996.129 | 59.533 |
| 2026-02-23 | ARS 206.112 | ARS 1.005.588 | 57.590 |
| 2026-02-24 | ARS 206.112 | ARS 964.335 | 57.722 |
| 2026-02-25 | ARS 231.885 | ARS 986.024 | 57.331 |
| 2026-02-26 | ARS 219.977 | ARS 986.229 | 55.324 |
| 2026-02-27 | ARS 222.988 | ARS 1.002.134 | 55.847 |
| 2026-02-28 | ARS 219.823 | ARS 1.043.847 | 54.530 |
| 2026-03-01 | ARS 230.047 | ARS 1.063.291 | 54.485 |
| 2026-03-02 | ARS 225.965 | ARS 1.041.329 | 55.252 |
| 2026-03-03 | ARS 219.466 | ARS 1.007.153 | 56.685 |
| 2026-03-04 | ARS 234.913 | ARS 985.616 | 55.481 |
| 2026-03-05 | ARS 237.771 | ARS 984.885 | 59.849 |
| 2026-03-06 | ARS 231.646 | ARS 991.978 | 57.534 |
| 2026-03-07 | ARS 237.532 | ARS 992.829 | 55.151 |
| 2026-03-08 | ARS 251.125 | ARS 1.057.218 | 54.800 |
| 2026-03-09 | ARS 248.386 | ARS 1.046.228 | 54.571 |
| 2026-03-10 | ARS 248.811 | ARS 1.110.719 | 49.012 |
| 2026-03-11 | ARS 247.790 | ARS 1.169.630 | 47.519 |
| 2026-03-12 | ARS 246.361 | ARS 1.187.203 | 51.353 |
| 2026-03-13 | ARS 245.069 | ARS 1.153.946 | 52.838 |
| 2026-03-14 | ARS 241.275 | ARS 1.158.709 | 37.236 |
| 2026-03-15 | ARS 256.347 | ARS 1.168.269 | 39.964 |
| 2026-03-16 | ARS 253.591 | ARS 1.144.878 | 36.841 |
| 2026-03-17 | ARS 263.951 | ARS 1.194.518 | 35.279 |
| 2026-03-18 | ARS 278.309 | ARS 1.041.006 | 35.397 |
| 2026-03-19 | ARS 248.131 | ARS 1.044.136 | 35.233 |
| 2026-03-20 | ARS 248.131 | ARS 1.063.002 | 39.932 |
| 2026-03-21 | ARS 241.326 | ARS 1.084.334 | 38.504 |
| 2026-03-22 | ARS 207.354 | ARS 988.253 | 37.755 |
| 2026-03-23 | ARS 222.103 | ARS 1.079.384 | 29.509 |
| 2026-03-24 | ARS 216.421 | ARS 1.019.061 | 38.247 |
| 2026-03-25 | ARS 221.525 | ARS 994.173 | 34.282 |
| 2026-03-26 | ARS 219.551 | ARS 1.030.527 | 31.365 |
| 2026-03-27 | ARS 219.806 | ARS 985.769 | 34.364 |
| 2026-03-28 | ARS 219.806 | ARS 985.123 | 35.882 |
| 2026-03-29 | ARS 220.096 | ARS 984.612 | 36.041 |
| 2026-03-30 | ARS 219.551 | ARS 985.174 | 35.358 |
| 2026-03-31 | ARS 219.211 | ARS 985.106 | 35.485 |
| 2026-04-01 | ARS 213.240 | ARS 923.609 | 33.372 |
| 2026-04-02 | ARS 221.763 | ARS 1.029.812 | 26.720 |
| 2026-04-03 | ARS 218.446 | ARS 968.536 | 35.839 |
| 2026-04-04 | ARS 217.578 | ARS 975.307 | 33.764 |
| 2026-04-05 | ARS 216.472 | ARS 981.857 | 34.592 |
| 2026-04-06 | ARS 216.183 | ARS 969.744 | 31.375 |
| 2026-04-07 | ARS 216.149 | ARS 997.201 | 33.933 |
| 2026-04-08 | ARS 216.438 | ARS 1.030.510 | 32.401 |
| 2026-04-09 | ARS 217.510 | ARS 1.065.724 | 32.680 |
| 2026-04-10 | ARS 217.221 | ARS 1.091.496 | 31.571 |
| 2026-04-11 | ARS 221.082 | ARS 1.097.161 | 26.937 |
| 2026-04-12 | ARS 220.419 | ARS 1.115.533 | 28.186 |
| 2026-04-13 | ARS 236.308 | ARS 1.169.154 | 29.055 |
| 2026-04-14 | ARS 235.457 | ARS 1.196.662 | 27.632 |
| 2026-04-15 | ARS 232.361 | ARS 1.120.059 | 28.457 |
| 2026-04-16 | ARS 229.010 | ARS 1.165.445 | 25.716 |
| 2026-04-17 | ARS 229.044 | ARS 1.159.525 | 26.452 |
| 2026-04-18 | ARS 205.313 | ARS 1.016.254 | 23.510 |
| 2026-04-19 | ARS 219.058 | ARS 1.118.068 | 26.312 |
| 2026-04-20 | ARS 196.790 | ARS 892.767 | 37.166 |
| 2026-04-21 | ARS 186.668 | ARS 863.065 | 35.656 |
| 2026-04-22 | ARS 178.604 | ARS 859.833 | 36.776 |
| 2026-04-23 | ARS 181.122 | ARS 868.236 | 37.387 |
| 2026-04-24 | ARS 176.614 | ARS 897.921 | 25.954 |
| 2026-04-25 | ARS 179.710 | ARS 818.154 | 10.829 |
| 2026-04-26 | ARS 171.051 | ARS 653.806 | 11.068 |
| 2026-04-27 | ARS 159.807 | ARS 584.381 | 10.882 |
| 2026-04-28 | ARS 155.333 | ARS 593.551 | 9.515 |
| 2026-04-29 | ARS 151.471 | ARS 573.511 | 9.860 |
| 2026-04-30 | ARS 143.544 | ARS 693.272 | 9.263 |
| 2026-05-01 | ARS 143.033 | ARS 695.603 | 8.722 |
| 2026-05-02 | ARS 158.412 | ARS 677.843 | 7.751 |
| 2026-05-03 | ARS 154.958 | ARS 811.435 | 7.255 |
| 2026-05-04 | ARS 182.160 | ARS 724.182 | 7.484 |
| 2026-05-05 | ARS 174.505 | ARS 657.582 | 7.059 |
| 2026-05-06 | ARS 155.367 | ARS 626.706 | 7.054 |
| 2026-05-07 | ARS 148.749 | ARS 668.742 | 7.025 |
| 2026-05-08 | ARS 148.749 | ARS 708.481 | 6.519 |
| 2026-05-09 | ARS 160.623 | ARS 550.664 | 6.737 |
| 2026-05-10 | ARS 150.876 | ARS 499.868 | 6.630 |
| 2026-05-11 | ARS 124.099 | ARS 590.863 | 5.861 |
| 2026-05-12 | ARS 124.048 | ARS 579.601 | 5.666 |
| 2026-05-13 | ARS 134.085 | ARS 624.052 | 5.914 |
| 2026-05-14 | ARS 131.601 | ARS 591.458 | 5.282 |
| 2026-05-15 | ARS 132.112 | ARS 581.302 | 5.293 |
| 2026-05-16 | ARS 133.030 | ARS 449.973 | 4.126 |
| 2026-05-17 | ARS 129.118 | ARS 420.934 | 3.542 |
| 2026-05-18 | ARS 158.208 | ARS 605.646 | 3.390 |
| 2026-05-19 | ARS 148.987 | ARS 604.251 | 1.726 |
| 2026-05-20 | ARS 158.208 | ARS 622.334 | 1.560 |
| 2026-05-21 | ARS 156.932 | ARS 548.657 | 1.817 |
| 2026-05-22 | ARS 148.987 | ARS 539.165 | 1.644 |
| 2026-05-23 | ARS 113.977 | ARS 566.077 | 810 |
| 2026-05-24 | ARS 94.516 | ARS 1.092.908 | 95 |
| 2026-05-26 | ARS 812.455 | ARS 1.237.404 | 216 |
| 2026-05-27 | ARS 835.727 | ARS 1.463.165 | 466 |
| 2026-05-28 | ARS 743.814 | ARS 1.249.329 | 488 |
| 2026-05-29 | ARS 743.814 | ARS 2.762.627 | 688 |
| 2026-05-30 | ARS 743.814 | ARS 3.246.964 | 821 |
| 2026-05-31 | ARS 743.814 | ARS 3.246.964 | 821 |
| 2026-06-01 | ARS 709.161 | ARS 2.965.966 | 839 |
| 2026-06-02 | ARS 687.012 | ARS 2.971.478 | 865 |
| 2026-06-03 | ARS 656.936 | ARS 2.952.851 | 865 |
| 2026-06-04 | ARS 653.806 | ARS 2.949.737 | 885 |
| 2026-06-05 | ARS 651.849 | ARS 2.949.908 | 885 |
| 2026-06-06 | ARS 652.223 | ARS 1.853.325 | 885 |
| 2026-06-07 | ARS 653.737 | ARS 1.840.753 | 905 |
| 2026-06-08 | ARS 983.098 | ARS 1.754.879 | 1.186 |
| 2026-06-09 | ARS 983.439 | ARS 1.753.535 | 1.186 |
| 2026-06-10 | ARS 961.868 | ARS 1.700.255 | 1.202 |
| 2026-06-11 | ARS 961.783 | ARS 1.700.561 | 1.202 |
| 2026-06-12 | ARS 961.205 | ARS 1.700.680 | 1.202 |
| 2026-06-13 | ARS 969.404 | ARS 1.695.645 | 1.220 |
| 2026-06-14 | ARS 968.792 | ARS 1.697.261 | 1.220 |
| 2026-06-15 | ARS 968.979 | ARS 1.696.053 | 1.253 |
| 2026-06-16 | ARS 847.278 | ARS 1.482.796 | 1.994 |
| 2026-06-17 | ARS 820.876 | ARS 1.309.125 | 1.968 |
| 2026-06-18 | ARS 785.832 | ARS 1.253.923 | 2.611 |
| 2026-06-19 | ARS 427.109 | ARS 1.340.818 | 25.626 |
| 2026-06-20 | ARS 366.565 | ARS 1.314.909 | 30.910 |
| 2026-06-21 | ARS 356.647 | ARS 1.331.818 | 36.332 |
| 2026-06-22 | ARS 332.746 | ARS 1.141.816 | 43.184 |
| 2026-06-23 | ARS 327.286 | ARS 1.053.866 | 49.211 |
| 2026-06-24 | ARS 327.388 | ARS 1.146.052 | 52.979 |
| 2026-06-25 | ARS 296.256 | ARS 1.155.630 | 57.931 |
| 2026-06-26 | ARS 296.137 | ARS 1.171.518 | 61.834 |
| 2026-06-27 | ARS 295.559 | ARS 1.185.111 | 62.533 |
| 2026-06-28 | ARS 295.015 | ARS 1.183.937 | 64.210 |
| 2026-06-29 | ARS 295.423 | ARS 1.121.539 | 66.937 |
| 2026-06-30 | ARS 295.440 | ARS 1.192.239 | 72.086 |
| 2026-07-01 | ARS 257.980 | ARS 1.163.591 | 71.886 |
| 2026-07-02 | ARS 256.705 | ARS 1.154.388 | 75.360 |
| 2026-07-03 | ARS 256.892 | ARS 1.143.075 | 76.970 |
| 2026-07-04 | ARS 256.432 | ARS 1.241.946 | 71.384 |
| 2026-07-05 | ARS 256.058 | ARS 1.153.929 | 77.201 |
| 2026-07-06 | ARS 255.871 | ARS 1.151.326 | 78.038 |
| 2026-07-07 | ARS 255.190 | ARS 1.279.236 | 59.997 |
| 2026-07-08 | ARS 239.012 | ARS 1.256.338 | 79.149 |
| 2026-07-09 | ARS 243.742 | ARS 1.236.282 | 78.032 |
| 2026-07-10 | ARS 223.430 | ARS 1.279.763 | 82.549 |
| 2026-07-11 | ARS 229.860 | ARS 1.420.398 | 82.179 |
| 2026-07-12 | ARS 244.830 | ARS 1.229.205 | 86.082 |
| 2026-07-13 | ARS 243.572 | ARS 1.273.656 | 83.573 |
| 2026-07-14 | ARS 241.836 | ARS 1.310.673 | 91.105 |
| 2026-07-15 | ARS 244.609 | ARS 1.317.223 | 87.303 |
| 2026-07-16 | ARS 230.064 | ARS 1.268.791 | 93.478 |
| 2026-07-17 | ARS 241.870 | ARS 1.079.112 | 93.605 |
| 2026-07-18 | ARS 238.502 | ARS 1.055.789 | 93.988 |
| 2026-07-19 | ARS 240.441 | ARS 1.038.947 | 84.180 |
| 2026-07-20 | ARS 236.665 | ARS 1.044.561 | 83.374 |
| 2026-07-21 | ARS 225.522 | ARS 1.022.480 | 84.390 |
| 2026-07-22 | ARS 236.393 | ARS 1.045.378 | 85.388 |
| 2026-07-23 | ARS 233.977 | ARS 1.010.266 | 85.837 |
| 2026-07-24 | ARS 235.440 | ARS 998.341 | 87.647 |
| 2026-07-25 | ARS 235.321 | ARS 999.446 | 87.414 |
| 2026-07-26 | ARS 235.321 | ARS 1.007.799 | 89.930 |
| 2026-07-27 | ARS 234.641 | ARS 947.476 | 89.126 |
| 2026-07-28 | ARS 234.981 | ARS 947.238 | 92.105 |
| 2026-07-29 | ARS 243.538 | ARS 955.318 | 93.836 |
| 2026-07-30 | ARS 246.208 | ARS 980.683 | 96.943 |
| 2026-07-31 | ARS 246.191 | ARS 955.931 | 100.668 |
| 2026-08-01 | ARS 246.583 | ARS 953.600 | 100.002 |
| 2026-08-02 | ARS 262.420 | ARS 1.027.311 | 105.047 |
| 2026-08-03 | ARS 264.479 | ARS 1.008.003 | 103.362 |
| 2026-08-04 | ARS 263.322 | ARS 996.197 | 104.288 |
| 2026-08-05 | ARS 263.458 | ARS 979.390 | 106.999 |
| 2026-08-06 | ARS 263.152 | ARS 984.051 | 107.144 |
| 2026-08-07 | ARS 232.735 | ARS 924.953 | 111.251 |
| 2026-08-08 | ARS 242.296 | ARS 952.001 | 112.912 |
| 2026-08-09 | ARS 247.127 | ARS 1.009.466 | 116.931 |
| 2026-08-10 | ARS 243.384 | ARS 983.286 | 120.509 |
| 2026-08-11 | ARS 230.983 | ARS 963.960 | 126.921 |
| 2026-08-12 | ARS 241.768 | ARS 987.674 | 133.121 |
| 2026-08-13 | ARS 248.403 | ARS 1.004.244 | 133.733 |
| 2026-08-14 | ARS 231.017 | ARS 1.001.998 | 135.795 |
| 2026-08-15 | ARS 233.144 | ARS 1.012.392 | 138.486 |
| 2026-08-16 | ARS 244.303 | ARS 1.057.337 | 139.137 |
| 2026-08-17 | ARS 247.739 | ARS 1.083.688 | 136.979 |
| 2026-08-18 | ARS 245.647 | ARS 1.103.285 | 136.832 |
| 2026-08-19 | ARS 244.575 | ARS 1.091.598 | 137.740 |
| 2026-08-20 | ARS 244.235 | ARS 1.091.921 | 139.405 |
| 2026-08-21 | ARS 245.800 | ARS 1.080.949 | 130.346 |
| 2026-08-22 | ARS 246.208 | ARS 1.077.376 | 129.073 |
| 2026-08-23 | ARS 319.188 | ARS 1.076.118 | 128.842 |
| 2026-08-24 | ARS 282.749 | ARS 1.077.632 | 134.706 |
| 2026-08-25 | ARS 277.067 | ARS 1.056.163 | 133.822 |
| 2026-08-26 | ARS 278.292 | ARS 1.010.079 | 131.564 |
| 2026-08-27 | ARS 294.368 | ARS 1.068.922 | 134.471 |
| 2026-08-28 | ARS 280.929 | ARS 1.041.295 | 131.053 |
| 2026-08-29 | ARS 279.330 | ARS 1.087.958 | 128.053 |
| 2026-08-30 | ARS 292.548 | ARS 1.048.287 | 126.602 |
| 2026-08-31 | ARS 298.213 | ARS 1.011.916 | 129.544 |
| 2026-09-05 | ARS 288.040 | ARS 1.053.781 | 139.028 |
| 2026-09-06 | ARS 288.652 | ARS 1.119.973 | 139.824 |
| 2026-09-07 | ARS 285.726 | ARS 1.115.329 | 141.136 |
| 2026-09-08 | ARS 285.335 | ARS 977.042 | 139.557 |
| 2026-09-09 | ARS 291.970 | ARS 996.333 | 134.268 |
| 2026-09-10 | ARS 289.146 | ARS 977.246 | 139.489 |
| 2026-09-11 | ARS 289.180 | ARS 981.618 | 141.122 |
| 2026-09-12 | ARS 289.163 | ARS 974.439 | 141.168 |
| 2026-09-13 | ARS 290.285 | ARS 980.598 | 139.149 |
| 2026-09-14 | ARS 288.686 | ARS 958.857 | 146.518 |
| 2026-09-15 | ARS 291.612 | ARS 974.133 | 149.000 |
| 2026-09-16 | ARS 289.860 | ARS 898.704 | 149.347 |
| 2026-09-17 | ARS 283.736 | ARS 903.773 | 152.414 |
| 2026-09-18 | ARS 283.549 | ARS 906.172 | 149.516 |
| 2026-09-19 | ARS 283.974 | ARS 923.643 | 155.502 |
| 2026-09-20 | ARS 287.104 | ARS 900.967 | 165.764 |
| 2026-09-21 | ARS 286.577 | ARS 898.704 | 169.382 |
| 2026-09-22 | ARS 274.601 | ARS 869.818 | 167.541 |
| 2026-09-23 | ARS 273.053 | ARS 867.607 | 165.113 |
| 2026-09-24 | ARS 270.331 | ARS 902.225 | 189.092 |
| 2026-09-25 | ARS 268.085 | ARS 894.162 | 188.578 |
| 2026-09-26 | ARS 267.490 | ARS 871.128 | 183.713 |
