Italia in UEFA Nations League 2026/27: Calendario, Avversarie e Biglietti
Cosa riserva il futuro all'Italia nella UEFA Nations League 2026? Nelle prossime righe risponderemo ad ogni curiosità, partendo dalla radiografia delle squadre...
Prezzi in tempo reale dei biglietti in rivendita per ogni partita di Newcastle United — prezzi minimi, medi e massimi, disponibilità.
Aggiornato il 25 set
Come sono cambiati i prezzi e la disponibilità dalla messa in vendita dei biglietti.
| Data | Prezzo di ingresso | Media | Biglietti |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 149 € | 428 € | 138.238 |
| 2025-09-01 | 149 € | 450 € | 139.549 |
| 2025-09-02 | 151 € | 437 € | 140.457 |
| 2025-09-03 | 151 € | 430 € | 142.003 |
| 2025-09-04 | 151 € | 441 € | 134.752 |
| 2025-09-05 | 151 € | 439 € | 138.701 |
| 2025-09-06 | 157 € | 448 € | 140.842 |
| 2025-09-07 | 154 € | 466 € | 142.654 |
| 2025-09-08 | 154 € | 454 € | 151.162 |
| 2025-09-09 | 153 € | 451 € | 149.342 |
| 2025-09-10 | 152 € | 446 € | 151.604 |
| 2025-09-11 | 151 € | 447 € | 149.309 |
| 2025-09-12 | 144 € | 441 € | 142.654 |
| 2025-09-13 | 144 € | 433 € | 144.229 |
| 2025-09-14 | 146 € | 435 € | 148.489 |
| 2025-09-15 | 153 € | 435 € | 150.919 |
| 2025-09-16 | 152 € | 446 € | 152.616 |
| 2025-09-17 | 147 € | 454 € | 153.520 |
| 2025-09-18 | 133 € | 451 € | 151.373 |
| 2025-09-19 | 129 € | 440 € | 154.511 |
| 2025-09-20 | 129 € | 438 € | 154.550 |
| 2025-09-21 | 144 € | 416 € | 152.881 |
| 2025-09-22 | 141 € | 420 € | 154.826 |
| 2025-09-23 | 141 € | 423 € | 154.601 |
| 2025-09-24 | 142 € | 428 € | 148.743 |
| 2025-09-25 | 141 € | 435 € | 148.798 |
| 2025-09-26 | 136 € | 427 € | 148.984 |
| 2025-09-27 | 134 € | 424 € | 152.182 |
| 2025-09-28 | 127 € | 425 € | 149.933 |
| 2025-09-29 | 139 € | 422 € | 150.196 |
| 2025-09-30 | 125 € | 412 € | 154.507 |
| 2025-10-01 | 120 € | 408 € | 148.805 |
| 2025-10-02 | 119 € | 406 € | 151.016 |
| 2025-10-03 | 119 € | 406 € | 150.140 |
| 2025-10-04 | 119 € | 413 € | 149.274 |
| 2025-10-05 | 118 € | 406 € | 148.486 |
| 2025-10-06 | 118 € | 404 € | 157.800 |
| 2025-10-07 | 119 € | 415 € | 157.295 |
| 2025-10-08 | 121 € | 427 € | 151.228 |
| 2025-10-09 | 119 € | 412 € | 161.381 |
| 2025-10-10 | 122 € | 427 € | 159.472 |
| 2025-10-11 | 122 € | 426 € | 158.286 |
| 2025-10-12 | 120 € | 427 € | 147.522 |
| 2025-10-13 | 109 € | 422 € | 153.903 |
| 2025-10-14 | 110 € | 432 € | 154.990 |
| 2025-10-15 | 104 € | 416 € | 153.221 |
| 2025-10-16 | 107 € | 423 € | 150.255 |
| 2025-10-17 | 123 € | 425 € | 159.392 |
| 2025-10-18 | 122 € | 434 € | 142.689 |
| 2025-10-19 | 123 € | 438 € | 142.556 |
| 2025-10-20 | 123 € | 433 € | 142.132 |
| 2025-10-21 | 123 € | 429 € | 136.396 |
| 2025-10-22 | 122 € | 427 € | 136.610 |
| 2025-10-23 | 123 € | 427 € | 136.363 |
| 2025-10-24 | 123 € | 431 € | 132.707 |
| 2025-10-25 | 122 € | 427 € | 131.978 |
| 2025-10-26 | 122 € | 430 € | 130.429 |
| 2025-10-27 | 122 € | 438 € | 124.074 |
| 2025-10-28 | 121 € | 452 € | 128.539 |
| 2025-10-29 | 126 € | 461 € | 130.611 |
| 2025-10-30 | 122 € | 452 € | 127.539 |
| 2025-10-31 | 122 € | 424 € | 124.640 |
| 2025-11-01 | 125 € | 451 € | 124.050 |
| 2025-11-02 | 126 € | 433 € | 131.563 |
| 2025-11-03 | 126 € | 466 € | 139.404 |
| 2025-11-04 | 124 € | 459 € | 140.213 |
| 2025-11-05 | 125 € | 454 € | 141.195 |
| 2025-11-06 | 120 € | 435 € | 141.029 |
| 2025-11-07 | 123 € | 453 € | 146.174 |
| 2025-11-08 | 119 € | 435 € | 145.284 |
| 2025-11-09 | 123 € | 447 € | 141.586 |
| 2025-11-10 | 122 € | 437 € | 142.870 |
| 2025-11-11 | 123 € | 450 € | 141.736 |
| 2025-11-12 | 125 € | 458 € | 145.242 |
| 2025-11-13 | 120 € | 424 € | 150.466 |
| 2025-11-14 | 122 € | 443 € | 150.775 |
| 2025-11-15 | 123 € | 454 € | 146.768 |
| 2025-11-16 | 123 € | 447 € | 147.489 |
| 2025-11-17 | 122 € | 471 € | 148.857 |
| 2025-11-18 | 118 € | 422 € | 146.835 |
| 2025-11-19 | 119 € | 434 € | 147.577 |
| 2025-11-20 | 119 € | 435 € | 136.695 |
| 2025-11-21 | 117 € | 435 € | 149.588 |
| 2025-11-22 | 118 € | 434 € | 148.287 |
| 2025-11-23 | 120 € | 432 € | 143.367 |
| 2025-11-24 | 119 € | 432 € | 147.457 |
| 2025-11-25 | 119 € | 427 € | 148.889 |
| 2025-11-26 | 120 € | 433 € | 149.997 |
| 2025-11-27 | 118 € | 505 € | 152.483 |
| 2025-11-28 | 120 € | 509 € | 148.358 |
| 2025-11-29 | 120 € | 520 € | 150.058 |
| 2025-11-30 | 119 € | 509 € | 144.047 |
| 2025-12-01 | 118 € | 512 € | 143.454 |
| 2025-12-02 | 123 € | 506 € | 137.187 |
| 2025-12-03 | 123 € | 515 € | 136.458 |
| 2025-12-04 | 120 € | 514 € | 138.365 |
| 2025-12-05 | 123 € | 543 € | 135.809 |
| 2025-12-06 | 122 € | 520 € | 123.956 |
| 2025-12-07 | 123 € | 524 € | 119.290 |
| 2025-12-08 | 121 € | 518 € | 130.877 |
| 2025-12-09 | 119 € | 502 € | 133.243 |
| 2025-12-10 | 126 € | 507 € | 132.319 |
| 2025-12-11 | 129 € | 525 € | 132.048 |
| 2025-12-12 | 126 € | 515 € | 132.646 |
| 2025-12-13 | 120 € | 530 € | 133.417 |
| 2025-12-14 | 129 € | 557 € | 133.690 |
| 2025-12-15 | 110 € | 527 € | 134.103 |
| 2025-12-16 | 110 € | 525 € | 133.545 |
| 2025-12-17 | 117 € | 543 € | 138.971 |
| 2025-12-18 | 106 € | 517 € | 139.962 |
| 2025-12-19 | 90 € | 517 € | 138.540 |
| 2025-12-20 | 110 € | 517 € | 137.947 |
| 2025-12-21 | 124 € | 538 € | 138.351 |
| 2025-12-22 | 117 € | 540 € | 139.322 |
| 2025-12-23 | 117 € | 538 € | 137.542 |
| 2025-12-24 | 123 € | 534 € | 132.340 |
| 2025-12-25 | 117 € | 533 € | 131.750 |
| 2025-12-26 | 116 € | 525 € | 113.023 |
| 2025-12-27 | 132 € | 545 € | 86.378 |
| 2025-12-28 | 134 € | 543 € | 86.532 |
| 2025-12-29 | 116 € | 533 € | 114.761 |
| 2025-12-30 | 115 € | 532 € | 115.090 |
| 2025-12-31 | 117 € | 547 € | 115.268 |
| 2026-01-01 | 116 € | 543 € | 114.611 |
| 2026-01-02 | 115 € | 538 € | 115.486 |
| 2026-01-03 | 113 € | 514 € | 109.633 |
| 2026-01-04 | 111 € | 528 € | 114.208 |
| 2026-01-05 | 106 € | 524 € | 115.551 |
| 2026-01-06 | 106 € | 524 € | 109.855 |
| 2026-01-07 | 104 € | 502 € | 106.216 |
| 2026-01-08 | 123 € | 515 € | 112.043 |
| 2026-01-09 | 122 € | 519 € | 114.317 |
| 2026-01-10 | 115 € | 519 € | 115.454 |
| 2026-01-11 | 113 € | 563 € | 116.413 |
| 2026-01-12 | 116 € | 544 € | 116.780 |
| 2026-01-13 | 102 € | 556 € | 121.589 |
| 2026-01-14 | 100 € | 550 € | 122.884 |
| 2026-01-15 | 100 € | 570 € | 117.997 |
| 2026-01-16 | 99 € | 570 € | 123.325 |
| 2026-01-17 | 100 € | 570 € | 124.397 |
| 2026-01-18 | 100 € | 572 € | 119.636 |
| 2026-01-19 | 99 € | 582 € | 120.173 |
| 2026-01-20 | 99 € | 578 € | 120.223 |
| 2026-01-21 | 96 € | 546 € | 110.854 |
| 2026-01-22 | 101 € | 589 € | 119.241 |
| 2026-01-23 | 106 € | 627 € | 111.909 |
| 2026-01-24 | 105 € | 608 € | 116.458 |
| 2026-01-25 | 103 € | 560 € | 104.307 |
| 2026-01-26 | 109 € | 590 € | 103.289 |
| 2026-01-27 | 109 € | 588 € | 101.467 |
| 2026-01-28 | 106 € | 620 € | 111.359 |
| 2026-01-29 | 106 € | 636 € | 108.005 |
| 2026-01-30 | 115 € | 613 € | 104.947 |
| 2026-01-31 | 113 € | 587 € | 96.419 |
| 2026-02-01 | 111 € | 568 € | 98.865 |
| 2026-02-02 | 110 € | 570 € | 98.919 |
| 2026-02-03 | 109 € | 562 € | 98.913 |
| 2026-02-04 | 108 € | 555 € | 97.719 |
| 2026-02-05 | 105 € | 543 € | 101.228 |
| 2026-02-06 | 110 € | 586 € | 96.670 |
| 2026-02-07 | 112 € | 574 € | 93.945 |
| 2026-02-08 | 115 € | 603 € | 95.820 |
| 2026-02-09 | 114 € | 627 € | 84.062 |
| 2026-02-10 | 114 € | 579 € | 69.478 |
| 2026-02-11 | 117 € | 582 € | 67.534 |
| 2026-02-12 | 112 € | 552 € | 69.102 |
| 2026-02-13 | 112 € | 554 € | 71.383 |
| 2026-02-14 | 114 € | 549 € | 70.357 |
| 2026-02-15 | 101 € | 578 € | 69.670 |
| 2026-02-16 | 113 € | 541 € | 65.904 |
| 2026-02-17 | 112 € | 554 € | 63.124 |
| 2026-02-18 | 113 € | 539 € | 68.618 |
| 2026-02-19 | 117 € | 563 € | 68.228 |
| 2026-02-20 | 115 € | 561 € | 67.489 |
| 2026-02-21 | 118 € | 566 € | 61.092 |
| 2026-02-22 | 124 € | 586 € | 59.533 |
| 2026-02-23 | 121 € | 591 € | 57.590 |
| 2026-02-24 | 121 € | 567 € | 57.722 |
| 2026-02-25 | 136 € | 580 € | 57.331 |
| 2026-02-26 | 129 € | 580 € | 55.324 |
| 2026-02-27 | 131 € | 589 € | 55.847 |
| 2026-02-28 | 129 € | 614 € | 54.530 |
| 2026-03-01 | 135 € | 625 € | 54.485 |
| 2026-03-02 | 133 € | 612 € | 55.252 |
| 2026-03-03 | 129 € | 592 € | 56.685 |
| 2026-03-04 | 138 € | 579 € | 55.481 |
| 2026-03-05 | 140 € | 579 € | 59.849 |
| 2026-03-06 | 136 € | 583 € | 57.534 |
| 2026-03-07 | 140 € | 584 € | 55.151 |
| 2026-03-08 | 148 € | 621 € | 54.800 |
| 2026-03-09 | 146 € | 615 € | 54.571 |
| 2026-03-10 | 146 € | 653 € | 49.012 |
| 2026-03-11 | 146 € | 688 € | 47.519 |
| 2026-03-12 | 145 € | 698 € | 51.353 |
| 2026-03-13 | 144 € | 678 € | 52.838 |
| 2026-03-14 | 142 € | 681 € | 37.236 |
| 2026-03-15 | 151 € | 687 € | 39.964 |
| 2026-03-16 | 149 € | 673 € | 36.841 |
| 2026-03-17 | 155 € | 702 € | 35.279 |
| 2026-03-18 | 164 € | 612 € | 35.397 |
| 2026-03-19 | 146 € | 614 € | 35.233 |
| 2026-03-20 | 146 € | 625 € | 39.932 |
| 2026-03-21 | 142 € | 637 € | 38.504 |
| 2026-03-22 | 122 € | 581 € | 37.755 |
| 2026-03-23 | 131 € | 635 € | 29.509 |
| 2026-03-24 | 127 € | 599 € | 38.247 |
| 2026-03-25 | 130 € | 584 € | 34.282 |
| 2026-03-26 | 129 € | 606 € | 31.365 |
| 2026-03-27 | 129 € | 579 € | 34.364 |
| 2026-03-28 | 129 € | 579 € | 35.882 |
| 2026-03-29 | 129 € | 579 € | 36.041 |
| 2026-03-30 | 129 € | 579 € | 35.358 |
| 2026-03-31 | 129 € | 579 € | 35.485 |
| 2026-04-01 | 125 € | 543 € | 33.372 |
| 2026-04-02 | 130 € | 605 € | 26.720 |
| 2026-04-03 | 128 € | 569 € | 35.839 |
| 2026-04-04 | 128 € | 573 € | 33.764 |
| 2026-04-05 | 127 € | 577 € | 34.592 |
| 2026-04-06 | 127 € | 570 € | 31.375 |
| 2026-04-07 | 127 € | 586 € | 33.933 |
| 2026-04-08 | 127 € | 606 € | 32.401 |
| 2026-04-09 | 128 € | 626 € | 32.680 |
| 2026-04-10 | 128 € | 642 € | 31.571 |
| 2026-04-11 | 130 € | 645 € | 26.937 |
| 2026-04-12 | 130 € | 656 € | 28.186 |
| 2026-04-13 | 139 € | 687 € | 29.055 |
| 2026-04-14 | 138 € | 703 € | 27.632 |
| 2026-04-15 | 137 € | 658 € | 28.457 |
| 2026-04-16 | 135 € | 685 € | 25.716 |
| 2026-04-17 | 135 € | 682 € | 26.452 |
| 2026-04-18 | 121 € | 597 € | 23.510 |
| 2026-04-19 | 129 € | 657 € | 26.312 |
| 2026-04-20 | 116 € | 525 € | 37.166 |
| 2026-04-21 | 110 € | 507 € | 35.656 |
| 2026-04-22 | 105 € | 505 € | 36.776 |
| 2026-04-23 | 106 € | 510 € | 37.387 |
| 2026-04-24 | 104 € | 528 € | 25.954 |
| 2026-04-25 | 106 € | 481 € | 10.829 |
| 2026-04-26 | 101 € | 384 € | 11.068 |
| 2026-04-27 | 94 € | 344 € | 10.882 |
| 2026-04-28 | 91 € | 349 € | 9515 |
| 2026-04-29 | 89 € | 337 € | 9860 |
| 2026-04-30 | 84 € | 408 € | 9263 |
| 2026-05-01 | 84 € | 409 € | 8722 |
| 2026-05-02 | 93 € | 398 € | 7751 |
| 2026-05-03 | 91 € | 477 € | 7255 |
| 2026-05-04 | 107 € | 426 € | 7484 |
| 2026-05-05 | 103 € | 387 € | 7059 |
| 2026-05-06 | 91 € | 368 € | 7054 |
| 2026-05-07 | 87 € | 393 € | 7025 |
| 2026-05-08 | 87 € | 416 € | 6519 |
| 2026-05-09 | 94 € | 324 € | 6737 |
| 2026-05-10 | 89 € | 294 € | 6630 |
| 2026-05-11 | 73 € | 347 € | 5861 |
| 2026-05-12 | 73 € | 341 € | 5666 |
| 2026-05-13 | 79 € | 367 € | 5914 |
| 2026-05-14 | 77 € | 348 € | 5282 |
| 2026-05-15 | 78 € | 342 € | 5293 |
| 2026-05-16 | 78 € | 265 € | 4126 |
| 2026-05-17 | 76 € | 247 € | 3542 |
| 2026-05-18 | 93 € | 356 € | 3390 |
| 2026-05-19 | 88 € | 355 € | 1726 |
| 2026-05-20 | 93 € | 366 € | 1560 |
| 2026-05-21 | 92 € | 323 € | 1817 |
| 2026-05-22 | 88 € | 317 € | 1644 |
| 2026-05-23 | 67 € | 333 € | 810 |
| 2026-05-24 | 56 € | 642 € | 95 |
| 2026-05-26 | 478 € | 727 € | 216 |
| 2026-05-27 | 491 € | 860 € | 466 |
| 2026-05-28 | 437 € | 734 € | 488 |
| 2026-05-29 | 437 € | 1624 € | 688 |
| 2026-05-30 | 437 € | 1909 € | 821 |
| 2026-05-31 | 437 € | 1909 € | 821 |
| 2026-06-01 | 417 € | 1744 € | 839 |
| 2026-06-02 | 404 € | 1747 € | 865 |
| 2026-06-03 | 386 € | 1736 € | 865 |
| 2026-06-04 | 384 € | 1734 € | 885 |
| 2026-06-05 | 383 € | 1734 € | 885 |
| 2026-06-06 | 383 € | 1089 € | 885 |
| 2026-06-07 | 384 € | 1082 € | 905 |
| 2026-06-08 | 578 € | 1032 € | 1186 |
| 2026-06-09 | 578 € | 1031 € | 1186 |
| 2026-06-10 | 565 € | 999 € | 1202 |
| 2026-06-11 | 565 € | 1000 € | 1202 |
| 2026-06-12 | 565 € | 1000 € | 1202 |
| 2026-06-13 | 570 € | 997 € | 1220 |
| 2026-06-14 | 569 € | 998 € | 1220 |
| 2026-06-15 | 570 € | 997 € | 1253 |
| 2026-06-16 | 498 € | 872 € | 1994 |
| 2026-06-17 | 483 € | 770 € | 1968 |
| 2026-06-18 | 462 € | 737 € | 2611 |
| 2026-06-19 | 251 € | 788 € | 25.626 |
| 2026-06-20 | 215 € | 773 € | 30.910 |
| 2026-06-21 | 210 € | 783 € | 36.332 |
| 2026-06-22 | 196 € | 671 € | 43.184 |
| 2026-06-23 | 192 € | 620 € | 49.211 |
| 2026-06-24 | 192 € | 674 € | 52.979 |
| 2026-06-25 | 174 € | 679 € | 57.931 |
| 2026-06-26 | 174 € | 689 € | 61.834 |
| 2026-06-27 | 174 € | 697 € | 62.533 |
| 2026-06-28 | 173 € | 696 € | 64.210 |
| 2026-06-29 | 174 € | 659 € | 66.937 |
| 2026-06-30 | 174 € | 701 € | 72.086 |
| 2026-07-01 | 152 € | 684 € | 71.886 |
| 2026-07-02 | 151 € | 679 € | 75.360 |
| 2026-07-03 | 151 € | 672 € | 76.970 |
| 2026-07-04 | 151 € | 730 € | 71.384 |
| 2026-07-05 | 151 € | 678 € | 77.201 |
| 2026-07-06 | 150 € | 677 € | 78.038 |
| 2026-07-07 | 150 € | 752 € | 59.997 |
| 2026-07-08 | 141 € | 739 € | 79.149 |
| 2026-07-09 | 143 € | 727 € | 78.032 |
| 2026-07-10 | 131 € | 752 € | 82.549 |
| 2026-07-11 | 135 € | 835 € | 82.179 |
| 2026-07-12 | 144 € | 723 € | 86.082 |
| 2026-07-13 | 143 € | 749 € | 83.573 |
| 2026-07-14 | 142 € | 770 € | 91.105 |
| 2026-07-15 | 144 € | 774 € | 87.303 |
| 2026-07-16 | 135 € | 746 € | 93.478 |
| 2026-07-17 | 142 € | 634 € | 93.605 |
| 2026-07-18 | 140 € | 621 € | 93.988 |
| 2026-07-19 | 141 € | 611 € | 84.180 |
| 2026-07-20 | 139 € | 614 € | 83.374 |
| 2026-07-21 | 133 € | 601 € | 84.390 |
| 2026-07-22 | 139 € | 615 € | 85.388 |
| 2026-07-23 | 138 € | 594 € | 85.837 |
| 2026-07-24 | 138 € | 587 € | 87.647 |
| 2026-07-25 | 138 € | 588 € | 87.414 |
| 2026-07-26 | 138 € | 592 € | 89.930 |
| 2026-07-27 | 138 € | 557 € | 89.126 |
| 2026-07-28 | 138 € | 557 € | 92.105 |
| 2026-07-29 | 143 € | 562 € | 93.836 |
| 2026-07-30 | 145 € | 576 € | 96.943 |
| 2026-07-31 | 145 € | 562 € | 100.668 |
| 2026-08-01 | 145 € | 561 € | 100.002 |
| 2026-08-02 | 154 € | 604 € | 105.047 |
| 2026-08-03 | 155 € | 593 € | 103.362 |
| 2026-08-04 | 155 € | 586 € | 104.288 |
| 2026-08-05 | 155 € | 576 € | 106.999 |
| 2026-08-06 | 155 € | 578 € | 107.144 |
| 2026-08-07 | 137 € | 544 € | 111.251 |
| 2026-08-08 | 142 € | 560 € | 112.912 |
| 2026-08-09 | 145 € | 593 € | 116.931 |
| 2026-08-10 | 143 € | 578 € | 120.509 |
| 2026-08-11 | 136 € | 567 € | 126.921 |
| 2026-08-12 | 142 € | 581 € | 133.121 |
| 2026-08-13 | 146 € | 590 € | 133.733 |
| 2026-08-14 | 136 € | 589 € | 135.795 |
| 2026-08-15 | 137 € | 595 € | 138.486 |
| 2026-08-16 | 144 € | 622 € | 139.137 |
| 2026-08-17 | 146 € | 637 € | 136.979 |
| 2026-08-18 | 144 € | 649 € | 136.832 |
| 2026-08-19 | 144 € | 642 € | 137.740 |
| 2026-08-20 | 144 € | 642 € | 139.405 |
| 2026-08-21 | 144 € | 635 € | 130.346 |
| 2026-08-22 | 145 € | 633 € | 129.073 |
| 2026-08-23 | 188 € | 633 € | 128.842 |
| 2026-08-24 | 166 € | 633 € | 134.706 |
| 2026-08-25 | 163 € | 621 € | 133.822 |
| 2026-08-26 | 164 € | 594 € | 131.564 |
| 2026-08-27 | 173 € | 628 € | 134.471 |
| 2026-08-28 | 165 € | 612 € | 131.053 |
| 2026-08-29 | 164 € | 640 € | 128.053 |
| 2026-08-30 | 172 € | 616 € | 126.602 |
| 2026-08-31 | 175 € | 595 € | 129.544 |
| 2026-09-05 | 169 € | 619 € | 139.028 |
| 2026-09-06 | 170 € | 658 € | 139.824 |
| 2026-09-07 | 168 € | 656 € | 141.136 |
| 2026-09-08 | 168 € | 574 € | 139.557 |
| 2026-09-09 | 172 € | 586 € | 134.268 |
| 2026-09-10 | 170 € | 574 € | 139.489 |
| 2026-09-11 | 170 € | 577 € | 141.122 |
| 2026-09-12 | 170 € | 573 € | 141.168 |
| 2026-09-13 | 171 € | 576 € | 139.149 |
| 2026-09-14 | 170 € | 564 € | 146.518 |
| 2026-09-15 | 171 € | 573 € | 149.000 |
| 2026-09-16 | 170 € | 528 € | 149.347 |
| 2026-09-17 | 167 € | 531 € | 152.414 |
| 2026-09-18 | 167 € | 533 € | 149.516 |
| 2026-09-19 | 167 € | 543 € | 155.502 |
| 2026-09-20 | 169 € | 530 € | 165.764 |
| 2026-09-21 | 168 € | 528 € | 169.382 |
| 2026-09-22 | 161 € | 511 € | 167.541 |
| 2026-09-23 | 161 € | 510 € | 165.113 |
| 2026-09-24 | 159 € | 530 € | 189.092 |
| 2026-09-25 | 119 € | 447 € | 135.868 |
Tutti i prossimi incontri con il prezzo di rivendita minimo, medio e massimo, oltre alla disponibilità e all'andamento degli ultimi 7 giorni.
| Data | Partita | C/T | Più basso | Media | Max | Biglietti | Trend 7G | Visualizza la cronologia dei prezzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ott 2026 | Coventry City FC - Newcastle UnitedPremier League | Ospiti | 139 € | 502 € | 1036 € | 199 | +6% | |
| 17 ott 2026 | Newcastle United - Aston VillaPremier League | In Casa | 67 € | 254 € | 9042 € | 3524 | -14% | |
| 25 ott 2026 | Crystal Palace - Newcastle UnitedPremier League | Ospiti | 79 € | 173 € | 11.625 € | 11.453 | +2% | |
| 29 ott 2026 | Everton - Newcastle United | Ottavi di Finale Carabao CupCarabao Cup - EFL Cup | Ospiti | 41 € | 65 € | 459 € | 693 | -21% | |
| 2 nov 2026 | Newcastle United - EvertonPremier League | In Casa | 81 € | 305 € | 7785 € | 3396 | -1% | |
| 7 nov 2026 | Fulham - Newcastle UnitedPremier League | Ospiti | 84 € | 294 € | 31.937 € | 11.346 | +14% | |
| 21 nov 2026 | Newcastle United - ArsenalPremier League | In Casa | 112 € | 441 € | 5634 € | 3711 | +6% | |
| 29 nov 2026 | Brighton - Newcastle UnitedPremier League | Ospiti | 167 € | 454 € | 5400 € | 545 | -25% | |
| 2 dic 2026 | Newcastle United - Manchester UnitedPremier League | In Casa | 115 € | 475 € | 9042 € | 3658 | +6% | |
| 5 dic 2026 | Newcastle United - SunderlandPremier League | In Casa | 255 € | 677 € | 22.624 € | 2177 | +4% |
Dove i biglietti di Newcastle United costano di più: la posizione della partita e la competizione influenzano entrambe il prezzo.
Cosa riserva il futuro all'Italia nella UEFA Nations League 2026? Nelle prossime righe risponderemo ad ogni curiosità, partendo dalla radiografia delle squadre...
Il trofeo Coppa Italia è uno dei simboli più riconoscibili del calcio italiano, ma la coppa che oggi viene sollevata dai vincitori...
Il calendario Coppa Italia 2026/27 propone una nuova stagione ricca di sfide tra le principali squadre del calcio italiano. La competizione è...