sabato
18 ott
2025
sabato
17 gen
2026
Evento | Basso | Media | Tendenza Prezzo |
---|---|---|---|
Birmingham City - Nottingham Forest | 99 $ | 99 $ | |
Nottingham Forest - Brentford | 271 $ | 659 $ | |
Crystal Palace - Nottingham Forest | 87 $ | 194 $ | |
Nottingham Forest - West Ham United | 340 $ | 904 $ | |
Arsenal - Nottingham Forest | 189 $ | 595 $ | |
Burnley - Nottingham Forest | 94 $ | 239 $ | |
Nottingham Forest - Sunderland | 299 $ | 834 $ | |
Newcastle United - Nottingham Forest | 101 $ | 234 $ | |
Nottingham Forest - Chelsea | 304 $ | 702 $ | |
AFC Bournemouth - Nottingham Forest | 364 $ | 1588 $ | |
Nottingham Forest - Manchester United | 404 $ | 866 $ | |
Nottingham Forest - Leeds United | 565 $ | 1037 $ | |
Liverpool - Nottingham Forest | 216 $ | 1186 $ | |
Nottingham Forest - Brighton | 565 $ | 1037 $ | |
Wolves - Nottingham Forest | 93 $ | 151 $ | |
Everton - Nottingham Forest | 122 $ | 316 $ | |
Nottingham Forest - Tottenham Hotspur | 320 $ | 933 $ | |
Fulham - Nottingham Forest | 95 $ | 239 $ | |
Nottingham Forest - Manchester City | 245 $ | 929 $ | |
Nottingham Forest - Everton | 216 $ | 782 $ | |
Aston Villa - Nottingham Forest | 89 $ | 176 $ | |
West Ham United - Nottingham Forest | 85 $ | 259 $ | |
Nottingham Forest - Arsenal | 368 $ | 787 $ | |
Brentford - Nottingham Forest | 122 $ | 375 $ | |
Nottingham Forest - Crystal Palace | 204 $ | 972 $ | |
Leeds United - Nottingham Forest | 191 $ | 573 $ | |
Nottingham Forest - Wolves | 565 $ | 1037 $ | |
Nottingham Forest - Liverpool | 543 $ | 902 $ | |
Brighton - Nottingham Forest | 87 $ | 226 $ | |
Manchester City - Nottingham Forest | 75 $ | 264 $ | |
Nottingham Forest - Fulham | 202 $ | 936 $ | |
Tottenham Hotspur - Nottingham Forest | 119 $ | 500 $ | |
Nottingham Forest - Aston Villa | 565 $ | 1037 $ | |
Nottingham Forest - Burnley | 565 $ | 1037 $ | |
Sunderland - Nottingham Forest | 154 $ | 393 $ | |
Chelsea - Nottingham Forest | 192 $ | 753 $ | |
Nottingham Forest - Newcastle United | 1133 $ | 2022 $ | |
Manchester United - Nottingham Forest | 111 $ | 602 $ | |
Nottingham Forest - AFC Bournemouth | 215 $ | 2215 $ |
Nottingham Forest visiterà le seguenti città e impianti sportivi nella stagione 2025/2026. Scorri verso l'alto per vedere il programma completo Nottingham Forest e seleziona il tuo evento per cercare e acquistare i biglietti Nottingham Forest.
St. Andrews
a BirminghamThe City Ground
a NottinghamSelhurst Park
a LondraEmirates Stadium
a LondraTurf Moor
a BurnleySt James' Park
a NewcastleVitality Stadium
a BournemouthAnfield
a LiverpoolMolineux Stadium
a WolverhamptonHill Dickinson Stadium
a LiverpoolCraven Cottage
a LondraVilla Park
a BirminghamLondon Stadium
a LondraGtech Community Stadium
a BrentfordElland Road
a LeedsAmex Stadium
a BrightonEtihad Stadium
a ManchesterTottenham Hotspur Stadium
a LondraStadium of Light
a SunderlandStamford Bridge
a LondraOld Trafford
a ManchesterMappa posti a sedere Amex Stadium
Mappa posti a sedere Anfield
Mappa posti a sedere Craven Cottage
Mappa posti a sedere Elland Road
Mappa posti a sedere Emirates Stadium
Mappa posti a sedere Etihad Stadium
Mappa posti a sedere Gtech Community Stadium
Mappa posti a sedere Hill Dickinson Stadium
Mappa posti a sedere London Stadium
Mappa posti a sedere Molineux Stadium
Mappa posti a sedere Old Trafford
Mappa posti a sedere Selhurst Park
Mappa posti a sedere St James' Park
Mappa posti a sedere Stadium of Light
Mappa posti a sedere Stamford Bridge
Mappa posti a sedere The City Ground
Mappa posti a sedere Tottenham Hotspur Stadium
Mappa posti a sedere Turf Moor
Mappa posti a sedere Villa Park
Mappa posti a sedere Vitality Stadium
Biglietti Nottingham Forest - AFC Bournemouth
Biglietti Nottingham Forest - Arsenal
Biglietti Nottingham Forest - Aston Villa
Biglietti Nottingham Forest - Brentford
Biglietti Nottingham Forest - Brighton
Biglietti Nottingham Forest - Burnley
Biglietti Nottingham Forest - Chelsea
Biglietti Nottingham Forest - Crystal Palace
Biglietti Nottingham Forest - Everton
Biglietti Nottingham Forest - Fulham
Biglietti Nottingham Forest - Leeds United
Biglietti Nottingham Forest - Liverpool
Biglietti Nottingham Forest - Manchester City
Biglietti Nottingham Forest - Manchester United
Biglietti Nottingham Forest - Newcastle United
Biglietti Nottingham Forest - Sunderland
Biglietti Nottingham Forest - Tottenham Hotspur
Biglietti Nottingham Forest - West Ham United
Biglietti Nottingham Forest - Wolves