Lo scontro tra le due squadre è previsto presso MCH Arena a Herning in data 24 set 2025. Sfoglia un totale di 44 biglietti per questa partita tramite la nostra piattaforma.
Evento | Basso | Media | Tendenza Prezzo |
---|---|---|---|
FC Midtjylland - Sturm Graz | Europa League - League Phase | 49 € | 282 € | |
PAOK FC - Maccabi Tel Aviv | Europa League - League Phase | 218 € | 218 € | |
SC Braga - Feyenoord | Europa League - League Phase | 79 € | 209 € | |
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe | Europa League - League Phase | 96 € | 212 € | |
Real Betis Balompie - Nottingham Forest | Europa League - League Phase | 70 € | 210 € | |
Crvena Zvezda (Red Star Belgrade) - Celtic FC | Europa League - League Phase | 29 € | 44 € | |
Malmo FF - Ludogorets | Europa League - League Phase | 39 € | 133 € | |
OGC Nice - AS Roma | Europa League - League Phase | 43 € | 85 € | |
SC Friburgo - FC Basilea | Europa League - League Phase | 115 € | 447 € | |
Lille LOSC - SK Brann | Europa League - League Phase | 25 € | 80 € | |
Aston Villa - Bologna FC | Europa League - League Phase | 56 € | 117 € | |
Rangers FC - KRC Genk | Europa League - League Phase | 46 € | 147 € | |
Red Bull Salzburg - FC Porto | Europa League - League Phase | 75 € | 120 € | |
Ferencvarosi TC - Viktoria Plzen | Europa League - League Phase | 174 € | 1.272 € | |
Young Boys Bern - Panathinaikos | Europa League - League Phase | 60 € | 205 € | |
VfB Stoccarda - Celta de Vigo | Europa League - League Phase | 77 € | 302 € | |
Celtic FC - SC Braga | Europa League - League Phase | 96 € | 121 € | |
AS Roma - Lille LOSC | Europa League - League Phase | 50 € | 102 € | |
Viktoria Plzen - Malmo FF | Europa League - League Phase | 82 € | 106 € | |
Bologna FC - SC Friburgo | Europa League - League Phase | 49 € | 81 € | |
Fenerbahçe - OGC Nice | Europa League - League Phase | 218 € | 273 € | |
Steaua Bucuresti - Young Boys Bern | Europa League - League Phase | 74 € | 84 € | |
Ludogorets - Real Betis Balompie | Europa League - League Phase | 58 € | 58 € | |
FC Porto - Crvena Zvezda (Red Star Belgrade) | Europa League - League Phase | 60 € | 119 € | |
Nottingham Forest - FC Midtjylland | Europa League - League Phase | 126 € | 282 € | |
Celta de Vigo - PAOK FC | Europa League - League Phase | 239 € | 424 € | |
Feyenoord - Aston Villa | Europa League - League Phase | 100 € | 245 € | |
Lyon - Red Bull Salzburg | Europa League - League Phase | 53 € | 97 € | |
FC Basilea - VfB Stoccarda | Europa League - League Phase | 120 € | 834 € | |
KRC Genk - Ferencvarosi TC | Europa League - League Phase | 79 € | 86 € | |
Sturm Graz - Rangers FC | Europa League - League Phase | 85 € | 420 € | |
SC Braga - Crvena Zvezda (Red Star Belgrade) | Europa League - League Phase | 85 € | 212 € | |
Red Bull Salzburg - Ferencvarosi TC | Europa League - League Phase | 70 € | 185 € | |
Feyenoord - Panathinaikos | Europa League - League Phase | 79 € | 231 € | |
Lyon - FC Basilea | Europa League - League Phase | 58 € | 189 € | |
Go Ahead Eagles - Aston Villa | Europa League - League Phase | 81 € | 320 € | |
KRC Genk - Real Betis Balompie | Europa League - League Phase | 82 € | 649 € | |
Fenerbahçe - VfB Stoccarda | Europa League - League Phase | 218 € | 273 € | |
Steaua Bucuresti - Bologna FC | Europa League - League Phase | 74 € | 84 € | |
Celtic FC - Sturm Graz | Europa League - League Phase | 96 € | 128 € | |
AS Roma - Viktoria Plzen | Europa League - League Phase | 48 € | 90 € | |
Celta de Vigo - OGC Nice | Europa League - League Phase | 338 € | 638 € | |
Lille LOSC - PAOK FC | Europa League - League Phase | 35 € | 106 € | |
Young Boys Bern - Ludogorets | Europa League - League Phase | 450 € | 567 € |
Mappa posti a sedere Afas Stadion
Mappa posti a sedere Allianz Arena
Mappa posti a sedere Allianz Riviera
Mappa posti a sedere Amex Stadium
Mappa posti a sedere Anfield
Mappa posti a sedere Aspmyra Stadion
Mappa posti a sedere Balaídos
Mappa posti a sedere BayArena
Mappa posti a sedere Borussia Park
Mappa posti a sedere Bosuilstadion
Mappa posti a sedere Camp Nou Stadium
Mappa posti a sedere Celtic Park
Mappa posti a sedere Constant Vanden Stock Stadium
Mappa posti a sedere De Adelaarshorst
Mappa posti a sedere De Kuip
Mappa posti a sedere Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
Mappa posti a sedere Deutsche Bank Park
Mappa posti a sedere Emirates Stadium
Mappa posti a sedere epet ARENA
Mappa posti a sedere Estadio Anoeta
Mappa posti a sedere Estádio da Luz
Mappa posti a sedere Estádio da Luz
Mappa posti a sedere Estadio de la Ceramica
Mappa posti a sedere Estadio do Dragao
Mappa posti a sedere Estadio Jose Alvalade
Mappa posti a sedere Estadio La Cartuja
Mappa posti a sedere Estadio Ramon Sanchez Pizjuan
Mappa posti a sedere Estadio San Mames
Mappa posti a sedere Europa Park Stadion
Mappa posti a sedere Georgios Karaiskakis Stadium
Mappa posti a sedere Gewiss Stadium
Mappa posti a sedere Groupama Stadium
Mappa posti a sedere Ibrox Stadium
Mappa posti a sedere Johan Cruyff ArenA
Mappa posti a sedere London Stadium
Mappa posti a sedere MHPArena
Mappa posti a sedere Nouveau Stade de Bordeaux
Mappa posti a sedere Old Trafford
Mappa posti a sedere Orange Velodrome
Mappa posti a sedere Parken Stadion
Mappa posti a sedere Philips Stadion
Mappa posti a sedere Pittodrie Stadium
Mappa posti a sedere PreZero Arena
Mappa posti a sedere Rams Park
Mappa posti a sedere Red Bull Arena
Mappa posti a sedere Riyadh Air Metropolitano
Mappa posti a sedere Roazhon Park
Mappa posti a sedere Signal Iduna Park (Westfalenstadion)
Mappa posti a sedere St James' Park
Mappa posti a sedere Stadio Diego Armando Maradona
Mappa posti a sedere Stadio Olimpico
Mappa posti a sedere Stadio Olimpico
Mappa posti a sedere Stadio Renato Dall'Ara
Mappa posti a sedere Stadio San Siro
Mappa posti a sedere Stadio San Siro
Mappa posti a sedere Stadion Maksimir
Mappa posti a sedere Stadium de Toulouse
Mappa posti a sedere Şükrü Saracoğlu Stadyumu
Mappa posti a sedere The City Ground
Mappa posti a sedere Tottenham Hotspur Stadium
Mappa posti a sedere Tüpraş Stadyumu
Mappa posti a sedere Villa Park
Mappa posti a sedere Volkswagen Arena