Data | Città | Luogo evento | A partire dal prezzo di |
---|---|---|---|
05 dic 2025 | San Jose | Estadio Nacional de Costa Rica | 321 € |
06 dic 2025 | San Jose | Estadio Nacional de Costa Rica | 303 € |
10 dic 2025 | Città del Messico | Foro Sol | 168 € |
11 dic 2025 | Città del Messico | Foro Sol | 214 € |
12 dic 2025 | Città del Messico | Foro Sol | 193 € |
15 dic 2025 | Città del Messico | Foro Sol | 128 € |
16 dic 2025 | Città del Messico | Foro Sol | 135 € |
19 dic 2025 | Città del Messico | Foro Sol | 144 € |
20 dic 2025 | Città del Messico | Foro Sol | 154 € |
20 dic 2025 | Città del Messico | Foro Sol | - |
21 dic 2025 | Città del Messico | Foro Sol | 153 € |
21 dic 2025 | Città del Messico | Foro Sol | - |
23 gen 2026 | Medellín | Estadio Atanasio Girardot | 169 € |
24 gen 2026 | Medellín | Estadio Atanasio Girardot | 192 € |
25 gen 2026 | Medellín | Estadio Atanasio Girardot | 160 € |
30 gen 2026 | Lima | Estadio Nacional del Peru | 137 € |
31 gen 2026 | Lima | Estadio Nacional del Peru | 141 € |
05 feb 2026 | Santiago | Estadio Nacional de Chile | 340 € |
07 feb 2026 | Santiago | Estadio Nacional de Chile | 565 € |
13 feb 2026 | Buenos Aires | Estadio Monumental | 122 € |
14 feb 2026 | Buenos Aires | Estadio Monumental | 126 € |
14 feb 2026 | Buenos Aires | Estadio Monumental | 239 € |
15 feb 2026 | Buenos Aires | Estadio Monumental | 122 € |
15 feb 2026 | Buenos Aires | Estadio Monumental | 237 € |
20 feb 2026 | San Paolo | Allianz Parque | 85 € |
21 feb 2026 | San Paolo | Allianz Parque | 72 € |
28 feb 2026 | Sydney | ENGIE Stadium | 68 € |
01 mar 2026 | Sydney | ENGIE Stadium | 60 € |
22 mag 2026 | Barcellona | Estadi Olímpic Lluis Companys | 138 € |
23 mag 2026 | Barcellona | Estadi Olímpic Lluis Companys | 137 € |
26 mag 2026 | Lisbona | Estádio da Luz | 97 € |
27 mag 2026 | Lisbona | Estádio da Luz | 103 € |
30 mag 2026 | Madrid | Riyadh Air Metropolitano | 130 € |
31 mag 2026 | Madrid | Riyadh Air Metropolitano | 107 € |
02 giu 2026 | Madrid | Riyadh Air Metropolitano | 100 € |
03 giu 2026 | Madrid | Riyadh Air Metropolitano | 92 € |
06 giu 2026 | Madrid | Riyadh Air Metropolitano | 90 € |
07 giu 2026 | Madrid | Riyadh Air Metropolitano | 83 € |
10 giu 2026 | Madrid | Riyadh Air Metropolitano | 95 € |
11 giu 2026 | Madrid | Riyadh Air Metropolitano | 107 € |
14 giu 2026 | Madrid | Riyadh Air Metropolitano | 92 € |
15 giu 2026 | Madrid | Riyadh Air Metropolitano | 93 € |
20 giu 2026 | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | 123 € |
21 giu 2026 | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | 105 € |
23 giu 2026 | Arnhem | GelreDome | 102 € |
24 giu 2026 | Arnhem | GelreDome | 113 € |
27 giu 2026 | Londra | Tottenham Hotspur Stadium | 117 € |
28 giu 2026 | Londra | Tottenham Hotspur Stadium | 111 € |
01 lug 2026 | Marsiglia | Orange Velodrome | 86 € |
04 lug 2026 | Parigi | Paris La Defense Arena | 115 € |
Bad Bunny si esibirà in queste città e luoghi eventi nel prossimo tour 2025 Bad Bunny:
Foro Sol
a Città del MessicoEstadio Nacional del Peru
a LimaEstadio Nacional de Chile
a SantiagoEstadio Monumental
a Buenos AiresAllianz Parque
a San PaoloENGIE Stadium
a SydneyEstadi Olímpic Lluis Companys
a BarcellonaEstádio da Luz
a LisbonaRiyadh Air Metropolitano
a MadridMerkur Spiel-Arena
a DüsseldorfGelreDome
a ArnhemTottenham Hotspur Stadium
a LondraOrange Velodrome
a MarsigliaParis La Defense Arena
a ParigiMappe posti a sedere Allianz Parque
Mappe posti a sedere ENGIE Stadium
Mappe posti a sedere Estadi Olímpic Lluis Companys
Mappe posti a sedere Estádio da Luz
Mappe posti a sedere Estadio Monumental
Mappe posti a sedere Estadio Nacional de Chile
Mappe posti a sedere Estadio Nacional del Peru
Mappe posti a sedere Foro Sol
Mappe posti a sedere GelreDome
Mappe posti a sedere Merkur Spiel-Arena
Mappe posti a sedere Orange Velodrome
Mappe posti a sedere Paris La Defense Arena
Mappe posti a sedere Riyadh Air Metropolitano
Mappe posti a sedere Tottenham Hotspur Stadium
Bad Bunny a Atlanta
Bad Bunny a Austin
Bad Bunny a Barcellona
Bad Bunny a Boston
Bad Bunny a Bruxelles
Bad Bunny a Buenos Aires
Bad Bunny a Chicago
Bad Bunny a Citta Del-messico
Bad Bunny a Dallas
Bad Bunny a Denver
Bad Bunny a Detroit
Bad Bunny a Dusseldorf
Bad Bunny a Houston
Bad Bunny a Kansas City
Bad Bunny a Las Vegas
Bad Bunny a Lisbona
Bad Bunny a Londra
Bad Bunny a Los Angeles
Bad Bunny a Louisville
Bad Bunny a Madrid
Bad Bunny a Marsiglia
Bad Bunny a Miami
Bad Bunny a Milano
Bad Bunny a Minneapolis
Bad Bunny a Nashville
Bad Bunny a New Orleans
Bad Bunny a New York
Bad Bunny a Orlando
Bad Bunny a Philadelphia
Bad Bunny a Phoenix
Bad Bunny a Portland
Bad Bunny a Sacramento
Bad Bunny a Salt Lake-city
Bad Bunny a San Francisco
Bad Bunny a Stoccolma
Bad Bunny a Sydney
Bad Bunny a Tampa
Bad Bunny a Toronto
Bad Bunny a Tulsa
Bad Bunny a Varsavia
Bad Bunny a Washington Dc