Tres noches de U2 en River: cuánto cuesta verlos y qué fecha conviene más
U2 vuelve a la Argentina en marzo de 2027 y lo hará a lo grande: después de agotar las dos primeras fechas...
Precios de reventa en tiempo real para cada evento de Sam Fender: precio mínimo, promedio y máximo, y disponibilidad.
Actualizado el 3 nov
Cómo cambiaron los precios y la disponibilidad desde que las entradas salieron a la venta.
| Fecha | Precio inicial | Prom. | Entradas |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | ARS 476.779 | ARS 717.819 | 1.376 |
| 2026-10-23 | ARS 476.918 | ARS 736.025 | 1.500 |
| 2026-10-24 | ARS 476.674 | ARS 732.520 | 1.546 |
| 2026-10-25 | ARS 465.095 | ARS 727.881 | 1.604 |
| 2026-10-26 | ARS 371.256 | ARS 564.793 | 3.506 |
| 2026-10-27 | ARS 315.748 | ARS 539.820 | 3.774 |
| 2026-10-28 | ARS 181.783 | ARS 427.287 | 18.763 |
| 2026-10-29 | ARS 161.065 | ARS 393.334 | 28.700 |
| 2026-10-30 | ARS 168.372 | ARS 387.387 | 32.311 |
| 2026-10-31 | ARS 174.511 | ARS 394.729 | 36.286 |
| 2026-11-01 | ARS 188.043 | ARS 400.850 | 35.098 |
| 2026-11-02 | ARS 184.800 | ARS 401.635 | 38.235 |
| 2026-11-03 | ARS 191.444 | ARS 396.264 | 35.048 |
Todos los próximos eventos con precios de reventa mínimo, promedio y máximo, disponibilidad y tendencia de 7 días.
| Fecha | Evento | Mín. | Prom. | Máx. | Entradas | Tendencia de 7 días | Ver historial de precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de jun de 2027 | Sam Fender Newcastle | ARS 269.797 | ARS 437.332 | ARS 11.661.098 | 2.808 | -16% | |
| 5 de jun de 2027 | Sam Fender Newcastle | ARS 260.851 | ARS 457.544 | ARS 3.669.035 | 2.352 | -6% | |
| 10 de jun de 2027 | Sam Fender Cardiff | ARS 137.924 | ARS 401.617 | ARS 1.390.995 | 2.686 | -8% | |
| 12 de jun de 2027 | Sam Fender Cardiff | ARS 157.665 | ARS 357.898 | ARS 1.201.103 | 2.972 | — | |
| 18 de jun de 2027 | Sam Fender Londres | ARS 142.999 | ARS 310.865 | ARS 2.850.733 | 9.194 | -49% | |
| 20 de jun de 2027 | Sam Fender Londres | ARS 140.017 | ARS 315.713 | ARS 2.850.733 | 9.827 | -47% | |
| 1 de jul de 2027 | Sam Fender Dublín | ARS 237.919 | ARS 338.436 | ARS 626.910 | 166 | -40% | |
| 8 de jul de 2027 | Sam Fender Edimburgo | ARS 138.796 | ARS 436.739 | ARS 2.788.476 | 1.448 | -32% | |
| 10 de jul de 2027 | Sam Fender Edimburgo | ARS 181.800 | ARS 419.858 | ARS 1.127.772 | 897 | — | |
| 15 de jul de 2027 | Sam Fender Mánchester | ARS 171.738 | ARS 441.640 | ARS 1.215.839 | 2.524 | -9% |
Todas las ciudades con próximos eventos, con precio mínimo, promedio y máximo de reventa, disponibilidad y tendencia de 7 días.
| Ciudad | Eventos | Mín. | Prom. | Máx. | Entradas | Tendencia de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle | 2 | ARS 260.851 | ARS 447.447 | ARS 11.661.098 | 5.160 | -11% |
| Mánchester | 2 | ARS 171.738 | ARS 435.205 | ARS 1.367.818 | 4.344 | -14% |
| Edimburgo | 2 | ARS 138.796 | ARS 428.299 | ARS 2.788.476 | 2.345 | -34% |
| Cardiff | 2 | ARS 137.924 | ARS 379.766 | ARS 1.390.995 | 5.658 | -13% |
| Londres | 3 | ARS 140.017 | ARS 341.976 | ARS 3.674.249 | 23.930 | -43% |
| Dublín | 1 | ARS 237.919 | ARS 338.436 | ARS 626.910 | 166 | -40% |
Todos los países con próximos eventos, con precio mínimo, promedio y máximo de reventa, disponibilidad y tendencia de 7 días.
| País | Eventos | Mín. | Prom. | Máx. | Entradas | Tendencia de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 11 | ARS 137.924 | ARS 400.658 | ARS 11.661.098 | 41.437 | -25% |
| Irlanda | 1 | ARS 237.919 | ARS 338.436 | ARS 626.910 | 166 | -40% |
U2 vuelve a la Argentina en marzo de 2027 y lo hará a lo grande: después de agotar las dos primeras fechas...
Después de agotar las primeras fechas anunciadas en Latinoamérica, U2 confirmó el tramo europeo de The Greatest Show On Earth World Tour....
Slash vuelve a Buenos Aires y se presentará el 7 de abril de 2027 en el Movistar Arena junto a Myles Kennedy...