Dónde sentarse en el Metropolitano para vivir el mejor ambiente
¿Estás buscando entradas para el Metropolitano y no sabes bien qué zona de la grada elegir para sentarte? No te preocupes, en...
Precios de reventa de entradas en tiempo real para cada evento de Sam Fender — precios mínimos, medios y máximos y disponibilidad.
Actualizado el 3 nov
Cómo han evolucionado los precios y la disponibilidad desde que salieron las entradas a la venta.
| Fecha | Precio de entrada | Prom. | Entradas |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 273 € | 412 € | 1376 |
| 2026-10-23 | 273 € | 422 € | 1500 |
| 2026-10-24 | 273 € | 420 € | 1546 |
| 2026-10-25 | 267 € | 417 € | 1604 |
| 2026-10-26 | 213 € | 324 € | 3506 |
| 2026-10-27 | 181 € | 310 € | 3774 |
| 2026-10-28 | 104 € | 245 € | 18.763 |
| 2026-10-29 | 92 € | 226 € | 28.700 |
| 2026-10-30 | 97 € | 222 € | 32.311 |
| 2026-10-31 | 100 € | 226 € | 36.286 |
| 2026-11-01 | 108 € | 230 € | 35.098 |
| 2026-11-02 | 106 € | 230 € | 38.235 |
| 2026-11-03 | 110 € | 227 € | 35.048 |
Todos los próximos eventos con el precio de reventa mínimo, medio y máximo, además de la disponibilidad y la tendencia de los últimos 7 días.
| Fecha | Evento | Más bajo | Prom. | Máximo | Entradas | Tendencia de 7 d | Ver historial de precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 jun 2027 | Sam Fender Newcastle | 155 € | 251 € | 6687 € | 2808 | -16% | |
| 5 jun 2027 | Sam Fender Newcastle | 150 € | 262 € | 2104 € | 2352 | -6% | |
| 10 jun 2027 | Sam Fender Cardiff | 79 € | 230 € | 798 € | 2686 | -8% | |
| 12 jun 2027 | Sam Fender Cardiff | 90 € | 205 € | 689 € | 2972 | — | |
| 18 jun 2027 | Sam Fender Londres | 82 € | 178 € | 1635 € | 9194 | -49% | |
| 20 jun 2027 | Sam Fender Londres | 80 € | 181 € | 1635 € | 9827 | -47% | |
| 1 jul 2027 | Sam Fender Dublín | 136 € | 194 € | 359 € | 166 | -40% | |
| 8 jul 2027 | Sam Fender Edimburgo | 80 € | 250 € | 1599 € | 1448 | -32% | |
| 10 jul 2027 | Sam Fender Edimburgo | 104 € | 241 € | 647 € | 897 | — | |
| 15 jul 2027 | Sam Fender Mánchester | 98 € | 253 € | 697 € | 2524 | -9% |
Todas las próximas ciudades con el precio de reventa mínimo, medio y máximo, además de la disponibilidad y la tendencia de los últimos 7 días.
| Ciudad | Eventos | Más bajo | Prom. | Máximo | Entradas | Tendencia de 7 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle | 2 | 150 € | 257 € | 6687 € | 5160 | -11% |
| Mánchester | 2 | 98 € | 250 € | 784 € | 4344 | -14% |
| Edimburgo | 2 | 80 € | 246 € | 1599 € | 2345 | -34% |
| Cardiff | 2 | 79 € | 218 € | 798 € | 5658 | -13% |
| Londres | 3 | 80 € | 196 € | 2107 € | 23.930 | -43% |
| Dublín | 1 | 136 € | 194 € | 359 € | 166 | -40% |
Todos los próximos países con el precio de reventa mínimo, medio y máximo, además de la disponibilidad y la tendencia de los últimos 7 días.
| País | Eventos | Más bajo | Prom. | Máximo | Entradas | Tendencia de 7 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 11 | 79 € | 230 € | 6687 € | 41.437 | -25% |
| Irlanda | 1 | 136 € | 194 € | 359 € | 166 | -40% |
¿Estás buscando entradas para el Metropolitano y no sabes bien qué zona de la grada elegir para sentarte? No te preocupes, en...
¿Quieres vivir en directo uno de los regresos más esperados del rock británico? Liam y Noel Gallagher actuarán juntos en España por...
Madrid lleva varias semanas hablando de Shakira. La artista colombiana ha convertido Villaverde en el epicentro de su regreso a España con...