
| Data | Cidade | Local | A partir de preço |
|---|---|---|---|
| 13 de jan. de 2026 | Sacramento | Ace of Spades | R$ 214 |
| 14 de jan. de 2026 | San Francisco | Fillmore San Francisco | R$ 265 |
| 16 de jan. de 2026 | Los Angeles | The Fonda Theatre | R$ 291 |
| 17 de jan. de 2026 | San Diego | The Observatory North Park | R$ 447 |
| 19 de jan. de 2026 | Phoenix | The Van Buren | R$ 233 |
| 20 de jan. de 2026 | Albuquerque | Kimo Theatre | R$ 570 |
| 22 de jan. de 2026 | Dallas | Granada Theater Dallas | R$ 395 |
| 23 de jan. de 2026 | Austin | Scoot Inn | R$ 499 |
| 26 de jan. de 2026 | Nashville | Brooklyn Bowl Nashville | R$ 259 |
| 28 de jan. de 2026 | Charlotte | The Underground Charlotte | R$ 343 |
| 29 de jan. de 2026 | Atlanta | Variety Playhouse | R$ 265 |
| 30 de jan. de 2026 | Orlando | The Beacham | R$ 324 |
| 31 de jan. de 2026 | Miami | ZeyZey Miami | R$ 278 |
| 03 de abr. de 2026 | Vancouver | Commodore Ballroom | R$ 175 |
| 04 de abr. de 2026 | Seattle | The Neptune | R$ 382 |
| 05 de abr. de 2026 | Portland | Revolution Hall Portland | R$ 220 |
| 07 de abr. de 2026 | Salt Lake City | Soundwell | R$ 246 |
| 08 de abr. de 2026 | Englewood | Gothic Theatre | R$ 253 |
| 10 de abr. de 2026 | Minneapolis | Varsity Theatre Minneapolis | R$ 227 |
| 11 de abr. de 2026 | Chicago | Park West | R$ 265 |
| 13 de abr. de 2026 | Toronto | The Danforth Music Hall Theatre | R$ 155 |
| 14 de abr. de 2026 | Montreal | Club Soda Montreal | R$ 149 |
| 15 de abr. de 2026 | Cambridge | The Sinclair | R$ 466 |
| 17 de abr. de 2026 | Washington | 9:30 Club | R$ 265 |
| 18 de abr. de 2026 | Nova York | Webster Hall | R$ 240 |
| 19 de abr. de 2026 | Filadélfia | Union Transfer | R$ 201 |
GoldFord estará se apresentando nessas cidades e locais na próxima turnê GoldFord 2026: