| Data | Cidade | Local | A partir de preço |
|---|---|---|---|
| 07 de jun. de 2026 | Los Angeles | Kia Forum | R$ 894 |
| 09 de jun. de 2026 | Los Angeles | Kia Forum | R$ 654 |
| 11 de jun. de 2026 | Los Angeles | Kia Forum | R$ 622 |
| 13 de jun. de 2026 | Los Angeles | Kia Forum | R$ 712 |
| 18 de jun. de 2026 | Cidade do México | Palacio de los Deportes | R$ 324 |
| 20 de jun. de 2026 | Cidade do México | Palacio de los Deportes | R$ 544 |
| 24 de jun. de 2026 | Fort Worth | Dickies Arena | R$ 777 |
| 26 de jun. de 2026 | Fort Worth | Dickies Arena | R$ 1.107 |
| 28 de jun. de 2026 | Fort Worth | Dickies Arena | R$ 848 |
| 30 de jun. de 2026 | Fort Worth | Dickies Arena | R$ 693 |
| 16 de jul. de 2026 | Chicago | United Center | R$ 861 |
| 18 de jul. de 2026 | Chicago | United Center | R$ 1.010 |
| 20 de jul. de 2026 | Chicago | United Center | R$ 712 |
| 22 de jul. de 2026 | Chicago | United Center | R$ 661 |
| 28 de jul. de 2026 | Nova York | Madison Square Garden | R$ 1.379 |
| 30 de jul. de 2026 | Nova York | Madison Square Garden | R$ 1.444 |
| 01 de ago. de 2026 | Nova York | Madison Square Garden | R$ 1.554 |
| 03 de ago. de 2026 | Nova York | Madison Square Garden | R$ 1.321 |
| 07 de ago. de 2026 | Toronto | Scotiabank Arena | R$ 1.043 |
| 09 de ago. de 2026 | Toronto | Scotiabank Arena | R$ 1.049 |
| 11 de ago. de 2026 | Toronto | Scotiabank Arena | R$ 842 |
| 13 de ago. de 2026 | Toronto | Scotiabank Arena | R$ 971 |
| 21 de ago. de 2026 | Filadélfia | Wells Fargo Center | R$ 926 |
| 23 de ago. de 2026 | Filadélfia | Wells Fargo Center | R$ 706 |
| 26 de ago. de 2026 | Detroit | Little Caesars Arena | R$ 486 |
| 28 de ago. de 2026 | Detroit | Little Caesars Arena | R$ 473 |
| 02 de set. de 2026 | Montreal | Bell Centre | R$ 408 |
| 04 de set. de 2026 | Montreal | Bell Centre | R$ 589 |
| 12 de set. de 2026 | Boston | TD Garden | R$ 803 |
| 14 de set. de 2026 | Boston | TD Garden | R$ 563 |
| 17 de set. de 2026 | Cleveland | Rocket Arena | R$ 881 |
| 19 de set. de 2026 | Cleveland | Rocket Arena | R$ 1.010 |
| 23 de set. de 2026 | San Antonio | Frost Bank Center | R$ 233 |
| 25 de set. de 2026 | San Antonio | Frost Bank Center | R$ 408 |
| 05 de out. de 2026 | Denver | Ball Arena | R$ 576 |
| 07 de out. de 2026 | Denver | Ball Arena | R$ 440 |
| 10 de out. de 2026 | Seattle | Climate Pledge Arena | R$ 803 |
| 12 de out. de 2026 | Seattle | Climate Pledge Arena | R$ 389 |
| 15 de out. de 2026 | San Jose | SAP Center | R$ 408 |
| 17 de out. de 2026 | San Jose | SAP Center | R$ 525 |
| 25 de out. de 2026 | Washington DC | Capital One Arena | R$ 654 |
| 27 de out. de 2026 | Washington DC | Capital One Arena | R$ 401 |
| 30 de out. de 2026 | Uncasville | Mohegan Sun Arena | R$ 1.282 |
| 01 de nov. de 2026 | Uncasville | Mohegan Sun Arena | R$ 984 |
| 05 de nov. de 2026 | Hollywood | Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood | R$ 900 |
| 07 de nov. de 2026 | Hollywood | Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood | R$ 965 |
| 09 de nov. de 2026 | Tampa | Amalie Arena | R$ 434 |
| 11 de nov. de 2026 | Tampa | Amalie Arena | R$ 324 |
| 20 de nov. de 2026 | Charlotte | Spectrum Center | R$ 453 |
| 22 de nov. de 2026 | Charlotte | Spectrum Center | R$ 343 |
Rush estará se apresentando nessas cidades e locais na próxima turnê Rush 2026:
Kia Forum
em Los AngelesPalacio de los Deportes
em Cidade do MéxicoDickies Arena
em Fort WorthUnited Center
em ChicagoMadison Square Garden
em Nova YorkScotiabank Arena
em TorontoWells Fargo Center
em FiladélfiaLittle Caesars Arena
em DetroitBell Centre
em MontrealTD Garden
em BostonRocket Arena
em ClevelandFrost Bank Center
em San AntonioBall Arena
em DenverClimate Pledge Arena
em SeattleSAP Center
em San JoseCapital One Arena
em Washington DCMohegan Sun Arena
em UncasvilleAmalie Arena
em TampaSpectrum Center
em Charlotte