Evento | Más bajo | Promedio | Tendencia de precios |
---|---|---|---|
Club Necaxa vs Club America | 58 € | 70 € | |
Club America vs Queretaro FC | 48 € | 80 € | |
Tigres UANL vs Club America | 134 € | 189 € | |
Club America vs Pachuca FC | 58 € | 58 € | |
Club America at DC United | 48 € | 119 € | |
Club America vs CD Guadalajara | 144 € | 144 € | |
C.F. Monterrey vs Club America | 192 € | 240 € | |
Club America vs Pumas | 91 € | 91 € | |
Club America vs Santos Laguna | 62 € | 62 € | |
Club America vs Club Puebla | 43 € | 43 € | |
Club America vs Club Leon | 62 € | 117 € |
El Club America visitará las siguientes ciudades y recintos en la temporada 2025/2026. Desplázate hacia arriba para ver el calendario completo del Club America y selecciona un partido para buscar y comprar entradas para ver al Club America.
Audi Field
en Washington DCEstadio BBVA
en Guadalupe