Qué asiento elegir en el Bernabéu según tu presupuesto
Si tienes pensado asistir próximamente a un partido del Real Madrid o a cualquier otro evento en el Santiago Bernabéu, lo más...
Precios de reventa de entradas en tiempo real para cada partido de Osasuna — precios mínimos, medios y máximos y disponibilidad.
Actualizado el 17 nov
Cómo han evolucionado los precios y la disponibilidad desde que salieron las entradas a la venta.
| Fecha | Precio de entrada | Prom. | Entradas |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 75 € | 553 € | 8361 |
| 2025-11-18 | 74 € | 555 € | 7948 |
| 2025-11-19 | 85 € | 587 € | 7890 |
| 2025-11-20 | 83 € | 582 € | 8087 |
| 2025-11-21 | 79 € | 572 € | 9428 |
| 2025-11-22 | 78 € | 555 € | 8794 |
| 2025-11-23 | 77 € | 587 € | 9374 |
| 2025-11-24 | 79 € | 576 € | 9855 |
| 2025-11-25 | 77 € | 579 € | 9903 |
| 2025-11-26 | 77 € | 598 € | 8692 |
| 2025-11-27 | 77 € | 570 € | 9427 |
| 2025-11-28 | 78 € | 580 € | 9529 |
| 2025-11-29 | 77 € | 578 € | 8958 |
| 2025-11-30 | 80 € | 592 € | 9527 |
| 2025-12-01 | 80 € | 595 € | 9082 |
| 2025-12-02 | 82 € | 568 € | 8535 |
| 2025-12-03 | 76 € | 582 € | 8699 |
| 2025-12-04 | 73 € | 583 € | 8179 |
| 2025-12-05 | 77 € | 587 € | 8554 |
| 2025-12-06 | 78 € | 550 € | 7437 |
| 2025-12-07 | 78 € | 546 € | 7602 |
| 2025-12-08 | 79 € | 563 € | 8402 |
| 2025-12-09 | 75 € | 572 € | 8653 |
| 2025-12-10 | 80 € | 376 € | 7449 |
| 2025-12-11 | 76 € | 344 € | 7086 |
| 2025-12-12 | 78 € | 355 € | 7239 |
| 2025-12-13 | 86 € | 357 € | 4927 |
| 2025-12-14 | 88 € | 364 € | 5212 |
| 2025-12-15 | 87 € | 358 € | 5276 |
| 2025-12-16 | 82 € | 346 € | 4948 |
| 2025-12-17 | 89 € | 369 € | 5208 |
| 2025-12-18 | 88 € | 353 € | 4518 |
| 2025-12-19 | 76 € | 370 € | 4840 |
| 2025-12-20 | 86 € | 333 € | 4605 |
| 2025-12-21 | 88 € | 353 € | 4992 |
| 2025-12-22 | 90 € | 375 € | 5097 |
| 2025-12-23 | 79 € | 358 € | 4541 |
| 2025-12-24 | 86 € | 353 € | 3973 |
| 2025-12-25 | 93 € | 375 € | 4722 |
| 2025-12-26 | 96 € | 387 € | 4782 |
| 2025-12-27 | 83 € | 365 € | 3965 |
| 2025-12-28 | 84 € | 351 € | 4000 |
| 2025-12-29 | 89 € | 375 € | 4641 |
| 2025-12-30 | 86 € | 429 € | 4127 |
| 2025-12-31 | 84 € | 400 € | 4801 |
| 2026-01-01 | 83 € | 367 € | 4503 |
| 2026-01-02 | 85 € | 376 € | 4859 |
| 2026-01-03 | 88 € | 359 € | 4704 |
| 2026-01-04 | 84 € | 385 € | 4661 |
| 2026-01-05 | 79 € | 388 € | 4029 |
| 2026-01-06 | 83 € | 381 € | 4635 |
| 2026-01-07 | 82 € | 337 € | 3808 |
| 2026-01-08 | 85 € | 354 € | 4806 |
| 2026-01-09 | 85 € | 326 € | 3985 |
| 2026-01-10 | 87 € | 357 € | 4446 |
| 2026-01-11 | 82 € | 366 € | 4308 |
| 2026-01-12 | 86 € | 375 € | 3998 |
| 2026-01-13 | 84 € | 374 € | 4692 |
| 2026-01-14 | 87 € | 384 € | 3585 |
| 2026-01-15 | 84 € | 385 € | 4225 |
| 2026-01-16 | 76 € | 385 € | 4465 |
| 2026-01-17 | 105 € | 426 € | 4430 |
| 2026-01-18 | 83 € | 403 € | 4459 |
| 2026-01-19 | 81 € | 366 € | 4091 |
| 2026-01-20 | 90 € | 420 € | 4008 |
| 2026-01-21 | 91 € | 403 € | 4062 |
| 2026-01-22 | 95 € | 421 € | 3800 |
| 2026-01-23 | 83 € | 392 € | 4326 |
| 2026-01-24 | 83 € | 377 € | 3959 |
| 2026-01-25 | 83 € | 384 € | 3943 |
| 2026-01-26 | 87 € | 364 € | 3631 |
| 2026-01-27 | 90 € | 396 € | 4260 |
| 2026-01-28 | 89 € | 401 € | 4324 |
| 2026-01-29 | 83 € | 382 € | 3844 |
| 2026-01-30 | 90 € | 398 € | 4035 |
| 2026-01-31 | 85 € | 368 € | 3924 |
| 2026-02-01 | 88 € | 395 € | 4463 |
| 2026-02-02 | 86 € | 388 € | 4489 |
| 2026-02-03 | 89 € | 391 € | 4265 |
| 2026-02-04 | 87 € | 383 € | 3498 |
| 2026-02-05 | 88 € | 417 € | 3168 |
| 2026-02-06 | 91 € | 401 € | 4075 |
| 2026-02-07 | 83 € | 406 € | 4037 |
| 2026-02-08 | 83 € | 410 € | 4245 |
| 2026-02-09 | 87 € | 414 € | 4226 |
| 2026-02-10 | 86 € | 406 € | 4056 |
| 2026-02-11 | 85 € | 424 € | 3734 |
| 2026-02-12 | 81 € | 424 € | 3469 |
| 2026-02-13 | 85 € | 401 € | 3768 |
| 2026-02-14 | 85 € | 415 € | 3979 |
| 2026-02-15 | 88 € | 414 € | 3990 |
| 2026-02-16 | 87 € | 409 € | 3979 |
| 2026-02-17 | 82 € | 394 € | 4021 |
| 2026-02-18 | 86 € | 408 € | 3701 |
| 2026-02-19 | 80 € | 348 € | 2817 |
| 2026-02-20 | 85 € | 414 € | 3425 |
| 2026-02-21 | 82 € | 392 € | 3846 |
| 2026-02-22 | 80 € | 415 € | 3817 |
| 2026-02-23 | 80 € | 419 € | 3650 |
| 2026-02-24 | 80 € | 419 € | 3657 |
| 2026-02-25 | 76 € | 358 € | 2022 |
| 2026-02-26 | 79 € | 428 € | 3507 |
| 2026-02-27 | 78 € | 378 € | 2407 |
| 2026-02-28 | 78 € | 417 € | 2921 |
| 2026-03-01 | 81 € | 408 € | 2868 |
| 2026-03-02 | 83 € | 449 € | 2835 |
| 2026-03-03 | 85 € | 431 € | 2824 |
| 2026-03-04 | 82 € | 436 € | 2218 |
| 2026-03-05 | 86 € | 475 € | 2226 |
| 2026-03-06 | 82 € | 380 € | 2261 |
| 2026-03-07 | 81 € | 422 € | 2759 |
| 2026-03-08 | 84 € | 430 € | 2675 |
| 2026-03-09 | 83 € | 444 € | 2770 |
| 2026-03-10 | 85 € | 447 € | 2693 |
| 2026-03-11 | 90 € | 437 € | 2126 |
| 2026-03-12 | 90 € | 451 € | 2540 |
| 2026-03-13 | 89 € | 444 € | 2777 |
| 2026-03-14 | 88 € | 438 € | 2703 |
| 2026-03-15 | 93 € | 444 € | 2487 |
| 2026-03-16 | 89 € | 458 € | 2278 |
| 2026-03-17 | 84 € | 451 € | 2102 |
| 2026-03-18 | 94 € | 492 € | 1708 |
| 2026-03-19 | 91 € | 457 € | 2283 |
| 2026-03-20 | 88 € | 440 € | 2225 |
| 2026-03-21 | 99 € | 430 € | 2097 |
| 2026-03-22 | 92 € | 474 € | 2088 |
| 2026-03-23 | 87 € | 511 € | 2143 |
| 2026-03-24 | 91 € | 509 € | 1905 |
| 2026-03-25 | 86 € | 490 € | 2199 |
| 2026-03-26 | 86 € | 509 € | 2109 |
| 2026-03-27 | 85 € | 499 € | 1889 |
| 2026-03-28 | 86 € | 497 € | 2164 |
| 2026-03-29 | 91 € | 497 € | 2158 |
| 2026-03-30 | 88 € | 504 € | 2168 |
| 2026-03-31 | 92 € | 502 € | 2186 |
| 2026-04-01 | 85 € | 449 € | 1987 |
| 2026-04-02 | 84 € | 447 € | 1411 |
| 2026-04-03 | 83 € | 526 € | 1612 |
| 2026-04-04 | 82 € | 515 € | 1940 |
| 2026-04-05 | 90 € | 461 € | 1802 |
| 2026-04-06 | 84 € | 499 € | 1836 |
| 2026-04-07 | 84 € | 489 € | 1838 |
| 2026-04-08 | 88 € | 504 € | 1794 |
| 2026-04-09 | 88 € | 494 € | 1820 |
| 2026-04-10 | 87 € | 500 € | 1820 |
| 2026-04-11 | 87 € | 507 € | 1613 |
| 2026-04-12 | 90 € | 494 € | 1686 |
| 2026-04-13 | 85 € | 519 € | 1656 |
| 2026-04-14 | 85 € | 515 € | 1633 |
| 2026-04-15 | 83 € | 505 € | 1658 |
| 2026-04-16 | 82 € | 519 € | 1556 |
| 2026-04-17 | 81 € | 504 € | 1461 |
| 2026-04-18 | 85 € | 514 € | 1427 |
| 2026-04-19 | 90 € | 535 € | 1306 |
| 2026-04-20 | 90 € | 532 € | 1400 |
| 2026-04-21 | 105 € | 446 € | 1116 |
| 2026-04-22 | 100 € | 491 € | 1125 |
| 2026-04-23 | 93 € | 464 € | 1187 |
| 2026-04-24 | 99 € | 431 € | 1063 |
| 2026-04-25 | 100 € | 420 € | 1066 |
| 2026-04-26 | 108 € | 430 € | 1066 |
| 2026-04-27 | 94 € | 482 € | 1063 |
| 2026-04-28 | 93 € | 486 € | 967 |
| 2026-04-29 | 90 € | 475 € | 1004 |
| 2026-04-30 | 87 € | 467 € | 1020 |
| 2026-05-01 | 83 € | 465 € | 951 |
| 2026-05-02 | 87 € | 483 € | 827 |
| 2026-05-03 | 91 € | 511 € | 816 |
| 2026-05-04 | 101 € | 493 € | 741 |
| 2026-05-05 | 99 € | 499 € | 841 |
| 2026-05-06 | 90 € | 484 € | 864 |
| 2026-05-07 | 88 € | 486 € | 872 |
| 2026-05-08 | 71 € | 493 € | 615 |
| 2026-05-09 | 70 € | 493 € | 537 |
| 2026-05-10 | 70 € | 497 € | 527 |
| 2026-05-11 | 78 € | 406 € | 391 |
| 2026-05-12 | 89 € | 344 € | 286 |
| 2026-05-13 | 96 € | 478 € | 219 |
| 2026-05-14 | 105 € | 546 € | 224 |
| 2026-05-15 | 106 € | 327 € | 171 |
| 2026-05-16 | 96 € | 323 € | 167 |
| 2026-05-17 | 111 € | 314 € | 166 |
| 2026-05-18 | 134 € | 167 € | 58 |
| 2026-05-19 | 204 € | 224 € | 4 |
| 2026-05-20 | 123 € | 123 € | 3 |
| 2026-05-21 | 116 € | 116 € | 3 |
| 2026-05-22 | 39 € | 39 € | 2 |
| 2026-05-23 | 120 € | 120 € | 2 |
| 2026-06-07 | 307 € | 310 € | 28 |
| 2026-06-08 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-09 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-10 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-11 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-12 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-13 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-14 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-15 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-16 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-17 | 302 € | 305 € | 28 |
| 2026-06-18 | 313 € | 318 € | 22 |
| 2026-06-19 | 231 € | 276 € | 130 |
| 2026-06-20 | 231 € | 276 € | 130 |
| 2026-06-21 | 231 € | 276 € | 130 |
| 2026-06-22 | 231 € | 276 € | 130 |
| 2026-06-23 | 231 € | 276 € | 130 |
| 2026-06-24 | 218 € | 256 € | 134 |
| 2026-06-25 | 218 € | 256 € | 134 |
| 2026-06-26 | 217 € | 262 € | 198 |
| 2026-06-27 | 209 € | 311 € | 330 |
| 2026-06-28 | 362 € | 586 € | 1230 |
| 2026-06-29 | 221 € | 586 € | 2206 |
| 2026-06-30 | 198 € | 538 € | 3178 |
| 2026-07-01 | 162 € | 490 € | 4822 |
| 2026-07-02 | 106 € | 458 € | 8427 |
| 2026-07-03 | 106 € | 492 € | 11.761 |
| 2026-07-04 | 107 € | 496 € | 12.739 |
| 2026-07-05 | 107 € | 499 € | 14.148 |
| 2026-07-06 | 114 € | 507 € | 13.608 |
| 2026-07-07 | 94 € | 469 € | 11.744 |
| 2026-07-08 | 103 € | 489 € | 17.223 |
| 2026-07-09 | 103 € | 458 € | 17.477 |
| 2026-07-10 | 102 € | 459 € | 19.151 |
| 2026-07-11 | 103 € | 456 € | 20.501 |
| 2026-07-12 | 93 € | 427 € | 23.200 |
| 2026-07-13 | 92 € | 430 € | 23.016 |
| 2026-07-14 | 93 € | 423 € | 24.949 |
| 2026-07-15 | 96 € | 463 € | 26.010 |
| 2026-07-16 | 89 € | 463 € | 31.335 |
| 2026-07-17 | 89 € | 478 € | 31.995 |
| 2026-07-18 | 89 € | 491 € | 33.985 |
| 2026-07-19 | 93 € | 504 € | 31.702 |
| 2026-07-20 | 98 € | 502 € | 31.268 |
| 2026-07-21 | 102 € | 512 € | 30.939 |
| 2026-07-22 | 90 € | 487 € | 31.437 |
| 2026-07-23 | 97 € | 500 € | 32.135 |
| 2026-07-24 | 96 € | 493 € | 33.579 |
| 2026-07-25 | 96 € | 491 € | 33.800 |
| 2026-07-26 | 96 € | 492 € | 33.980 |
| 2026-07-27 | 99 € | 531 € | 32.565 |
| 2026-07-28 | 99 € | 530 € | 33.893 |
| 2026-07-29 | 99 € | 531 € | 33.736 |
| 2026-07-30 | 99 € | 521 € | 34.637 |
| 2026-07-31 | 98 € | 502 € | 34.152 |
| 2026-08-01 | 99 € | 503 € | 34.110 |
| 2026-08-02 | 90 € | 498 € | 36.109 |
| 2026-08-03 | 90 € | 496 € | 35.390 |
| 2026-08-04 | 89 € | 501 € | 35.821 |
| 2026-08-05 | 90 € | 484 € | 34.862 |
| 2026-08-06 | 88 € | 502 € | 36.268 |
| 2026-08-07 | 94 € | 509 € | 36.250 |
| 2026-08-08 | 87 € | 511 € | 36.636 |
| 2026-08-09 | 87 € | 510 € | 36.573 |
| 2026-08-10 | 86 € | 507 € | 37.747 |
| 2026-08-11 | 86 € | 501 € | 39.022 |
| 2026-08-12 | 88 € | 516 € | 38.451 |
| 2026-08-13 | 85 € | 502 € | 39.159 |
| 2026-08-14 | 85 € | 503 € | 38.598 |
| 2026-08-15 | 85 € | 484 € | 39.786 |
| 2026-08-16 | 84 € | 482 € | 40.283 |
| 2026-08-17 | 78 € | 475 € | 40.239 |
| 2026-08-18 | 77 € | 479 € | 40.639 |
| 2026-08-19 | 81 € | 497 € | 39.648 |
| 2026-08-20 | 80 € | 488 € | 40.058 |
| 2026-08-21 | 80 € | 490 € | 39.460 |
| 2026-08-22 | 81 € | 481 € | 39.379 |
| 2026-08-23 | 79 € | 467 € | 38.723 |
| 2026-08-24 | 79 € | 475 € | 38.250 |
| 2026-08-25 | 87 € | 507 € | 36.548 |
| 2026-08-26 | 81 € | 485 € | 36.251 |
| 2026-08-27 | 80 € | 478 € | 38.541 |
| 2026-08-28 | 82 € | 484 € | 40.162 |
| 2026-08-29 | 79 € | 487 € | 39.527 |
| 2026-08-30 | 80 € | 479 € | 40.196 |
| 2026-08-31 | 80 € | 480 € | 39.762 |
| 2026-09-01 | 78 € | 486 € | 38.678 |
| 2026-09-02 | 78 € | 494 € | 38.278 |
| 2026-09-03 | 77 € | 484 € | 37.150 |
| 2026-09-04 | 78 € | 469 € | 39.057 |
| 2026-09-05 | 77 € | 467 € | 39.542 |
| 2026-09-06 | 78 € | 468 € | 38.976 |
| 2026-09-07 | 78 € | 484 € | 39.247 |
| 2026-09-08 | 79 € | 483 € | 41.153 |
| 2026-09-09 | 78 € | 479 € | 41.534 |
| 2026-09-10 | 77 € | 477 € | 42.344 |
| 2026-09-11 | 79 € | 458 € | 43.488 |
| 2026-09-12 | 79 € | 465 € | 41.883 |
| 2026-09-13 | 84 € | 472 € | 41.461 |
| 2026-09-14 | 78 € | 472 € | 37.212 |
| 2026-09-15 | 77 € | 465 € | 33.665 |
| 2026-09-16 | 81 € | 418 € | 29.529 |
| 2026-09-17 | 81 € | 428 € | 29.485 |
| 2026-09-18 | 81 € | 424 € | 30.616 |
| 2026-09-19 | 79 € | 417 € | 29.755 |
| 2026-09-20 | 81 € | 428 € | 29.036 |
| 2026-09-21 | 81 € | 426 € | 30.496 |
| 2026-09-22 | 76 € | 413 € | 31.179 |
| 2026-09-23 | 75 € | 408 € | 31.650 |
| 2026-09-24 | 75 € | 454 € | 33.555 |
| 2026-09-25 | 75 € | 457 € | 33.570 |
| 2026-09-26 | 75 € | 418 € | 31.643 |
| 2026-09-27 | 75 € | 452 € | 32.201 |
| 2026-09-28 | 74 € | 442 € | 33.804 |
| 2026-09-29 | 74 € | 441 € | 33.962 |
| 2026-09-30 | 74 € | 432 € | 34.531 |
| 2026-10-01 | 70 € | 437 € | 34.192 |
| 2026-10-02 | 74 € | 438 € | 35.813 |
| 2026-10-03 | 76 € | 446 € | 34.999 |
| 2026-10-04 | 75 € | 441 € | 36.384 |
| 2026-10-05 | 75 € | 444 € | 35.317 |
| 2026-10-06 | 75 € | 436 € | 34.962 |
| 2026-10-07 | 74 € | 441 € | 35.165 |
| 2026-10-08 | 75 € | 443 € | 35.447 |
| 2026-10-09 | 75 € | 443 € | 34.608 |
| 2026-10-10 | 75 € | 446 € | 34.541 |
| 2026-10-11 | 79 € | 439 € | 34.772 |
| 2026-10-12 | 78 € | 457 € | 34.586 |
| 2026-10-13 | 78 € | 461 € | 34.108 |
| 2026-10-14 | 77 € | 470 € | 35.062 |
| 2026-10-15 | 79 € | 422 € | 34.029 |
| 2026-10-16 | 79 € | 427 € | 34.515 |
| 2026-10-17 | 84 € | 427 € | 34.289 |
| 2026-10-18 | 83 € | 429 € | 36.773 |
| 2026-10-19 | 81 € | 424 € | 37.850 |
| 2026-10-20 | 81 € | 418 € | 39.001 |
| 2026-10-21 | 81 € | 426 € | 40.111 |
| 2026-10-22 | 80 € | 422 € | 40.674 |
| 2026-10-23 | 73 € | 403 € | 40.656 |
| 2026-10-24 | 74 € | 407 € | 37.798 |
| 2026-10-25 | 101 € | 429 € | 40.265 |
| 2026-10-26 | 102 € | 451 € | 39.851 |
| 2026-10-27 | 103 € | 449 € | 38.694 |
| 2026-10-28 | 78 € | 419 € | 39.016 |
| 2026-10-29 | 76 € | 405 € | 38.879 |
| 2026-10-30 | 76 € | 402 € | 41.224 |
| 2026-10-31 | 85 € | 416 € | 39.640 |
| 2026-11-01 | 88 € | 429 € | 38.537 |
| 2026-11-02 | 89 € | 404 € | 38.491 |
| 2026-11-03 | 88 € | 415 € | 38.715 |
| 2026-11-04 | 88 € | 406 € | 38.615 |
| 2026-11-05 | 78 € | 358 € | 38.383 |
| 2026-11-06 | 78 € | 381 € | 44.274 |
| 2026-11-07 | 77 € | 361 € | 44.331 |
| 2026-11-08 | 78 € | 367 € | 44.449 |
| 2026-11-09 | 78 € | 364 € | 43.741 |
| 2026-11-10 | 87 € | 381 € | 42.245 |
| 2026-11-11 | 88 € | 356 € | 34.376 |
| 2026-11-12 | 89 € | 363 € | 34.737 |
| 2026-11-13 | 87 € | 400 € | 40.530 |
| 2026-11-14 | 87 € | 355 € | 37.320 |
| 2026-11-15 | 87 € | 406 € | 41.603 |
| 2026-11-16 | 87 € | 429 € | 40.825 |
| 2026-11-17 | 89 € | 430 € | 40.015 |
Todos los próximos partidos con el precio de reventa mínimo, medio y máximo, además de la disponibilidad y la tendencia de los últimos 7 días.
| Fecha | Partido | L/V | Más bajo | Prom. | Máximo | Entradas | Tendencia de 7 d | Ver historial de precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 nov 2026 | Osasuna vs Málaga CFLaLiga | Local | 55 € | 236 € | 1557 € | 396 | -20% | |
| 29 nov 2026 | Valencia CF vs OsasunaLaLiga | Visitante | 43 € | 232 € | 1557 € | 1215 | -1% | |
| 6 dic 2026 | Osasuna vs Elche CFLaLiga | Local | 55 € | 284 € | 1557 € | 333 | +10% | |
| 13 dic 2026 | Real Madrid vs OsasunaLaLiga | Visitante | 98 € | 550 € | 7050 € | 17.924 | -4% | |
| 20 dic 2026 | Osasuna vs Villarreal CFLaLiga | Local | 69 € | 284 € | 1557 € | 388 | +7% | |
| 3 ene 2027 | Real Sociedad vs OsasunaLaLiga | Visitante | 49 € | 282 € | 4247 € | 1196 | -17% | |
| 10 ene 2027 | Osasuna vs FC BarcelonaLaLiga | Local | 190 € | 670 € | 2549 € | 524 | +18% | |
| 17 ene 2027 | Racing Santander vs OsasunaLaLiga | Visitante | 155 € | 675 € | 2297 € | 268 | -8% | |
| 24 ene 2027 | Getafe CF vs OsasunaLaLiga | Visitante | 108 € | 108 € | 108 € | 2 | -75% | |
| 31 ene 2027 | Osasuna vs Deportivo La CoruñaLaLiga | Local | 55 € | 288 € | 1557 € | 406 | +3% |
Dónde cuestan más las entradas para Osasuna: tanto la ubicación del partido como la competición influyen en el precio.
Si tienes pensado asistir próximamente a un partido del Real Madrid o a cualquier otro evento en el Santiago Bernabéu, lo más...
Apunta esta fecha: sábado, 21 de noviembre de 2026 a las 18:30 horas. Ese día, el Ramón Sánchez Pizjuán acoge el primer...
El fútbol español genera pasiones que trascienden cualquier frontera. Pero, ¿hasta qué punto? En SeatPick hemos querido medir algo que, pese a...