
| Date | Ville | Lieu | À partir du prix |
|---|---|---|---|
| 24 janv. 2026 | Berlin | Uber Arena | 64 € |
| 10 févr. 2026 | Cologne | Lanxess Arena | 67 € |
| 13 févr. 2026 | Barcelone | Palau Sant Jordi | 52 € |
| 17 févr. 2026 | Manchester | Co-op Live | 81 € |
| 18 févr. 2026 | Manchester | Co-op Live | 87 € |
| 20 févr. 2026 | Glasgow | OVO Hydro | 76 € |
| 21 févr. 2026 | Glasgow | OVO Hydro | 108 € |
| 23 févr. 2026 | Birmingham | bp pulse LIVE | 100 € |
| 24 févr. 2026 | Birmingham | bp pulse LIVE | 75 € |
| 26 févr. 2026 | Londres | O2 Arena | 82 € |
| 27 févr. 2026 | Londres | O2 Arena | 81 € |
| 01 mars 2026 | Londres | O2 Arena | 90 € |
| 02 mars 2026 | Londres | O2 Arena | 99 € |
| 02 avr. 2026 | Vancouver | Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre | 121 € |
| 03 avr. 2026 | Seattle | WaMu Theater | 128 € |
| 06 avr. 2026 | Denver | Fillmore Auditorium Denver | 104 € |
| 08 avr. 2026 | Minneapolis | State Theatre Minneapolis | 182 € |
| 10 avr. 2026 | Chicago | Auditorium Theatre | 181 € |
| 12 avr. 2026 | Laval | Place Bell | 104 € |
| 13 avr. 2026 | Toronto | Coca-Cola Coliseum | 164 € |
| 15 avr. 2026 | New York | Radio City Music Hall | 225 € |
| 16 avr. 2026 | New York | Radio City Music Hall | 222 € |
| 19 avr. 2026 | Philadelphie | The Met Philadelphia | 209 € |
| 20 avr. 2026 | Boston | MGM Music Hall at Fenway | 24 € |
| 26 avr. 2026 | Washington | The Anthem | 143 € |
| 28 avr. 2026 | Atlanta | Coca-Cola Roxy Theatre | 102 € |
| 29 avr. 2026 | Nashville | Ryman Auditorium | 122 € |
| 01 mai 2026 | Houston | 713 Music Hall | 22 € |
| 03 mai 2026 | Dallas | The South Side Ballroom | 66 € |
| 04 mai 2026 | Austin | Moody Amphitheater | 35 € |
| 07 mai 2026 | Phoenix | Arizona Federal Theatre | 30 € |
| 08 mai 2026 | Las Vegas | The Chelsea at the Cosmopolitan of Las Vegas | 69 € |
| 10 mai 2026 | San Francisco | Bill Graham Civic Auditorium | 175 € |
| 12 mai 2026 | Los Angeles | Greek Theatre Los Angeles | 119 € |
| 13 mai 2026 | Los Angeles | Greek Theatre Los Angeles | 111 € |
| 19 mai 2026 | Londres | O2 Arena | 96 € |
| 20 mai 2026 | Londres | O2 Arena | 121 € |
| 21 août 2026 | New Jersey | MetLife Stadium | 136 € |
| 22 août 2026 | New Jersey | MetLife Stadium | 150 € |
| 26 août 2026 | New Jersey | MetLife Stadium | 87 € |
| 01 sept. 2026 | Philadelphie | Lincoln Financial Field | 121 € |
| 02 sept. 2026 | Philadelphie | Lincoln Financial Field | 81 € |
| 05 sept. 2026 | Boston | Gillette Stadium | 160 € |
| 09 sept. 2026 | Indianapolis | Lucas Oil Stadium | 100 € |
| 12 sept. 2026 | Tampa | Raymond James Stadium | 150 € |
| 16 sept. 2026 | La Nouvelle-Orléans | Caesars Superdome | 67 € |
| 19 sept. 2026 | Miami | Hard Rock Stadium | 163 € |
| 23 sept. 2026 | San Antonio | Alamodome | 235 € |
| 26 sept. 2026 | Colorado Springs | Falcon Stadium | 190 € |
| 02 oct. 2026 | Los Angeles | SoFi Stadium | 117 € |
Raye se produira dans ces villes et lieux lors de la tournée Raye 2026 à venir :
Uber Arena
à BerlinLanxess Arena
à ColognePalau Sant Jordi
à BarceloneCo-op Live
à ManchesterOVO Hydro
à Glasgowbp pulse LIVE
à BirminghamO2 Arena
à LondresCoca-Cola Coliseum
à TorontoMoody Amphitheater
à AustinGreek Theatre Los Angeles
à Los AngelesMetLife Stadium
à New JerseyLincoln Financial Field
à PhiladelphieGillette Stadium
à BostonLucas Oil Stadium
à IndianapolisRaymond James Stadium
à TampaCaesars Superdome
à La Nouvelle-OrléansHard Rock Stadium
à MiamiAlamodome
à San AntonioFalcon Stadium
à Colorado SpringsSoFi Stadium
à Los Angeles