כף ורדה - ההפתעה הנעימה של מונדיאל 2026
מונדיאל 2026 סיפק לא מעט סיפורים גדולים, אבל אחד המפתיעים שבהם הגיע דווקא ממדינת איים קטנה באוקיינוס האטלנטי. כף ורדה, עם אוכלוסייה...
מחירי כרטיסים במכירה חוזרת בזמן אמת לכל משחק של ליברפול — המחירים הזולים ביותר, הממוצעים והמרביים, וזמינות.
עודכן ב-13 באוק׳
כיצד המחירים והזמינות השתנו מאז שהכרטיסים הועמדו למכירה.
| תאריך | מחיר כניסה | ממוצע | כרטיסים |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 907 ₪ | 4,577 ₪ | 172,644 |
| 2025-09-01 | 902 ₪ | 4,443 ₪ | 178,152 |
| 2025-09-02 | 882 ₪ | 4,434 ₪ | 180,632 |
| 2025-09-03 | 864 ₪ | 4,397 ₪ | 2,311,878 |
| 2025-09-04 | 881 ₪ | 4,167 ₪ | 2,073,445 |
| 2025-09-05 | 885 ₪ | 4,318 ₪ | 1,778,380 |
| 2025-09-06 | 887 ₪ | 4,402 ₪ | 1,933,696 |
| 2025-09-07 | 885 ₪ | 4,618 ₪ | 1,174,409 |
| 2025-09-08 | 876 ₪ | 4,559 ₪ | 3,151,924 |
| 2025-09-09 | 873 ₪ | 4,670 ₪ | 2,993,845 |
| 2025-09-10 | 871 ₪ | 4,645 ₪ | 2,921,818 |
| 2025-09-11 | 897 ₪ | 4,586 ₪ | 2,767,697 |
| 2025-09-12 | 905 ₪ | 4,327 ₪ | 2,151,125 |
| 2025-09-13 | 883 ₪ | 4,382 ₪ | 1,924,867 |
| 2025-09-14 | 904 ₪ | 4,252 ₪ | 793,410 |
| 2025-09-15 | 918 ₪ | 4,344 ₪ | 718,344 |
| 2025-09-16 | 908 ₪ | 4,625 ₪ | 1,787,471 |
| 2025-09-17 | 888 ₪ | 4,656 ₪ | 1,026,994 |
| 2025-09-18 | 924 ₪ | 4,516 ₪ | 1,707,357 |
| 2025-09-19 | 929 ₪ | 4,436 ₪ | 184,330 |
| 2025-09-20 | 973 ₪ | 4,397 ₪ | 182,610 |
| 2025-09-21 | 981 ₪ | 4,297 ₪ | 4,809,797 |
| 2025-09-22 | 991 ₪ | 4,302 ₪ | 5,038,186 |
| 2025-09-23 | 998 ₪ | 4,297 ₪ | 566,467 |
| 2025-09-24 | 985 ₪ | 4,121 ₪ | 188,163 |
| 2025-09-25 | 985 ₪ | 4,127 ₪ | 492,019 |
| 2025-09-26 | 980 ₪ | 4,078 ₪ | 187,215 |
| 2025-09-27 | 979 ₪ | 4,059 ₪ | 337,180 |
| 2025-09-28 | 943 ₪ | 4,194 ₪ | 186,355 |
| 2025-09-29 | 957 ₪ | 4,030 ₪ | 188,755 |
| 2025-09-30 | 929 ₪ | 4,063 ₪ | 184,015 |
| 2025-10-01 | 887 ₪ | 4,184 ₪ | 189,154 |
| 2025-10-02 | 864 ₪ | 4,181 ₪ | 188,819 |
| 2025-10-03 | 896 ₪ | 4,149 ₪ | 182,992 |
| 2025-10-04 | 940 ₪ | 4,351 ₪ | 175,425 |
| 2025-10-05 | 945 ₪ | 4,234 ₪ | 173,198 |
| 2025-10-06 | 938 ₪ | 4,108 ₪ | 185,863 |
| 2025-10-07 | 883 ₪ | 4,101 ₪ | 187,187 |
| 2025-10-08 | 897 ₪ | 4,411 ₪ | 179,298 |
| 2025-10-09 | 905 ₪ | 4,314 ₪ | 188,062 |
| 2025-10-10 | 903 ₪ | 4,468 ₪ | 189,277 |
| 2025-10-11 | 930 ₪ | 4,391 ₪ | 189,023 |
| 2025-10-12 | 898 ₪ | 4,474 ₪ | 180,889 |
| 2025-10-13 | 886 ₪ | 4,545 ₪ | 186,472 |
| 2025-10-14 | 849 ₪ | 4,526 ₪ | 187,511 |
| 2025-10-15 | 909 ₪ | 4,606 ₪ | 183,107 |
| 2025-10-16 | 938 ₪ | 4,687 ₪ | 186,378 |
| 2025-10-17 | 938 ₪ | 4,665 ₪ | 193,843 |
| 2025-10-18 | 939 ₪ | 4,689 ₪ | 193,197 |
| 2025-10-19 | 958 ₪ | 4,650 ₪ | 186,614 |
| 2025-10-20 | 969 ₪ | 4,687 ₪ | 226,304 |
| 2025-10-21 | 962 ₪ | 4,595 ₪ | 222,637 |
| 2025-10-22 | 954 ₪ | 4,593 ₪ | 222,598 |
| 2025-10-23 | 899 ₪ | 4,848 ₪ | 222,980 |
| 2025-10-24 | 904 ₪ | 4,884 ₪ | 216,820 |
| 2025-10-25 | 881 ₪ | 4,848 ₪ | 214,401 |
| 2025-10-26 | 823 ₪ | 4,918 ₪ | 214,585 |
| 2025-10-27 | 929 ₪ | 4,742 ₪ | 206,193 |
| 2025-10-28 | 925 ₪ | 4,714 ₪ | 213,275 |
| 2025-10-29 | 869 ₪ | 4,755 ₪ | 206,560 |
| 2025-10-30 | 886 ₪ | 4,712 ₪ | 214,118 |
| 2025-10-31 | 882 ₪ | 3,826 ₪ | 216,876 |
| 2025-11-01 | 812 ₪ | 3,761 ₪ | 213,521 |
| 2025-11-02 | 868 ₪ | 3,865 ₪ | 252,221 |
| 2025-11-03 | 804 ₪ | 4,134 ₪ | 289,017 |
| 2025-11-04 | 822 ₪ | 4,088 ₪ | 283,265 |
| 2025-11-05 | 830 ₪ | 4,120 ₪ | 284,067 |
| 2025-11-06 | 825 ₪ | 4,091 ₪ | 288,391 |
| 2025-11-07 | 827 ₪ | 4,070 ₪ | 289,569 |
| 2025-11-08 | 834 ₪ | 4,131 ₪ | 289,396 |
| 2025-11-09 | 807 ₪ | 4,072 ₪ | 281,848 |
| 2025-11-10 | 818 ₪ | 4,099 ₪ | 282,604 |
| 2025-11-11 | 784 ₪ | 3,910 ₪ | 283,029 |
| 2025-11-12 | 790 ₪ | 3,899 ₪ | 284,776 |
| 2025-11-13 | 775 ₪ | 3,868 ₪ | 288,781 |
| 2025-11-14 | 749 ₪ | 3,841 ₪ | 298,827 |
| 2025-11-15 | 749 ₪ | 4,077 ₪ | 313,673 |
| 2025-11-16 | 741 ₪ | 3,960 ₪ | 304,551 |
| 2025-11-17 | 732 ₪ | 3,885 ₪ | 299,084 |
| 2025-11-18 | 743 ₪ | 3,908 ₪ | 296,818 |
| 2025-11-19 | 734 ₪ | 3,883 ₪ | 294,187 |
| 2025-11-20 | 735 ₪ | 3,887 ₪ | 254,907 |
| 2025-11-21 | 728 ₪ | 4,039 ₪ | 287,568 |
| 2025-11-22 | 749 ₪ | 3,872 ₪ | 270,885 |
| 2025-11-23 | 738 ₪ | 3,978 ₪ | 264,857 |
| 2025-11-24 | 731 ₪ | 3,942 ₪ | 271,941 |
| 2025-11-25 | 730 ₪ | 3,988 ₪ | 270,174 |
| 2025-11-26 | 726 ₪ | 3,889 ₪ | 252,513 |
| 2025-11-27 | 707 ₪ | 3,951 ₪ | 257,075 |
| 2025-11-28 | 710 ₪ | 4,008 ₪ | 265,909 |
| 2025-11-29 | 716 ₪ | 3,954 ₪ | 265,611 |
| 2025-11-30 | 720 ₪ | 3,936 ₪ | 255,492 |
| 2025-12-01 | 720 ₪ | 3,931 ₪ | 250,872 |
| 2025-12-02 | 710 ₪ | 3,926 ₪ | 250,656 |
| 2025-12-03 | 702 ₪ | 3,933 ₪ | 230,367 |
| 2025-12-04 | 718 ₪ | 4,073 ₪ | 232,007 |
| 2025-12-05 | 728 ₪ | 4,009 ₪ | 231,451 |
| 2025-12-06 | 748 ₪ | 4,144 ₪ | 218,274 |
| 2025-12-07 | 727 ₪ | 4,038 ₪ | 222,248 |
| 2025-12-08 | 705 ₪ | 3,945 ₪ | 236,664 |
| 2025-12-09 | 692 ₪ | 3,891 ₪ | 233,068 |
| 2025-12-10 | 687 ₪ | 3,844 ₪ | 236,825 |
| 2025-12-11 | 693 ₪ | 3,878 ₪ | 235,479 |
| 2025-12-12 | 688 ₪ | 3,898 ₪ | 236,272 |
| 2025-12-13 | 683 ₪ | 3,876 ₪ | 223,254 |
| 2025-12-14 | 867 ₪ | 3,985 ₪ | 222,762 |
| 2025-12-15 | 877 ₪ | 3,977 ₪ | 224,419 |
| 2025-12-16 | 666 ₪ | 3,803 ₪ | 225,564 |
| 2025-12-17 | 680 ₪ | 3,808 ₪ | 225,456 |
| 2025-12-18 | 672 ₪ | 3,754 ₪ | 225,615 |
| 2025-12-19 | 677 ₪ | 3,793 ₪ | 219,625 |
| 2025-12-20 | 707 ₪ | 4,014 ₪ | 203,294 |
| 2025-12-21 | 722 ₪ | 4,027 ₪ | 198,209 |
| 2025-12-22 | 672 ₪ | 3,833 ₪ | 196,223 |
| 2025-12-23 | 699 ₪ | 3,979 ₪ | 190,092 |
| 2025-12-24 | 710 ₪ | 3,983 ₪ | 188,024 |
| 2025-12-25 | 702 ₪ | 3,979 ₪ | 185,297 |
| 2025-12-26 | 717 ₪ | 3,967 ₪ | 183,858 |
| 2025-12-27 | 723 ₪ | 3,670 ₪ | 135,505 |
| 2025-12-28 | 714 ₪ | 3,732 ₪ | 135,701 |
| 2025-12-29 | 712 ₪ | 3,863 ₪ | 179,192 |
| 2025-12-30 | 712 ₪ | 4,071 ₪ | 176,610 |
| 2025-12-31 | 728 ₪ | 4,263 ₪ | 175,344 |
| 2026-01-01 | 806 ₪ | 3,845 ₪ | 165,630 |
| 2026-01-02 | 797 ₪ | 3,805 ₪ | 168,894 |
| 2026-01-03 | 729 ₪ | 3,827 ₪ | 157,867 |
| 2026-01-04 | 677 ₪ | 3,792 ₪ | 165,300 |
| 2026-01-05 | 737 ₪ | 3,941 ₪ | 172,289 |
| 2026-01-06 | 721 ₪ | 3,753 ₪ | 163,211 |
| 2026-01-07 | 685 ₪ | 3,727 ₪ | 165,286 |
| 2026-01-08 | 777 ₪ | 3,698 ₪ | 157,658 |
| 2026-01-09 | 768 ₪ | 3,777 ₪ | 156,030 |
| 2026-01-10 | 728 ₪ | 4,250 ₪ | 168,689 |
| 2026-01-11 | 697 ₪ | 4,306 ₪ | 173,070 |
| 2026-01-12 | 692 ₪ | 4,030 ₪ | 164,132 |
| 2026-01-13 | 707 ₪ | 4,029 ₪ | 175,724 |
| 2026-01-14 | 692 ₪ | 4,253 ₪ | 173,720 |
| 2026-01-15 | 681 ₪ | 4,268 ₪ | 167,544 |
| 2026-01-16 | 669 ₪ | 4,292 ₪ | 175,604 |
| 2026-01-17 | 641 ₪ | 4,210 ₪ | 157,385 |
| 2026-01-18 | 652 ₪ | 4,288 ₪ | 156,032 |
| 2026-01-19 | 625 ₪ | 4,194 ₪ | 161,207 |
| 2026-01-20 | 633 ₪ | 4,144 ₪ | 161,366 |
| 2026-01-21 | 644 ₪ | 3,752 ₪ | 152,931 |
| 2026-01-22 | 648 ₪ | 4,213 ₪ | 157,178 |
| 2026-01-23 | 646 ₪ | 4,225 ₪ | 162,445 |
| 2026-01-24 | 684 ₪ | 4,166 ₪ | 159,065 |
| 2026-01-25 | 643 ₪ | 3,921 ₪ | 139,599 |
| 2026-01-26 | 653 ₪ | 3,945 ₪ | 139,468 |
| 2026-01-27 | 633 ₪ | 3,971 ₪ | 138,200 |
| 2026-01-28 | 619 ₪ | 4,078 ₪ | 150,154 |
| 2026-01-29 | 655 ₪ | 4,308 ₪ | 150,293 |
| 2026-01-30 | 663 ₪ | 4,293 ₪ | 137,265 |
| 2026-01-31 | 652 ₪ | 4,252 ₪ | 139,904 |
| 2026-02-01 | 654 ₪ | 4,353 ₪ | 133,279 |
| 2026-02-02 | 665 ₪ | 4,307 ₪ | 136,260 |
| 2026-02-03 | 661 ₪ | 4,226 ₪ | 139,770 |
| 2026-02-04 | 664 ₪ | 4,203 ₪ | 139,804 |
| 2026-02-05 | 653 ₪ | 4,222 ₪ | 137,896 |
| 2026-02-06 | 646 ₪ | 4,224 ₪ | 137,064 |
| 2026-02-07 | 622 ₪ | 4,258 ₪ | 135,765 |
| 2026-02-08 | 641 ₪ | 3,878 ₪ | 126,129 |
| 2026-02-09 | 622 ₪ | 3,975 ₪ | 132,292 |
| 2026-02-10 | 620 ₪ | 3,963 ₪ | 126,422 |
| 2026-02-11 | 657 ₪ | 3,939 ₪ | 118,834 |
| 2026-02-12 | 641 ₪ | 4,113 ₪ | 122,008 |
| 2026-02-13 | 634 ₪ | 4,063 ₪ | 127,070 |
| 2026-02-14 | 588 ₪ | 4,087 ₪ | 124,885 |
| 2026-02-15 | 587 ₪ | 4,344 ₪ | 122,017 |
| 2026-02-16 | 659 ₪ | 4,114 ₪ | 123,581 |
| 2026-02-17 | 596 ₪ | 4,327 ₪ | 110,668 |
| 2026-02-18 | 609 ₪ | 4,298 ₪ | 130,916 |
| 2026-02-19 | 602 ₪ | 4,267 ₪ | 129,394 |
| 2026-02-20 | 605 ₪ | 4,224 ₪ | 131,896 |
| 2026-02-21 | 603 ₪ | 4,204 ₪ | 132,608 |
| 2026-02-22 | 588 ₪ | 4,143 ₪ | 135,775 |
| 2026-02-23 | 611 ₪ | 4,377 ₪ | 132,906 |
| 2026-02-24 | 604 ₪ | 4,230 ₪ | 133,659 |
| 2026-02-25 | 592 ₪ | 4,236 ₪ | 132,018 |
| 2026-02-26 | 721 ₪ | 4,622 ₪ | 123,200 |
| 2026-02-27 | 616 ₪ | 4,659 ₪ | 194,741 |
| 2026-02-28 | 633 ₪ | 4,099 ₪ | 213,088 |
| 2026-03-01 | 628 ₪ | 4,206 ₪ | 213,302 |
| 2026-03-02 | 611 ₪ | 4,171 ₪ | 212,927 |
| 2026-03-03 | 601 ₪ | 4,177 ₪ | 239,365 |
| 2026-03-04 | 605 ₪ | 4,425 ₪ | 311,142 |
| 2026-03-05 | 602 ₪ | 4,306 ₪ | 286,737 |
| 2026-03-06 | 621 ₪ | 4,179 ₪ | 239,006 |
| 2026-03-07 | 634 ₪ | 4,473 ₪ | 314,538 |
| 2026-03-08 | 651 ₪ | 4,505 ₪ | 113,415 |
| 2026-03-09 | 601 ₪ | 4,095 ₪ | 118,167 |
| 2026-03-10 | 591 ₪ | 3,777 ₪ | 119,891 |
| 2026-03-11 | 570 ₪ | 3,516 ₪ | 133,665 |
| 2026-03-12 | 568 ₪ | 3,606 ₪ | 135,742 |
| 2026-03-13 | 577 ₪ | 3,488 ₪ | 137,532 |
| 2026-03-14 | 557 ₪ | 3,614 ₪ | 131,493 |
| 2026-03-15 | 540 ₪ | 3,364 ₪ | 125,020 |
| 2026-03-16 | 552 ₪ | 3,342 ₪ | 124,858 |
| 2026-03-17 | 762 ₪ | 3,600 ₪ | 125,003 |
| 2026-03-18 | 596 ₪ | 3,205 ₪ | 124,090 |
| 2026-03-19 | 564 ₪ | 3,243 ₪ | 135,969 |
| 2026-03-20 | 541 ₪ | 4,066 ₪ | 133,562 |
| 2026-03-21 | 556 ₪ | 3,536 ₪ | 134,796 |
| 2026-03-22 | 535 ₪ | 3,716 ₪ | 140,131 |
| 2026-03-23 | 532 ₪ | 3,808 ₪ | 143,366 |
| 2026-03-24 | 532 ₪ | 3,838 ₪ | 168,417 |
| 2026-03-25 | 535 ₪ | 3,868 ₪ | 163,669 |
| 2026-03-26 | 532 ₪ | 5,257 ₪ | 170,142 |
| 2026-03-27 | 529 ₪ | 5,617 ₪ | 175,326 |
| 2026-03-28 | 528 ₪ | 5,014 ₪ | 177,152 |
| 2026-03-29 | 555 ₪ | 5,612 ₪ | 210,276 |
| 2026-03-30 | 552 ₪ | 5,220 ₪ | 212,189 |
| 2026-03-31 | 554 ₪ | 4,561 ₪ | 211,819 |
| 2026-04-01 | 552 ₪ | 4,303 ₪ | 197,947 |
| 2026-04-02 | 532 ₪ | 5,347 ₪ | 194,111 |
| 2026-04-03 | 575 ₪ | 5,205 ₪ | 196,809 |
| 2026-04-04 | 586 ₪ | 4,735 ₪ | 214,841 |
| 2026-04-05 | 593 ₪ | 4,997 ₪ | 213,630 |
| 2026-04-06 | 608 ₪ | 5,018 ₪ | 203,477 |
| 2026-04-07 | 605 ₪ | 5,021 ₪ | 205,806 |
| 2026-04-08 | 632 ₪ | 4,942 ₪ | 200,459 |
| 2026-04-09 | 579 ₪ | 4,984 ₪ | 200,399 |
| 2026-04-10 | 569 ₪ | 4,840 ₪ | 202,263 |
| 2026-04-11 | 571 ₪ | 4,733 ₪ | 185,011 |
| 2026-04-12 | 605 ₪ | 4,329 ₪ | 182,481 |
| 2026-04-13 | 605 ₪ | 4,513 ₪ | 184,554 |
| 2026-04-14 | 660 ₪ | 3,890 ₪ | 162,532 |
| 2026-04-15 | 594 ₪ | 3,756 ₪ | 155,415 |
| 2026-04-16 | 576 ₪ | 3,799 ₪ | 152,167 |
| 2026-04-17 | 603 ₪ | 3,833 ₪ | 152,286 |
| 2026-04-18 | 600 ₪ | 4,271 ₪ | 140,675 |
| 2026-04-19 | 653 ₪ | 4,279 ₪ | 141,040 |
| 2026-04-20 | 531 ₪ | 3,810 ₪ | 141,807 |
| 2026-04-21 | 533 ₪ | 3,901 ₪ | 142,679 |
| 2026-04-22 | 521 ₪ | 3,989 ₪ | 137,409 |
| 2026-04-23 | 521 ₪ | 3,967 ₪ | 137,278 |
| 2026-04-24 | 541 ₪ | 4,234 ₪ | 124,030 |
| 2026-04-25 | 597 ₪ | 3,601 ₪ | 113,687 |
| 2026-04-26 | 568 ₪ | 4,173 ₪ | 119,087 |
| 2026-04-27 | 611 ₪ | 4,229 ₪ | 117,227 |
| 2026-04-28 | 597 ₪ | 4,431 ₪ | 112,386 |
| 2026-04-29 | 587 ₪ | 4,376 ₪ | 104,464 |
| 2026-04-30 | 622 ₪ | 4,343 ₪ | 107,361 |
| 2026-05-01 | 619 ₪ | 3,957 ₪ | 102,672 |
| 2026-05-02 | 680 ₪ | 4,256 ₪ | 84,078 |
| 2026-05-03 | 1,020 ₪ | 4,148 ₪ | 99,238 |
| 2026-05-04 | 466 ₪ | 3,829 ₪ | 105,019 |
| 2026-05-05 | 455 ₪ | 3,908 ₪ | 101,132 |
| 2026-05-06 | 453 ₪ | 3,792 ₪ | 98,033 |
| 2026-05-07 | 454 ₪ | 3,614 ₪ | 96,239 |
| 2026-05-08 | 420 ₪ | 3,776 ₪ | 91,371 |
| 2026-05-09 | 499 ₪ | 4,753 ₪ | 83,224 |
| 2026-05-10 | 433 ₪ | 3,041 ₪ | 82,431 |
| 2026-05-11 | 406 ₪ | 2,741 ₪ | 80,003 |
| 2026-05-12 | 432 ₪ | 2,618 ₪ | 76,227 |
| 2026-05-13 | 408 ₪ | 2,362 ₪ | 77,882 |
| 2026-05-14 | 406 ₪ | 2,737 ₪ | 79,483 |
| 2026-05-15 | 432 ₪ | 2,715 ₪ | 78,770 |
| 2026-05-16 | 427 ₪ | 2,988 ₪ | 79,310 |
| 2026-05-17 | 406 ₪ | 2,976 ₪ | 75,120 |
| 2026-05-18 | 399 ₪ | 2,895 ₪ | 79,341 |
| 2026-05-19 | 411 ₪ | 2,888 ₪ | 79,095 |
| 2026-05-20 | 410 ₪ | 3,093 ₪ | 73,557 |
| 2026-05-21 | 422 ₪ | 3,573 ₪ | 75,127 |
| 2026-05-22 | 412 ₪ | 3,813 ₪ | 71,826 |
| 2026-05-23 | 490 ₪ | 5,470 ₪ | 67,352 |
| 2026-05-24 | 527 ₪ | 1,407 ₪ | 60,891 |
| 2026-05-25 | 316 ₪ | 730 ₪ | 60,840 |
| 2026-05-26 | 1,915 ₪ | 2,576 ₪ | 62,895 |
| 2026-05-27 | 1,943 ₪ | 3,986 ₪ | 50,537 |
| 2026-05-28 | 1,942 ₪ | 3,986 ₪ | 50,798 |
| 2026-05-29 | 1,942 ₪ | 5,156 ₪ | 51,622 |
| 2026-05-30 | 1,941 ₪ | 5,157 ₪ | 51,365 |
| 2026-05-31 | 1,941 ₪ | 5,157 ₪ | 50,933 |
| 2026-06-01 | 1,942 ₪ | 5,157 ₪ | 51,874 |
| 2026-06-02 | 1,775 ₪ | 5,051 ₪ | 51,773 |
| 2026-06-03 | 1,704 ₪ | 4,903 ₪ | 53,231 |
| 2026-06-04 | 1,655 ₪ | 7,105 ₪ | 56,710 |
| 2026-06-05 | 1,650 ₪ | 6,577 ₪ | 57,319 |
| 2026-06-06 | 1,652 ₪ | 5,568 ₪ | 97,402 |
| 2026-06-07 | 1,673 ₪ | 5,588 ₪ | 96,985 |
| 2026-06-08 | 1,667 ₪ | 5,120 ₪ | 107,606 |
| 2026-06-09 | 1,684 ₪ | 4,887 ₪ | 114,838 |
| 2026-06-10 | 1,727 ₪ | 4,901 ₪ | 105,037 |
| 2026-06-11 | 1,740 ₪ | 4,915 ₪ | 113,774 |
| 2026-06-12 | 1,742 ₪ | 4,897 ₪ | 103,906 |
| 2026-06-13 | 1,740 ₪ | 4,908 ₪ | 118,310 |
| 2026-06-14 | 1,740 ₪ | 4,849 ₪ | 118,039 |
| 2026-06-15 | 1,737 ₪ | 4,831 ₪ | 118,558 |
| 2026-06-16 | 1,720 ₪ | 4,801 ₪ | 117,990 |
| 2026-06-17 | 1,714 ₪ | 4,567 ₪ | 120,642 |
| 2026-06-18 | 1,554 ₪ | 3,979 ₪ | 121,850 |
| 2026-06-19 | 1,091 ₪ | 5,332 ₪ | 167,014 |
| 2026-06-20 | 1,021 ₪ | 4,656 ₪ | 175,855 |
| 2026-06-21 | 987 ₪ | 4,250 ₪ | 184,011 |
| 2026-06-22 | 934 ₪ | 4,064 ₪ | 195,715 |
| 2026-06-23 | 844 ₪ | 3,746 ₪ | 210,673 |
| 2026-06-24 | 925 ₪ | 3,657 ₪ | 213,488 |
| 2026-06-25 | 906 ₪ | 4,162 ₪ | 249,411 |
| 2026-06-26 | 889 ₪ | 4,097 ₪ | 260,305 |
| 2026-06-27 | 884 ₪ | 4,091 ₪ | 232,177 |
| 2026-06-28 | 883 ₪ | 4,055 ₪ | 236,639 |
| 2026-06-29 | 882 ₪ | 3,928 ₪ | 244,002 |
| 2026-06-30 | 883 ₪ | 4,090 ₪ | 202,985 |
| 2026-07-01 | 882 ₪ | 4,271 ₪ | 201,808 |
| 2026-07-02 | 885 ₪ | 4,209 ₪ | 208,203 |
| 2026-07-03 | 881 ₪ | 4,178 ₪ | 214,738 |
| 2026-07-04 | 883 ₪ | 4,242 ₪ | 218,295 |
| 2026-07-05 | 879 ₪ | 4,166 ₪ | 232,172 |
| 2026-07-06 | 878 ₪ | 4,084 ₪ | 216,566 |
| 2026-07-07 | 847 ₪ | 4,273 ₪ | 225,679 |
| 2026-07-08 | 853 ₪ | 4,510 ₪ | 233,310 |
| 2026-07-09 | 854 ₪ | 4,869 ₪ | 242,095 |
| 2026-07-10 | 864 ₪ | 5,221 ₪ | 244,162 |
| 2026-07-11 | 855 ₪ | 5,286 ₪ | 245,675 |
| 2026-07-12 | 851 ₪ | 5,096 ₪ | 248,948 |
| 2026-07-13 | 848 ₪ | 5,162 ₪ | 243,275 |
| 2026-07-14 | 850 ₪ | 5,134 ₪ | 282,515 |
| 2026-07-15 | 851 ₪ | 4,297 ₪ | 271,867 |
| 2026-07-16 | 848 ₪ | 4,991 ₪ | 292,947 |
| 2026-07-17 | 845 ₪ | 5,001 ₪ | 285,811 |
| 2026-07-18 | 842 ₪ | 4,990 ₪ | 272,663 |
| 2026-07-19 | 855 ₪ | 4,234 ₪ | 246,165 |
| 2026-07-20 | 852 ₪ | 4,320 ₪ | 248,672 |
| 2026-07-21 | 803 ₪ | 4,195 ₪ | 257,368 |
| 2026-07-22 | 848 ₪ | 4,313 ₪ | 255,083 |
| 2026-07-23 | 848 ₪ | 4,242 ₪ | 253,537 |
| 2026-07-24 | 848 ₪ | 4,144 ₪ | 258,999 |
| 2026-07-25 | 850 ₪ | 4,027 ₪ | 260,571 |
| 2026-07-26 | 864 ₪ | 4,121 ₪ | 256,638 |
| 2026-07-27 | 862 ₪ | 4,134 ₪ | 250,591 |
| 2026-07-28 | 862 ₪ | 4,103 ₪ | 249,410 |
| 2026-07-29 | 884 ₪ | 4,035 ₪ | 230,629 |
| 2026-07-30 | 884 ₪ | 3,893 ₪ | 238,190 |
| 2026-07-31 | 907 ₪ | 3,945 ₪ | 239,217 |
| 2026-08-01 | 905 ₪ | 4,028 ₪ | 243,085 |
| 2026-08-02 | 923 ₪ | 4,511 ₪ | 234,917 |
| 2026-08-03 | 944 ₪ | 4,596 ₪ | 231,881 |
| 2026-08-04 | 940 ₪ | 4,602 ₪ | 231,645 |
| 2026-08-05 | 936 ₪ | 4,450 ₪ | 233,777 |
| 2026-08-06 | 900 ₪ | 4,491 ₪ | 233,542 |
| 2026-08-07 | 885 ₪ | 4,501 ₪ | 242,135 |
| 2026-08-08 | 885 ₪ | 4,479 ₪ | 242,577 |
| 2026-08-09 | 890 ₪ | 4,378 ₪ | 245,078 |
| 2026-08-10 | 903 ₪ | 4,410 ₪ | 254,899 |
| 2026-08-11 | 900 ₪ | 4,460 ₪ | 265,795 |
| 2026-08-12 | 891 ₪ | 4,289 ₪ | 289,039 |
| 2026-08-13 | 892 ₪ | 4,257 ₪ | 287,505 |
| 2026-08-14 | 891 ₪ | 4,262 ₪ | 289,211 |
| 2026-08-15 | 899 ₪ | 4,212 ₪ | 289,151 |
| 2026-08-16 | 898 ₪ | 4,277 ₪ | 290,266 |
| 2026-08-17 | 915 ₪ | 4,358 ₪ | 289,643 |
| 2026-08-18 | 911 ₪ | 4,341 ₪ | 293,592 |
| 2026-08-19 | 908 ₪ | 4,316 ₪ | 294,266 |
| 2026-08-20 | 907 ₪ | 4,141 ₪ | 292,440 |
| 2026-08-21 | 915 ₪ | 4,290 ₪ | 279,021 |
| 2026-08-22 | 906 ₪ | 4,355 ₪ | 277,609 |
| 2026-08-23 | 1,002 ₪ | 4,403 ₪ | 285,915 |
| 2026-08-24 | 933 ₪ | 4,382 ₪ | 294,294 |
| 2026-08-25 | 935 ₪ | 4,370 ₪ | 295,287 |
| 2026-08-26 | 922 ₪ | 4,666 ₪ | 306,554 |
| 2026-08-27 | 912 ₪ | 4,253 ₪ | 311,922 |
| 2026-08-28 | 902 ₪ | 4,331 ₪ | 313,637 |
| 2026-08-29 | 891 ₪ | 4,219 ₪ | 311,485 |
| 2026-08-30 | 876 ₪ | 4,247 ₪ | 317,330 |
| 2026-08-31 | 877 ₪ | 4,243 ₪ | 316,278 |
| 2026-09-05 | 830 ₪ | 6,836 ₪ | 362,449 |
| 2026-09-06 | 828 ₪ | 9,452 ₪ | 396,632 |
| 2026-09-07 | 830 ₪ | 9,238 ₪ | 397,891 |
| 2026-09-08 | 802 ₪ | 4,716 ₪ | 399,573 |
| 2026-09-09 | 792 ₪ | 3,727 ₪ | 346,121 |
| 2026-09-10 | 798 ₪ | 3,777 ₪ | 356,266 |
| 2026-09-11 | 803 ₪ | 4,112 ₪ | 395,938 |
| 2026-09-12 | 783 ₪ | 4,073 ₪ | 397,558 |
| 2026-09-13 | 804 ₪ | 4,133 ₪ | 383,843 |
| 2026-09-14 | 796 ₪ | 4,067 ₪ | 407,402 |
| 2026-09-15 | 810 ₪ | 3,884 ₪ | 487,886 |
| 2026-09-16 | 803 ₪ | 3,812 ₪ | 378,037 |
| 2026-09-17 | 774 ₪ | 3,635 ₪ | 401,657 |
| 2026-09-18 | 782 ₪ | 3,253 ₪ | 451,060 |
| 2026-09-19 | 786 ₪ | 3,572 ₪ | 469,390 |
| 2026-09-20 | 788 ₪ | 3,332 ₪ | 551,648 |
