تذاكر كأس العالم - دور المجموعات

 

أحداث كأس العالم - دور المجموعات 2026/2027 القادمة

حول كأس العالم - دور المجموعات تذاكر 2026/27

تذاكر كأس العالم - دور المجموعات VIP

الأسئلة الشائعة حول تذاكر كأس العالم - دور المجموعات

كيفية شراء تذاكر كأس العالم - دور المجموعات؟

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم - دور المجموعات؟

هل من الآمن شراء تذاكر كأس العالم - دور المجموعات على SeatPick؟

كيفية شراء تذاكر كأس العالم - دور المجموعات رخيصة؟

هل يوجد حد لعدد تذاكر كأس العالم - دور المجموعات التي يمكن لكل مشجع شراؤها؟

هل يمكن لغير الأعضاء أو المشجعين الدوليين شراء تذاكر كأس العالم - دور المجموعات على SeatPick، وإذا كان الأمر كذلك، كيف؟

هل تذاكر كأس العالم - دور المجموعات أرخص في اللحظة الأخيرة؟

هل ستكون تذاكر كأس العالم - دور المجموعات المشتراة على SeatPick بمقاعد متجاورة؟

لماذا تكون تذاكر إعادة بيع كأس العالم - دور المجموعات باهظة الثمن؟

هل تذاكر كأس العالم - دور المجموعات متاحة دائماً على SeatPick؟

كيف سأستلم تذاكر كأس العالم - دور المجموعات الخاصة بي؟

متى هي مباراة كأس العالم - دور المجموعات القادمة؟

متى تطرح تذاكر كأس العالم - دور المجموعات للبيع؟

ماذا يحدث إذا تغير موعد انطلاق المباراة أو تاريخها؟

ما هو أفضل وقت للوصول إلى مباريات كأس العالم - دور المجموعات؟

أسعار تذاكر كأس العالم - دور المجموعات 2026/27

الحدثالأقلمتوسطاتجاه السعر
إسبانيا ضد الرأس الأخضر | المباراة 14 المجموعة H | كأس العالم - دور المجموعات‏1,529 SAR ‏‏4,135 SAR ‏
بلجيكا ضد مصر | المباراة 16 المجموعة G | كأس العالم - دور المجموعات‏1,155 SAR ‏‏3,677 SAR ‏
أوروغواي ضد السعودية | المباراة 13 المجموعة H | كأس العالم - دور المجموعات‏980 SAR ‏‏2,627 SAR ‏
إيران ضد نيوزيلندا | المباراة 15 المجموعة G | كأس العالم - دور المجموعات‏985 SAR ‏‏2,710 SAR ‏
فرنسا ضد السنغال | المباراة 17 المجموعة I | كأس العالم - دور المجموعات‏2,701 SAR ‏‏6,400 SAR ‏
العراق ضد النرويج | المباراة 18 المجموعة I | كأس العالم - دور المجموعات‏1,146 SAR ‏‏2,584 SAR ‏
الأرجنتين ضد الجزائر | المباراة 19 المجموعة J | كأس العالم - دور المجموعات‏2,440 SAR ‏‏5,115 SAR ‏
النمسا ضد الأردن | المباراة 20 المجموعة J | كأس العالم - دور المجموعات‏654 SAR ‏‏3,346 SAR ‏
البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية | المباراة 23 المجموعة K | كأس العالم - دور المجموعات‏3,137 SAR ‏‏8,805 SAR ‏
إنجلترا ضد كرواتيا | المباراة 22 المجموعة L | كأس العالم - دور المجموعات‏3,751 SAR ‏‏9,459 SAR ‏
بنما ضد غانا | المباراة 21 المجموعة L | كأس العالم - دور المجموعات‏1,202 SAR ‏‏5,180 SAR ‏
كولومبيا ضد أوزبكستان | المباراة 24 المجموعة K | كأس العالم - دور المجموعات‏1,987 SAR ‏‏5,463 SAR ‏
جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا | المباراة 25 المجموعة A | كأس العالم - دور المجموعات‏832 SAR ‏‏2,414 SAR ‏
سويسرا ضد البوسنة والهرسك | المباراة 26 المجموعة B | كأس العالم - دور المجموعات‏1,259 SAR ‏‏4,718 SAR ‏
كندا ضد قطر | المباراة 27 المجموعة B | كأس العالم - دور المجموعات‏1,734 SAR ‏‏3,925 SAR ‏
المكسيك ضد كوريا الجنوبية | المباراة 28 المجموعة A | كأس العالم - دور المجموعات‏7,576 SAR ‏‏17,819 SAR ‏
منتخب الولايات المتحدة ضد أستراليا | المباراة 32 المجموعة D | كأس العالم - دور المجموعات‏6,008 SAR ‏‏12,051 SAR ‏
اسكتلندا ضد المغرب | المباراة 30 المجموعة C | كأس العالم - دور المجموعات‏2,841 SAR ‏‏7,690 SAR ‏
البرازيل ضد هايتي | المباراة 29 المجموعة C | كأس العالم - دور المجموعات‏4,287 SAR ‏‏8,583 SAR ‏
تركيا ضد باراغواي | المباراة 31 المجموعة D | كأس العالم - دور المجموعات‏1,438 SAR ‏‏4,243 SAR ‏
هولندا ضد السويد | المباراة 35 المجموعة F | كأس العالم - دور المجموعات‏2,570 SAR ‏‏6,844 SAR ‏
ألمانيا ضد ساحل العاج | المباراة 33 المجموعة E | كأس العالم - دور المجموعات‏3,050 SAR ‏‏10,095 SAR ‏
الإكوادور ضد كوراساو | المباراة 34 المجموعة E | كأس العالم - دور المجموعات‏1,198 SAR ‏‏2,906 SAR ‏
اليابان ضد تونس | المباراة 36 المجموعة F | كأس العالم - دور المجموعات‏2,074 SAR ‏‏6,722 SAR ‏
إسبانيا ضد السعودية | المباراة 38 المجموعة H | كأس العالم - دور المجموعات‏2,832 SAR ‏‏6,966 SAR ‏
بلجيكا ضد إيران | المباراة 39 المجموعة G | كأس العالم - دور المجموعات‏1,477 SAR ‏‏5,633 SAR ‏
أوروغواي ضد الرأس الأخضر | المباراة 37 المجموعة H | كأس العالم - دور المجموعات‏1,281 SAR ‏‏3,573 SAR ‏
الأرجنتين ضد النمسا | المباراة 43 المجموعة J | كأس العالم - دور المجموعات‏3,647 SAR ‏‏10,509 SAR ‏
فرنسا ضد العراق | المباراة 42 المجموعة I | كأس العالم - دور المجموعات‏2,366 SAR ‏‏5,359 SAR ‏
السنغال ضد النرويج | المباراة 41 المجموعة I | كأس العالم - دور المجموعات‏1,764 SAR ‏‏4,374 SAR ‏
الجزائر ضد الأردن | المباراة 44 المجموعة J | كأس العالم - دور المجموعات‏728 SAR ‏‏3,002 SAR ‏
البرتغال ضد أوزبكستان | المباراة 47 المجموعة K | كأس العالم - دور المجموعات‏3,751 SAR ‏‏9,899 SAR ‏
إنجلترا ضد غانا | المباراة 45 المجموعة L | كأس العالم - دور المجموعات‏1,982 SAR ‏‏6,235 SAR ‏
كرواتيا ضد بنما | المباراة 46 المجموعة L | كأس العالم - دور المجموعات‏1,703 SAR ‏‏8,012 SAR ‏
كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية | المباراة 48 المجموعة K | كأس العالم - دور المجموعات‏1,982 SAR ‏‏4,984 SAR ‏
البوسنة والهرسك ضد قطر | المباراة 52 المجموعة B | كأس العالم - دور المجموعات‏736 SAR ‏‏2,501 SAR ‏
سويسرا ضد كندا | المباراة 51 المجموعة B | كأس العالم - دور المجموعات‏1,865 SAR ‏‏4,095 SAR ‏
المغرب ضد هايتي | المباراة 50 المجموعة C | كأس العالم - دور المجموعات‏1,682 SAR ‏‏4,710 SAR ‏
البرازيل ضد اسكتلندا | المباراة 49 المجموعة C | كأس العالم - دور المجموعات‏6,513 SAR ‏‏13,070 SAR ‏
كوريا الجنوبية ضد جنوب أفريقيا | المباراة 54 المجموعة A | كأس العالم - دور المجموعات‏980 SAR ‏‏6,757 SAR ‏
جمهورية التشيك ضد المكسيك | المباراة 53 المجموعة A | كأس العالم - دور المجموعات‏5,734 SAR ‏‏13,419 SAR ‏
ألمانيا ضد الإكوادور | المباراة 56 المجموعة E | كأس العالم - دور المجموعات‏3,747 SAR ‏‏9,520 SAR ‏
ساحل العاج ضد كوراساو | المباراة 55 المجموعة E | كأس العالم - دور المجموعات‏937 SAR ‏‏5,145 SAR ‏
اليابان ضد السويد | المباراة 57 المجموعة F | كأس العالم - دور المجموعات‏2,196 SAR ‏‏6,766 SAR ‏
هولندا ضد تونس | المباراة 58 المجموعة F | كأس العالم - دور المجموعات‏993 SAR ‏‏4,544 SAR ‏
أستراليا ضد باراغواي | المباراة 60 المجموعة D | كأس العالم - دور المجموعات‏1,277 SAR ‏‏4,191 SAR ‏
تركيا ضد منتخب الولايات المتحدة | المباراة 59 المجموعة D | كأس العالم - دور المجموعات‏3,481 SAR ‏‏7,694 SAR ‏
السنغال ضد العراق | المباراة 62 المجموعة D | كأس العالم - دور المجموعات‏1,089 SAR ‏‏5,699 SAR ‏
النرويج ضد فرنسا | المباراة 61 المجموعة I | كأس العالم - دور المجموعات‏2,810 SAR ‏‏8,683 SAR ‏
السعودية ضد الرأس الأخضر | المباراة 65 المجموعة H | كأس العالم - دور المجموعات‏675 SAR ‏‏5,764 SAR ‏
إسبانيا ضد أوروغواي | المباراة 66 المجموعة H | كأس العالم - دور المجموعات‏4,884 SAR ‏‏12,077 SAR ‏
مصر ضد إيران | المباراة 63 المجموعة G | كأس العالم - دور المجموعات‏823 SAR ‏‏3,233 SAR ‏
نيوزيلندا ضد بلجيكا | المباراة 64 المجموعة G | كأس العالم - دور المجموعات‏1,359 SAR ‏‏3,198 SAR ‏
إنجلترا ضد بنما | المباراة 67 المجموعة L | كأس العالم - دور المجموعات‏3,146 SAR ‏‏7,729 SAR ‏
كرواتيا ضد غانا | المباراة 68 المجموعة L | كأس العالم - دور المجموعات‏2,065 SAR ‏‏5,551 SAR ‏
جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان | المباراة 72 المجموعة K | كأس العالم - دور المجموعات‏980 SAR ‏‏2,283 SAR ‏
كولومبيا ضد البرتغال | المباراة 71 المجموعة K | كأس العالم - دور المجموعات‏7,912 SAR ‏‏16,673 SAR ‏
الأرجنتين ضد الأردن | المباراة 70 المجموعة J | كأس العالم - دور المجموعات‏4,056 SAR ‏‏9,615 SAR ‏
النمسا ضد الجزائر | المباراة 69 المجموعة J | كأس العالم - دور المجموعات‏806 SAR ‏‏2,749 SAR ‏
مصر ضد نيوزيلندا | المباراة 40 المجموعة G | كأس العالم - دور المجموعات‏858 SAR ‏‏2,697 SAR ‏

مخططات المقاعد لـ كأس العالم - دور المجموعات