Dónde sentarse en el Monumental para ver a la Selección Argentina: sectores, mapa y qué entrada conviene
El Monumental volvió a convertirse en una de las grandes casas de la Selección Argentina, y cada vez que la Albiceleste juega...
Precios de reventa en tiempo real para cada partido de Manchester City: precio mínimo, promedio y máximo, y disponibilidad.
Actualizado el 28 sept
Cómo cambiaron los precios y la disponibilidad desde que las entradas salieron a la venta.
| Fecha | Precio inicial | Prom. | Entradas |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | EUR 181 | EUR 523 | 203.395 |
| 2025-09-01 | EUR 181 | EUR 527 | 209.256 |
| 2025-09-02 | EUR 179 | EUR 525 | 212.144 |
| 2025-09-03 | EUR 178 | EUR 524 | 217.014 |
| 2025-09-04 | EUR 177 | EUR 531 | 208.794 |
| 2025-09-05 | EUR 177 | EUR 543 | 237.595 |
| 2025-09-06 | EUR 171 | EUR 539 | 246.524 |
| 2025-09-07 | EUR 154 | EUR 527 | 237.956 |
| 2025-09-08 | EUR 169 | EUR 560 | 266.838 |
| 2025-09-09 | EUR 169 | EUR 554 | 261.710 |
| 2025-09-10 | EUR 151 | EUR 519 | 272.400 |
| 2025-09-11 | EUR 169 | EUR 530 | 265.715 |
| 2025-09-12 | EUR 174 | EUR 553 | 253.574 |
| 2025-09-13 | EUR 170 | EUR 526 | 257.643 |
| 2025-09-14 | EUR 174 | EUR 547 | 274.897 |
| 2025-09-15 | EUR 155 | EUR 513 | 271.730 |
| 2025-09-16 | EUR 172 | EUR 553 | 287.572 |
| 2025-09-17 | EUR 172 | EUR 554 | 284.200 |
| 2025-09-18 | EUR 169 | EUR 549 | 282.546 |
| 2025-09-19 | EUR 170 | EUR 540 | 277.767 |
| 2025-09-20 | EUR 172 | EUR 541 | 276.903 |
| 2025-09-21 | EUR 175 | EUR 536 | 270.471 |
| 2025-09-22 | EUR 175 | EUR 513 | 267.156 |
| 2025-09-23 | EUR 177 | EUR 535 | 274.108 |
| 2025-09-24 | EUR 178 | EUR 527 | 268.415 |
| 2025-09-25 | EUR 178 | EUR 538 | 270.507 |
| 2025-09-26 | EUR 177 | EUR 540 | 267.680 |
| 2025-09-27 | EUR 180 | EUR 555 | 253.319 |
| 2025-09-28 | EUR 173 | EUR 544 | 260.265 |
| 2025-09-29 | EUR 175 | EUR 549 | 252.031 |
| 2025-09-30 | EUR 168 | EUR 519 | 261.336 |
| 2025-10-01 | EUR 151 | EUR 515 | 262.284 |
| 2025-10-02 | EUR 165 | EUR 534 | 261.517 |
| 2025-10-03 | EUR 167 | EUR 558 | 259.898 |
| 2025-10-04 | EUR 173 | EUR 567 | 259.898 |
| 2025-10-05 | EUR 179 | EUR 551 | 258.367 |
| 2025-10-06 | EUR 179 | EUR 554 | 293.075 |
| 2025-10-07 | EUR 167 | EUR 554 | 283.679 |
| 2025-10-08 | EUR 172 | EUR 565 | 263.310 |
| 2025-10-09 | EUR 166 | EUR 551 | 292.718 |
| 2025-10-10 | EUR 160 | EUR 549 | 297.786 |
| 2025-10-11 | EUR 152 | EUR 516 | 293.733 |
| 2025-10-12 | EUR 163 | EUR 558 | 272.885 |
| 2025-10-13 | EUR 169 | EUR 564 | 283.222 |
| 2025-10-14 | EUR 169 | EUR 564 | 282.732 |
| 2025-10-15 | EUR 170 | EUR 544 | 263.752 |
| 2025-10-16 | EUR 171 | EUR 546 | 258.728 |
| 2025-10-17 | EUR 134 | EUR 463 | 286.493 |
| 2025-10-18 | EUR 171 | EUR 537 | 262.820 |
| 2025-10-19 | EUR 170 | EUR 538 | 254.354 |
| 2025-10-20 | EUR 171 | EUR 546 | 251.151 |
| 2025-10-21 | EUR 152 | EUR 510 | 226.265 |
| 2025-10-22 | EUR 173 | EUR 552 | 225.564 |
| 2025-10-23 | EUR 174 | EUR 569 | 219.931 |
| 2025-10-24 | EUR 170 | EUR 566 | 216.723 |
| 2025-10-25 | EUR 152 | EUR 545 | 214.020 |
| 2025-10-26 | EUR 172 | EUR 580 | 210.441 |
| 2025-10-27 | EUR 174 | EUR 577 | 187.467 |
| 2025-10-28 | EUR 175 | EUR 573 | 196.784 |
| 2025-10-29 | EUR 177 | EUR 583 | 195.707 |
| 2025-10-30 | EUR 182 | EUR 572 | 193.451 |
| 2025-10-31 | EUR 175 | EUR 551 | 191.444 |
| 2025-11-01 | EUR 177 | EUR 576 | 192.388 |
| 2025-11-02 | EUR 177 | EUR 565 | 199.889 |
| 2025-11-03 | EUR 176 | EUR 640 | 218.283 |
| 2025-11-04 | EUR 175 | EUR 636 | 222.030 |
| 2025-11-05 | EUR 187 | EUR 635 | 212.446 |
| 2025-11-06 | EUR 163 | EUR 595 | 219.495 |
| 2025-11-07 | EUR 178 | EUR 636 | 216.682 |
| 2025-11-08 | EUR 177 | EUR 636 | 211.583 |
| 2025-11-09 | EUR 177 | EUR 638 | 212.725 |
| 2025-11-10 | EUR 180 | EUR 662 | 213.844 |
| 2025-11-11 | EUR 185 | EUR 671 | 208.404 |
| 2025-11-12 | EUR 185 | EUR 665 | 215.388 |
| 2025-11-13 | EUR 181 | EUR 653 | 225.948 |
| 2025-11-14 | EUR 181 | EUR 629 | 227.377 |
| 2025-11-15 | EUR 179 | EUR 645 | 228.512 |
| 2025-11-16 | EUR 184 | EUR 655 | 227.234 |
| 2025-11-17 | EUR 187 | EUR 663 | 231.237 |
| 2025-11-18 | EUR 188 | EUR 681 | 234.340 |
| 2025-11-19 | EUR 187 | EUR 638 | 239.828 |
| 2025-11-20 | EUR 165 | EUR 609 | 214.037 |
| 2025-11-21 | EUR 177 | EUR 653 | 235.554 |
| 2025-11-22 | EUR 177 | EUR 612 | 232.368 |
| 2025-11-23 | EUR 185 | EUR 649 | 226.712 |
| 2025-11-24 | EUR 187 | EUR 666 | 228.424 |
| 2025-11-25 | EUR 186 | EUR 664 | 225.213 |
| 2025-11-26 | EUR 185 | EUR 662 | 226.343 |
| 2025-11-27 | EUR 185 | EUR 672 | 223.369 |
| 2025-11-28 | EUR 186 | EUR 679 | 220.236 |
| 2025-11-29 | EUR 185 | EUR 668 | 220.633 |
| 2025-11-30 | EUR 186 | EUR 679 | 222.360 |
| 2025-12-01 | EUR 186 | EUR 678 | 220.476 |
| 2025-12-02 | EUR 185 | EUR 668 | 213.192 |
| 2025-12-03 | EUR 189 | EUR 673 | 213.024 |
| 2025-12-04 | EUR 193 | EUR 695 | 215.401 |
| 2025-12-05 | EUR 191 | EUR 687 | 216.205 |
| 2025-12-06 | EUR 193 | EUR 688 | 196.731 |
| 2025-12-07 | EUR 192 | EUR 696 | 189.984 |
| 2025-12-08 | EUR 191 | EUR 706 | 207.434 |
| 2025-12-09 | EUR 187 | EUR 692 | 206.629 |
| 2025-12-10 | EUR 204 | EUR 643 | 201.179 |
| 2025-12-11 | EUR 180 | EUR 580 | 199.398 |
| 2025-12-12 | EUR 201 | EUR 602 | 198.487 |
| 2025-12-13 | EUR 201 | EUR 627 | 195.371 |
| 2025-12-14 | EUR 214 | EUR 655 | 195.120 |
| 2025-12-15 | EUR 213 | EUR 648 | 194.722 |
| 2025-12-16 | EUR 212 | EUR 652 | 200.869 |
| 2025-12-17 | EUR 219 | EUR 642 | 203.074 |
| 2025-12-18 | EUR 183 | EUR 600 | 204.806 |
| 2025-12-19 | EUR 180 | EUR 617 | 203.507 |
| 2025-12-20 | EUR 184 | EUR 618 | 193.666 |
| 2025-12-21 | EUR 182 | EUR 631 | 190.184 |
| 2025-12-22 | EUR 188 | EUR 639 | 193.875 |
| 2025-12-23 | EUR 190 | EUR 642 | 192.477 |
| 2025-12-24 | EUR 190 | EUR 728 | 194.758 |
| 2025-12-25 | EUR 190 | EUR 707 | 193.522 |
| 2025-12-26 | EUR 189 | EUR 667 | 193.294 |
| 2025-12-27 | EUR 220 | EUR 679 | 144.957 |
| 2025-12-28 | EUR 195 | EUR 681 | 142.651 |
| 2025-12-29 | EUR 193 | EUR 673 | 202.022 |
| 2025-12-30 | EUR 206 | EUR 734 | 201.639 |
| 2025-12-31 | EUR 186 | EUR 697 | 202.039 |
| 2026-01-01 | EUR 196 | EUR 650 | 202.913 |
| 2026-01-02 | EUR 197 | EUR 649 | 197.882 |
| 2026-01-03 | EUR 195 | EUR 672 | 188.532 |
| 2026-01-04 | EUR 200 | EUR 695 | 190.271 |
| 2026-01-05 | EUR 199 | EUR 690 | 193.248 |
| 2026-01-06 | EUR 199 | EUR 698 | 183.452 |
| 2026-01-07 | EUR 190 | EUR 696 | 179.171 |
| 2026-01-08 | EUR 199 | EUR 633 | 186.335 |
| 2026-01-09 | EUR 191 | EUR 629 | 190.385 |
| 2026-01-10 | EUR 183 | EUR 670 | 185.870 |
| 2026-01-11 | EUR 185 | EUR 678 | 189.979 |
| 2026-01-12 | EUR 178 | EUR 650 | 190.539 |
| 2026-01-13 | EUR 162 | EUR 639 | 204.302 |
| 2026-01-14 | EUR 178 | EUR 680 | 206.143 |
| 2026-01-15 | EUR 179 | EUR 683 | 186.852 |
| 2026-01-16 | EUR 181 | EUR 685 | 182.181 |
| 2026-01-17 | EUR 182 | EUR 673 | 171.075 |
| 2026-01-18 | EUR 187 | EUR 686 | 168.621 |
| 2026-01-19 | EUR 180 | EUR 671 | 169.841 |
| 2026-01-20 | EUR 173 | EUR 681 | 169.997 |
| 2026-01-21 | EUR 170 | EUR 655 | 159.731 |
| 2026-01-22 | EUR 170 | EUR 669 | 163.033 |
| 2026-01-23 | EUR 171 | EUR 679 | 159.664 |
| 2026-01-24 | EUR 173 | EUR 677 | 156.169 |
| 2026-01-25 | EUR 172 | EUR 658 | 142.033 |
| 2026-01-26 | EUR 173 | EUR 663 | 149.426 |
| 2026-01-27 | EUR 171 | EUR 662 | 153.559 |
| 2026-01-28 | EUR 173 | EUR 678 | 155.990 |
| 2026-01-29 | EUR 175 | EUR 677 | 152.605 |
| 2026-01-30 | EUR 176 | EUR 691 | 141.753 |
| 2026-01-31 | EUR 176 | EUR 713 | 145.971 |
| 2026-02-01 | EUR 173 | EUR 686 | 124.126 |
| 2026-02-02 | EUR 179 | EUR 768 | 120.554 |
| 2026-02-03 | EUR 175 | EUR 796 | 122.889 |
| 2026-02-04 | EUR 171 | EUR 781 | 130.815 |
| 2026-02-05 | EUR 167 | EUR 798 | 133.181 |
| 2026-02-06 | EUR 175 | EUR 854 | 131.262 |
| 2026-02-07 | EUR 173 | EUR 870 | 130.323 |
| 2026-02-08 | EUR 176 | EUR 775 | 120.956 |
| 2026-02-09 | EUR 173 | EUR 781 | 120.583 |
| 2026-02-10 | EUR 171 | EUR 790 | 116.876 |
| 2026-02-11 | EUR 171 | EUR 778 | 106.481 |
| 2026-02-12 | EUR 178 | EUR 815 | 106.996 |
| 2026-02-13 | EUR 176 | EUR 809 | 107.291 |
| 2026-02-14 | EUR 177 | EUR 815 | 105.551 |
| 2026-02-15 | EUR 176 | EUR 856 | 105.000 |
| 2026-02-16 | EUR 180 | EUR 815 | 100.403 |
| 2026-02-17 | EUR 187 | EUR 863 | 94.391 |
| 2026-02-18 | EUR 177 | EUR 837 | 106.237 |
| 2026-02-19 | EUR 175 | EUR 825 | 106.443 |
| 2026-02-20 | EUR 172 | EUR 813 | 104.610 |
| 2026-02-21 | EUR 171 | EUR 808 | 99.045 |
| 2026-02-22 | EUR 180 | EUR 851 | 98.175 |
| 2026-02-23 | EUR 183 | EUR 854 | 98.336 |
| 2026-02-24 | EUR 183 | EUR 849 | 99.303 |
| 2026-02-25 | EUR 183 | EUR 848 | 103.286 |
| 2026-02-26 | EUR 187 | EUR 694 | 93.362 |
| 2026-02-27 | EUR 184 | EUR 692 | 96.886 |
| 2026-02-28 | EUR 187 | EUR 695 | 97.966 |
| 2026-03-01 | EUR 187 | EUR 709 | 97.891 |
| 2026-03-02 | EUR 184 | EUR 710 | 97.471 |
| 2026-03-03 | EUR 180 | EUR 781 | 107.863 |
| 2026-03-04 | EUR 180 | EUR 774 | 100.992 |
| 2026-03-05 | EUR 189 | EUR 816 | 102.198 |
| 2026-03-06 | EUR 186 | EUR 812 | 106.643 |
| 2026-03-07 | EUR 187 | EUR 813 | 103.455 |
| 2026-03-08 | EUR 199 | EUR 870 | 103.860 |
| 2026-03-09 | EUR 191 | EUR 846 | 104.252 |
| 2026-03-10 | EUR 188 | EUR 860 | 106.058 |
| 2026-03-11 | EUR 211 | EUR 830 | 115.084 |
| 2026-03-12 | EUR 216 | EUR 859 | 118.425 |
| 2026-03-13 | EUR 214 | EUR 863 | 117.828 |
| 2026-03-14 | EUR 212 | EUR 842 | 90.952 |
| 2026-03-15 | EUR 212 | EUR 866 | 106.268 |
| 2026-03-16 | EUR 205 | EUR 895 | 90.602 |
| 2026-03-17 | EUR 214 | EUR 878 | 83.758 |
| 2026-03-18 | EUR 215 | EUR 925 | 80.505 |
| 2026-03-19 | EUR 210 | EUR 913 | 78.509 |
| 2026-03-20 | EUR 208 | EUR 897 | 86.236 |
| 2026-03-21 | EUR 207 | EUR 905 | 80.301 |
| 2026-03-22 | EUR 208 | EUR 849 | 67.145 |
| 2026-03-23 | EUR 213 | EUR 848 | 59.450 |
| 2026-03-24 | EUR 208 | EUR 831 | 72.874 |
| 2026-03-25 | EUR 212 | EUR 825 | 66.075 |
| 2026-03-26 | EUR 210 | EUR 827 | 62.402 |
| 2026-03-27 | EUR 213 | EUR 814 | 68.461 |
| 2026-03-28 | EUR 210 | EUR 813 | 69.123 |
| 2026-03-29 | EUR 210 | EUR 813 | 68.471 |
| 2026-03-30 | EUR 207 | EUR 811 | 69.793 |
| 2026-03-31 | EUR 207 | EUR 789 | 72.639 |
| 2026-04-01 | EUR 206 | EUR 747 | 66.802 |
| 2026-04-02 | EUR 206 | EUR 836 | 60.873 |
| 2026-04-03 | EUR 211 | EUR 804 | 70.771 |
| 2026-04-04 | EUR 220 | EUR 771 | 68.065 |
| 2026-04-05 | EUR 186 | EUR 948 | 70.870 |
| 2026-04-06 | EUR 146 | EUR 722 | 73.545 |
| 2026-04-07 | EUR 136 | EUR 720 | 75.292 |
| 2026-04-08 | EUR 134 | EUR 743 | 75.288 |
| 2026-04-09 | EUR 137 | EUR 754 | 74.388 |
| 2026-04-10 | EUR 133 | EUR 711 | 73.524 |
| 2026-04-11 | EUR 136 | EUR 727 | 64.370 |
| 2026-04-12 | EUR 144 | EUR 793 | 51.829 |
| 2026-04-13 | EUR 132 | EUR 752 | 51.254 |
| 2026-04-14 | EUR 135 | EUR 727 | 52.031 |
| 2026-04-15 | EUR 135 | EUR 720 | 53.733 |
| 2026-04-16 | EUR 133 | EUR 741 | 48.242 |
| 2026-04-17 | EUR 139 | EUR 732 | 50.300 |
| 2026-04-18 | EUR 141 | EUR 854 | 42.824 |
| 2026-04-19 | EUR 214 | EUR 716 | 38.810 |
| 2026-04-20 | EUR 138 | EUR 732 | 36.174 |
| 2026-04-21 | EUR 128 | EUR 666 | 30.056 |
| 2026-04-22 | EUR 141 | EUR 605 | 30.878 |
| 2026-04-23 | EUR 142 | EUR 685 | 31.179 |
| 2026-04-24 | EUR 142 | EUR 682 | 27.506 |
| 2026-04-25 | EUR 138 | EUR 637 | 22.367 |
| 2026-04-26 | EUR 143 | EUR 666 | 33.937 |
| 2026-04-27 | EUR 133 | EUR 647 | 39.188 |
| 2026-04-28 | EUR 136 | EUR 635 | 40.291 |
| 2026-04-29 | EUR 136 | EUR 621 | 43.461 |
| 2026-04-30 | EUR 136 | EUR 592 | 45.218 |
| 2026-05-01 | EUR 151 | EUR 587 | 43.875 |
| 2026-05-02 | EUR 144 | EUR 592 | 43.797 |
| 2026-05-03 | EUR 150 | EUR 593 | 42.654 |
| 2026-05-04 | EUR 144 | EUR 695 | 40.498 |
| 2026-05-05 | EUR 151 | EUR 838 | 37.208 |
| 2026-05-06 | EUR 157 | EUR 818 | 35.435 |
| 2026-05-07 | EUR 152 | EUR 811 | 35.831 |
| 2026-05-08 | EUR 147 | EUR 846 | 33.268 |
| 2026-05-09 | EUR 138 | EUR 766 | 30.469 |
| 2026-05-10 | EUR 138 | EUR 863 | 29.759 |
| 2026-05-11 | EUR 128 | EUR 589 | 28.785 |
| 2026-05-12 | EUR 128 | EUR 622 | 22.170 |
| 2026-05-13 | EUR 236 | EUR 503 | 19.545 |
| 2026-05-14 | EUR 285 | EUR 667 | 18.312 |
| 2026-05-15 | EUR 272 | EUR 691 | 16.945 |
| 2026-05-16 | EUR 258 | EUR 619 | 7.004 |
| 2026-05-17 | EUR 296 | EUR 851 | 4.880 |
| 2026-05-18 | EUR 209 | EUR 839 | 4.363 |
| 2026-05-19 | EUR 439 | EUR 1.054 | 4.448 |
| 2026-05-20 | EUR 186 | EUR 496 | 7.452 |
| 2026-05-21 | EUR 163 | EUR 478 | 8.770 |
| 2026-05-22 | EUR 156 | EUR 993 | 5.709 |
| 2026-05-23 | EUR 152 | EUR 1.854 | 1.908 |
| 2026-05-24 | EUR 180 | EUR 518 | 404 |
| 2026-05-25 | EUR 222 | EUR 375 | 341 |
| 2026-05-26 | EUR 492 | EUR 601 | 722 |
| 2026-05-27 | EUR 472 | EUR 679 | 1.618 |
| 2026-05-28 | EUR 464 | EUR 667 | 2.473 |
| 2026-05-29 | EUR 464 | EUR 2.455 | 5.450 |
| 2026-05-30 | EUR 464 | EUR 2.550 | 5.673 |
| 2026-05-31 | EUR 463 | EUR 2.549 | 5.761 |
| 2026-06-01 | EUR 463 | EUR 2.549 | 5.818 |
| 2026-06-02 | EUR 461 | EUR 2.539 | 6.197 |
| 2026-06-03 | EUR 463 | EUR 2.509 | 6.005 |
| 2026-06-04 | EUR 461 | EUR 2.541 | 6.416 |
| 2026-06-05 | EUR 461 | EUR 2.537 | 6.706 |
| 2026-06-06 | EUR 461 | EUR 842 | 6.693 |
| 2026-06-07 | EUR 462 | EUR 842 | 6.697 |
| 2026-06-08 | EUR 462 | EUR 823 | 7.315 |
| 2026-06-09 | EUR 479 | EUR 831 | 7.249 |
| 2026-06-10 | EUR 468 | EUR 830 | 7.344 |
| 2026-06-11 | EUR 485 | EUR 837 | 7.055 |
| 2026-06-12 | EUR 486 | EUR 837 | 7.041 |
| 2026-06-13 | EUR 485 | EUR 838 | 6.988 |
| 2026-06-14 | EUR 487 | EUR 846 | 6.793 |
| 2026-06-15 | EUR 486 | EUR 836 | 7.107 |
| 2026-06-16 | EUR 481 | EUR 829 | 7.138 |
| 2026-06-17 | EUR 469 | EUR 828 | 7.494 |
| 2026-06-18 | EUR 390 | EUR 804 | 8.302 |
| 2026-06-19 | EUR 239 | EUR 1.146 | 48.382 |
| 2026-06-20 | EUR 206 | EUR 914 | 70.910 |
| 2026-06-21 | EUR 200 | EUR 2.310 | 91.789 |
| 2026-06-22 | EUR 192 | EUR 1.709 | 105.262 |
| 2026-06-23 | EUR 195 | EUR 1.533 | 114.457 |
| 2026-06-24 | EUR 189 | EUR 1.396 | 127.358 |
| 2026-06-25 | EUR 186 | EUR 1.398 | 134.166 |
| 2026-06-26 | EUR 187 | EUR 1.421 | 145.558 |
| 2026-06-27 | EUR 184 | EUR 1.536 | 151.958 |
| 2026-06-28 | EUR 184 | EUR 1.506 | 152.326 |
| 2026-06-29 | EUR 182 | EUR 2.059 | 172.108 |
| 2026-06-30 | EUR 182 | EUR 2.062 | 183.721 |
| 2026-07-01 | EUR 185 | EUR 2.039 | 175.379 |
| 2026-07-02 | EUR 182 | EUR 2.175 | 189.290 |
| 2026-07-03 | EUR 149 | EUR 1.871 | 194.319 |
| 2026-07-04 | EUR 148 | EUR 1.999 | 181.821 |
| 2026-07-05 | EUR 148 | EUR 1.854 | 196.374 |
| 2026-07-06 | EUR 147 | EUR 1.867 | 195.692 |
| 2026-07-07 | EUR 150 | EUR 1.986 | 185.073 |
| 2026-07-08 | EUR 145 | EUR 2.131 | 207.222 |
| 2026-07-09 | EUR 147 | EUR 1.927 | 197.127 |
| 2026-07-10 | EUR 146 | EUR 1.970 | 202.780 |
| 2026-07-11 | EUR 146 | EUR 1.961 | 201.899 |
| 2026-07-12 | EUR 141 | EUR 1.929 | 206.717 |
| 2026-07-13 | EUR 141 | EUR 1.990 | 203.831 |
| 2026-07-14 | EUR 141 | EUR 1.886 | 210.963 |
| 2026-07-15 | EUR 147 | EUR 1.621 | 203.532 |
| 2026-07-16 | EUR 143 | EUR 1.611 | 224.044 |
| 2026-07-17 | EUR 143 | EUR 1.579 | 224.749 |
| 2026-07-18 | EUR 143 | EUR 1.595 | 225.608 |
| 2026-07-19 | EUR 150 | EUR 1.586 | 197.328 |
| 2026-07-20 | EUR 149 | EUR 1.610 | 194.132 |
| 2026-07-21 | EUR 147 | EUR 1.554 | 198.963 |
| 2026-07-22 | EUR 147 | EUR 1.521 | 201.844 |
| 2026-07-23 | EUR 147 | EUR 1.370 | 206.893 |
| 2026-07-24 | EUR 147 | EUR 1.045 | 210.013 |
| 2026-07-25 | EUR 146 | EUR 1.042 | 210.368 |
| 2026-07-26 | EUR 146 | EUR 1.051 | 211.090 |
| 2026-07-27 | EUR 145 | EUR 1.088 | 205.040 |
| 2026-07-28 | EUR 145 | EUR 1.102 | 204.837 |
| 2026-07-29 | EUR 148 | EUR 1.075 | 210.539 |
| 2026-07-30 | EUR 148 | EUR 952 | 211.733 |
| 2026-07-31 | EUR 148 | EUR 989 | 213.120 |
| 2026-08-01 | EUR 171 | EUR 1.048 | 214.396 |
| 2026-08-02 | EUR 150 | EUR 1.164 | 231.130 |
| 2026-08-03 | EUR 147 | EUR 1.138 | 227.825 |
| 2026-08-04 | EUR 147 | EUR 1.154 | 224.913 |
| 2026-08-05 | EUR 148 | EUR 1.083 | 232.383 |
| 2026-08-06 | EUR 149 | EUR 1.075 | 228.066 |
| 2026-08-07 | EUR 146 | EUR 1.055 | 238.625 |
| 2026-08-08 | EUR 148 | EUR 1.033 | 243.263 |
| 2026-08-09 | EUR 147 | EUR 1.059 | 246.324 |
| 2026-08-10 | EUR 146 | EUR 968 | 256.815 |
| 2026-08-11 | EUR 145 | EUR 965 | 263.061 |
| 2026-08-12 | EUR 144 | EUR 903 | 285.688 |
| 2026-08-13 | EUR 146 | EUR 917 | 288.915 |
| 2026-08-14 | EUR 145 | EUR 894 | 293.706 |
| 2026-08-15 | EUR 145 | EUR 877 | 295.630 |
| 2026-08-16 | EUR 146 | EUR 871 | 296.321 |
| 2026-08-17 | EUR 148 | EUR 890 | 307.455 |
| 2026-08-18 | EUR 149 | EUR 890 | 307.010 |
| 2026-08-19 | EUR 148 | EUR 877 | 310.515 |
| 2026-08-20 | EUR 147 | EUR 876 | 303.095 |
| 2026-08-21 | EUR 149 | EUR 865 | 292.605 |
| 2026-08-22 | EUR 147 | EUR 859 | 286.659 |
| 2026-08-23 | EUR 148 | EUR 879 | 289.024 |
| 2026-08-24 | EUR 150 | EUR 854 | 304.741 |
| 2026-08-25 | EUR 149 | EUR 843 | 308.924 |
| 2026-08-26 | EUR 148 | EUR 854 | 298.988 |
| 2026-08-27 | EUR 150 | EUR 785 | 309.026 |
| 2026-08-28 | EUR 146 | EUR 811 | 311.375 |
| 2026-08-29 | EUR 144 | EUR 743 | 342.720 |
| 2026-08-30 | EUR 140 | EUR 715 | 347.296 |
| 2026-08-31 | EUR 139 | EUR 709 | 343.209 |
| 2026-09-05 | EUR 139 | EUR 675 | 387.460 |
| 2026-09-06 | EUR 139 | EUR 698 | 390.119 |
| 2026-09-07 | EUR 139 | EUR 693 | 389.637 |
| 2026-09-08 | EUR 140 | EUR 636 | 394.562 |
| 2026-09-09 | EUR 140 | EUR 638 | 395.026 |
| 2026-09-10 | EUR 141 | EUR 640 | 393.604 |
| 2026-09-11 | EUR 138 | EUR 637 | 394.419 |
| 2026-09-12 | EUR 138 | EUR 637 | 388.177 |
| 2026-09-13 | EUR 138 | EUR 691 | 373.800 |
| 2026-09-14 | EUR 139 | EUR 605 | 376.146 |
| 2026-09-15 | EUR 138 | EUR 609 | 395.034 |
| 2026-09-16 | EUR 137 | EUR 579 | 435.118 |
| 2026-09-17 | EUR 137 | EUR 584 | 443.157 |
| 2026-09-18 | EUR 139 | EUR 578 | 454.663 |
| 2026-09-19 | EUR 139 | EUR 595 | 463.537 |
| 2026-09-20 | EUR 136 | EUR 591 | 414.909 |
| 2026-09-21 | EUR 141 | EUR 593 | 469.669 |
| 2026-09-22 | EUR 137 | EUR 558 | 497.416 |
| 2026-09-23 | EUR 137 | EUR 578 | 485.309 |
| 2026-09-24 | EUR 138 | EUR 549 | 542.621 |
| 2026-09-25 | EUR 138 | EUR 559 | 524.207 |
| 2026-09-26 | EUR 138 | EUR 554 | 492.690 |
| 2026-09-27 | EUR 137 | EUR 531 | 503.976 |
| 2026-09-28 | EUR 135 | EUR 504 | 496.627 |
Todos los próximos partidos con precios de reventa mínimo, promedio y máximo, disponibilidad y tendencia de 7 días.
| Fecha | Partido | L/V | Mín. | Prom. | Máx. | Entradas | Tendencia de 7 días | Ver historial de precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de oct de 2026 | Liverpool vs Manchester CityPremier League | Visitante | EUR 237 | EUR 936 | EUR 11.418 | 22.498 | -13% | |
| 14 de oct de 2026 | Manchester City vs Paris Saint Germain (PSG) | Champions League - Fase de Liga | Local | EUR 76 | EUR 238 | EUR 11.632 | 10.957 | -6% | |
| 17 de oct de 2026 | Manchester City vs Ipswich TownPremier League | Local | EUR 56 | EUR 165 | EUR 34.863 | 24.576 | -9% | |
| 20 de oct de 2026 | Manchester City vs AEK Athens | Champions League - Fase de Liga | Local | EUR 43 | EUR 131 | EUR 9.047 | 17.066 | -14% | |
| 24 de oct de 2026 | Aston Villa vs Manchester CityPremier League | Visitante | EUR 108 | EUR 287 | EUR 11.385 | 4.925 | -3% | |
| 28 de oct de 2026 | Manchester City vs Brighton | Carabao Cup - Octavos de Final | Local | EUR 36 | EUR 273 | EUR 1.162 | 1.742 | -38% | |
| 31 de oct de 2026 | Manchester City vs BrightonPremier League | Local | EUR 53 | EUR 167 | EUR 34.863 | 24.733 | -12% | |
| 4 de nov de 2026 | RB Leipzig vs Manchester City | Champions League - Fase de Liga | Visitante | EUR 59 | EUR 526 | EUR 2.059 | 1.026 | -10% | |
| 7 de nov de 2026 | Nottingham Forest vs Manchester CityPremier League | Visitante | EUR 174 | EUR 1.048 | EUR 3.646 | 830 | -6% | |
| 21 de nov de 2026 | Manchester City vs FulhamPremier League | Local | EUR 60 | EUR 171 | EUR 34.863 | 23.748 | -10% |
Dónde cuestan más las entradas de Manchester City: tanto la condición de local o visitante como la competencia influyen en el precio.
El Monumental volvió a convertirse en una de las grandes casas de la Selección Argentina, y cada vez que la Albiceleste juega...
Después de meses de fase de grupos, playoffs y eliminatorias, solamente cuatro equipos siguen en carrera por levantar uno de los trofeos...
El Xeneize pelea por meterse en los Playoffs del Torneo Clausura, está prendido en la Tabla Anual pensando en la Copa Libertadores...