Danmark mod Norge i Parken: Hvad er der på spil, og hvad koster billetterne?
Der kan være meget på spil, når Danmark tager imod Norge i Parken den 17. november. Med en plads i Nations Leagues...
Videresalgspriser i realtid på billetter til alle Manchester City-kampe – laveste, gennemsnitlige og højeste priser samt antal tilgængelige billetter.
Opdateret 21. okt.
Hvordan priserne og antallet af tilgængelige billetter har udviklet sig, siden billetterne blev sat til salg.
| Dato | Entrépris | Gns | Billetter |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 1.353 kr. | 3.907 kr. | 203.395 |
| 2025-09-01 | 1.350 kr. | 3.939 kr. | 209.256 |
| 2025-09-02 | 1.338 kr. | 3.926 kr. | 212.144 |
| 2025-09-03 | 1.327 kr. | 3.919 kr. | 217.014 |
| 2025-09-04 | 1.327 kr. | 3.968 kr. | 208.794 |
| 2025-09-05 | 1.320 kr. | 4.057 kr. | 237.595 |
| 2025-09-06 | 1.277 kr. | 4.026 kr. | 246.524 |
| 2025-09-07 | 1.149 kr. | 3.942 kr. | 237.956 |
| 2025-09-08 | 1.262 kr. | 4.189 kr. | 266.838 |
| 2025-09-09 | 1.261 kr. | 4.143 kr. | 261.710 |
| 2025-09-10 | 1.128 kr. | 3.876 kr. | 272.400 |
| 2025-09-11 | 1.261 kr. | 3.964 kr. | 265.715 |
| 2025-09-12 | 1.300 kr. | 4.135 kr. | 253.574 |
| 2025-09-13 | 1.270 kr. | 3.932 kr. | 257.643 |
| 2025-09-14 | 1.300 kr. | 4.088 kr. | 274.897 |
| 2025-09-15 | 1.159 kr. | 3.836 kr. | 271.730 |
| 2025-09-16 | 1.282 kr. | 4.130 kr. | 287.572 |
| 2025-09-17 | 1.282 kr. | 4.139 kr. | 284.200 |
| 2025-09-18 | 1.262 kr. | 4.107 kr. | 282.546 |
| 2025-09-19 | 1.268 kr. | 4.036 kr. | 277.767 |
| 2025-09-20 | 1.283 kr. | 4.044 kr. | 276.903 |
| 2025-09-21 | 1.312 kr. | 4.003 kr. | 270.471 |
| 2025-09-22 | 1.307 kr. | 3.835 kr. | 267.156 |
| 2025-09-23 | 1.322 kr. | 3.995 kr. | 274.108 |
| 2025-09-24 | 1.329 kr. | 3.939 kr. | 268.415 |
| 2025-09-25 | 1.330 kr. | 4.024 kr. | 270.507 |
| 2025-09-26 | 1.320 kr. | 4.034 kr. | 267.680 |
| 2025-09-27 | 1.342 kr. | 4.145 kr. | 253.319 |
| 2025-09-28 | 1.293 kr. | 4.068 kr. | 260.265 |
| 2025-09-29 | 1.305 kr. | 4.104 kr. | 252.031 |
| 2025-09-30 | 1.256 kr. | 3.878 kr. | 261.336 |
| 2025-10-01 | 1.129 kr. | 3.848 kr. | 262.284 |
| 2025-10-02 | 1.232 kr. | 3.989 kr. | 261.517 |
| 2025-10-03 | 1.246 kr. | 4.168 kr. | 259.898 |
| 2025-10-04 | 1.290 kr. | 4.236 kr. | 259.898 |
| 2025-10-05 | 1.337 kr. | 4.116 kr. | 258.367 |
| 2025-10-06 | 1.337 kr. | 4.144 kr. | 293.075 |
| 2025-10-07 | 1.251 kr. | 4.141 kr. | 283.679 |
| 2025-10-08 | 1.288 kr. | 4.226 kr. | 263.310 |
| 2025-10-09 | 1.243 kr. | 4.115 kr. | 292.718 |
| 2025-10-10 | 1.197 kr. | 4.102 kr. | 297.786 |
| 2025-10-11 | 1.133 kr. | 3.853 kr. | 293.733 |
| 2025-10-12 | 1.216 kr. | 4.170 kr. | 272.885 |
| 2025-10-13 | 1.263 kr. | 4.218 kr. | 283.222 |
| 2025-10-14 | 1.260 kr. | 4.218 kr. | 282.732 |
| 2025-10-15 | 1.272 kr. | 4.066 kr. | 263.752 |
| 2025-10-16 | 1.280 kr. | 4.078 kr. | 258.728 |
| 2025-10-17 | 1.003 kr. | 3.463 kr. | 286.493 |
| 2025-10-18 | 1.281 kr. | 4.011 kr. | 262.820 |
| 2025-10-19 | 1.273 kr. | 4.018 kr. | 254.354 |
| 2025-10-20 | 1.277 kr. | 4.084 kr. | 251.151 |
| 2025-10-21 | 1.139 kr. | 3.813 kr. | 226.265 |
| 2025-10-22 | 1.290 kr. | 4.124 kr. | 225.564 |
| 2025-10-23 | 1.299 kr. | 4.253 kr. | 219.931 |
| 2025-10-24 | 1.272 kr. | 4.233 kr. | 216.723 |
| 2025-10-25 | 1.133 kr. | 4.071 kr. | 214.020 |
| 2025-10-26 | 1.284 kr. | 4.334 kr. | 210.441 |
| 2025-10-27 | 1.298 kr. | 4.310 kr. | 187.467 |
| 2025-10-28 | 1.306 kr. | 4.279 kr. | 196.784 |
| 2025-10-29 | 1.323 kr. | 4.357 kr. | 195.707 |
| 2025-10-30 | 1.360 kr. | 4.273 kr. | 193.451 |
| 2025-10-31 | 1.309 kr. | 4.116 kr. | 191.444 |
| 2025-11-01 | 1.321 kr. | 4.308 kr. | 192.388 |
| 2025-11-02 | 1.322 kr. | 4.220 kr. | 199.889 |
| 2025-11-03 | 1.318 kr. | 4.780 kr. | 218.283 |
| 2025-11-04 | 1.310 kr. | 4.750 kr. | 222.030 |
| 2025-11-05 | 1.395 kr. | 4.748 kr. | 212.446 |
| 2025-11-06 | 1.221 kr. | 4.447 kr. | 219.495 |
| 2025-11-07 | 1.328 kr. | 4.752 kr. | 216.682 |
| 2025-11-08 | 1.321 kr. | 4.756 kr. | 211.583 |
| 2025-11-09 | 1.322 kr. | 4.770 kr. | 212.725 |
| 2025-11-10 | 1.346 kr. | 4.950 kr. | 213.844 |
| 2025-11-11 | 1.385 kr. | 5.018 kr. | 208.404 |
| 2025-11-12 | 1.379 kr. | 4.969 kr. | 215.388 |
| 2025-11-13 | 1.353 kr. | 4.883 kr. | 225.948 |
| 2025-11-14 | 1.354 kr. | 4.699 kr. | 227.377 |
| 2025-11-15 | 1.337 kr. | 4.820 kr. | 228.512 |
| 2025-11-16 | 1.374 kr. | 4.897 kr. | 227.234 |
| 2025-11-17 | 1.401 kr. | 4.955 kr. | 231.237 |
| 2025-11-18 | 1.403 kr. | 5.088 kr. | 234.340 |
| 2025-11-19 | 1.396 kr. | 4.768 kr. | 239.828 |
| 2025-11-20 | 1.233 kr. | 4.551 kr. | 214.037 |
| 2025-11-21 | 1.323 kr. | 4.881 kr. | 235.554 |
| 2025-11-22 | 1.323 kr. | 4.575 kr. | 232.368 |
| 2025-11-23 | 1.383 kr. | 4.853 kr. | 226.712 |
| 2025-11-24 | 1.397 kr. | 4.977 kr. | 228.424 |
| 2025-11-25 | 1.388 kr. | 4.967 kr. | 225.213 |
| 2025-11-26 | 1.382 kr. | 4.945 kr. | 226.343 |
| 2025-11-27 | 1.382 kr. | 5.020 kr. | 223.369 |
| 2025-11-28 | 1.389 kr. | 5.074 kr. | 220.236 |
| 2025-11-29 | 1.379 kr. | 4.995 kr. | 220.633 |
| 2025-11-30 | 1.391 kr. | 5.074 kr. | 222.360 |
| 2025-12-01 | 1.392 kr. | 5.071 kr. | 220.476 |
| 2025-12-02 | 1.384 kr. | 4.992 kr. | 213.192 |
| 2025-12-03 | 1.412 kr. | 5.027 kr. | 213.024 |
| 2025-12-04 | 1.440 kr. | 5.197 kr. | 215.401 |
| 2025-12-05 | 1.431 kr. | 5.138 kr. | 216.205 |
| 2025-12-06 | 1.440 kr. | 5.144 kr. | 196.731 |
| 2025-12-07 | 1.437 kr. | 5.201 kr. | 189.984 |
| 2025-12-08 | 1.427 kr. | 5.274 kr. | 207.434 |
| 2025-12-09 | 1.397 kr. | 5.169 kr. | 206.629 |
| 2025-12-10 | 1.524 kr. | 4.804 kr. | 201.179 |
| 2025-12-11 | 1.344 kr. | 4.332 kr. | 199.398 |
| 2025-12-12 | 1.504 kr. | 4.498 kr. | 198.487 |
| 2025-12-13 | 1.499 kr. | 4.683 kr. | 195.371 |
| 2025-12-14 | 1.600 kr. | 4.894 kr. | 195.120 |
| 2025-12-15 | 1.589 kr. | 4.842 kr. | 194.722 |
| 2025-12-16 | 1.584 kr. | 4.872 kr. | 200.869 |
| 2025-12-17 | 1.639 kr. | 4.797 kr. | 203.074 |
| 2025-12-18 | 1.371 kr. | 4.485 kr. | 204.806 |
| 2025-12-19 | 1.345 kr. | 4.609 kr. | 203.507 |
| 2025-12-20 | 1.376 kr. | 4.618 kr. | 193.666 |
| 2025-12-21 | 1.363 kr. | 4.713 kr. | 190.184 |
| 2025-12-22 | 1.408 kr. | 4.773 kr. | 193.875 |
| 2025-12-23 | 1.418 kr. | 4.797 kr. | 192.477 |
| 2025-12-24 | 1.416 kr. | 5.438 kr. | 194.758 |
| 2025-12-25 | 1.417 kr. | 5.283 kr. | 193.522 |
| 2025-12-26 | 1.410 kr. | 4.987 kr. | 193.294 |
| 2025-12-27 | 1.646 kr. | 5.074 kr. | 144.957 |
| 2025-12-28 | 1.456 kr. | 5.093 kr. | 142.651 |
| 2025-12-29 | 1.444 kr. | 5.032 kr. | 202.022 |
| 2025-12-30 | 1.540 kr. | 5.483 kr. | 201.639 |
| 2025-12-31 | 1.387 kr. | 5.208 kr. | 202.039 |
| 2026-01-01 | 1.467 kr. | 4.855 kr. | 202.913 |
| 2026-01-02 | 1.469 kr. | 4.850 kr. | 197.882 |
| 2026-01-03 | 1.457 kr. | 5.022 kr. | 188.532 |
| 2026-01-04 | 1.497 kr. | 5.194 kr. | 190.271 |
| 2026-01-05 | 1.486 kr. | 5.157 kr. | 193.248 |
| 2026-01-06 | 1.486 kr. | 5.220 kr. | 183.452 |
| 2026-01-07 | 1.421 kr. | 5.203 kr. | 179.171 |
| 2026-01-08 | 1.488 kr. | 4.734 kr. | 186.335 |
| 2026-01-09 | 1.428 kr. | 4.700 kr. | 190.385 |
| 2026-01-10 | 1.365 kr. | 5.007 kr. | 185.870 |
| 2026-01-11 | 1.381 kr. | 5.065 kr. | 189.979 |
| 2026-01-12 | 1.331 kr. | 4.862 kr. | 190.539 |
| 2026-01-13 | 1.213 kr. | 4.773 kr. | 204.302 |
| 2026-01-14 | 1.332 kr. | 5.082 kr. | 206.143 |
| 2026-01-15 | 1.340 kr. | 5.108 kr. | 186.852 |
| 2026-01-16 | 1.355 kr. | 5.120 kr. | 182.181 |
| 2026-01-17 | 1.359 kr. | 5.027 kr. | 171.075 |
| 2026-01-18 | 1.400 kr. | 5.127 kr. | 168.621 |
| 2026-01-19 | 1.347 kr. | 5.017 kr. | 169.841 |
| 2026-01-20 | 1.293 kr. | 5.092 kr. | 169.997 |
| 2026-01-21 | 1.267 kr. | 4.896 kr. | 159.731 |
| 2026-01-22 | 1.274 kr. | 4.998 kr. | 163.033 |
| 2026-01-23 | 1.280 kr. | 5.079 kr. | 159.664 |
| 2026-01-24 | 1.290 kr. | 5.061 kr. | 156.169 |
| 2026-01-25 | 1.282 kr. | 4.914 kr. | 142.033 |
| 2026-01-26 | 1.290 kr. | 4.955 kr. | 149.426 |
| 2026-01-27 | 1.275 kr. | 4.948 kr. | 153.559 |
| 2026-01-28 | 1.292 kr. | 5.068 kr. | 155.990 |
| 2026-01-29 | 1.310 kr. | 5.058 kr. | 152.605 |
| 2026-01-30 | 1.315 kr. | 5.167 kr. | 141.753 |
| 2026-01-31 | 1.319 kr. | 5.328 kr. | 145.971 |
| 2026-02-01 | 1.296 kr. | 5.126 kr. | 124.126 |
| 2026-02-02 | 1.336 kr. | 5.740 kr. | 120.554 |
| 2026-02-03 | 1.312 kr. | 5.950 kr. | 122.889 |
| 2026-02-04 | 1.276 kr. | 5.837 kr. | 130.815 |
| 2026-02-05 | 1.249 kr. | 5.962 kr. | 133.181 |
| 2026-02-06 | 1.308 kr. | 6.380 kr. | 131.262 |
| 2026-02-07 | 1.290 kr. | 6.504 kr. | 130.323 |
| 2026-02-08 | 1.313 kr. | 5.790 kr. | 120.956 |
| 2026-02-09 | 1.292 kr. | 5.836 kr. | 120.583 |
| 2026-02-10 | 1.280 kr. | 5.903 kr. | 116.876 |
| 2026-02-11 | 1.277 kr. | 5.811 kr. | 106.481 |
| 2026-02-12 | 1.329 kr. | 6.092 kr. | 106.996 |
| 2026-02-13 | 1.315 kr. | 6.050 kr. | 107.291 |
| 2026-02-14 | 1.325 kr. | 6.092 kr. | 105.551 |
| 2026-02-15 | 1.315 kr. | 6.396 kr. | 105.000 |
| 2026-02-16 | 1.347 kr. | 6.092 kr. | 100.403 |
| 2026-02-17 | 1.397 kr. | 6.451 kr. | 94.391 |
| 2026-02-18 | 1.320 kr. | 6.260 kr. | 106.237 |
| 2026-02-19 | 1.311 kr. | 6.163 kr. | 106.443 |
| 2026-02-20 | 1.285 kr. | 6.073 kr. | 104.610 |
| 2026-02-21 | 1.278 kr. | 6.043 kr. | 99.045 |
| 2026-02-22 | 1.343 kr. | 6.358 kr. | 98.175 |
| 2026-02-23 | 1.367 kr. | 6.385 kr. | 98.336 |
| 2026-02-24 | 1.370 kr. | 6.345 kr. | 99.303 |
| 2026-02-25 | 1.366 kr. | 6.342 kr. | 103.286 |
| 2026-02-26 | 1.396 kr. | 5.187 kr. | 93.362 |
| 2026-02-27 | 1.376 kr. | 5.170 kr. | 96.886 |
| 2026-02-28 | 1.395 kr. | 5.194 kr. | 97.966 |
| 2026-03-01 | 1.400 kr. | 5.303 kr. | 97.891 |
| 2026-03-02 | 1.375 kr. | 5.304 kr. | 97.471 |
| 2026-03-03 | 1.345 kr. | 5.834 kr. | 107.863 |
| 2026-03-04 | 1.345 kr. | 5.787 kr. | 100.992 |
| 2026-03-05 | 1.410 kr. | 6.098 kr. | 102.198 |
| 2026-03-06 | 1.390 kr. | 6.067 kr. | 106.643 |
| 2026-03-07 | 1.398 kr. | 6.079 kr. | 103.455 |
| 2026-03-08 | 1.487 kr. | 6.501 kr. | 103.860 |
| 2026-03-09 | 1.431 kr. | 6.327 kr. | 104.252 |
| 2026-03-10 | 1.405 kr. | 6.428 kr. | 106.058 |
| 2026-03-11 | 1.577 kr. | 6.207 kr. | 115.084 |
| 2026-03-12 | 1.616 kr. | 6.423 kr. | 118.425 |
| 2026-03-13 | 1.599 kr. | 6.453 kr. | 117.828 |
| 2026-03-14 | 1.583 kr. | 6.291 kr. | 90.952 |
| 2026-03-15 | 1.583 kr. | 6.469 kr. | 106.268 |
| 2026-03-16 | 1.535 kr. | 6.692 kr. | 90.602 |
| 2026-03-17 | 1.597 kr. | 6.562 kr. | 83.758 |
| 2026-03-18 | 1.604 kr. | 6.915 kr. | 80.505 |
| 2026-03-19 | 1.568 kr. | 6.827 kr. | 78.509 |
| 2026-03-20 | 1.558 kr. | 6.701 kr. | 86.236 |
| 2026-03-21 | 1.544 kr. | 6.765 kr. | 80.301 |
| 2026-03-22 | 1.555 kr. | 6.348 kr. | 67.145 |
| 2026-03-23 | 1.589 kr. | 6.335 kr. | 59.450 |
| 2026-03-24 | 1.554 kr. | 6.213 kr. | 72.874 |
| 2026-03-25 | 1.584 kr. | 6.164 kr. | 66.075 |
| 2026-03-26 | 1.572 kr. | 6.182 kr. | 62.402 |
| 2026-03-27 | 1.593 kr. | 6.086 kr. | 68.461 |
| 2026-03-28 | 1.569 kr. | 6.073 kr. | 69.123 |
| 2026-03-29 | 1.570 kr. | 6.080 kr. | 68.471 |
| 2026-03-30 | 1.550 kr. | 6.061 kr. | 69.793 |
| 2026-03-31 | 1.547 kr. | 5.898 kr. | 72.639 |
| 2026-04-01 | 1.536 kr. | 5.583 kr. | 66.802 |
| 2026-04-02 | 1.537 kr. | 6.250 kr. | 60.873 |
| 2026-04-03 | 1.575 kr. | 6.008 kr. | 70.771 |
| 2026-04-04 | 1.642 kr. | 5.763 kr. | 68.065 |
| 2026-04-05 | 1.393 kr. | 7.088 kr. | 70.870 |
| 2026-04-06 | 1.094 kr. | 5.393 kr. | 73.545 |
| 2026-04-07 | 1.020 kr. | 5.379 kr. | 75.292 |
| 2026-04-08 | 1.005 kr. | 5.553 kr. | 75.288 |
| 2026-04-09 | 1.021 kr. | 5.638 kr. | 74.388 |
| 2026-04-10 | 994 kr. | 5.313 kr. | 73.524 |
| 2026-04-11 | 1.017 kr. | 5.436 kr. | 64.370 |
| 2026-04-12 | 1.074 kr. | 5.925 kr. | 51.829 |
| 2026-04-13 | 984 kr. | 5.623 kr. | 51.254 |
| 2026-04-14 | 1.005 kr. | 5.434 kr. | 52.031 |
| 2026-04-15 | 1.012 kr. | 5.381 kr. | 53.733 |
| 2026-04-16 | 990 kr. | 5.535 kr. | 48.242 |
| 2026-04-17 | 1.042 kr. | 5.467 kr. | 50.300 |
| 2026-04-18 | 1.056 kr. | 6.385 kr. | 42.824 |
| 2026-04-19 | 1.600 kr. | 5.353 kr. | 38.810 |
| 2026-04-20 | 1.031 kr. | 5.474 kr. | 36.174 |
| 2026-04-21 | 956 kr. | 4.976 kr. | 30.056 |
| 2026-04-22 | 1.057 kr. | 4.522 kr. | 30.878 |
| 2026-04-23 | 1.064 kr. | 5.117 kr. | 31.179 |
| 2026-04-24 | 1.061 kr. | 5.094 kr. | 27.506 |
| 2026-04-25 | 1.029 kr. | 4.764 kr. | 22.367 |
| 2026-04-26 | 1.066 kr. | 4.977 kr. | 33.937 |
| 2026-04-27 | 993 kr. | 4.836 kr. | 39.188 |
| 2026-04-28 | 1.017 kr. | 4.745 kr. | 40.291 |
| 2026-04-29 | 1.014 kr. | 4.638 kr. | 43.461 |
| 2026-04-30 | 1.013 kr. | 4.423 kr. | 45.218 |
| 2026-05-01 | 1.130 kr. | 4.390 kr. | 43.875 |
| 2026-05-02 | 1.077 kr. | 4.424 kr. | 43.797 |
| 2026-05-03 | 1.122 kr. | 4.432 kr. | 42.654 |
| 2026-05-04 | 1.074 kr. | 5.197 kr. | 40.498 |
| 2026-05-05 | 1.125 kr. | 6.266 kr. | 37.208 |
| 2026-05-06 | 1.172 kr. | 6.117 kr. | 35.435 |
| 2026-05-07 | 1.134 kr. | 6.062 kr. | 35.831 |
| 2026-05-08 | 1.102 kr. | 6.322 kr. | 33.268 |
| 2026-05-09 | 1.034 kr. | 5.727 kr. | 30.469 |
| 2026-05-10 | 1.033 kr. | 6.448 kr. | 29.759 |
| 2026-05-11 | 956 kr. | 4.401 kr. | 28.785 |
| 2026-05-12 | 954 kr. | 4.651 kr. | 22.170 |
| 2026-05-13 | 1.761 kr. | 3.761 kr. | 19.545 |
| 2026-05-14 | 2.129 kr. | 4.986 kr. | 18.312 |
| 2026-05-15 | 2.032 kr. | 5.165 kr. | 16.945 |
| 2026-05-16 | 1.925 kr. | 4.625 kr. | 7.004 |
| 2026-05-17 | 2.211 kr. | 6.362 kr. | 4.880 |
| 2026-05-18 | 1.561 kr. | 6.270 kr. | 4.363 |
| 2026-05-19 | 3.281 kr. | 7.877 kr. | 4.448 |
| 2026-05-20 | 1.390 kr. | 3.705 kr. | 7.452 |
| 2026-05-21 | 1.217 kr. | 3.569 kr. | 8.770 |
| 2026-05-22 | 1.170 kr. | 7.425 kr. | 5.709 |
| 2026-05-23 | 1.135 kr. | 13.856 kr. | 1.908 |
| 2026-05-24 | 1.348 kr. | 3.871 kr. | 404 |
| 2026-05-25 | 1.658 kr. | 2.804 kr. | 341 |
| 2026-05-26 | 3.679 kr. | 4.490 kr. | 722 |
| 2026-05-27 | 3.526 kr. | 5.078 kr. | 1.618 |
| 2026-05-28 | 3.469 kr. | 4.983 kr. | 2.473 |
| 2026-05-29 | 3.468 kr. | 18.351 kr. | 5.450 |
| 2026-05-30 | 3.468 kr. | 19.058 kr. | 5.673 |
| 2026-05-31 | 3.464 kr. | 19.055 kr. | 5.761 |
| 2026-06-01 | 3.464 kr. | 19.055 kr. | 5.818 |
| 2026-06-02 | 3.448 kr. | 18.978 kr. | 6.197 |
| 2026-06-03 | 3.460 kr. | 18.755 kr. | 6.005 |
| 2026-06-04 | 3.444 kr. | 18.993 kr. | 6.416 |
| 2026-06-05 | 3.445 kr. | 18.960 kr. | 6.706 |
| 2026-06-06 | 3.447 kr. | 6.292 kr. | 6.693 |
| 2026-06-07 | 3.451 kr. | 6.293 kr. | 6.697 |
| 2026-06-08 | 3.452 kr. | 6.153 kr. | 7.315 |
| 2026-06-09 | 3.581 kr. | 6.215 kr. | 7.249 |
| 2026-06-10 | 3.496 kr. | 6.202 kr. | 7.344 |
| 2026-06-11 | 3.626 kr. | 6.256 kr. | 7.055 |
| 2026-06-12 | 3.633 kr. | 6.258 kr. | 7.041 |
| 2026-06-13 | 3.627 kr. | 6.260 kr. | 6.988 |
| 2026-06-14 | 3.642 kr. | 6.322 kr. | 6.793 |
| 2026-06-15 | 3.629 kr. | 6.250 kr. | 7.107 |
| 2026-06-16 | 3.592 kr. | 6.193 kr. | 7.138 |
| 2026-06-17 | 3.505 kr. | 6.192 kr. | 7.494 |
| 2026-06-18 | 2.916 kr. | 6.012 kr. | 8.302 |
| 2026-06-19 | 1.786 kr. | 8.567 kr. | 48.382 |
| 2026-06-20 | 1.539 kr. | 6.830 kr. | 70.910 |
| 2026-06-21 | 1.492 kr. | 17.264 kr. | 91.789 |
| 2026-06-22 | 1.436 kr. | 12.771 kr. | 105.262 |
| 2026-06-23 | 1.455 kr. | 11.461 kr. | 114.457 |
| 2026-06-24 | 1.411 kr. | 10.432 kr. | 127.358 |
| 2026-06-25 | 1.388 kr. | 10.452 kr. | 134.166 |
| 2026-06-26 | 1.395 kr. | 10.622 kr. | 145.558 |
| 2026-06-27 | 1.373 kr. | 11.481 kr. | 151.958 |
| 2026-06-28 | 1.377 kr. | 11.255 kr. | 152.326 |
| 2026-06-29 | 1.362 kr. | 15.386 kr. | 172.108 |
| 2026-06-30 | 1.363 kr. | 15.415 kr. | 183.721 |
| 2026-07-01 | 1.381 kr. | 15.241 kr. | 175.379 |
| 2026-07-02 | 1.363 kr. | 16.255 kr. | 189.290 |
| 2026-07-03 | 1.112 kr. | 13.983 kr. | 194.319 |
| 2026-07-04 | 1.105 kr. | 14.943 kr. | 181.821 |
| 2026-07-05 | 1.105 kr. | 13.856 kr. | 196.374 |
| 2026-07-06 | 1.095 kr. | 13.956 kr. | 195.692 |
| 2026-07-07 | 1.120 kr. | 14.847 kr. | 185.073 |
| 2026-07-08 | 1.086 kr. | 15.926 kr. | 207.222 |
| 2026-07-09 | 1.095 kr. | 14.405 kr. | 197.127 |
| 2026-07-10 | 1.088 kr. | 14.725 kr. | 202.780 |
| 2026-07-11 | 1.089 kr. | 14.657 kr. | 201.899 |
| 2026-07-12 | 1.055 kr. | 14.418 kr. | 206.717 |
| 2026-07-13 | 1.054 kr. | 14.877 kr. | 203.831 |
| 2026-07-14 | 1.055 kr. | 14.097 kr. | 210.963 |
| 2026-07-15 | 1.101 kr. | 12.114 kr. | 203.532 |
| 2026-07-16 | 1.070 kr. | 12.039 kr. | 224.044 |
| 2026-07-17 | 1.068 kr. | 11.801 kr. | 224.749 |
| 2026-07-18 | 1.068 kr. | 11.920 kr. | 225.608 |
| 2026-07-19 | 1.122 kr. | 11.853 kr. | 197.328 |
| 2026-07-20 | 1.115 kr. | 12.031 kr. | 194.132 |
| 2026-07-21 | 1.098 kr. | 11.615 kr. | 198.963 |
| 2026-07-22 | 1.102 kr. | 11.371 kr. | 201.844 |
| 2026-07-23 | 1.095 kr. | 10.240 kr. | 206.893 |
| 2026-07-24 | 1.096 kr. | 7.813 kr. | 210.013 |
| 2026-07-25 | 1.093 kr. | 7.785 kr. | 210.368 |
| 2026-07-26 | 1.093 kr. | 7.853 kr. | 211.090 |
| 2026-07-27 | 1.087 kr. | 8.130 kr. | 205.040 |
| 2026-07-28 | 1.087 kr. | 8.234 kr. | 204.837 |
| 2026-07-29 | 1.105 kr. | 8.033 kr. | 210.539 |
| 2026-07-30 | 1.106 kr. | 7.119 kr. | 211.733 |
| 2026-07-31 | 1.106 kr. | 7.391 kr. | 213.120 |
| 2026-08-01 | 1.280 kr. | 7.836 kr. | 214.396 |
| 2026-08-02 | 1.118 kr. | 8.703 kr. | 231.130 |
| 2026-08-03 | 1.101 kr. | 8.509 kr. | 227.825 |
| 2026-08-04 | 1.101 kr. | 8.626 kr. | 224.913 |
| 2026-08-05 | 1.103 kr. | 8.092 kr. | 232.383 |
| 2026-08-06 | 1.111 kr. | 8.037 kr. | 228.066 |
| 2026-08-07 | 1.093 kr. | 7.889 kr. | 238.625 |
| 2026-08-08 | 1.103 kr. | 7.720 kr. | 243.263 |
| 2026-08-09 | 1.096 kr. | 7.912 kr. | 246.324 |
| 2026-08-10 | 1.089 kr. | 7.232 kr. | 256.815 |
| 2026-08-11 | 1.086 kr. | 7.213 kr. | 263.061 |
| 2026-08-12 | 1.079 kr. | 6.750 kr. | 285.688 |
| 2026-08-13 | 1.090 kr. | 6.855 kr. | 288.915 |
| 2026-08-14 | 1.086 kr. | 6.679 kr. | 293.706 |
| 2026-08-15 | 1.083 kr. | 6.552 kr. | 295.630 |
| 2026-08-16 | 1.088 kr. | 6.512 kr. | 296.321 |
| 2026-08-17 | 1.108 kr. | 6.653 kr. | 307.455 |
| 2026-08-18 | 1.113 kr. | 6.652 kr. | 307.010 |
| 2026-08-19 | 1.107 kr. | 6.556 kr. | 310.515 |
| 2026-08-20 | 1.100 kr. | 6.545 kr. | 303.095 |
| 2026-08-21 | 1.113 kr. | 6.469 kr. | 292.605 |
| 2026-08-22 | 1.102 kr. | 6.417 kr. | 286.659 |
| 2026-08-23 | 1.106 kr. | 6.571 kr. | 289.024 |
| 2026-08-24 | 1.119 kr. | 6.386 kr. | 304.741 |
| 2026-08-25 | 1.111 kr. | 6.301 kr. | 308.924 |
| 2026-08-26 | 1.106 kr. | 6.385 kr. | 298.988 |
| 2026-08-27 | 1.119 kr. | 5.864 kr. | 309.026 |
| 2026-08-28 | 1.091 kr. | 6.064 kr. | 311.375 |
| 2026-08-29 | 1.077 kr. | 5.554 kr. | 342.720 |
| 2026-08-30 | 1.049 kr. | 5.345 kr. | 347.296 |
| 2026-08-31 | 1.042 kr. | 5.301 kr. | 343.209 |
| 2026-09-05 | 1.036 kr. | 5.044 kr. | 387.460 |
| 2026-09-06 | 1.038 kr. | 5.217 kr. | 390.119 |
| 2026-09-07 | 1.038 kr. | 5.183 kr. | 389.637 |
| 2026-09-08 | 1.043 kr. | 4.757 kr. | 394.562 |
| 2026-09-09 | 1.044 kr. | 4.770 kr. | 395.026 |
| 2026-09-10 | 1.051 kr. | 4.780 kr. | 393.604 |
| 2026-09-11 | 1.030 kr. | 4.763 kr. | 394.419 |
| 2026-09-12 | 1.029 kr. | 4.759 kr. | 388.177 |
| 2026-09-13 | 1.033 kr. | 5.162 kr. | 373.800 |
| 2026-09-14 | 1.042 kr. | 4.520 kr. | 376.146 |
| 2026-09-15 | 1.034 kr. | 4.549 kr. | 395.034 |
| 2026-09-16 | 1.026 kr. | 4.324 kr. | 435.118 |
| 2026-09-17 | 1.027 kr. | 4.369 kr. | 443.157 |
| 2026-09-18 | 1.037 kr. | 4.319 kr. | 454.663 |
| 2026-09-19 | 1.038 kr. | 4.450 kr. | 463.537 |
| 2026-09-20 | 1.020 kr. | 4.415 kr. | 414.909 |
| 2026-09-21 | 1.051 kr. | 4.430 kr. | 469.669 |
| 2026-09-22 | 1.024 kr. | 4.170 kr. | 497.416 |
| 2026-09-23 | 1.021 kr. | 4.320 kr. | 485.309 |
| 2026-09-24 | 1.029 kr. | 4.102 kr. | 542.621 |
| 2026-09-25 | 1.030 kr. | 4.177 kr. | 524.207 |
| 2026-09-26 | 1.029 kr. | 4.140 kr. | 492.690 |
| 2026-09-27 | 1.022 kr. | 3.966 kr. | 503.976 |
| 2026-09-28 | 1.026 kr. | 3.867 kr. | 495.980 |
| 2026-09-29 | 1.021 kr. | 3.968 kr. | 510.262 |
| 2026-09-30 | 1.012 kr. | 4.287 kr. | 483.658 |
| 2026-10-01 | 1.005 kr. | 4.149 kr. | 494.689 |
