כף ורדה - ההפתעה הנעימה של מונדיאל 2026
מונדיאל 2026 סיפק לא מעט סיפורים גדולים, אבל אחד המפתיעים שבהם הגיע דווקא ממדינת איים קטנה באוקיינוס האטלנטי. כף ורדה, עם אוכלוסייה...
מחירי כרטיסים במכירה חוזרת בזמן אמת לכל משחק של מנצ׳סטר סיטי — המחירים הזולים ביותר, הממוצעים והמרביים, וזמינות.
עודכן ב-21 באוק׳
כיצד המחירים והזמינות השתנו מאז שהכרטיסים הועמדו למכירה.
| תאריך | מחיר כניסה | ממוצע | כרטיסים |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 628 ₪ | 1,813 ₪ | 203,395 |
| 2025-09-01 | 627 ₪ | 1,829 ₪ | 209,256 |
| 2025-09-02 | 621 ₪ | 1,822 ₪ | 212,144 |
| 2025-09-03 | 616 ₪ | 1,819 ₪ | 217,014 |
| 2025-09-04 | 616 ₪ | 1,842 ₪ | 208,794 |
| 2025-09-05 | 613 ₪ | 1,883 ₪ | 237,595 |
| 2025-09-06 | 593 ₪ | 1,869 ₪ | 246,524 |
| 2025-09-07 | 533 ₪ | 1,830 ₪ | 237,956 |
| 2025-09-08 | 586 ₪ | 1,944 ₪ | 266,838 |
| 2025-09-09 | 585 ₪ | 1,923 ₪ | 261,710 |
| 2025-09-10 | 524 ₪ | 1,799 ₪ | 272,400 |
| 2025-09-11 | 585 ₪ | 1,840 ₪ | 265,715 |
| 2025-09-12 | 604 ₪ | 1,919 ₪ | 253,574 |
| 2025-09-13 | 590 ₪ | 1,825 ₪ | 257,643 |
| 2025-09-14 | 603 ₪ | 1,898 ₪ | 274,897 |
| 2025-09-15 | 538 ₪ | 1,781 ₪ | 271,730 |
| 2025-09-16 | 595 ₪ | 1,917 ₪ | 287,572 |
| 2025-09-17 | 595 ₪ | 1,921 ₪ | 284,200 |
| 2025-09-18 | 586 ₪ | 1,906 ₪ | 282,546 |
| 2025-09-19 | 589 ₪ | 1,873 ₪ | 277,767 |
| 2025-09-20 | 596 ₪ | 1,877 ₪ | 276,903 |
| 2025-09-21 | 609 ₪ | 1,858 ₪ | 270,471 |
| 2025-09-22 | 607 ₪ | 1,780 ₪ | 267,156 |
| 2025-09-23 | 614 ₪ | 1,854 ₪ | 274,108 |
| 2025-09-24 | 617 ₪ | 1,828 ₪ | 268,415 |
| 2025-09-25 | 617 ₪ | 1,868 ₪ | 270,507 |
| 2025-09-26 | 613 ₪ | 1,873 ₪ | 267,680 |
| 2025-09-27 | 623 ₪ | 1,924 ₪ | 253,319 |
| 2025-09-28 | 600 ₪ | 1,888 ₪ | 260,265 |
| 2025-09-29 | 606 ₪ | 1,905 ₪ | 252,031 |
| 2025-09-30 | 583 ₪ | 1,800 ₪ | 261,336 |
| 2025-10-01 | 524 ₪ | 1,786 ₪ | 262,284 |
| 2025-10-02 | 572 ₪ | 1,851 ₪ | 261,517 |
| 2025-10-03 | 579 ₪ | 1,934 ₪ | 259,898 |
| 2025-10-04 | 599 ₪ | 1,966 ₪ | 259,898 |
| 2025-10-05 | 621 ₪ | 1,911 ₪ | 258,367 |
| 2025-10-06 | 620 ₪ | 1,924 ₪ | 293,075 |
| 2025-10-07 | 581 ₪ | 1,922 ₪ | 283,679 |
| 2025-10-08 | 598 ₪ | 1,962 ₪ | 263,310 |
| 2025-10-09 | 577 ₪ | 1,910 ₪ | 292,718 |
| 2025-10-10 | 555 ₪ | 1,904 ₪ | 297,786 |
| 2025-10-11 | 526 ₪ | 1,789 ₪ | 293,733 |
| 2025-10-12 | 564 ₪ | 1,935 ₪ | 272,885 |
| 2025-10-13 | 586 ₪ | 1,958 ₪ | 283,222 |
| 2025-10-14 | 585 ₪ | 1,958 ₪ | 282,732 |
| 2025-10-15 | 590 ₪ | 1,887 ₪ | 263,752 |
| 2025-10-16 | 594 ₪ | 1,893 ₪ | 258,728 |
| 2025-10-17 | 465 ₪ | 1,607 ₪ | 286,493 |
| 2025-10-18 | 594 ₪ | 1,862 ₪ | 262,820 |
| 2025-10-19 | 591 ₪ | 1,865 ₪ | 254,354 |
| 2025-10-20 | 593 ₪ | 1,896 ₪ | 251,151 |
| 2025-10-21 | 529 ₪ | 1,770 ₪ | 226,265 |
| 2025-10-22 | 599 ₪ | 1,914 ₪ | 225,564 |
| 2025-10-23 | 603 ₪ | 1,974 ₪ | 219,931 |
| 2025-10-24 | 590 ₪ | 1,965 ₪ | 216,723 |
| 2025-10-25 | 526 ₪ | 1,889 ₪ | 214,020 |
| 2025-10-26 | 596 ₪ | 2,012 ₪ | 210,441 |
| 2025-10-27 | 603 ₪ | 2,000 ₪ | 187,467 |
| 2025-10-28 | 606 ₪ | 1,986 ₪ | 196,784 |
| 2025-10-29 | 614 ₪ | 2,022 ₪ | 195,707 |
| 2025-10-30 | 631 ₪ | 1,983 ₪ | 193,451 |
| 2025-10-31 | 607 ₪ | 1,911 ₪ | 191,444 |
| 2025-11-01 | 613 ₪ | 2,000 ₪ | 192,388 |
| 2025-11-02 | 614 ₪ | 1,959 ₪ | 199,889 |
| 2025-11-03 | 612 ₪ | 2,219 ₪ | 218,283 |
| 2025-11-04 | 608 ₪ | 2,205 ₪ | 222,030 |
| 2025-11-05 | 648 ₪ | 2,204 ₪ | 212,446 |
| 2025-11-06 | 567 ₪ | 2,064 ₪ | 219,495 |
| 2025-11-07 | 616 ₪ | 2,206 ₪ | 216,682 |
| 2025-11-08 | 613 ₪ | 2,208 ₪ | 211,583 |
| 2025-11-09 | 614 ₪ | 2,214 ₪ | 212,725 |
| 2025-11-10 | 625 ₪ | 2,298 ₪ | 213,844 |
| 2025-11-11 | 643 ₪ | 2,329 ₪ | 208,404 |
| 2025-11-12 | 640 ₪ | 2,306 ₪ | 215,388 |
| 2025-11-13 | 628 ₪ | 2,267 ₪ | 225,948 |
| 2025-11-14 | 629 ₪ | 2,181 ₪ | 227,377 |
| 2025-11-15 | 621 ₪ | 2,237 ₪ | 228,512 |
| 2025-11-16 | 638 ₪ | 2,273 ₪ | 227,234 |
| 2025-11-17 | 650 ₪ | 2,300 ₪ | 231,237 |
| 2025-11-18 | 651 ₪ | 2,362 ₪ | 234,340 |
| 2025-11-19 | 648 ₪ | 2,213 ₪ | 239,828 |
| 2025-11-20 | 572 ₪ | 2,113 ₪ | 214,037 |
| 2025-11-21 | 614 ₪ | 2,266 ₪ | 235,554 |
| 2025-11-22 | 614 ₪ | 2,124 ₪ | 232,368 |
| 2025-11-23 | 642 ₪ | 2,252 ₪ | 226,712 |
| 2025-11-24 | 648 ₪ | 2,310 ₪ | 228,424 |
| 2025-11-25 | 644 ₪ | 2,305 ₪ | 225,213 |
| 2025-11-26 | 642 ₪ | 2,295 ₪ | 226,343 |
| 2025-11-27 | 641 ₪ | 2,330 ₪ | 223,369 |
| 2025-11-28 | 645 ₪ | 2,355 ₪ | 220,236 |
| 2025-11-29 | 640 ₪ | 2,318 ₪ | 220,633 |
| 2025-11-30 | 646 ₪ | 2,355 ₪ | 222,360 |
| 2025-12-01 | 646 ₪ | 2,354 ₪ | 220,476 |
| 2025-12-02 | 642 ₪ | 2,317 ₪ | 213,192 |
| 2025-12-03 | 655 ₪ | 2,333 ₪ | 213,024 |
| 2025-12-04 | 668 ₪ | 2,412 ₪ | 215,401 |
| 2025-12-05 | 664 ₪ | 2,385 ₪ | 216,205 |
| 2025-12-06 | 669 ₪ | 2,388 ₪ | 196,731 |
| 2025-12-07 | 667 ₪ | 2,414 ₪ | 189,984 |
| 2025-12-08 | 662 ₪ | 2,448 ₪ | 207,434 |
| 2025-12-09 | 648 ₪ | 2,399 ₪ | 206,629 |
| 2025-12-10 | 708 ₪ | 2,230 ₪ | 201,179 |
| 2025-12-11 | 624 ₪ | 2,011 ₪ | 199,398 |
| 2025-12-12 | 698 ₪ | 2,088 ₪ | 198,487 |
| 2025-12-13 | 696 ₪ | 2,174 ₪ | 195,371 |
| 2025-12-14 | 742 ₪ | 2,272 ₪ | 195,120 |
| 2025-12-15 | 738 ₪ | 2,248 ₪ | 194,722 |
| 2025-12-16 | 735 ₪ | 2,261 ₪ | 200,869 |
| 2025-12-17 | 761 ₪ | 2,227 ₪ | 203,074 |
| 2025-12-18 | 636 ₪ | 2,082 ₪ | 204,806 |
| 2025-12-19 | 624 ₪ | 2,139 ₪ | 203,507 |
| 2025-12-20 | 639 ₪ | 2,143 ₪ | 193,666 |
| 2025-12-21 | 633 ₪ | 2,188 ₪ | 190,184 |
| 2025-12-22 | 654 ₪ | 2,216 ₪ | 193,875 |
| 2025-12-23 | 658 ₪ | 2,227 ₪ | 192,477 |
| 2025-12-24 | 657 ₪ | 2,524 ₪ | 194,758 |
| 2025-12-25 | 658 ₪ | 2,452 ₪ | 193,522 |
| 2025-12-26 | 654 ₪ | 2,315 ₪ | 193,294 |
| 2025-12-27 | 764 ₪ | 2,355 ₪ | 144,957 |
| 2025-12-28 | 676 ₪ | 2,364 ₪ | 142,651 |
| 2025-12-29 | 670 ₪ | 2,336 ₪ | 202,022 |
| 2025-12-30 | 715 ₪ | 2,545 ₪ | 201,639 |
| 2025-12-31 | 644 ₪ | 2,417 ₪ | 202,039 |
| 2026-01-01 | 681 ₪ | 2,253 ₪ | 202,913 |
| 2026-01-02 | 682 ₪ | 2,251 ₪ | 197,882 |
| 2026-01-03 | 676 ₪ | 2,331 ₪ | 188,532 |
| 2026-01-04 | 695 ₪ | 2,411 ₪ | 190,271 |
| 2026-01-05 | 690 ₪ | 2,394 ₪ | 193,248 |
| 2026-01-06 | 690 ₪ | 2,423 ₪ | 183,452 |
| 2026-01-07 | 660 ₪ | 2,415 ₪ | 179,171 |
| 2026-01-08 | 691 ₪ | 2,197 ₪ | 186,335 |
| 2026-01-09 | 663 ₪ | 2,182 ₪ | 190,385 |
| 2026-01-10 | 634 ₪ | 2,324 ₪ | 185,870 |
| 2026-01-11 | 641 ₪ | 2,351 ₪ | 189,979 |
| 2026-01-12 | 618 ₪ | 2,257 ₪ | 190,539 |
| 2026-01-13 | 563 ₪ | 2,215 ₪ | 204,302 |
| 2026-01-14 | 618 ₪ | 2,359 ₪ | 206,143 |
| 2026-01-15 | 622 ₪ | 2,371 ₪ | 186,852 |
| 2026-01-16 | 629 ₪ | 2,376 ₪ | 182,181 |
| 2026-01-17 | 631 ₪ | 2,333 ₪ | 171,075 |
| 2026-01-18 | 650 ₪ | 2,380 ₪ | 168,621 |
| 2026-01-19 | 625 ₪ | 2,329 ₪ | 169,841 |
| 2026-01-20 | 600 ₪ | 2,363 ₪ | 169,997 |
| 2026-01-21 | 588 ₪ | 2,273 ₪ | 159,731 |
| 2026-01-22 | 591 ₪ | 2,320 ₪ | 163,033 |
| 2026-01-23 | 594 ₪ | 2,357 ₪ | 159,664 |
| 2026-01-24 | 599 ₪ | 2,349 ₪ | 156,169 |
| 2026-01-25 | 595 ₪ | 2,281 ₪ | 142,033 |
| 2026-01-26 | 599 ₪ | 2,300 ₪ | 149,426 |
| 2026-01-27 | 592 ₪ | 2,296 ₪ | 153,559 |
| 2026-01-28 | 600 ₪ | 2,352 ₪ | 155,990 |
| 2026-01-29 | 608 ₪ | 2,348 ₪ | 152,605 |
| 2026-01-30 | 610 ₪ | 2,398 ₪ | 141,753 |
| 2026-01-31 | 612 ₪ | 2,473 ₪ | 145,971 |
| 2026-02-01 | 601 ₪ | 2,379 ₪ | 124,126 |
| 2026-02-02 | 620 ₪ | 2,664 ₪ | 120,554 |
| 2026-02-03 | 609 ₪ | 2,761 ₪ | 122,889 |
| 2026-02-04 | 592 ₪ | 2,709 ₪ | 130,815 |
| 2026-02-05 | 580 ₪ | 2,767 ₪ | 133,181 |
| 2026-02-06 | 607 ₪ | 2,961 ₪ | 131,262 |
| 2026-02-07 | 599 ₪ | 3,019 ₪ | 130,323 |
| 2026-02-08 | 610 ₪ | 2,688 ₪ | 120,956 |
| 2026-02-09 | 600 ₪ | 2,709 ₪ | 120,583 |
| 2026-02-10 | 594 ₪ | 2,740 ₪ | 116,876 |
| 2026-02-11 | 593 ₪ | 2,697 ₪ | 106,481 |
| 2026-02-12 | 617 ₪ | 2,827 ₪ | 106,996 |
| 2026-02-13 | 610 ₪ | 2,808 ₪ | 107,291 |
| 2026-02-14 | 615 ₪ | 2,828 ₪ | 105,551 |
| 2026-02-15 | 610 ₪ | 2,969 ₪ | 105,000 |
| 2026-02-16 | 625 ₪ | 2,828 ₪ | 100,403 |
| 2026-02-17 | 649 ₪ | 2,994 ₪ | 94,391 |
| 2026-02-18 | 612 ₪ | 2,905 ₪ | 106,237 |
| 2026-02-19 | 609 ₪ | 2,861 ₪ | 106,443 |
| 2026-02-20 | 597 ₪ | 2,819 ₪ | 104,610 |
| 2026-02-21 | 593 ₪ | 2,805 ₪ | 99,045 |
| 2026-02-22 | 623 ₪ | 2,951 ₪ | 98,175 |
| 2026-02-23 | 635 ₪ | 2,964 ₪ | 98,336 |
| 2026-02-24 | 636 ₪ | 2,945 ₪ | 99,303 |
| 2026-02-25 | 634 ₪ | 2,944 ₪ | 103,286 |
| 2026-02-26 | 648 ₪ | 2,408 ₪ | 93,362 |
| 2026-02-27 | 638 ₪ | 2,400 ₪ | 96,886 |
| 2026-02-28 | 648 ₪ | 2,411 ₪ | 97,966 |
| 2026-03-01 | 650 ₪ | 2,461 ₪ | 97,891 |
| 2026-03-02 | 638 ₪ | 2,462 ₪ | 97,471 |
| 2026-03-03 | 624 ₪ | 2,708 ₪ | 107,863 |
| 2026-03-04 | 624 ₪ | 2,686 ₪ | 100,992 |
| 2026-03-05 | 654 ₪ | 2,830 ₪ | 102,198 |
| 2026-03-06 | 645 ₪ | 2,816 ₪ | 106,643 |
| 2026-03-07 | 649 ₪ | 2,822 ₪ | 103,455 |
| 2026-03-08 | 690 ₪ | 3,017 ₪ | 103,860 |
| 2026-03-09 | 664 ₪ | 2,937 ₪ | 104,252 |
| 2026-03-10 | 652 ₪ | 2,983 ₪ | 106,058 |
| 2026-03-11 | 732 ₪ | 2,881 ₪ | 115,084 |
| 2026-03-12 | 750 ₪ | 2,981 ₪ | 118,425 |
| 2026-03-13 | 742 ₪ | 2,995 ₪ | 117,828 |
| 2026-03-14 | 735 ₪ | 2,920 ₪ | 90,952 |
| 2026-03-15 | 735 ₪ | 3,003 ₪ | 106,268 |
| 2026-03-16 | 712 ₪ | 3,106 ₪ | 90,602 |
| 2026-03-17 | 741 ₪ | 3,046 ₪ | 83,758 |
| 2026-03-18 | 745 ₪ | 3,210 ₪ | 80,505 |
| 2026-03-19 | 728 ₪ | 3,169 ₪ | 78,509 |
| 2026-03-20 | 723 ₪ | 3,110 ₪ | 86,236 |
| 2026-03-21 | 717 ₪ | 3,140 ₪ | 80,301 |
| 2026-03-22 | 722 ₪ | 2,947 ₪ | 67,145 |
| 2026-03-23 | 737 ₪ | 2,941 ₪ | 59,450 |
| 2026-03-24 | 721 ₪ | 2,884 ₪ | 72,874 |
| 2026-03-25 | 735 ₪ | 2,861 ₪ | 66,075 |
| 2026-03-26 | 729 ₪ | 2,869 ₪ | 62,402 |
| 2026-03-27 | 739 ₪ | 2,825 ₪ | 68,461 |
| 2026-03-28 | 728 ₪ | 2,819 ₪ | 69,123 |
| 2026-03-29 | 729 ₪ | 2,822 ₪ | 68,471 |
| 2026-03-30 | 719 ₪ | 2,813 ₪ | 69,793 |
| 2026-03-31 | 718 ₪ | 2,738 ₪ | 72,639 |
| 2026-04-01 | 713 ₪ | 2,591 ₪ | 66,802 |
| 2026-04-02 | 713 ₪ | 2,901 ₪ | 60,873 |
| 2026-04-03 | 731 ₪ | 2,789 ₪ | 70,771 |
| 2026-04-04 | 762 ₪ | 2,675 ₪ | 68,065 |
| 2026-04-05 | 647 ₪ | 3,290 ₪ | 70,870 |
| 2026-04-06 | 508 ₪ | 2,503 ₪ | 73,545 |
| 2026-04-07 | 473 ₪ | 2,496 ₪ | 75,292 |
| 2026-04-08 | 466 ₪ | 2,578 ₪ | 75,288 |
| 2026-04-09 | 474 ₪ | 2,617 ₪ | 74,388 |
| 2026-04-10 | 461 ₪ | 2,466 ₪ | 73,524 |
| 2026-04-11 | 472 ₪ | 2,523 ₪ | 64,370 |
| 2026-04-12 | 499 ₪ | 2,750 ₪ | 51,829 |
| 2026-04-13 | 457 ₪ | 2,610 ₪ | 51,254 |
| 2026-04-14 | 467 ₪ | 2,522 ₪ | 52,031 |
| 2026-04-15 | 470 ₪ | 2,498 ₪ | 53,733 |
| 2026-04-16 | 460 ₪ | 2,569 ₪ | 48,242 |
| 2026-04-17 | 484 ₪ | 2,538 ₪ | 50,300 |
| 2026-04-18 | 490 ₪ | 2,964 ₪ | 42,824 |
| 2026-04-19 | 743 ₪ | 2,485 ₪ | 38,810 |
| 2026-04-20 | 478 ₪ | 2,541 ₪ | 36,174 |
| 2026-04-21 | 444 ₪ | 2,310 ₪ | 30,056 |
| 2026-04-22 | 491 ₪ | 2,099 ₪ | 30,878 |
| 2026-04-23 | 494 ₪ | 2,375 ₪ | 31,179 |
| 2026-04-24 | 492 ₪ | 2,364 ₪ | 27,506 |
| 2026-04-25 | 478 ₪ | 2,211 ₪ | 22,367 |
| 2026-04-26 | 495 ₪ | 2,310 ₪ | 33,937 |
| 2026-04-27 | 461 ₪ | 2,245 ₪ | 39,188 |
| 2026-04-28 | 472 ₪ | 2,202 ₪ | 40,291 |
| 2026-04-29 | 471 ₪ | 2,153 ₪ | 43,461 |
| 2026-04-30 | 470 ₪ | 2,053 ₪ | 45,218 |
| 2026-05-01 | 525 ₪ | 2,038 ₪ | 43,875 |
| 2026-05-02 | 500 ₪ | 2,054 ₪ | 43,797 |
| 2026-05-03 | 521 ₪ | 2,057 ₪ | 42,654 |
| 2026-05-04 | 498 ₪ | 2,412 ₪ | 40,498 |
| 2026-05-05 | 522 ₪ | 2,908 ₪ | 37,208 |
| 2026-05-06 | 544 ₪ | 2,839 ₪ | 35,435 |
| 2026-05-07 | 526 ₪ | 2,814 ₪ | 35,831 |
| 2026-05-08 | 512 ₪ | 2,934 ₪ | 33,268 |
| 2026-05-09 | 480 ₪ | 2,658 ₪ | 30,469 |
| 2026-05-10 | 479 ₪ | 2,993 ₪ | 29,759 |
| 2026-05-11 | 444 ₪ | 2,042 ₪ | 28,785 |
| 2026-05-12 | 443 ₪ | 2,159 ₪ | 22,170 |
| 2026-05-13 | 817 ₪ | 1,746 ₪ | 19,545 |
| 2026-05-14 | 988 ₪ | 2,314 ₪ | 18,312 |
| 2026-05-15 | 943 ₪ | 2,397 ₪ | 16,945 |
| 2026-05-16 | 893 ₪ | 2,147 ₪ | 7,004 |
| 2026-05-17 | 1,026 ₪ | 2,953 ₪ | 4,880 |
| 2026-05-18 | 725 ₪ | 2,910 ₪ | 4,363 |
| 2026-05-19 | 1,523 ₪ | 3,656 ₪ | 4,448 |
| 2026-05-20 | 645 ₪ | 1,720 ₪ | 7,452 |
| 2026-05-21 | 565 ₪ | 1,657 ₪ | 8,770 |
| 2026-05-22 | 543 ₪ | 3,446 ₪ | 5,709 |
| 2026-05-23 | 527 ₪ | 6,431 ₪ | 1,908 |
| 2026-05-24 | 626 ₪ | 1,797 ₪ | 404 |
| 2026-05-25 | 770 ₪ | 1,301 ₪ | 341 |
| 2026-05-26 | 1,707 ₪ | 2,084 ₪ | 722 |
| 2026-05-27 | 1,637 ₪ | 2,357 ₪ | 1,618 |
| 2026-05-28 | 1,610 ₪ | 2,313 ₪ | 2,473 |
| 2026-05-29 | 1,610 ₪ | 8,518 ₪ | 5,450 |
| 2026-05-30 | 1,610 ₪ | 8,846 ₪ | 5,673 |
| 2026-05-31 | 1,608 ₪ | 8,845 ₪ | 5,761 |
| 2026-06-01 | 1,608 ₪ | 8,844 ₪ | 5,818 |
| 2026-06-02 | 1,601 ₪ | 8,809 ₪ | 6,197 |
| 2026-06-03 | 1,606 ₪ | 8,705 ₪ | 6,005 |
| 2026-06-04 | 1,598 ₪ | 8,816 ₪ | 6,416 |
| 2026-06-05 | 1,599 ₪ | 8,800 ₪ | 6,706 |
| 2026-06-06 | 1,600 ₪ | 2,921 ₪ | 6,693 |
| 2026-06-07 | 1,602 ₪ | 2,921 ₪ | 6,697 |
| 2026-06-08 | 1,602 ₪ | 2,856 ₪ | 7,315 |
| 2026-06-09 | 1,662 ₪ | 2,885 ₪ | 7,249 |
| 2026-06-10 | 1,623 ₪ | 2,879 ₪ | 7,344 |
| 2026-06-11 | 1,683 ₪ | 2,904 ₪ | 7,055 |
| 2026-06-12 | 1,686 ₪ | 2,905 ₪ | 7,041 |
| 2026-06-13 | 1,684 ₪ | 2,906 ₪ | 6,988 |
| 2026-06-14 | 1,690 ₪ | 2,935 ₪ | 6,793 |
| 2026-06-15 | 1,684 ₪ | 2,901 ₪ | 7,107 |
| 2026-06-16 | 1,667 ₪ | 2,874 ₪ | 7,138 |
| 2026-06-17 | 1,627 ₪ | 2,874 ₪ | 7,494 |
| 2026-06-18 | 1,353 ₪ | 2,790 ₪ | 8,302 |
| 2026-06-19 | 829 ₪ | 3,976 ₪ | 48,382 |
| 2026-06-20 | 714 ₪ | 3,170 ₪ | 70,910 |
| 2026-06-21 | 693 ₪ | 8,013 ₪ | 91,789 |
| 2026-06-22 | 667 ₪ | 5,928 ₪ | 105,262 |
| 2026-06-23 | 675 ₪ | 5,320 ₪ | 114,457 |
| 2026-06-24 | 655 ₪ | 4,842 ₪ | 127,358 |
| 2026-06-25 | 644 ₪ | 4,852 ₪ | 134,166 |
| 2026-06-26 | 647 ₪ | 4,930 ₪ | 145,558 |
| 2026-06-27 | 637 ₪ | 5,329 ₪ | 151,958 |
| 2026-06-28 | 639 ₪ | 5,224 ₪ | 152,326 |
| 2026-06-29 | 632 ₪ | 7,142 ₪ | 172,108 |
| 2026-06-30 | 633 ₪ | 7,155 ₪ | 183,721 |
| 2026-07-01 | 641 ₪ | 7,074 ₪ | 175,379 |
| 2026-07-02 | 633 ₪ | 7,545 ₪ | 189,290 |
| 2026-07-03 | 516 ₪ | 6,490 ₪ | 194,319 |
| 2026-07-04 | 513 ₪ | 6,936 ₪ | 181,821 |
| 2026-07-05 | 513 ₪ | 6,431 ₪ | 196,374 |
| 2026-07-06 | 508 ₪ | 6,478 ₪ | 195,692 |
| 2026-07-07 | 520 ₪ | 6,891 ₪ | 185,073 |
| 2026-07-08 | 504 ₪ | 7,392 ₪ | 207,222 |
| 2026-07-09 | 508 ₪ | 6,686 ₪ | 197,127 |
| 2026-07-10 | 505 ₪ | 6,835 ₪ | 202,780 |
| 2026-07-11 | 505 ₪ | 6,803 ₪ | 201,899 |
| 2026-07-12 | 490 ₪ | 6,692 ₪ | 206,717 |
| 2026-07-13 | 489 ₪ | 6,905 ₪ | 203,831 |
| 2026-07-14 | 490 ₪ | 6,543 ₪ | 210,963 |
| 2026-07-15 | 511 ₪ | 5,623 ₪ | 203,532 |
| 2026-07-16 | 497 ₪ | 5,588 ₪ | 224,044 |
| 2026-07-17 | 496 ₪ | 5,478 ₪ | 224,749 |
| 2026-07-18 | 496 ₪ | 5,532 ₪ | 225,608 |
| 2026-07-19 | 521 ₪ | 5,502 ₪ | 197,328 |
| 2026-07-20 | 518 ₪ | 5,584 ₪ | 194,132 |
| 2026-07-21 | 510 ₪ | 5,391 ₪ | 198,963 |
| 2026-07-22 | 512 ₪ | 5,278 ₪ | 201,844 |
| 2026-07-23 | 508 ₪ | 4,753 ₪ | 206,893 |
| 2026-07-24 | 509 ₪ | 3,626 ₪ | 210,013 |
| 2026-07-25 | 507 ₪ | 3,613 ₪ | 210,368 |
| 2026-07-26 | 507 ₪ | 3,645 ₪ | 211,090 |
| 2026-07-27 | 504 ₪ | 3,774 ₪ | 205,040 |
| 2026-07-28 | 504 ₪ | 3,822 ₪ | 204,837 |
| 2026-07-29 | 513 ₪ | 3,728 ₪ | 210,539 |
| 2026-07-30 | 513 ₪ | 3,304 ₪ | 211,733 |
| 2026-07-31 | 513 ₪ | 3,430 ₪ | 213,120 |
| 2026-08-01 | 594 ₪ | 3,637 ₪ | 214,396 |
| 2026-08-02 | 519 ₪ | 4,039 ₪ | 231,130 |
| 2026-08-03 | 511 ₪ | 3,950 ₪ | 227,825 |
| 2026-08-04 | 511 ₪ | 4,004 ₪ | 224,913 |
| 2026-08-05 | 512 ₪ | 3,756 ₪ | 232,383 |
| 2026-08-06 | 516 ₪ | 3,730 ₪ | 228,066 |
| 2026-08-07 | 507 ₪ | 3,661 ₪ | 238,625 |
| 2026-08-08 | 512 ₪ | 3,583 ₪ | 243,263 |
| 2026-08-09 | 509 ₪ | 3,673 ₪ | 246,324 |
| 2026-08-10 | 505 ₪ | 3,357 ₪ | 256,815 |
| 2026-08-11 | 504 ₪ | 3,348 ₪ | 263,061 |
| 2026-08-12 | 501 ₪ | 3,133 ₪ | 285,688 |
| 2026-08-13 | 506 ₪ | 3,182 ₪ | 288,915 |
| 2026-08-14 | 504 ₪ | 3,100 ₪ | 293,706 |
| 2026-08-15 | 502 ₪ | 3,041 ₪ | 295,630 |
| 2026-08-16 | 505 ₪ | 3,022 ₪ | 296,321 |
| 2026-08-17 | 514 ₪ | 3,088 ₪ | 307,455 |
| 2026-08-18 | 517 ₪ | 3,087 ₪ | 307,010 |
| 2026-08-19 | 514 ₪ | 3,043 ₪ | 310,515 |
| 2026-08-20 | 510 ₪ | 3,038 ₪ | 303,095 |
| 2026-08-21 | 516 ₪ | 3,002 ₪ | 292,605 |
| 2026-08-22 | 512 ₪ | 2,979 ₪ | 286,659 |
| 2026-08-23 | 514 ₪ | 3,050 ₪ | 289,024 |
| 2026-08-24 | 519 ₪ | 2,964 ₪ | 304,741 |
| 2026-08-25 | 516 ₪ | 2,925 ₪ | 308,924 |
| 2026-08-26 | 514 ₪ | 2,964 ₪ | 298,988 |
| 2026-08-27 | 519 ₪ | 2,722 ₪ | 309,026 |
| 2026-08-28 | 506 ₪ | 2,814 ₪ | 311,375 |
| 2026-08-29 | 500 ₪ | 2,578 ₪ | 342,720 |
| 2026-08-30 | 487 ₪ | 2,481 ₪ | 347,296 |
| 2026-08-31 | 483 ₪ | 2,460 ₪ | 343,209 |
| 2026-09-05 | 481 ₪ | 2,341 ₪ | 387,460 |
| 2026-09-06 | 482 ₪ | 2,422 ₪ | 390,119 |
| 2026-09-07 | 482 ₪ | 2,406 ₪ | 389,637 |
| 2026-09-08 | 484 ₪ | 2,208 ₪ | 394,562 |
| 2026-09-09 | 484 ₪ | 2,214 ₪ | 395,026 |
| 2026-09-10 | 488 ₪ | 2,219 ₪ | 393,604 |
| 2026-09-11 | 478 ₪ | 2,211 ₪ | 394,419 |
| 2026-09-12 | 478 ₪ | 2,209 ₪ | 388,177 |
| 2026-09-13 | 480 ₪ | 2,396 ₪ | 373,800 |
| 2026-09-14 | 484 ₪ | 2,098 ₪ | 376,146 |
| 2026-09-15 | 480 ₪ | 2,112 ₪ | 395,034 |
| 2026-09-16 | 476 ₪ | 2,007 ₪ | 435,118 |
| 2026-09-17 | 477 ₪ | 2,028 ₪ | 443,157 |
| 2026-09-18 | 481 ₪ | 2,005 ₪ | 454,663 |
| 2026-09-19 | 482 ₪ | 2,065 ₪ | 463,537 |
| 2026-09-20 | 473 ₪ | 2,049 ₪ | 414,909 |
| 2026-09-21 | 488 ₪ | 2,056 ₪ | 469,669 |
| 2026-09-22 | 475 ₪ | 1,936 ₪ | 497,416 |
