כף ורדה - ההפתעה הנעימה של מונדיאל 2026
מונדיאל 2026 סיפק לא מעט סיפורים גדולים, אבל אחד המפתיעים שבהם הגיע דווקא ממדינת איים קטנה באוקיינוס האטלנטי. כף ורדה, עם אוכלוסייה...
מחירי כרטיסים במכירה חוזרת בזמן אמת לכל משחק של מנצ׳סטר יונייטד — המחירים הזולים ביותר, הממוצעים והמרביים, וזמינות.
עודכן ב-14 באוק׳
כיצד המחירים והזמינות השתנו מאז שהכרטיסים הועמדו למכירה.
| תאריך | מחיר כניסה | ממוצע | כרטיסים |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 556 ₪ | 2,365 ₪ | 343,632 |
| 2025-09-01 | 557 ₪ | 2,324 ₪ | 344,270 |
| 2025-09-02 | 552 ₪ | 2,310 ₪ | 347,333 |
| 2025-09-03 | 551 ₪ | 2,301 ₪ | 349,819 |
| 2025-09-04 | 548 ₪ | 2,294 ₪ | 318,224 |
| 2025-09-05 | 538 ₪ | 2,291 ₪ | 331,073 |
| 2025-09-06 | 550 ₪ | 2,296 ₪ | 335,228 |
| 2025-09-07 | 547 ₪ | 2,211 ₪ | 338,354 |
| 2025-09-08 | 539 ₪ | 2,128 ₪ | 364,270 |
| 2025-09-09 | 540 ₪ | 2,105 ₪ | 355,605 |
| 2025-09-10 | 531 ₪ | 2,109 ₪ | 365,663 |
| 2025-09-11 | 511 ₪ | 2,061 ₪ | 361,921 |
| 2025-09-12 | 549 ₪ | 2,098 ₪ | 354,722 |
| 2025-09-13 | 549 ₪ | 2,088 ₪ | 352,911 |
| 2025-09-14 | 560 ₪ | 2,088 ₪ | 380,885 |
| 2025-09-15 | 558 ₪ | 2,074 ₪ | 377,321 |
| 2025-09-16 | 552 ₪ | 2,090 ₪ | 388,306 |
| 2025-09-17 | 552 ₪ | 2,098 ₪ | 393,928 |
| 2025-09-18 | 526 ₪ | 2,067 ₪ | 385,873 |
| 2025-09-19 | 525 ₪ | 2,011 ₪ | 389,671 |
| 2025-09-20 | 529 ₪ | 2,070 ₪ | 379,601 |
| 2025-09-21 | 544 ₪ | 2,057 ₪ | 379,928 |
| 2025-09-22 | 542 ₪ | 2,073 ₪ | 374,082 |
| 2025-09-23 | 537 ₪ | 2,076 ₪ | 402,426 |
| 2025-09-24 | 544 ₪ | 2,027 ₪ | 403,964 |
| 2025-09-25 | 550 ₪ | 1,933 ₪ | 396,901 |
| 2025-09-26 | 542 ₪ | 1,939 ₪ | 394,785 |
| 2025-09-27 | 584 ₪ | 1,968 ₪ | 395,887 |
| 2025-09-28 | 589 ₪ | 2,011 ₪ | 399,405 |
| 2025-09-29 | 539 ₪ | 1,935 ₪ | 396,096 |
| 2025-09-30 | 531 ₪ | 1,928 ₪ | 387,947 |
| 2025-10-01 | 525 ₪ | 1,973 ₪ | 392,751 |
| 2025-10-02 | 496 ₪ | 1,908 ₪ | 385,358 |
| 2025-10-03 | 519 ₪ | 1,956 ₪ | 386,872 |
| 2025-10-04 | 535 ₪ | 1,944 ₪ | 365,350 |
| 2025-10-05 | 529 ₪ | 1,951 ₪ | 378,468 |
| 2025-10-06 | 522 ₪ | 1,923 ₪ | 434,119 |
| 2025-10-07 | 525 ₪ | 2,015 ₪ | 458,711 |
| 2025-10-08 | 527 ₪ | 2,060 ₪ | 407,298 |
| 2025-10-09 | 518 ₪ | 2,004 ₪ | 455,502 |
| 2025-10-10 | 521 ₪ | 2,052 ₪ | 459,990 |
| 2025-10-11 | 535 ₪ | 2,073 ₪ | 455,674 |
| 2025-10-12 | 528 ₪ | 2,014 ₪ | 433,189 |
| 2025-10-13 | 527 ₪ | 2,025 ₪ | 450,537 |
| 2025-10-14 | 528 ₪ | 2,060 ₪ | 446,672 |
| 2025-10-15 | 531 ₪ | 2,057 ₪ | 404,068 |
| 2025-10-16 | 540 ₪ | 2,056 ₪ | 394,982 |
| 2025-10-17 | 539 ₪ | 2,047 ₪ | 443,753 |
| 2025-10-18 | 540 ₪ | 2,120 ₪ | 406,443 |
| 2025-10-19 | 569 ₪ | 2,071 ₪ | 402,315 |
| 2025-10-20 | 574 ₪ | 2,104 ₪ | 402,405 |
| 2025-10-21 | 581 ₪ | 2,159 ₪ | 341,437 |
| 2025-10-22 | 591 ₪ | 2,218 ₪ | 343,486 |
| 2025-10-23 | 572 ₪ | 2,274 ₪ | 338,894 |
| 2025-10-24 | 582 ₪ | 2,218 ₪ | 311,717 |
| 2025-10-25 | 589 ₪ | 2,220 ₪ | 300,008 |
| 2025-10-26 | 526 ₪ | 2,211 ₪ | 296,585 |
| 2025-10-27 | 611 ₪ | 2,239 ₪ | 274,729 |
| 2025-10-28 | 611 ₪ | 2,260 ₪ | 278,121 |
| 2025-10-29 | 598 ₪ | 2,351 ₪ | 263,042 |
| 2025-10-30 | 568 ₪ | 2,324 ₪ | 266,964 |
| 2025-10-31 | 571 ₪ | 2,340 ₪ | 267,228 |
| 2025-11-01 | 552 ₪ | 2,417 ₪ | 266,875 |
| 2025-11-02 | 543 ₪ | 2,586 ₪ | 333,531 |
| 2025-11-03 | 543 ₪ | 2,723 ₪ | 357,791 |
| 2025-11-04 | 541 ₪ | 2,763 ₪ | 362,149 |
| 2025-11-05 | 568 ₪ | 2,695 ₪ | 371,999 |
| 2025-11-06 | 546 ₪ | 2,821 ₪ | 371,826 |
| 2025-11-07 | 581 ₪ | 2,784 ₪ | 371,444 |
| 2025-11-08 | 596 ₪ | 2,705 ₪ | 355,421 |
| 2025-11-09 | 569 ₪ | 2,865 ₪ | 367,595 |
| 2025-11-10 | 584 ₪ | 2,705 ₪ | 349,762 |
| 2025-11-11 | 590 ₪ | 2,753 ₪ | 341,455 |
| 2025-11-12 | 593 ₪ | 2,764 ₪ | 347,991 |
| 2025-11-13 | 616 ₪ | 2,720 ₪ | 350,750 |
| 2025-11-14 | 613 ₪ | 2,670 ₪ | 344,183 |
| 2025-11-15 | 598 ₪ | 2,705 ₪ | 349,032 |
| 2025-11-16 | 598 ₪ | 2,701 ₪ | 341,692 |
| 2025-11-17 | 572 ₪ | 2,760 ₪ | 341,854 |
| 2025-11-18 | 571 ₪ | 2,694 ₪ | 328,319 |
| 2025-11-19 | 686 ₪ | 2,785 ₪ | 335,343 |
| 2025-11-20 | 686 ₪ | 2,785 ₪ | 295,212 |
| 2025-11-21 | 576 ₪ | 2,667 ₪ | 323,442 |
| 2025-11-22 | 583 ₪ | 2,619 ₪ | 302,356 |
| 2025-11-23 | 687 ₪ | 2,744 ₪ | 291,670 |
| 2025-11-24 | 696 ₪ | 2,743 ₪ | 293,108 |
| 2025-11-25 | 694 ₪ | 2,799 ₪ | 289,758 |
| 2025-11-26 | 691 ₪ | 2,757 ₪ | 294,737 |
| 2025-11-27 | 699 ₪ | 2,851 ₪ | 291,725 |
| 2025-11-28 | 701 ₪ | 2,868 ₪ | 295,119 |
| 2025-11-29 | 705 ₪ | 2,857 ₪ | 298,366 |
| 2025-11-30 | 712 ₪ | 2,888 ₪ | 304,981 |
| 2025-12-01 | 716 ₪ | 2,905 ₪ | 300,521 |
| 2025-12-02 | 719 ₪ | 2,904 ₪ | 294,970 |
| 2025-12-03 | 717 ₪ | 2,876 ₪ | 283,433 |
| 2025-12-04 | 721 ₪ | 2,841 ₪ | 273,070 |
| 2025-12-05 | 614 ₪ | 2,737 ₪ | 272,089 |
| 2025-12-06 | 628 ₪ | 2,805 ₪ | 244,162 |
| 2025-12-07 | 727 ₪ | 2,803 ₪ | 233,515 |
| 2025-12-08 | 719 ₪ | 2,754 ₪ | 255,484 |
| 2025-12-09 | 725 ₪ | 2,821 ₪ | 266,539 |
| 2025-12-10 | 721 ₪ | 2,756 ₪ | 268,014 |
| 2025-12-11 | 629 ₪ | 2,819 ₪ | 262,302 |
| 2025-12-12 | 729 ₪ | 2,997 ₪ | 263,944 |
| 2025-12-13 | 699 ₪ | 2,913 ₪ | 258,548 |
| 2025-12-14 | 703 ₪ | 2,825 ₪ | 257,653 |
| 2025-12-15 | 722 ₪ | 2,741 ₪ | 238,151 |
| 2025-12-16 | 668 ₪ | 2,720 ₪ | 241,487 |
| 2025-12-17 | 577 ₪ | 2,713 ₪ | 247,328 |
| 2025-12-18 | 567 ₪ | 2,658 ₪ | 250,748 |
| 2025-12-19 | 580 ₪ | 2,656 ₪ | 251,489 |
| 2025-12-20 | 603 ₪ | 2,763 ₪ | 246,937 |
| 2025-12-21 | 572 ₪ | 2,658 ₪ | 249,730 |
| 2025-12-22 | 682 ₪ | 2,758 ₪ | 253,109 |
| 2025-12-23 | 687 ₪ | 2,770 ₪ | 249,831 |
| 2025-12-24 | 596 ₪ | 2,932 ₪ | 246,618 |
| 2025-12-25 | 598 ₪ | 2,927 ₪ | 245,313 |
| 2025-12-26 | 589 ₪ | 2,864 ₪ | 226,694 |
| 2025-12-27 | 648 ₪ | 2,656 ₪ | 156,596 |
| 2025-12-28 | 698 ₪ | 2,720 ₪ | 156,984 |
| 2025-12-29 | 681 ₪ | 2,840 ₪ | 228,057 |
| 2025-12-30 | 593 ₪ | 2,883 ₪ | 212,158 |
| 2025-12-31 | 594 ₪ | 2,880 ₪ | 214,062 |
| 2026-01-01 | 702 ₪ | 2,665 ₪ | 212,131 |
| 2026-01-02 | 712 ₪ | 2,595 ₪ | 212,525 |
| 2026-01-03 | 622 ₪ | 2,778 ₪ | 188,158 |
| 2026-01-04 | 633 ₪ | 2,876 ₪ | 211,837 |
| 2026-01-05 | 584 ₪ | 2,739 ₪ | 215,588 |
| 2026-01-06 | 554 ₪ | 2,914 ₪ | 197,033 |
| 2026-01-07 | 560 ₪ | 3,096 ₪ | 203,535 |
| 2026-01-08 | 716 ₪ | 2,869 ₪ | 211,014 |
| 2026-01-09 | 699 ₪ | 2,757 ₪ | 231,894 |
| 2026-01-10 | 548 ₪ | 3,046 ₪ | 223,511 |
| 2026-01-11 | 555 ₪ | 3,004 ₪ | 225,220 |
| 2026-01-12 | 550 ₪ | 2,982 ₪ | 226,801 |
| 2026-01-13 | 564 ₪ | 3,131 ₪ | 236,943 |
| 2026-01-14 | 557 ₪ | 3,118 ₪ | 236,319 |
| 2026-01-15 | 556 ₪ | 3,122 ₪ | 225,579 |
| 2026-01-16 | 549 ₪ | 3,100 ₪ | 217,971 |
| 2026-01-17 | 558 ₪ | 3,053 ₪ | 208,369 |
| 2026-01-18 | 569 ₪ | 3,104 ₪ | 206,427 |
| 2026-01-19 | 572 ₪ | 3,100 ₪ | 208,181 |
| 2026-01-20 | 581 ₪ | 3,045 ₪ | 211,001 |
| 2026-01-21 | 583 ₪ | 2,953 ₪ | 188,682 |
| 2026-01-22 | 582 ₪ | 3,081 ₪ | 203,970 |
| 2026-01-23 | 580 ₪ | 3,061 ₪ | 210,711 |
| 2026-01-24 | 584 ₪ | 3,087 ₪ | 205,343 |
| 2026-01-25 | 569 ₪ | 2,758 ₪ | 172,737 |
| 2026-01-26 | 565 ₪ | 2,723 ₪ | 174,725 |
| 2026-01-27 | 568 ₪ | 2,707 ₪ | 173,266 |
| 2026-01-28 | 599 ₪ | 2,825 ₪ | 191,677 |
| 2026-01-29 | 600 ₪ | 2,915 ₪ | 189,424 |
| 2026-01-30 | 626 ₪ | 2,933 ₪ | 190,766 |
| 2026-01-31 | 617 ₪ | 2,936 ₪ | 189,334 |
| 2026-02-01 | 621 ₪ | 2,891 ₪ | 170,587 |
| 2026-02-02 | 658 ₪ | 2,984 ₪ | 166,555 |
| 2026-02-03 | 659 ₪ | 2,999 ₪ | 171,708 |
| 2026-02-04 | 659 ₪ | 2,988 ₪ | 169,658 |
| 2026-02-05 | 655 ₪ | 3,031 ₪ | 168,123 |
| 2026-02-06 | 651 ₪ | 2,988 ₪ | 150,882 |
| 2026-02-07 | 680 ₪ | 2,989 ₪ | 143,087 |
| 2026-02-08 | 690 ₪ | 3,055 ₪ | 145,212 |
| 2026-02-09 | 692 ₪ | 3,068 ₪ | 144,781 |
| 2026-02-10 | 691 ₪ | 2,927 ₪ | 136,113 |
| 2026-02-11 | 733 ₪ | 3,102 ₪ | 124,560 |
| 2026-02-12 | 731 ₪ | 3,106 ₪ | 130,227 |
| 2026-02-13 | 721 ₪ | 3,103 ₪ | 136,879 |
| 2026-02-14 | 685 ₪ | 3,105 ₪ | 136,650 |
| 2026-02-15 | 672 ₪ | 3,091 ₪ | 135,246 |
| 2026-02-16 | 705 ₪ | 3,096 ₪ | 135,511 |
| 2026-02-17 | 656 ₪ | 3,086 ₪ | 120,832 |
| 2026-02-18 | 677 ₪ | 3,081 ₪ | 133,972 |
| 2026-02-19 | 684 ₪ | 3,089 ₪ | 132,371 |
| 2026-02-20 | 685 ₪ | 3,094 ₪ | 130,885 |
| 2026-02-21 | 662 ₪ | 3,085 ₪ | 134,017 |
| 2026-02-22 | 672 ₪ | 3,077 ₪ | 128,297 |
| 2026-02-23 | 655 ₪ | 3,123 ₪ | 135,278 |
| 2026-02-24 | 732 ₪ | 3,322 ₪ | 130,596 |
| 2026-02-25 | 745 ₪ | 3,323 ₪ | 130,561 |
| 2026-02-26 | 745 ₪ | 3,302 ₪ | 127,412 |
| 2026-02-27 | 742 ₪ | 3,300 ₪ | 125,177 |
| 2026-02-28 | 732 ₪ | 3,296 ₪ | 125,299 |
| 2026-03-01 | 769 ₪ | 3,231 ₪ | 105,758 |
| 2026-03-02 | 776 ₪ | 3,394 ₪ | 104,729 |
| 2026-03-03 | 772 ₪ | 3,361 ₪ | 101,874 |
| 2026-03-04 | 746 ₪ | 3,409 ₪ | 102,386 |
| 2026-03-05 | 797 ₪ | 3,633 ₪ | 103,661 |
| 2026-03-06 | 793 ₪ | 3,781 ₪ | 103,078 |
| 2026-03-07 | 791 ₪ | 3,758 ₪ | 103,329 |
| 2026-03-08 | 835 ₪ | 3,767 ₪ | 105,426 |
| 2026-03-09 | 816 ₪ | 3,791 ₪ | 107,787 |
| 2026-03-10 | 674 ₪ | 3,790 ₪ | 107,994 |
| 2026-03-11 | 637 ₪ | 3,693 ₪ | 103,173 |
| 2026-03-12 | 630 ₪ | 3,714 ₪ | 114,915 |
| 2026-03-13 | 686 ₪ | 3,693 ₪ | 113,787 |
| 2026-03-14 | 681 ₪ | 3,652 ₪ | 93,782 |
| 2026-03-15 | 628 ₪ | 3,596 ₪ | 94,530 |
| 2026-03-16 | 689 ₪ | 3,814 ₪ | 88,038 |
| 2026-03-17 | 710 ₪ | 3,826 ₪ | 90,378 |
| 2026-03-18 | 674 ₪ | 3,784 ₪ | 90,357 |
| 2026-03-19 | 654 ₪ | 3,368 ₪ | 94,345 |
| 2026-03-20 | 718 ₪ | 3,396 ₪ | 97,624 |
| 2026-03-21 | 604 ₪ | 3,251 ₪ | 97,919 |
| 2026-03-22 | 600 ₪ | 3,254 ₪ | 99,492 |
| 2026-03-23 | 601 ₪ | 3,218 ₪ | 97,235 |
| 2026-03-24 | 595 ₪ | 3,158 ₪ | 108,178 |
| 2026-03-25 | 581 ₪ | 3,150 ₪ | 100,706 |
| 2026-03-26 | 598 ₪ | 3,142 ₪ | 100,647 |
| 2026-03-27 | 599 ₪ | 3,304 ₪ | 102,587 |
| 2026-03-28 | 593 ₪ | 3,278 ₪ | 103,826 |
| 2026-03-29 | 650 ₪ | 3,718 ₪ | 107,480 |
| 2026-03-30 | 650 ₪ | 3,667 ₪ | 104,065 |
| 2026-03-31 | 649 ₪ | 3,660 ₪ | 106,561 |
| 2026-04-01 | 635 ₪ | 3,533 ₪ | 99,035 |
| 2026-04-02 | 631 ₪ | 3,863 ₪ | 92,255 |
| 2026-04-03 | 639 ₪ | 3,710 ₪ | 107,512 |
| 2026-04-04 | 635 ₪ | 3,755 ₪ | 108,234 |
| 2026-04-05 | 627 ₪ | 3,690 ₪ | 107,538 |
| 2026-04-06 | 618 ₪ | 3,678 ₪ | 112,994 |
| 2026-04-07 | 621 ₪ | 3,489 ₪ | 108,990 |
| 2026-04-08 | 951 ₪ | 3,477 ₪ | 110,509 |
| 2026-04-09 | 969 ₪ | 3,490 ₪ | 111,838 |
| 2026-04-10 | 981 ₪ | 3,474 ₪ | 112,371 |
| 2026-04-11 | 962 ₪ | 3,489 ₪ | 107,151 |
| 2026-04-12 | 960 ₪ | 3,425 ₪ | 97,353 |
| 2026-04-13 | 652 ₪ | 3,065 ₪ | 88,939 |
| 2026-04-14 | 677 ₪ | 3,325 ₪ | 90,421 |
| 2026-04-15 | 665 ₪ | 3,281 ₪ | 90,050 |
| 2026-04-16 | 626 ₪ | 2,672 ₪ | 86,263 |
| 2026-04-17 | 618 ₪ | 2,765 ₪ | 87,450 |
| 2026-04-18 | 686 ₪ | 2,972 ₪ | 63,670 |
| 2026-04-19 | 589 ₪ | 2,714 ₪ | 68,575 |
| 2026-04-20 | 590 ₪ | 2,693 ₪ | 75,073 |
| 2026-04-21 | 580 ₪ | 2,834 ₪ | 72,262 |
| 2026-04-22 | 565 ₪ | 2,835 ₪ | 69,918 |
| 2026-04-23 | 557 ₪ | 2,580 ₪ | 73,657 |
| 2026-04-24 | 567 ₪ | 2,662 ₪ | 68,592 |
| 2026-04-25 | 572 ₪ | 2,596 ₪ | 65,432 |
| 2026-04-26 | 566 ₪ | 2,651 ₪ | 60,587 |
| 2026-04-27 | 584 ₪ | 2,548 ₪ | 45,669 |
| 2026-04-28 | 617 ₪ | 2,799 ₪ | 43,601 |
| 2026-04-29 | 627 ₪ | 2,766 ₪ | 40,439 |
| 2026-04-30 | 667 ₪ | 2,820 ₪ | 37,919 |
| 2026-05-01 | 679 ₪ | 2,497 ₪ | 29,188 |
| 2026-05-02 | 749 ₪ | 2,710 ₪ | 27,449 |
| 2026-05-03 | 1,045 ₪ | 2,651 ₪ | 27,835 |
| 2026-05-04 | 576 ₪ | 1,898 ₪ | 27,451 |
| 2026-05-05 | 570 ₪ | 1,897 ₪ | 29,113 |
| 2026-05-06 | 577 ₪ | 1,919 ₪ | 28,635 |
| 2026-05-07 | 493 ₪ | 1,890 ₪ | 28,661 |
| 2026-05-08 | 585 ₪ | 1,766 ₪ | 28,690 |
| 2026-05-09 | 594 ₪ | 1,543 ₪ | 27,582 |
| 2026-05-10 | 702 ₪ | 1,680 ₪ | 27,286 |
| 2026-05-11 | 689 ₪ | 1,608 ₪ | 23,875 |
| 2026-05-12 | 690 ₪ | 1,692 ₪ | 19,196 |
| 2026-05-13 | 637 ₪ | 1,595 ₪ | 19,749 |
| 2026-05-14 | 622 ₪ | 1,670 ₪ | 23,001 |
| 2026-05-15 | 614 ₪ | 1,694 ₪ | 23,999 |
| 2026-05-16 | 552 ₪ | 1,656 ₪ | 10,150 |
| 2026-05-17 | 597 ₪ | 1,541 ₪ | 2,366 |
| 2026-05-18 | 671 ₪ | 1,512 ₪ | 2,238 |
| 2026-05-19 | 620 ₪ | 1,503 ₪ | 2,205 |
| 2026-05-20 | 598 ₪ | 1,455 ₪ | 2,470 |
| 2026-05-21 | 582 ₪ | 1,474 ₪ | 2,473 |
| 2026-05-22 | 474 ₪ | 1,478 ₪ | 2,473 |
| 2026-05-23 | 509 ₪ | 1,488 ₪ | 2,301 |
| 2026-05-24 | 507 ₪ | 935 ₪ | 1,784 |
| 2026-05-25 | 444 ₪ | 951 ₪ | 1,805 |
| 2026-05-26 | 1,728 ₪ | 2,467 ₪ | 2,461 |
| 2026-05-27 | 1,662 ₪ | 2,689 ₪ | 2,901 |
| 2026-05-28 | 1,662 ₪ | 2,689 ₪ | 2,911 |
| 2026-05-29 | 1,630 ₪ | 3,733 ₪ | 3,246 |
| 2026-05-30 | 1,632 ₪ | 3,738 ₪ | 3,252 |
| 2026-05-31 | 1,632 ₪ | 3,738 ₪ | 3,252 |
| 2026-06-01 | 1,639 ₪ | 3,742 ₪ | 3,248 |
| 2026-06-02 | 1,619 ₪ | 3,754 ₪ | 3,294 |
| 2026-06-03 | 1,618 ₪ | 3,794 ₪ | 3,198 |
| 2026-06-04 | 1,618 ₪ | 3,755 ₪ | 3,240 |
| 2026-06-05 | 1,631 ₪ | 3,801 ₪ | 3,234 |
| 2026-06-06 | 1,632 ₪ | 3,119 ₪ | 3,236 |
| 2026-06-07 | 1,653 ₪ | 3,143 ₪ | 3,222 |
| 2026-06-08 | 1,627 ₪ | 3,055 ₪ | 3,751 |
| 2026-06-09 | 1,588 ₪ | 3,028 ₪ | 3,949 |
| 2026-06-10 | 1,663 ₪ | 3,068 ₪ | 3,918 |
| 2026-06-11 | 1,660 ₪ | 3,074 ₪ | 4,160 |
| 2026-06-12 | 1,659 ₪ | 3,068 ₪ | 4,246 |
| 2026-06-13 | 1,660 ₪ | 3,066 ₪ | 4,177 |
| 2026-06-14 | 1,660 ₪ | 3,066 ₪ | 4,141 |
| 2026-06-15 | 1,657 ₪ | 3,062 ₪ | 4,388 |
| 2026-06-16 | 1,638 ₪ | 3,039 ₪ | 4,473 |
| 2026-06-17 | 1,669 ₪ | 3,057 ₪ | 4,841 |
| 2026-06-18 | 1,602 ₪ | 3,179 ₪ | 6,986 |
| 2026-06-19 | 956 ₪ | 3,164 ₪ | 44,595 |
| 2026-06-20 | 930 ₪ | 2,947 ₪ | 47,409 |
| 2026-06-21 | 925 ₪ | 3,357 ₪ | 53,191 |
| 2026-06-22 | 876 ₪ | 3,141 ₪ | 67,469 |
| 2026-06-23 | 829 ₪ | 2,868 ₪ | 80,751 |
| 2026-06-24 | 851 ₪ | 3,146 ₪ | 86,174 |
| 2026-06-25 | 803 ₪ | 3,449 ₪ | 104,512 |
| 2026-06-26 | 800 ₪ | 3,389 ₪ | 119,931 |
| 2026-06-27 | 808 ₪ | 3,431 ₪ | 124,963 |
| 2026-06-28 | 806 ₪ | 3,442 ₪ | 128,085 |
| 2026-06-29 | 805 ₪ | 3,409 ₪ | 134,539 |
| 2026-06-30 | 742 ₪ | 3,510 ₪ | 144,591 |
| 2026-07-01 | 737 ₪ | 4,904 ₪ | 155,484 |
| 2026-07-02 | 744 ₪ | 4,714 ₪ | 161,605 |
| 2026-07-03 | 741 ₪ | 4,703 ₪ | 163,664 |
| 2026-07-04 | 743 ₪ | 5,529 ₪ | 149,479 |
| 2026-07-05 | 752 ₪ | 4,590 ₪ | 164,847 |
| 2026-07-06 | 751 ₪ | 4,548 ₪ | 165,938 |
| 2026-07-07 | 745 ₪ | 5,749 ₪ | 173,448 |
| 2026-07-08 | 694 ₪ | 6,904 ₪ | 170,144 |
| 2026-07-09 | 714 ₪ | 6,848 ₪ | 178,194 |
| 2026-07-10 | 752 ₪ | 9,162 ₪ | 192,902 |
| 2026-07-11 | 705 ₪ | 9,062 ₪ | 197,068 |
| 2026-07-12 | 746 ₪ | 7,441 ₪ | 228,744 |
| 2026-07-13 | 751 ₪ | 7,174 ₪ | 221,252 |
| 2026-07-14 | 752 ₪ | 7,348 ₪ | 224,837 |
| 2026-07-15 | 754 ₪ | 6,925 ₪ | 222,333 |
| 2026-07-16 | 744 ₪ | 6,425 ₪ | 241,642 |
| 2026-07-17 | 703 ₪ | 5,550 ₪ | 241,838 |
| 2026-07-18 | 748 ₪ | 5,663 ₪ | 241,024 |
| 2026-07-19 | 756 ₪ | 5,715 ₪ | 213,423 |
| 2026-07-20 | 756 ₪ | 5,147 ₪ | 208,858 |
| 2026-07-21 | 755 ₪ | 5,108 ₪ | 215,831 |
| 2026-07-22 | 752 ₪ | 5,059 ₪ | 217,054 |
| 2026-07-23 | 747 ₪ | 4,597 ₪ | 219,980 |
| 2026-07-24 | 754 ₪ | 4,385 ₪ | 223,134 |
| 2026-07-25 | 758 ₪ | 4,289 ₪ | 226,957 |
| 2026-07-26 | 759 ₪ | 4,346 ₪ | 228,764 |
| 2026-07-27 | 755 ₪ | 4,355 ₪ | 229,930 |
| 2026-07-28 | 748 ₪ | 4,219 ₪ | 269,193 |
| 2026-07-29 | 779 ₪ | 4,146 ₪ | 274,965 |
| 2026-07-30 | 744 ₪ | 3,844 ₪ | 276,067 |
| 2026-07-31 | 788 ₪ | 3,921 ₪ | 279,936 |
| 2026-08-01 | 799 ₪ | 3,916 ₪ | 283,912 |
| 2026-08-02 | 810 ₪ | 4,459 ₪ | 295,931 |
| 2026-08-03 | 803 ₪ | 4,396 ₪ | 294,194 |
| 2026-08-04 | 814 ₪ | 4,257 ₪ | 284,573 |
| 2026-08-05 | 807 ₪ | 4,331 ₪ | 289,726 |
| 2026-08-06 | 747 ₪ | 4,183 ₪ | 275,331 |
| 2026-08-07 | 768 ₪ | 4,349 ₪ | 299,551 |
| 2026-08-08 | 768 ₪ | 4,364 ₪ | 301,331 |
| 2026-08-09 | 776 ₪ | 4,361 ₪ | 308,923 |
| 2026-08-10 | 768 ₪ | 4,160 ₪ | 318,660 |
| 2026-08-11 | 769 ₪ | 4,123 ₪ | 320,715 |
| 2026-08-12 | 792 ₪ | 3,887 ₪ | 345,593 |
| 2026-08-13 | 772 ₪ | 3,959 ₪ | 352,139 |
| 2026-08-14 | 774 ₪ | 3,918 ₪ | 361,475 |
| 2026-08-15 | 776 ₪ | 3,842 ₪ | 366,299 |
| 2026-08-16 | 802 ₪ | 3,957 ₪ | 363,596 |
| 2026-08-17 | 793 ₪ | 3,980 ₪ | 358,773 |
| 2026-08-18 | 774 ₪ | 3,910 ₪ | 365,699 |
| 2026-08-19 | 782 ₪ | 3,903 ₪ | 364,588 |
| 2026-08-20 | 782 ₪ | 3,847 ₪ | 361,159 |
| 2026-08-21 | 793 ₪ | 3,986 ₪ | 348,498 |
| 2026-08-22 | 876 ₪ | 3,963 ₪ | 352,480 |
| 2026-08-23 | 787 ₪ | 3,886 ₪ | 365,439 |
| 2026-08-24 | 789 ₪ | 3,860 ₪ | 379,978 |
| 2026-08-25 | 786 ₪ | 3,817 ₪ | 387,014 |
| 2026-08-26 | 796 ₪ | 3,790 ₪ | 375,809 |
| 2026-08-27 | 850 ₪ | 3,630 ₪ | 388,566 |
| 2026-08-28 | 825 ₪ | 3,636 ₪ | 397,652 |
| 2026-08-29 | 789 ₪ | 3,543 ₪ | 398,234 |
| 2026-08-30 | 756 ₪ | 3,551 ₪ | 389,565 |
| 2026-08-31 | 765 ₪ | 3,495 ₪ | 382,606 |
| 2026-09-05 | 754 ₪ | 3,428 ₪ | 443,382 |
| 2026-09-06 | 738 ₪ | 3,507 ₪ | 449,655 |
| 2026-09-07 | 754 ₪ | 3,433 ₪ | 437,103 |
| 2026-09-08 | 746 ₪ | 3,207 ₪ | 450,521 |
| 2026-09-09 | 744 ₪ | 3,062 ₪ | 443,000 |
| 2026-09-10 | 746 ₪ | 3,050 ₪ | 444,548 |
| 2026-09-11 | 753 ₪ | 3,144 ₪ | 449,898 |
| 2026-09-12 | 751 ₪ | 3,130 ₪ | 440,094 |
| 2026-09-13 | 757 ₪ | 3,318 ₪ | 429,200 |
| 2026-09-14 | 778 ₪ | 3,127 ₪ | 432,889 |
| 2026-09-15 | 758 ₪ | 3,044 ₪ | 481,780 |
| 2026-09-16 | 762 ₪ | 2,715 ₪ | 437,573 |
| 2026-09-17 | 773 ₪ | 2,655 ₪ | 566,974 |
| 2026-09-18 | 770 ₪ | 2,753 ₪ | 479,684 |
| 2026-09-19 | 767 ₪ | 2,778 ₪ | 576,440 |
| 2026-09-20 | 750 ₪ | 3,685 ₪ | 658,962 |
| 2026-09-21 | 766 ₪ | 2,696 ₪ | 553,096 |
