Prijsgegevens van Manchester United
Live doorverkoopprijzen van tickets voor elke wedstrijd van Manchester United — laagste, gemiddelde en hoogste prijzen, beschikbaarheid.
Bijgewerkt 23 sep
Wedstrijden
40
Goedkoopste ticket
€ 76
Manchester United - AFC Bournemouth
Gemiddelde prijs
€ 745
over alle wedstrijden
Tickets beschikbaar
635.861
verspreid over 191.051 aanbiedingen
7-daagse wijziging
-8%
t.o.v. vorige week
Manchester United: prijsoverzicht
Hoe prijzen en beschikbaarheid zijn veranderd sinds de tickets in de verkoop gingen.
Gemiddelde ticketprijsStartprijsTickets beschikbaar
Gegevens bekijken
| Datum | Instapprijs | Gem. | Tickets |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | € 160 | € 680 | 343.632 |
| 2025-09-01 | € 160 | € 668 | 344.270 |
| 2025-09-02 | € 159 | € 664 | 347.333 |
| 2025-09-03 | € 158 | € 662 | 349.819 |
| 2025-09-04 | € 158 | € 660 | 318.224 |
| 2025-09-05 | € 155 | € 659 | 331.073 |
| 2025-09-06 | € 158 | € 660 | 335.228 |
| 2025-09-07 | € 157 | € 636 | 338.354 |
| 2025-09-08 | € 155 | € 612 | 364.270 |
| 2025-09-09 | € 155 | € 605 | 355.605 |
| 2025-09-10 | € 153 | € 607 | 365.663 |
| 2025-09-11 | € 147 | € 593 | 361.921 |
| 2025-09-12 | € 158 | € 604 | 354.722 |
| 2025-09-13 | € 158 | € 601 | 352.911 |
| 2025-09-14 | € 161 | € 601 | 380.885 |
| 2025-09-15 | € 160 | € 596 | 377.321 |
| 2025-09-16 | € 159 | € 601 | 388.306 |
| 2025-09-17 | € 159 | € 604 | 393.928 |
| 2025-09-18 | € 151 | € 595 | 385.873 |
| 2025-09-19 | € 151 | € 578 | 389.671 |
| 2025-09-20 | € 152 | € 595 | 379.601 |
| 2025-09-21 | € 157 | € 592 | 379.928 |
| 2025-09-22 | € 156 | € 596 | 374.082 |
| 2025-09-23 | € 155 | € 597 | 402.426 |
| 2025-09-24 | € 156 | € 583 | 403.964 |
| 2025-09-25 | € 158 | € 556 | 396.901 |
| 2025-09-26 | € 156 | € 558 | 394.785 |
| 2025-09-27 | € 168 | € 566 | 395.887 |
| 2025-09-28 | € 169 | € 578 | 399.405 |
| 2025-09-29 | € 155 | € 557 | 396.096 |
| 2025-09-30 | € 153 | € 554 | 387.947 |
| 2025-10-01 | € 151 | € 567 | 392.751 |
| 2025-10-02 | € 143 | € 549 | 385.358 |
| 2025-10-03 | € 149 | € 563 | 386.872 |
| 2025-10-04 | € 154 | € 559 | 365.350 |
| 2025-10-05 | € 152 | € 561 | 378.468 |
| 2025-10-06 | € 150 | € 553 | 434.119 |
| 2025-10-07 | € 151 | € 580 | 458.711 |
| 2025-10-08 | € 152 | € 593 | 407.298 |
| 2025-10-09 | € 149 | € 577 | 455.502 |
| 2025-10-10 | € 150 | € 590 | 459.990 |
| 2025-10-11 | € 154 | € 596 | 455.674 |
| 2025-10-12 | € 152 | € 579 | 433.189 |
| 2025-10-13 | € 152 | € 583 | 450.537 |
| 2025-10-14 | € 152 | € 593 | 446.672 |
| 2025-10-15 | € 153 | € 592 | 404.068 |
| 2025-10-16 | € 155 | € 592 | 394.982 |
| 2025-10-17 | € 155 | € 589 | 443.753 |
| 2025-10-18 | € 155 | € 610 | 406.443 |
| 2025-10-19 | € 164 | € 596 | 402.315 |
| 2025-10-20 | € 165 | € 605 | 402.405 |
| 2025-10-21 | € 167 | € 621 | 341.437 |
| 2025-10-22 | € 170 | € 638 | 343.486 |
| 2025-10-23 | € 165 | € 654 | 338.894 |
| 2025-10-24 | € 167 | € 638 | 311.717 |
| 2025-10-25 | € 170 | € 639 | 300.008 |
| 2025-10-26 | € 151 | € 636 | 296.585 |
| 2025-10-27 | € 176 | € 644 | 274.729 |
| 2025-10-28 | € 176 | € 650 | 278.121 |
| 2025-10-29 | € 172 | € 676 | 263.042 |
| 2025-10-30 | € 163 | € 669 | 266.964 |
| 2025-10-31 | € 164 | € 673 | 267.228 |
| 2025-11-01 | € 159 | € 695 | 266.875 |
| 2025-11-02 | € 156 | € 744 | 333.531 |
| 2025-11-03 | € 156 | € 783 | 357.791 |
| 2025-11-04 | € 156 | € 795 | 362.149 |
| 2025-11-05 | € 163 | € 775 | 371.999 |
| 2025-11-06 | € 157 | € 812 | 371.826 |
| 2025-11-07 | € 167 | € 801 | 371.444 |
| 2025-11-08 | € 172 | € 778 | 355.421 |
| 2025-11-09 | € 164 | € 824 | 367.595 |
| 2025-11-10 | € 168 | € 778 | 349.762 |
| 2025-11-11 | € 170 | € 792 | 341.455 |
| 2025-11-12 | € 170 | € 795 | 347.991 |
| 2025-11-13 | € 177 | € 782 | 350.750 |
| 2025-11-14 | € 176 | € 768 | 344.183 |
| 2025-11-15 | € 172 | € 778 | 349.032 |
| 2025-11-16 | € 172 | € 777 | 341.692 |
| 2025-11-17 | € 164 | € 794 | 341.854 |
| 2025-11-18 | € 164 | € 775 | 328.319 |
| 2025-11-19 | € 197 | € 801 | 335.343 |
| 2025-11-20 | € 197 | € 801 | 295.212 |
| 2025-11-21 | € 166 | € 767 | 323.442 |
| 2025-11-22 | € 168 | € 753 | 302.356 |
| 2025-11-23 | € 198 | € 789 | 291.670 |
| 2025-11-24 | € 200 | € 789 | 293.108 |
| 2025-11-25 | € 200 | € 805 | 289.758 |
| 2025-11-26 | € 199 | € 793 | 294.737 |
| 2025-11-27 | € 201 | € 820 | 291.725 |
| 2025-11-28 | € 202 | € 825 | 295.119 |
| 2025-11-29 | € 203 | € 822 | 298.366 |
| 2025-11-30 | € 205 | € 831 | 304.981 |
| 2025-12-01 | € 206 | € 836 | 300.521 |
| 2025-12-02 | € 207 | € 835 | 294.970 |
| 2025-12-03 | € 206 | € 827 | 283.433 |
| 2025-12-04 | € 207 | € 817 | 273.070 |
| 2025-12-05 | € 177 | € 787 | 272.089 |
| 2025-12-06 | € 181 | € 807 | 244.162 |
| 2025-12-07 | € 209 | € 806 | 233.515 |
| 2025-12-08 | € 207 | € 792 | 255.484 |
| 2025-12-09 | € 208 | € 811 | 266.539 |
| 2025-12-10 | € 207 | € 793 | 268.014 |
| 2025-12-11 | € 181 | € 811 | 262.302 |
| 2025-12-12 | € 210 | € 862 | 263.944 |
| 2025-12-13 | € 201 | € 838 | 258.548 |
| 2025-12-14 | € 202 | € 813 | 257.653 |
| 2025-12-15 | € 208 | € 788 | 238.151 |
| 2025-12-16 | € 192 | € 783 | 241.487 |
| 2025-12-17 | € 166 | € 780 | 247.328 |
| 2025-12-18 | € 163 | € 765 | 250.748 |
| 2025-12-19 | € 167 | € 764 | 251.489 |
| 2025-12-20 | € 173 | € 795 | 246.937 |
| 2025-12-21 | € 165 | € 765 | 249.730 |
| 2025-12-22 | € 196 | € 793 | 253.109 |
| 2025-12-23 | € 198 | € 797 | 249.831 |
| 2025-12-24 | € 171 | € 844 | 246.618 |
| 2025-12-25 | € 172 | € 842 | 245.313 |
| 2025-12-26 | € 169 | € 824 | 226.694 |
| 2025-12-27 | € 186 | € 764 | 156.596 |
| 2025-12-28 | € 201 | € 783 | 156.984 |
| 2025-12-29 | € 196 | € 817 | 228.057 |
| 2025-12-30 | € 171 | € 829 | 212.158 |
| 2025-12-31 | € 171 | € 829 | 214.062 |
| 2026-01-01 | € 202 | € 767 | 212.131 |
| 2026-01-02 | € 205 | € 746 | 212.525 |
| 2026-01-03 | € 179 | € 799 | 188.158 |
| 2026-01-04 | € 182 | € 827 | 211.837 |
| 2026-01-05 | € 168 | € 788 | 215.588 |
| 2026-01-06 | € 159 | € 838 | 197.033 |
| 2026-01-07 | € 161 | € 891 | 203.535 |
| 2026-01-08 | € 206 | € 825 | 211.014 |
| 2026-01-09 | € 201 | € 793 | 231.894 |
| 2026-01-10 | € 158 | € 876 | 223.511 |
| 2026-01-11 | € 160 | € 864 | 225.220 |
| 2026-01-12 | € 158 | € 858 | 226.801 |
| 2026-01-13 | € 162 | € 901 | 236.943 |
| 2026-01-14 | € 160 | € 897 | 236.319 |
| 2026-01-15 | € 160 | € 898 | 225.579 |
| 2026-01-16 | € 158 | € 892 | 217.971 |
| 2026-01-17 | € 161 | € 878 | 208.369 |
| 2026-01-18 | € 164 | € 893 | 206.427 |
| 2026-01-19 | € 165 | € 892 | 208.181 |
| 2026-01-20 | € 167 | € 876 | 211.001 |
| 2026-01-21 | € 168 | € 850 | 188.682 |
| 2026-01-22 | € 167 | € 886 | 203.970 |
| 2026-01-23 | € 167 | € 881 | 210.711 |
| 2026-01-24 | € 168 | € 888 | 205.343 |
| 2026-01-25 | € 164 | € 793 | 172.737 |
| 2026-01-26 | € 162 | € 783 | 174.725 |
| 2026-01-27 | € 163 | € 779 | 173.266 |
| 2026-01-28 | € 172 | € 813 | 191.677 |
| 2026-01-29 | € 173 | € 838 | 189.424 |
| 2026-01-30 | € 180 | € 844 | 190.766 |
| 2026-01-31 | € 177 | € 845 | 189.334 |
| 2026-02-01 | € 179 | € 831 | 170.587 |
| 2026-02-02 | € 189 | € 858 | 166.555 |
| 2026-02-03 | € 190 | € 863 | 171.708 |
| 2026-02-04 | € 189 | € 859 | 169.658 |
| 2026-02-05 | € 188 | € 872 | 168.123 |
| 2026-02-06 | € 187 | € 860 | 150.882 |
| 2026-02-07 | € 196 | € 860 | 143.087 |
| 2026-02-08 | € 198 | € 879 | 145.212 |
| 2026-02-09 | € 199 | € 882 | 144.781 |
| 2026-02-10 | € 199 | € 842 | 136.113 |
| 2026-02-11 | € 211 | € 892 | 124.560 |
| 2026-02-12 | € 210 | € 893 | 130.227 |
| 2026-02-13 | € 207 | € 892 | 136.879 |
| 2026-02-14 | € 197 | € 893 | 136.650 |
| 2026-02-15 | € 193 | € 889 | 135.246 |
| 2026-02-16 | € 203 | € 891 | 135.511 |
| 2026-02-17 | € 189 | € 888 | 120.832 |
| 2026-02-18 | € 195 | € 886 | 133.972 |
| 2026-02-19 | € 197 | € 889 | 132.371 |
| 2026-02-20 | € 197 | € 890 | 130.885 |
| 2026-02-21 | € 191 | € 887 | 134.017 |
| 2026-02-22 | € 193 | € 885 | 128.297 |
| 2026-02-23 | € 188 | € 898 | 135.278 |
| 2026-02-24 | € 211 | € 956 | 130.596 |
| 2026-02-25 | € 214 | € 956 | 130.561 |
| 2026-02-26 | € 214 | € 950 | 127.412 |
| 2026-02-27 | € 214 | € 949 | 125.177 |
| 2026-02-28 | € 210 | € 948 | 125.299 |
| 2026-03-01 | € 221 | € 929 | 105.758 |
| 2026-03-02 | € 223 | € 976 | 104.729 |
| 2026-03-03 | € 222 | € 967 | 101.874 |
| 2026-03-04 | € 214 | € 981 | 102.386 |
| 2026-03-05 | € 229 | € 1.045 | 103.661 |
| 2026-03-06 | € 228 | € 1.088 | 103.078 |
| 2026-03-07 | € 227 | € 1.081 | 103.329 |
| 2026-03-08 | € 240 | € 1.083 | 105.426 |
| 2026-03-09 | € 235 | € 1.090 | 107.787 |
| 2026-03-10 | € 194 | € 1.090 | 107.994 |
| 2026-03-11 | € 183 | € 1.062 | 103.173 |
| 2026-03-12 | € 181 | € 1.068 | 114.915 |
| 2026-03-13 | € 197 | € 1.062 | 113.787 |
| 2026-03-14 | € 196 | € 1.050 | 93.782 |
| 2026-03-15 | € 181 | € 1.034 | 94.530 |
| 2026-03-16 | € 198 | € 1.097 | 88.038 |
| 2026-03-17 | € 204 | € 1.100 | 90.378 |
| 2026-03-18 | € 194 | € 1.088 | 90.357 |
| 2026-03-19 | € 188 | € 969 | 94.345 |
| 2026-03-20 | € 207 | € 977 | 97.624 |
| 2026-03-21 | € 174 | € 935 | 97.919 |
| 2026-03-22 | € 173 | € 936 | 99.492 |
| 2026-03-23 | € 173 | € 926 | 97.235 |
| 2026-03-24 | € 171 | € 908 | 108.178 |
| 2026-03-25 | € 167 | € 906 | 100.706 |
| 2026-03-26 | € 172 | € 904 | 100.647 |
| 2026-03-27 | € 172 | € 950 | 102.587 |
| 2026-03-28 | € 171 | € 943 | 103.826 |
| 2026-03-29 | € 187 | € 1.069 | 107.480 |
| 2026-03-30 | € 187 | € 1.055 | 104.065 |
| 2026-03-31 | € 187 | € 1.053 | 106.561 |
| 2026-04-01 | € 183 | € 1.016 | 99.035 |
| 2026-04-02 | € 182 | € 1.111 | 92.255 |
| 2026-04-03 | € 184 | € 1.067 | 107.512 |
| 2026-04-04 | € 183 | € 1.080 | 108.234 |
| 2026-04-05 | € 180 | € 1.062 | 107.538 |
| 2026-04-06 | € 178 | € 1.058 | 112.994 |
| 2026-04-07 | € 179 | € 1.004 | 108.990 |
| 2026-04-08 | € 274 | € 1.000 | 110.509 |
| 2026-04-09 | € 279 | € 1.004 | 111.838 |
| 2026-04-10 | € 282 | € 999 | 112.371 |
| 2026-04-11 | € 277 | € 1.004 | 107.151 |
| 2026-04-12 | € 276 | € 985 | 97.353 |
| 2026-04-13 | € 188 | € 882 | 88.939 |
| 2026-04-14 | € 195 | € 956 | 90.421 |
| 2026-04-15 | € 191 | € 944 | 90.050 |
| 2026-04-16 | € 180 | € 769 | 86.263 |
| 2026-04-17 | € 178 | € 795 | 87.450 |
| 2026-04-18 | € 197 | € 855 | 63.670 |
| 2026-04-19 | € 169 | € 781 | 68.575 |
| 2026-04-20 | € 170 | € 775 | 75.073 |
| 2026-04-21 | € 167 | € 815 | 72.262 |
| 2026-04-22 | € 162 | € 816 | 69.918 |
| 2026-04-23 | € 160 | € 742 | 73.657 |
| 2026-04-24 | € 163 | € 766 | 68.592 |
| 2026-04-25 | € 165 | € 747 | 65.432 |
| 2026-04-26 | € 163 | € 763 | 60.587 |
| 2026-04-27 | € 168 | € 733 | 45.669 |
| 2026-04-28 | € 178 | € 805 | 43.601 |
| 2026-04-29 | € 180 | € 796 | 40.439 |
| 2026-04-30 | € 192 | € 811 | 37.919 |
| 2026-05-01 | € 195 | € 718 | 29.188 |
| 2026-05-02 | € 215 | € 780 | 27.449 |
| 2026-05-03 | € 301 | € 763 | 27.835 |
| 2026-05-04 | € 166 | € 546 | 27.451 |
| 2026-05-05 | € 164 | € 546 | 29.113 |
| 2026-05-06 | € 166 | € 552 | 28.635 |
| 2026-05-07 | € 142 | € 544 | 28.661 |
| 2026-05-08 | € 168 | € 508 | 28.690 |
| 2026-05-09 | € 171 | € 444 | 27.582 |
| 2026-05-10 | € 202 | € 483 | 27.286 |
| 2026-05-11 | € 198 | € 463 | 23.875 |
| 2026-05-12 | € 199 | € 487 | 19.196 |
| 2026-05-13 | € 183 | € 459 | 19.749 |
| 2026-05-14 | € 179 | € 480 | 23.001 |
| 2026-05-15 | € 177 | € 487 | 23.999 |
| 2026-05-16 | € 159 | € 476 | 10.150 |
| 2026-05-17 | € 172 | € 443 | 2.366 |
| 2026-05-18 | € 193 | € 435 | 2.238 |
| 2026-05-19 | € 178 | € 432 | 2.205 |
| 2026-05-20 | € 172 | € 418 | 2.470 |
| 2026-05-21 | € 167 | € 424 | 2.473 |
| 2026-05-22 | € 136 | € 425 | 2.473 |
| 2026-05-23 | € 147 | € 428 | 2.301 |
| 2026-05-24 | € 146 | € 269 | 1.784 |
| 2026-05-25 | € 128 | € 273 | 1.805 |
| 2026-05-26 | € 497 | € 710 | 2.461 |
| 2026-05-27 | € 478 | € 774 | 2.901 |
| 2026-05-28 | € 478 | € 774 | 2.911 |
| 2026-05-29 | € 469 | € 1.074 | 3.246 |
| 2026-05-30 | € 470 | € 1.075 | 3.252 |
| 2026-05-31 | € 470 | € 1.075 | 3.252 |
| 2026-06-01 | € 471 | € 1.076 | 3.248 |
| 2026-06-02 | € 466 | € 1.080 | 3.294 |
| 2026-06-03 | € 465 | € 1.091 | 3.198 |
| 2026-06-04 | € 465 | € 1.080 | 3.240 |
| 2026-06-05 | € 469 | € 1.093 | 3.234 |
| 2026-06-06 | € 469 | € 897 | 3.236 |
| 2026-06-07 | € 475 | € 904 | 3.222 |
| 2026-06-08 | € 468 | € 879 | 3.751 |
| 2026-06-09 | € 457 | € 871 | 3.949 |
| 2026-06-10 | € 478 | € 883 | 3.918 |
| 2026-06-11 | € 477 | € 884 | 4.160 |
| 2026-06-12 | € 477 | € 883 | 4.246 |
| 2026-06-13 | € 477 | € 882 | 4.177 |
| 2026-06-14 | € 477 | € 882 | 4.141 |
| 2026-06-15 | € 477 | € 881 | 4.388 |
| 2026-06-16 | € 471 | € 874 | 4.473 |
| 2026-06-17 | € 480 | € 879 | 4.841 |
| 2026-06-18 | € 461 | € 915 | 6.986 |
| 2026-06-19 | € 275 | € 910 | 44.595 |
| 2026-06-20 | € 267 | € 848 | 47.409 |
| 2026-06-21 | € 266 | € 966 | 53.191 |
| 2026-06-22 | € 252 | € 904 | 67.469 |
| 2026-06-23 | € 238 | € 825 | 80.751 |
| 2026-06-24 | € 245 | € 905 | 86.174 |
| 2026-06-25 | € 231 | € 992 | 104.512 |
| 2026-06-26 | € 230 | € 975 | 119.931 |
| 2026-06-27 | € 232 | € 987 | 124.963 |
| 2026-06-28 | € 232 | € 990 | 128.085 |
| 2026-06-29 | € 232 | € 981 | 134.539 |
| 2026-06-30 | € 213 | € 1.010 | 144.591 |
| 2026-07-01 | € 212 | € 1.411 | 155.484 |
| 2026-07-02 | € 214 | € 1.356 | 161.605 |
| 2026-07-03 | € 213 | € 1.353 | 163.664 |
| 2026-07-04 | € 214 | € 1.591 | 149.479 |
| 2026-07-05 | € 216 | € 1.320 | 164.847 |
| 2026-07-06 | € 216 | € 1.308 | 165.938 |
| 2026-07-07 | € 214 | € 1.654 | 173.448 |
| 2026-07-08 | € 200 | € 1.986 | 170.144 |
| 2026-07-09 | € 205 | € 1.970 | 178.194 |
| 2026-07-10 | € 216 | € 2.636 | 192.902 |
| 2026-07-11 | € 203 | € 2.607 | 197.068 |
| 2026-07-12 | € 215 | € 2.141 | 228.744 |
| 2026-07-13 | € 216 | € 2.064 | 221.252 |
| 2026-07-14 | € 216 | € 2.114 | 224.837 |
| 2026-07-15 | € 217 | € 1.992 | 222.333 |
| 2026-07-16 | € 214 | € 1.848 | 241.642 |
| 2026-07-17 | € 202 | € 1.597 | 241.838 |
| 2026-07-18 | € 215 | € 1.629 | 241.024 |
| 2026-07-19 | € 217 | € 1.644 | 213.423 |
| 2026-07-20 | € 218 | € 1.480 | 208.858 |
| 2026-07-21 | € 217 | € 1.469 | 215.831 |
| 2026-07-22 | € 216 | € 1.455 | 217.054 |
| 2026-07-23 | € 215 | € 1.322 | 219.980 |
| 2026-07-24 | € 217 | € 1.262 | 223.134 |
| 2026-07-25 | € 218 | € 1.234 | 226.957 |
| 2026-07-26 | € 218 | € 1.250 | 228.764 |
| 2026-07-27 | € 217 | € 1.253 | 229.930 |
| 2026-07-28 | € 215 | € 1.214 | 269.193 |
| 2026-07-29 | € 224 | € 1.193 | 274.965 |
| 2026-07-30 | € 214 | € 1.106 | 276.067 |
| 2026-07-31 | € 227 | € 1.128 | 279.936 |
| 2026-08-01 | € 230 | € 1.127 | 283.912 |
| 2026-08-02 | € 233 | € 1.283 | 295.931 |
| 2026-08-03 | € 231 | € 1.265 | 294.194 |
| 2026-08-04 | € 234 | € 1.225 | 284.573 |
| 2026-08-05 | € 232 | € 1.246 | 289.726 |
| 2026-08-06 | € 215 | € 1.203 | 275.331 |
| 2026-08-07 | € 221 | € 1.251 | 299.551 |
| 2026-08-08 | € 221 | € 1.255 | 301.331 |
| 2026-08-09 | € 223 | € 1.255 | 308.923 |
| 2026-08-10 | € 221 | € 1.197 | 318.660 |
| 2026-08-11 | € 221 | € 1.186 | 320.715 |
| 2026-08-12 | € 228 | € 1.118 | 345.593 |
| 2026-08-13 | € 222 | € 1.139 | 352.139 |
| 2026-08-14 | € 223 | € 1.127 | 361.475 |
| 2026-08-15 | € 223 | € 1.105 | 366.299 |
| 2026-08-16 | € 231 | € 1.138 | 363.596 |
| 2026-08-17 | € 228 | € 1.145 | 358.773 |
| 2026-08-18 | € 223 | € 1.125 | 365.699 |
| 2026-08-19 | € 225 | € 1.123 | 364.588 |
| 2026-08-20 | € 225 | € 1.107 | 361.159 |
| 2026-08-21 | € 228 | € 1.147 | 348.498 |
| 2026-08-22 | € 252 | € 1.140 | 352.480 |
| 2026-08-23 | € 226 | € 1.118 | 365.439 |
| 2026-08-24 | € 227 | € 1.110 | 379.978 |
| 2026-08-25 | € 226 | € 1.098 | 387.014 |
| 2026-08-26 | € 229 | € 1.090 | 375.809 |
| 2026-08-27 | € 245 | € 1.044 | 388.566 |
| 2026-08-28 | € 237 | € 1.046 | 397.652 |
| 2026-08-29 | € 227 | € 1.019 | 398.234 |
| 2026-08-30 | € 217 | € 1.021 | 389.565 |
| 2026-08-31 | € 220 | € 1.005 | 382.606 |
| 2026-09-05 | € 217 | € 986 | 443.382 |
| 2026-09-06 | € 212 | € 1.009 | 449.655 |
| 2026-09-07 | € 217 | € 987 | 437.103 |
| 2026-09-08 | € 215 | € 922 | 450.521 |
| 2026-09-09 | € 214 | € 881 | 443.000 |
| 2026-09-10 | € 215 | € 877 | 444.548 |
| 2026-09-11 | € 216 | € 904 | 449.898 |
| 2026-09-12 | € 216 | € 900 | 440.094 |
| 2026-09-13 | € 218 | € 954 | 429.200 |
| 2026-09-14 | € 224 | € 899 | 432.889 |
| 2026-09-15 | € 218 | € 876 | 481.780 |
| 2026-09-16 | € 219 | € 781 | 437.573 |
| 2026-09-17 | € 222 | € 764 | 566.974 |
| 2026-09-18 | € 222 | € 792 | 479.684 |
| 2026-09-19 | € 221 | € 799 | 576.440 |
| 2026-09-20 | € 216 | € 1.060 | 658.962 |
| 2026-09-21 | € 220 | € 775 | 553.096 |
| 2026-09-22 | € 215 | € 742 | 632.222 |
| 2026-09-23 | € 198 | € 662 | 630.948 |
Manchester United: aankomende wedstrijden
Elke aankomende wedstrijd met de laagste, gemiddelde en hoogste wederverkoopprijs, plus beschikbaarheid en 7-daagse trend.
Goedkoopste wedstrijd
Manchester United - AFC Bournemouth
€ 76
Duurste
Manchester United - Aston Villa
€ 90.001
Grootste prijsstijging (30 d)
Leeds United - Manchester United
-1%
| Datum | Wedstrijd | T/U | Laagste | Gem. | Maximaal | Tickets | 7D-trend | Prijsgeschiedenis bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 okt 2026 | Manchester United - Tottenham HotspurPremier League | Thuis | € 109 | € 731 | € 24.972 | 46.273 | Stabiel | |
| 13 okt 2026 | Atlético Madrid - Manchester United | Champions League - Competitiefase | Uit | € 89 | € 352 | € 6.978 | 5.483 | -5% | |
| 18 okt 2026 | Leeds United - Manchester UnitedPremier League | Uit | € 370 | € 835 | € 20.520 | 815 | -2% | |
| 21 okt 2026 | Como - Manchester United | Champions League - Competitiefase | Uit | € 549 | € 1.144 | € 2.906 | 176 | -13% | |
| 25 okt 2026 | Manchester United - AFC BournemouthPremier League | Thuis | € 76 | € 479 | € 12.899 | 40.704 | -27% | |
| 31 okt 2026 | Chelsea - Manchester UnitedPremier League | Uit | € 269 | € 763 | € 9.335 | 14.261 | -15% | |
| 3 nov 2026 | Manchester United - AS Roma | Champions League - Competitiefase | Thuis | € 110 | € 358 | € 12.899 | 15.466 | -10% | |
| 8 nov 2026 | Manchester United - Aston VillaPremier League | Thuis | € 139 | € 404 | € 90.001 | 35.582 | -22% | |
| 22 nov 2026 | Liverpool - Manchester UnitedPremier League | Uit | € 274 | € 1.029 | € 16.755 | 17.227 | -7% | |
| 25 nov 2026 | Sporting CP - Manchester United | Champions League - Competitiefase | Uit | € 103 | € 296 | € 1.167 | 3.460 | +3% |
Prijzen voor Manchester United — thuis, uit & per competitie
Waar tickets voor Manchester United het meest kosten — zowel de locatie op de wedstrijddag als de competitie beïnvloeden de prijs.
Thuis vs Uit
- Uit20 wedstrijden€ 966
- Thuis20 wedstrijden€ 524
Per competitie
- Premier League€ 773
- Champions League€ 616