כף ורדה - ההפתעה הנעימה של מונדיאל 2026
מונדיאל 2026 סיפק לא מעט סיפורים גדולים, אבל אחד המפתיעים שבהם הגיע דווקא ממדינת איים קטנה באוקיינוס האטלנטי. כף ורדה, עם אוכלוסייה...
מחירי כרטיסים במכירה חוזרת בזמן אמת לכל משחק של ריאל מדריד — המחירים הזולים ביותר, הממוצעים והמרביים, וזמינות.
עודכן ב-17 בנוב׳
כיצד המחירים והזמינות השתנו מאז שהכרטיסים הועמדו למכירה.
| תאריך | מחיר כניסה | ממוצע | כרטיסים |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 1,385 ₪ | 6,343 ₪ | 5,652 |
| 2025-09-01 | 1,365 ₪ | 5,788 ₪ | 7,379 |
| 2025-09-02 | 1,356 ₪ | 5,910 ₪ | 9,076 |
| 2025-09-03 | 1,343 ₪ | 5,825 ₪ | 9,703 |
| 2025-09-04 | 1,343 ₪ | 5,474 ₪ | 9,134 |
| 2025-09-05 | 1,324 ₪ | 5,767 ₪ | 9,547 |
| 2025-09-06 | 1,324 ₪ | 5,670 ₪ | 9,988 |
| 2025-09-07 | 1,324 ₪ | 3,627 ₪ | 9,362 |
| 2025-09-08 | 1,314 ₪ | 3,582 ₪ | 9,494 |
| 2025-09-09 | 1,312 ₪ | 3,381 ₪ | 8,476 |
| 2025-09-10 | 1,312 ₪ | 3,374 ₪ | 8,615 |
| 2025-09-11 | 1,309 ₪ | 3,346 ₪ | 8,755 |
| 2025-09-12 | 1,309 ₪ | 3,363 ₪ | 9,030 |
| 2025-09-13 | 1,309 ₪ | 3,496 ₪ | 8,589 |
| 2025-09-14 | 1,309 ₪ | 3,458 ₪ | 9,103 |
| 2025-09-15 | 1,322 ₪ | 3,467 ₪ | 9,049 |
| 2025-09-16 | 1,228 ₪ | 3,464 ₪ | 9,136 |
| 2025-09-17 | 1,228 ₪ | 3,476 ₪ | 9,251 |
| 2025-09-18 | 1,228 ₪ | 3,455 ₪ | 9,226 |
| 2025-09-19 | 1,223 ₪ | 3,388 ₪ | 9,657 |
| 2025-09-20 | 1,221 ₪ | 3,383 ₪ | 9,666 |
| 2025-09-21 | 1,228 ₪ | 3,496 ₪ | 9,224 |
| 2025-09-22 | 1,315 ₪ | 3,369 ₪ | 9,525 |
| 2025-09-23 | 1,317 ₪ | 3,380 ₪ | 9,337 |
| 2025-09-24 | 1,317 ₪ | 3,386 ₪ | 9,349 |
| 2025-09-25 | 1,308 ₪ | 3,416 ₪ | 10,623 |
| 2025-09-26 | 1,305 ₪ | 3,443 ₪ | 10,562 |
| 2025-09-27 | 1,306 ₪ | 3,428 ₪ | 10,616 |
| 2025-09-28 | 1,241 ₪ | 3,457 ₪ | 11,153 |
| 2025-09-29 | 1,308 ₪ | 3,460 ₪ | 11,123 |
| 2025-09-30 | 1,308 ₪ | 3,364 ₪ | 9,837 |
| 2025-10-01 | 1,305 ₪ | 4,443 ₪ | 10,595 |
| 2025-10-02 | 1,298 ₪ | 4,370 ₪ | 10,476 |
| 2025-10-03 | 1,292 ₪ | 4,408 ₪ | 10,482 |
| 2025-10-04 | 1,292 ₪ | 4,448 ₪ | 10,385 |
| 2025-10-05 | 1,292 ₪ | 4,445 ₪ | 10,355 |
| 2025-10-06 | 1,292 ₪ | 4,181 ₪ | 10,962 |
| 2025-10-07 | 1,292 ₪ | 4,144 ₪ | 10,508 |
| 2025-10-08 | 1,292 ₪ | 4,440 ₪ | 10,804 |
| 2025-10-09 | 1,292 ₪ | 4,144 ₪ | 11,082 |
| 2025-10-10 | 1,251 ₪ | 4,177 ₪ | 11,230 |
| 2025-10-11 | 1,199 ₪ | 4,119 ₪ | 11,194 |
| 2025-10-12 | 1,199 ₪ | 3,419 ₪ | 9,461 |
| 2025-10-13 | 1,199 ₪ | 4,094 ₪ | 11,240 |
| 2025-10-14 | 1,199 ₪ | 4,092 ₪ | 11,346 |
| 2025-10-15 | 1,199 ₪ | 4,190 ₪ | 10,899 |
| 2025-10-16 | 1,193 ₪ | 4,361 ₪ | 10,823 |
| 2025-10-17 | 1,193 ₪ | 4,505 ₪ | 10,802 |
| 2025-10-18 | 1,193 ₪ | 4,494 ₪ | 10,794 |
| 2025-10-19 | 1,141 ₪ | 4,494 ₪ | 10,777 |
| 2025-10-20 | 1,177 ₪ | 5,146 ₪ | 12,422 |
| 2025-10-21 | 1,189 ₪ | 5,155 ₪ | 12,370 |
| 2025-10-22 | 1,189 ₪ | 5,196 ₪ | 12,508 |
| 2025-10-23 | 1,189 ₪ | 5,263 ₪ | 12,500 |
| 2025-10-24 | 1,187 ₪ | 5,404 ₪ | 13,431 |
| 2025-10-25 | 1,127 ₪ | 5,175 ₪ | 12,375 |
| 2025-10-26 | 1,127 ₪ | 5,218 ₪ | 12,468 |
| 2025-10-27 | 1,083 ₪ | 5,394 ₪ | 12,064 |
| 2025-10-28 | 1,085 ₪ | 5,291 ₪ | 12,341 |
| 2025-10-29 | 1,031 ₪ | 5,062 ₪ | 12,461 |
| 2025-10-30 | 960 ₪ | 5,069 ₪ | 12,803 |
| 2025-10-31 | 876 ₪ | 5,106 ₪ | 13,050 |
| 2025-11-01 | 874 ₪ | 5,182 ₪ | 13,024 |
| 2025-11-02 | 866 ₪ | 5,973 ₪ | 16,304 |
| 2025-11-03 | 835 ₪ | 8,216 ₪ | 19,314 |
| 2025-11-04 | 1,126 ₪ | 6,229 ₪ | 6,612 |
| 2025-11-05 | 1,367 ₪ | 6,620 ₪ | 5,981 |
| 2025-11-06 | 1,367 ₪ | 6,284 ₪ | 6,760 |
| 2025-11-07 | 1,367 ₪ | 6,565 ₪ | 6,184 |
| 2025-11-08 | 1,324 ₪ | 6,623 ₪ | 6,153 |
| 2025-11-09 | 1,324 ₪ | 6,579 ₪ | 6,262 |
| 2025-11-10 | 1,324 ₪ | 6,699 ₪ | 6,162 |
| 2025-11-11 | 1,295 ₪ | 6,668 ₪ | 6,122 |
| 2025-11-12 | 1,295 ₪ | 6,655 ₪ | 6,160 |
| 2025-11-13 | 1,281 ₪ | 6,597 ₪ | 6,224 |
| 2025-11-14 | 1,281 ₪ | 5,630 ₪ | 5,718 |
| 2025-11-15 | 896 ₪ | 9,671 ₪ | 5,734 |
| 2025-11-16 | 896 ₪ | 11,435 ₪ | 6,694 |
| 2025-11-17 | 693 ₪ | 2,624 ₪ | 118,224 |
| 2025-11-18 | 700 ₪ | 2,667 ₪ | 101,976 |
| 2025-11-19 | 683 ₪ | 2,588 ₪ | 100,074 |
| 2025-11-20 | 674 ₪ | 2,407 ₪ | 92,099 |
| 2025-11-21 | 668 ₪ | 2,568 ₪ | 114,255 |
| 2025-11-22 | 660 ₪ | 2,546 ₪ | 116,010 |
| 2025-11-23 | 669 ₪ | 2,540 ₪ | 115,711 |
| 2025-11-24 | 703 ₪ | 2,624 ₪ | 116,355 |
| 2025-11-25 | 671 ₪ | 2,655 ₪ | 100,707 |
| 2025-11-26 | 674 ₪ | 2,643 ₪ | 116,603 |
| 2025-11-27 | 672 ₪ | 2,688 ₪ | 116,383 |
| 2025-11-28 | 639 ₪ | 2,603 ₪ | 101,227 |
| 2025-11-29 | 646 ₪ | 2,660 ₪ | 94,277 |
| 2025-11-30 | 708 ₪ | 2,663 ₪ | 102,851 |
| 2025-12-01 | 640 ₪ | 2,648 ₪ | 101,603 |
| 2025-12-02 | 630 ₪ | 2,671 ₪ | 116,102 |
| 2025-12-03 | 654 ₪ | 2,578 ₪ | 113,354 |
| 2025-12-04 | 661 ₪ | 2,678 ₪ | 114,057 |
| 2025-12-05 | 664 ₪ | 2,718 ₪ | 112,648 |
| 2025-12-06 | 678 ₪ | 2,614 ₪ | 105,335 |
| 2025-12-07 | 684 ₪ | 2,573 ₪ | 98,583 |
| 2025-12-08 | 674 ₪ | 2,696 ₪ | 106,517 |
| 2025-12-09 | 669 ₪ | 2,712 ₪ | 105,801 |
| 2025-12-10 | 754 ₪ | 2,437 ₪ | 98,212 |
| 2025-12-11 | 755 ₪ | 2,430 ₪ | 100,219 |
| 2025-12-12 | 757 ₪ | 2,435 ₪ | 101,337 |
| 2025-12-13 | 757 ₪ | 2,401 ₪ | 100,968 |
| 2025-12-14 | 758 ₪ | 2,433 ₪ | 101,860 |
| 2025-12-15 | 788 ₪ | 2,455 ₪ | 102,946 |
| 2025-12-16 | 764 ₪ | 2,467 ₪ | 88,558 |
| 2025-12-17 | 771 ₪ | 2,419 ₪ | 98,693 |
| 2025-12-18 | 673 ₪ | 2,531 ₪ | 104,088 |
| 2025-12-19 | 691 ₪ | 2,485 ₪ | 101,463 |
| 2025-12-20 | 678 ₪ | 2,688 ₪ | 95,785 |
| 2025-12-21 | 648 ₪ | 2,434 ₪ | 96,897 |
| 2025-12-22 | 663 ₪ | 2,437 ₪ | 96,361 |
| 2025-12-23 | 661 ₪ | 2,457 ₪ | 98,774 |
| 2025-12-24 | 661 ₪ | 2,442 ₪ | 99,293 |
| 2025-12-25 | 662 ₪ | 2,417 ₪ | 98,475 |
| 2025-12-26 | 662 ₪ | 2,379 ₪ | 99,944 |
| 2025-12-27 | 681 ₪ | 2,338 ₪ | 80,693 |
| 2025-12-28 | 663 ₪ | 2,449 ₪ | 74,517 |
| 2025-12-29 | 660 ₪ | 2,423 ₪ | 99,955 |
| 2025-12-30 | 741 ₪ | 2,467 ₪ | 100,527 |
| 2025-12-31 | 661 ₪ | 2,479 ₪ | 100,712 |
| 2026-01-01 | 673 ₪ | 2,421 ₪ | 100,827 |
| 2026-01-02 | 698 ₪ | 2,437 ₪ | 99,401 |
| 2026-01-03 | 657 ₪ | 2,489 ₪ | 95,216 |
| 2026-01-04 | 760 ₪ | 2,443 ₪ | 92,901 |
| 2026-01-05 | 753 ₪ | 2,453 ₪ | 93,085 |
| 2026-01-06 | 761 ₪ | 2,378 ₪ | 90,332 |
| 2026-01-07 | 750 ₪ | 2,352 ₪ | 91,591 |
| 2026-01-08 | 781 ₪ | 2,257 ₪ | 94,277 |
| 2026-01-09 | 761 ₪ | 2,294 ₪ | 95,314 |
| 2026-01-10 | 681 ₪ | 2,259 ₪ | 84,763 |
| 2026-01-11 | 722 ₪ | 2,272 ₪ | 96,327 |
| 2026-01-12 | 735 ₪ | 2,280 ₪ | 98,251 |
| 2026-01-13 | 749 ₪ | 2,451 ₪ | 103,674 |
| 2026-01-14 | 689 ₪ | 2,481 ₪ | 101,886 |
| 2026-01-15 | 681 ₪ | 2,507 ₪ | 94,606 |
| 2026-01-16 | 666 ₪ | 2,594 ₪ | 88,376 |
| 2026-01-17 | 660 ₪ | 2,514 ₪ | 82,594 |
| 2026-01-18 | 690 ₪ | 2,609 ₪ | 80,656 |
| 2026-01-19 | 690 ₪ | 2,573 ₪ | 88,892 |
| 2026-01-20 | 701 ₪ | 2,415 ₪ | 80,753 |
| 2026-01-21 | 713 ₪ | 2,444 ₪ | 82,490 |
| 2026-01-22 | 718 ₪ | 2,388 ₪ | 81,083 |
| 2026-01-23 | 699 ₪ | 2,385 ₪ | 84,362 |
| 2026-01-24 | 678 ₪ | 2,361 ₪ | 77,131 |
| 2026-01-25 | 712 ₪ | 2,420 ₪ | 78,963 |
| 2026-01-26 | 696 ₪ | 2,387 ₪ | 77,384 |
| 2026-01-27 | 704 ₪ | 2,388 ₪ | 83,050 |
| 2026-01-28 | 706 ₪ | 2,428 ₪ | 81,404 |
| 2026-01-29 | 695 ₪ | 2,544 ₪ | 84,331 |
| 2026-01-30 | 713 ₪ | 2,504 ₪ | 83,640 |
| 2026-01-31 | 678 ₪ | 2,408 ₪ | 87,498 |
| 2026-02-01 | 679 ₪ | 2,387 ₪ | 82,309 |
| 2026-02-02 | 696 ₪ | 2,441 ₪ | 84,158 |
| 2026-02-03 | 713 ₪ | 2,498 ₪ | 86,579 |
| 2026-02-04 | 694 ₪ | 2,507 ₪ | 90,429 |
| 2026-02-05 | 701 ₪ | 2,491 ₪ | 90,978 |
| 2026-02-06 | 678 ₪ | 2,470 ₪ | 90,546 |
| 2026-02-07 | 654 ₪ | 2,466 ₪ | 91,438 |
| 2026-02-08 | 705 ₪ | 2,415 ₪ | 90,239 |
| 2026-02-09 | 671 ₪ | 2,442 ₪ | 87,408 |
| 2026-02-10 | 685 ₪ | 2,463 ₪ | 78,093 |
| 2026-02-11 | 669 ₪ | 2,477 ₪ | 81,329 |
| 2026-02-12 | 677 ₪ | 2,439 ₪ | 83,910 |
| 2026-02-13 | 676 ₪ | 2,476 ₪ | 81,619 |
| 2026-02-14 | 642 ₪ | 2,526 ₪ | 81,495 |
| 2026-02-15 | 684 ₪ | 2,466 ₪ | 75,506 |
| 2026-02-16 | 673 ₪ | 2,481 ₪ | 68,392 |
| 2026-02-17 | 621 ₪ | 2,354 ₪ | 74,424 |
| 2026-02-18 | 649 ₪ | 2,519 ₪ | 80,894 |
| 2026-02-19 | 696 ₪ | 2,515 ₪ | 74,980 |
| 2026-02-20 | 698 ₪ | 2,516 ₪ | 79,941 |
| 2026-02-21 | 695 ₪ | 2,475 ₪ | 83,263 |
| 2026-02-22 | 715 ₪ | 2,626 ₪ | 84,472 |
| 2026-02-23 | 698 ₪ | 2,631 ₪ | 83,834 |
| 2026-02-24 | 684 ₪ | 2,572 ₪ | 80,070 |
| 2026-02-25 | 699 ₪ | 3,333 ₪ | 76,581 |
| 2026-02-26 | 748 ₪ | 2,577 ₪ | 74,716 |
| 2026-02-27 | 733 ₪ | 2,546 ₪ | 84,464 |
| 2026-02-28 | 732 ₪ | 2,559 ₪ | 80,902 |
| 2026-03-01 | 723 ₪ | 2,539 ₪ | 79,295 |
| 2026-03-02 | 736 ₪ | 2,576 ₪ | 73,237 |
| 2026-03-03 | 738 ₪ | 2,589 ₪ | 76,394 |
| 2026-03-04 | 723 ₪ | 2,581 ₪ | 77,414 |
| 2026-03-05 | 698 ₪ | 2,523 ₪ | 79,805 |
| 2026-03-06 | 684 ₪ | 2,460 ₪ | 82,113 |
| 2026-03-07 | 688 ₪ | 2,622 ₪ | 80,532 |
| 2026-03-08 | 691 ₪ | 2,563 ₪ | 91,299 |
| 2026-03-09 | 706 ₪ | 2,710 ₪ | 83,863 |
| 2026-03-10 | 686 ₪ | 2,785 ₪ | 78,337 |
| 2026-03-11 | 704 ₪ | 2,588 ₪ | 76,048 |
| 2026-03-12 | 708 ₪ | 2,668 ₪ | 71,565 |
| 2026-03-13 | 695 ₪ | 2,703 ₪ | 69,614 |
| 2026-03-14 | 676 ₪ | 2,622 ₪ | 58,622 |
| 2026-03-15 | 714 ₪ | 2,755 ₪ | 62,487 |
| 2026-03-16 | 703 ₪ | 2,834 ₪ | 58,312 |
| 2026-03-17 | 879 ₪ | 2,804 ₪ | 50,817 |
| 2026-03-18 | 801 ₪ | 2,866 ₪ | 59,162 |
| 2026-03-19 | 778 ₪ | 2,861 ₪ | 62,035 |
| 2026-03-20 | 775 ₪ | 2,959 ₪ | 63,331 |
| 2026-03-21 | 775 ₪ | 3,079 ₪ | 58,804 |
| 2026-03-22 | 805 ₪ | 3,099 ₪ | 54,025 |
| 2026-03-23 | 783 ₪ | 2,994 ₪ | 56,001 |
| 2026-03-24 | 785 ₪ | 3,426 ₪ | 61,231 |
| 2026-03-25 | 803 ₪ | 3,467 ₪ | 57,753 |
| 2026-03-26 | 815 ₪ | 3,539 ₪ | 54,283 |
| 2026-03-27 | 827 ₪ | 3,475 ₪ | 57,585 |
| 2026-03-28 | 780 ₪ | 3,418 ₪ | 62,211 |
| 2026-03-29 | 829 ₪ | 3,487 ₪ | 58,740 |
| 2026-03-30 | 822 ₪ | 3,422 ₪ | 62,625 |
| 2026-03-31 | 823 ₪ | 3,434 ₪ | 60,860 |
| 2026-04-01 | 843 ₪ | 3,298 ₪ | 56,477 |
| 2026-04-02 | 851 ₪ | 3,595 ₪ | 56,173 |
| 2026-04-03 | 854 ₪ | 3,557 ₪ | 61,716 |
| 2026-04-04 | 839 ₪ | 3,633 ₪ | 59,501 |
| 2026-04-05 | 876 ₪ | 3,875 ₪ | 54,887 |
| 2026-04-06 | 860 ₪ | 3,987 ₪ | 53,606 |
| 2026-04-07 | 803 ₪ | 4,217 ₪ | 48,162 |
| 2026-04-08 | 891 ₪ | 4,458 ₪ | 50,281 |
| 2026-04-09 | 873 ₪ | 4,402 ₪ | 52,320 |
| 2026-04-10 | 1,008 ₪ | 4,437 ₪ | 41,985 |
| 2026-04-11 | 1,059 ₪ | 5,063 ₪ | 41,597 |
| 2026-04-12 | 1,031 ₪ | 4,891 ₪ | 43,554 |
| 2026-04-13 | 1,144 ₪ | 3,630 ₪ | 42,778 |
| 2026-04-14 | 1,114 ₪ | 3,671 ₪ | 43,998 |
| 2026-04-15 | 958 ₪ | 3,826 ₪ | 43,135 |
| 2026-04-16 | 707 ₪ | 2,913 ₪ | 40,935 |
| 2026-04-17 | 758 ₪ | 2,944 ₪ | 42,472 |
| 2026-04-18 | 734 ₪ | 2,916 ₪ | 40,013 |
| 2026-04-19 | 728 ₪ | 2,927 ₪ | 39,833 |
| 2026-04-20 | 767 ₪ | 2,838 ₪ | 39,047 |
| 2026-04-21 | 719 ₪ | 3,043 ₪ | 29,858 |
| 2026-04-22 | 774 ₪ | 3,009 ₪ | 29,612 |
| 2026-04-23 | 763 ₪ | 2,958 ₪ | 31,365 |
| 2026-04-24 | 755 ₪ | 3,014 ₪ | 28,985 |
| 2026-04-25 | 829 ₪ | 3,230 ₪ | 29,070 |
| 2026-04-26 | 744 ₪ | 3,295 ₪ | 30,659 |
| 2026-04-27 | 767 ₪ | 3,272 ₪ | 31,246 |
| 2026-04-28 | 766 ₪ | 3,329 ₪ | 29,426 |
| 2026-04-29 | 772 ₪ | 3,101 ₪ | 32,432 |
| 2026-04-30 | 800 ₪ | 3,065 ₪ | 32,488 |
| 2026-05-01 | 808 ₪ | 3,104 ₪ | 32,454 |
| 2026-05-02 | 841 ₪ | 3,080 ₪ | 32,560 |
| 2026-05-03 | 929 ₪ | 2,874 ₪ | 32,798 |
| 2026-05-04 | 888 ₪ | 3,332 ₪ | 33,295 |
| 2026-05-05 | 912 ₪ | 3,307 ₪ | 32,145 |
| 2026-05-06 | 905 ₪ | 3,357 ₪ | 31,099 |
| 2026-05-07 | 891 ₪ | 3,503 ₪ | 29,182 |
| 2026-05-08 | 900 ₪ | 3,797 ₪ | 29,703 |
| 2026-05-09 | 974 ₪ | 4,271 ₪ | 28,254 |
| 2026-05-10 | 1,298 ₪ | 4,831 ₪ | 25,530 |
| 2026-05-11 | 378 ₪ | 1,983 ₪ | 23,421 |
| 2026-05-12 | 358 ₪ | 1,963 ₪ | 18,993 |
| 2026-05-13 | 368 ₪ | 1,907 ₪ | 17,406 |
| 2026-05-14 | 891 ₪ | 2,305 ₪ | 10,504 |
| 2026-05-15 | 386 ₪ | 2,403 ₪ | 11,869 |
| 2026-05-16 | 357 ₪ | 1,968 ₪ | 11,414 |
| 2026-05-17 | 525 ₪ | 2,868 ₪ | 11,291 |
| 2026-05-18 | 307 ₪ | 1,818 ₪ | 12,459 |
| 2026-05-19 | 297 ₪ | 1,822 ₪ | 11,107 |
| 2026-05-20 | 279 ₪ | 1,797 ₪ | 10,941 |
| 2026-05-21 | 280 ₪ | 1,745 ₪ | 10,417 |
| 2026-05-22 | 347 ₪ | 1,793 ₪ | 9,424 |
| 2026-05-23 | 515 ₪ | 2,207 ₪ | 72 |
| 2026-06-07 | 1,197 ₪ | 1,235 ₪ | 98 |
| 2026-06-08 | 1,563 ₪ | 1,576 ₪ | 152 |
| 2026-06-09 | 1,563 ₪ | 1,576 ₪ | 152 |
| 2026-06-10 | 1,540 ₪ | 1,552 ₪ | 159 |
| 2026-06-11 | 1,540 ₪ | 1,552 ₪ | 159 |
| 2026-06-12 | 1,540 ₪ | 1,552 ₪ | 159 |
| 2026-06-13 | 1,540 ₪ | 1,552 ₪ | 159 |
| 2026-06-14 | 1,540 ₪ | 1,552 ₪ | 159 |
| 2026-06-15 | 1,540 ₪ | 1,552 ₪ | 159 |
| 2026-06-16 | 1,540 ₪ | 1,552 ₪ | 159 |
| 2026-06-17 | 1,540 ₪ | 1,552 ₪ | 159 |
| 2026-06-18 | 1,540 ₪ | 1,552 ₪ | 159 |
| 2026-06-19 | 1,465 ₪ | 1,596 ₪ | 242 |
| 2026-06-20 | 1,469 ₪ | 1,598 ₪ | 242 |
| 2026-06-21 | 1,469 ₪ | 1,598 ₪ | 242 |
| 2026-06-22 | 1,469 ₪ | 1,598 ₪ | 242 |
| 2026-06-23 | 1,502 ₪ | 1,649 ₪ | 222 |
| 2026-06-24 | 1,479 ₪ | 1,604 ₪ | 246 |
| 2026-06-25 | 1,479 ₪ | 1,604 ₪ | 246 |
| 2026-06-26 | 1,480 ₪ | 2,657 ₪ | 625 |
| 2026-06-27 | 1,340 ₪ | 2,869 ₪ | 818 |
| 2026-06-28 | 1,264 ₪ | 3,834 ₪ | 4,378 |
| 2026-06-29 | 1,247 ₪ | 3,744 ₪ | 6,654 |
| 2026-06-30 | 815 ₪ | 3,162 ₪ | 14,695 |
| 2026-07-01 | 820 ₪ | 2,384 ₪ | 32,541 |
| 2026-07-02 | 802 ₪ | 2,550 ₪ | 61,331 |
| 2026-07-03 | 800 ₪ | 2,485 ₪ | 77,287 |
| 2026-07-04 | 799 ₪ | 2,710 ₪ | 92,269 |
| 2026-07-05 | 790 ₪ | 2,881 ₪ | 103,048 |
| 2026-07-06 | 812 ₪ | 2,926 ₪ | 107,167 |
| 2026-07-07 | 832 ₪ | 2,817 ₪ | 109,178 |
| 2026-07-08 | 812 ₪ | 2,777 ₪ | 132,276 |
| 2026-07-09 | 782 ₪ | 2,725 ₪ | 150,927 |
| 2026-07-10 | 757 ₪ | 2,624 ₪ | 179,676 |
| 2026-07-11 | 788 ₪ | 2,601 ₪ | 167,717 |
| 2026-07-12 | 771 ₪ | 2,559 ₪ | 189,642 |
| 2026-07-13 | 801 ₪ | 2,558 ₪ | 190,428 |
| 2026-07-14 | 795 ₪ | 2,583 ₪ | 194,676 |
| 2026-07-15 | 774 ₪ | 2,745 ₪ | 185,099 |
| 2026-07-16 | 716 ₪ | 2,685 ₪ | 210,085 |
| 2026-07-17 | 716 ₪ | 2,706 ₪ | 209,923 |
| 2026-07-18 | 714 ₪ | 2,693 ₪ | 217,537 |
| 2026-07-19 | 749 ₪ | 2,760 ₪ | 194,329 |
| 2026-07-20 | 750 ₪ | 2,747 ₪ | 193,838 |
| 2026-07-21 | 743 ₪ | 2,721 ₪ | 193,982 |
| 2026-07-22 | 733 ₪ | 2,731 ₪ | 198,871 |
| 2026-07-23 | 732 ₪ | 2,711 ₪ | 202,831 |
| 2026-07-24 | 727 ₪ | 2,680 ₪ | 208,313 |
| 2026-07-25 | 732 ₪ | 2,679 ₪ | 209,403 |
| 2026-07-26 | 725 ₪ | 2,674 ₪ | 210,606 |
| 2026-07-27 | 727 ₪ | 2,682 ₪ | 212,962 |
| 2026-07-28 | 723 ₪ | 2,701 ₪ | 217,462 |
| 2026-07-29 | 715 ₪ | 2,666 ₪ | 219,512 |
| 2026-07-30 | 728 ₪ | 2,638 ₪ | 222,330 |
| 2026-07-31 | 710 ₪ | 2,610 ₪ | 223,044 |
| 2026-08-01 | 703 ₪ | 2,631 ₪ | 222,514 |
| 2026-08-02 | 692 ₪ | 2,559 ₪ | 238,667 |
| 2026-08-03 | 683 ₪ | 2,554 ₪ | 237,509 |
| 2026-08-04 | 682 ₪ | 2,565 ₪ | 245,261 |
| 2026-08-05 | 676 ₪ | 2,586 ₪ | 243,150 |
| 2026-08-06 | 670 ₪ | 2,518 ₪ | 239,332 |
| 2026-08-07 | 685 ₪ | 2,614 ₪ | 253,970 |
| 2026-08-08 | 671 ₪ | 2,611 ₪ | 257,604 |
| 2026-08-09 | 673 ₪ | 2,659 ₪ | 257,656 |
| 2026-08-10 | 665 ₪ | 2,622 ₪ | 271,101 |
| 2026-08-11 | 651 ₪ | 2,595 ₪ | 281,693 |
| 2026-08-12 | 638 ₪ | 2,626 ₪ | 283,955 |
| 2026-08-13 | 666 ₪ | 2,621 ₪ | 287,417 |
| 2026-08-14 | 663 ₪ | 2,617 ₪ | 283,859 |
| 2026-08-15 | 663 ₪ | 2,511 ₪ | 285,434 |
| 2026-08-16 | 664 ₪ | 2,543 ₪ | 291,079 |
| 2026-08-17 | 668 ₪ | 2,592 ₪ | 290,653 |
| 2026-08-18 | 671 ₪ | 2,591 ₪ | 294,279 |
| 2026-08-19 | 669 ₪ | 2,629 ₪ | 293,743 |
| 2026-08-20 | 701 ₪ | 2,623 ₪ | 293,966 |
| 2026-08-21 | 671 ₪ | 2,634 ₪ | 286,270 |
| 2026-08-22 | 695 ₪ | 2,604 ₪ | 286,642 |
| 2026-08-23 | 667 ₪ | 2,662 ₪ | 280,104 |
| 2026-08-24 | 678 ₪ | 2,640 ₪ | 283,760 |
| 2026-08-25 | 737 ₪ | 2,726 ₪ | 271,598 |
| 2026-08-26 | 704 ₪ | 2,829 ₪ | 257,929 |
| 2026-08-27 | 823 ₪ | 2,921 ₪ | 279,316 |
| 2026-08-28 | 767 ₪ | 2,932 ₪ | 279,394 |
| 2026-08-29 | 730 ₪ | 2,810 ₪ | 278,125 |
| 2026-08-30 | 677 ₪ | 2,814 ₪ | 276,352 |
| 2026-08-31 | 676 ₪ | 2,982 ₪ | 289,185 |
| 2026-09-01 | 639 ₪ | 2,707 ₪ | 292,213 |
| 2026-09-02 | 641 ₪ | 2,701 ₪ | 288,587 |
| 2026-09-03 | 645 ₪ | 2,653 ₪ | 307,107 |
| 2026-09-04 | 634 ₪ | 2,619 ₪ | 301,806 |
| 2026-09-05 | 676 ₪ | 2,703 ₪ | 319,596 |
| 2026-09-06 | 676 ₪ | 2,703 ₪ | 319,734 |
| 2026-09-07 | 676 ₪ | 2,718 ₪ | 333,872 |
| 2026-09-08 | 694 ₪ | 2,766 ₪ | 324,000 |
| 2026-09-09 | 716 ₪ | 2,754 ₪ | 325,617 |
| 2026-09-10 | 704 ₪ | 2,742 ₪ | 330,537 |
| 2026-09-11 | 703 ₪ | 2,729 ₪ | 325,488 |
| 2026-09-12 | 707 ₪ | 2,797 ₪ | 306,169 |
| 2026-09-13 | 718 ₪ | 2,738 ₪ | 310,050 |
| 2026-09-14 | 710 ₪ | 2,816 ₪ | 257,097 |
| 2026-09-15 | 701 ₪ | 2,826 ₪ | 224,980 |
| 2026-09-16 | 729 ₪ | 2,557 ₪ | 220,932 |
| 2026-09-17 | 726 ₪ | 2,514 ₪ | 236,236 |
| 2026-09-18 | 718 ₪ | 2,501 ₪ | 238,931 |
| 2026-09-19 | 722 ₪ | 2,542 ₪ | 242,034 |
| 2026-09-20 | 750 ₪ | 2,555 ₪ | 226,897 |
| 2026-09-21 | 735 ₪ | 2,515 ₪ | 238,195 |
| 2026-09-22 | 725 ₪ | 2,423 ₪ | 248,063 |
| 2026-09-23 | 726 ₪ | 2,481 ₪ | 240,267 |
| 2026-09-24 | 724 ₪ | 2,604 ₪ | 253,684 |
| 2026-09-25 | 720 ₪ | 2,583 ₪ | 251,032 |
| 2026-09-26 | 723 ₪ | 2,446 ₪ | 241,834 |
| 2026-09-27 | 727 ₪ | 2,543 ₪ | 251,067 |
| 2026-09-28 | 729 ₪ | 2,564 ₪ | 240,243 |
| 2026-09-29 | 722 ₪ | 2,551 ₪ | 244,097 |
| 2026-09-30 | 727 ₪ | 2,612 ₪ | 277,544 |
