Estadio BBVA: dentro del Gigante de Acero
El Estadio BBVA se reconoce incluso antes de distinguir sus gradas. Su estructura metálica aparece frente al Cerro de la Silla y...
Precios de reventa de boletos en tiempo real para cada partido de Real Madrid: precios mínimos, promedio y máximos, y disponibilidad.
Actualizado 17 nov
Cómo han cambiado los precios y la disponibilidad desde que los boletos salieron a la venta.
| Fecha | Precio de entrada | Prom. | Boletos |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | MXN 7,888 | MXN 36,131 | 5,652 |
| 2025-09-01 | MXN 7,777 | MXN 32,969 | 7,379 |
| 2025-09-02 | MXN 7,724 | MXN 33,660 | 9,076 |
| 2025-09-03 | MXN 7,649 | MXN 33,179 | 9,703 |
| 2025-09-04 | MXN 7,649 | MXN 31,180 | 9,134 |
| 2025-09-05 | MXN 7,543 | MXN 32,845 | 9,547 |
| 2025-09-06 | MXN 7,543 | MXN 32,292 | 9,988 |
| 2025-09-07 | MXN 7,543 | MXN 20,659 | 9,362 |
| 2025-09-08 | MXN 7,484 | MXN 20,401 | 9,494 |
| 2025-09-09 | MXN 7,472 | MXN 19,260 | 8,476 |
| 2025-09-10 | MXN 7,472 | MXN 19,217 | 8,615 |
| 2025-09-11 | MXN 7,453 | MXN 19,061 | 8,755 |
| 2025-09-12 | MXN 7,453 | MXN 19,157 | 9,030 |
| 2025-09-13 | MXN 7,453 | MXN 19,914 | 8,589 |
| 2025-09-14 | MXN 7,453 | MXN 19,699 | 9,103 |
| 2025-09-15 | MXN 7,527 | MXN 19,748 | 9,049 |
| 2025-09-16 | MXN 6,992 | MXN 19,729 | 9,136 |
| 2025-09-17 | MXN 6,992 | MXN 19,796 | 9,251 |
| 2025-09-18 | MXN 6,992 | MXN 19,680 | 9,226 |
| 2025-09-19 | MXN 6,966 | MXN 19,296 | 9,657 |
| 2025-09-20 | MXN 6,957 | MXN 19,267 | 9,666 |
| 2025-09-21 | MXN 6,992 | MXN 19,910 | 9,224 |
| 2025-09-22 | MXN 7,492 | MXN 19,189 | 9,525 |
| 2025-09-23 | MXN 7,501 | MXN 19,253 | 9,337 |
| 2025-09-24 | MXN 7,501 | MXN 19,284 | 9,349 |
| 2025-09-25 | MXN 7,448 | MXN 19,456 | 10,623 |
| 2025-09-26 | MXN 7,431 | MXN 19,609 | 10,562 |
| 2025-09-27 | MXN 7,439 | MXN 19,525 | 10,616 |
| 2025-09-28 | MXN 7,071 | MXN 19,691 | 11,153 |
| 2025-09-29 | MXN 7,448 | MXN 19,705 | 11,123 |
| 2025-09-30 | MXN 7,448 | MXN 19,159 | 9,837 |
| 2025-10-01 | MXN 7,431 | MXN 25,305 | 10,595 |
| 2025-10-02 | MXN 7,391 | MXN 24,889 | 10,476 |
| 2025-10-03 | MXN 7,362 | MXN 25,106 | 10,482 |
| 2025-10-04 | MXN 7,362 | MXN 25,337 | 10,385 |
| 2025-10-05 | MXN 7,362 | MXN 25,319 | 10,355 |
| 2025-10-06 | MXN 7,362 | MXN 23,816 | 10,962 |
| 2025-10-07 | MXN 7,362 | MXN 23,604 | 10,508 |
| 2025-10-08 | MXN 7,362 | MXN 25,292 | 10,804 |
| 2025-10-09 | MXN 7,362 | MXN 23,603 | 11,082 |
| 2025-10-10 | MXN 7,124 | MXN 23,793 | 11,230 |
| 2025-10-11 | MXN 6,827 | MXN 23,461 | 11,194 |
| 2025-10-12 | MXN 6,827 | MXN 19,472 | 9,461 |
| 2025-10-13 | MXN 6,827 | MXN 23,320 | 11,240 |
| 2025-10-14 | MXN 6,827 | MXN 23,305 | 11,346 |
| 2025-10-15 | MXN 6,827 | MXN 23,866 | 10,899 |
| 2025-10-16 | MXN 6,797 | MXN 24,841 | 10,823 |
| 2025-10-17 | MXN 6,797 | MXN 25,662 | 10,802 |
| 2025-10-18 | MXN 6,797 | MXN 25,599 | 10,794 |
| 2025-10-19 | MXN 6,499 | MXN 25,599 | 10,777 |
| 2025-10-20 | MXN 6,703 | MXN 29,308 | 12,422 |
| 2025-10-21 | MXN 6,774 | MXN 29,360 | 12,370 |
| 2025-10-22 | MXN 6,774 | MXN 29,593 | 12,508 |
| 2025-10-23 | MXN 6,774 | MXN 29,980 | 12,500 |
| 2025-10-24 | MXN 6,762 | MXN 30,777 | 13,431 |
| 2025-10-25 | MXN 6,418 | MXN 29,474 | 12,375 |
| 2025-10-26 | MXN 6,418 | MXN 29,718 | 12,468 |
| 2025-10-27 | MXN 6,168 | MXN 30,723 | 12,064 |
| 2025-10-28 | MXN 6,180 | MXN 30,135 | 12,341 |
| 2025-10-29 | MXN 5,871 | MXN 28,831 | 12,461 |
| 2025-10-30 | MXN 5,467 | MXN 28,870 | 12,803 |
| 2025-10-31 | MXN 4,992 | MXN 29,085 | 13,050 |
| 2025-11-01 | MXN 4,980 | MXN 29,515 | 13,024 |
| 2025-11-02 | MXN 4,932 | MXN 34,018 | 16,304 |
| 2025-11-03 | MXN 4,754 | MXN 46,797 | 19,314 |
| 2025-11-04 | MXN 6,415 | MXN 35,476 | 6,612 |
| 2025-11-05 | MXN 7,784 | MXN 37,704 | 5,981 |
| 2025-11-06 | MXN 7,784 | MXN 35,790 | 6,760 |
| 2025-11-07 | MXN 7,784 | MXN 37,391 | 6,184 |
| 2025-11-08 | MXN 7,540 | MXN 37,724 | 6,153 |
| 2025-11-09 | MXN 7,540 | MXN 37,471 | 6,262 |
| 2025-11-10 | MXN 7,540 | MXN 38,154 | 6,162 |
| 2025-11-11 | MXN 7,377 | MXN 37,981 | 6,122 |
| 2025-11-12 | MXN 7,377 | MXN 37,903 | 6,160 |
| 2025-11-13 | MXN 7,294 | MXN 37,573 | 6,224 |
| 2025-11-14 | MXN 7,294 | MXN 32,069 | 5,718 |
| 2025-11-15 | MXN 5,106 | MXN 55,082 | 5,734 |
| 2025-11-16 | MXN 5,106 | MXN 65,130 | 6,694 |
| 2025-11-17 | MXN 3,944 | MXN 14,948 | 118,224 |
| 2025-11-18 | MXN 3,984 | MXN 15,192 | 101,976 |
| 2025-11-19 | MXN 3,890 | MXN 14,743 | 100,074 |
| 2025-11-20 | MXN 3,836 | MXN 13,707 | 92,099 |
| 2025-11-21 | MXN 3,807 | MXN 14,628 | 114,255 |
| 2025-11-22 | MXN 3,759 | MXN 14,500 | 116,010 |
| 2025-11-23 | MXN 3,812 | MXN 14,465 | 115,711 |
| 2025-11-24 | MXN 4,004 | MXN 14,948 | 116,355 |
| 2025-11-25 | MXN 3,819 | MXN 15,121 | 100,707 |
| 2025-11-26 | MXN 3,839 | MXN 15,056 | 116,603 |
| 2025-11-27 | MXN 3,827 | MXN 15,309 | 116,383 |
| 2025-11-28 | MXN 3,641 | MXN 14,824 | 101,227 |
| 2025-11-29 | MXN 3,678 | MXN 15,148 | 94,277 |
| 2025-11-30 | MXN 4,032 | MXN 15,168 | 102,851 |
| 2025-12-01 | MXN 3,647 | MXN 15,085 | 101,603 |
| 2025-12-02 | MXN 3,588 | MXN 15,213 | 116,102 |
| 2025-12-03 | MXN 3,726 | MXN 14,683 | 113,354 |
| 2025-12-04 | MXN 3,763 | MXN 15,254 | 114,057 |
| 2025-12-05 | MXN 3,780 | MXN 15,481 | 112,648 |
| 2025-12-06 | MXN 3,862 | MXN 14,892 | 105,335 |
| 2025-12-07 | MXN 3,893 | MXN 14,658 | 98,583 |
| 2025-12-08 | MXN 3,842 | MXN 15,358 | 106,517 |
| 2025-12-09 | MXN 3,809 | MXN 15,449 | 105,801 |
| 2025-12-10 | MXN 4,292 | MXN 13,882 | 98,212 |
| 2025-12-11 | MXN 4,298 | MXN 13,842 | 100,219 |
| 2025-12-12 | MXN 4,314 | MXN 13,870 | 101,337 |
| 2025-12-13 | MXN 4,312 | MXN 13,678 | 100,968 |
| 2025-12-14 | MXN 4,319 | MXN 13,859 | 101,860 |
| 2025-12-15 | MXN 4,487 | MXN 13,986 | 102,946 |
| 2025-12-16 | MXN 4,350 | MXN 14,049 | 88,558 |
| 2025-12-17 | MXN 4,392 | MXN 13,779 | 98,693 |
| 2025-12-18 | MXN 3,835 | MXN 14,414 | 104,088 |
| 2025-12-19 | MXN 3,933 | MXN 14,154 | 101,463 |
| 2025-12-20 | MXN 3,862 | MXN 15,310 | 95,785 |
| 2025-12-21 | MXN 3,693 | MXN 13,866 | 96,897 |
| 2025-12-22 | MXN 3,779 | MXN 13,881 | 96,361 |
| 2025-12-23 | MXN 3,767 | MXN 13,992 | 98,774 |
| 2025-12-24 | MXN 3,763 | MXN 13,909 | 99,293 |
| 2025-12-25 | MXN 3,771 | MXN 13,764 | 98,475 |
| 2025-12-26 | MXN 3,770 | MXN 13,552 | 99,944 |
| 2025-12-27 | MXN 3,877 | MXN 13,314 | 80,693 |
| 2025-12-28 | MXN 3,777 | MXN 13,952 | 74,517 |
| 2025-12-29 | MXN 3,759 | MXN 13,799 | 99,955 |
| 2025-12-30 | MXN 4,218 | MXN 14,051 | 100,527 |
| 2025-12-31 | MXN 3,767 | MXN 14,121 | 100,712 |
| 2026-01-01 | MXN 3,833 | MXN 13,787 | 100,827 |
| 2026-01-02 | MXN 3,976 | MXN 13,883 | 99,401 |
| 2026-01-03 | MXN 3,743 | MXN 14,179 | 95,216 |
| 2026-01-04 | MXN 4,331 | MXN 13,916 | 92,901 |
| 2026-01-05 | MXN 4,290 | MXN 13,970 | 93,085 |
| 2026-01-06 | MXN 4,332 | MXN 13,544 | 90,332 |
| 2026-01-07 | MXN 4,270 | MXN 13,399 | 91,591 |
| 2026-01-08 | MXN 4,448 | MXN 12,853 | 94,277 |
| 2026-01-09 | MXN 4,333 | MXN 13,064 | 95,314 |
| 2026-01-10 | MXN 3,879 | MXN 12,866 | 84,763 |
| 2026-01-11 | MXN 4,113 | MXN 12,939 | 96,327 |
| 2026-01-12 | MXN 4,186 | MXN 12,988 | 98,251 |
| 2026-01-13 | MXN 4,265 | MXN 13,961 | 103,674 |
| 2026-01-14 | MXN 3,926 | MXN 14,133 | 101,886 |
| 2026-01-15 | MXN 3,881 | MXN 14,282 | 94,606 |
| 2026-01-16 | MXN 3,791 | MXN 14,775 | 88,376 |
| 2026-01-17 | MXN 3,759 | MXN 14,318 | 82,594 |
| 2026-01-18 | MXN 3,928 | MXN 14,858 | 80,656 |
| 2026-01-19 | MXN 3,932 | MXN 14,657 | 88,892 |
| 2026-01-20 | MXN 3,995 | MXN 13,753 | 80,753 |
| 2026-01-21 | MXN 4,060 | MXN 13,921 | 82,490 |
| 2026-01-22 | MXN 4,091 | MXN 13,603 | 81,083 |
| 2026-01-23 | MXN 3,980 | MXN 13,584 | 84,362 |
| 2026-01-24 | MXN 3,862 | MXN 13,449 | 77,131 |
| 2026-01-25 | MXN 4,057 | MXN 13,781 | 78,963 |
| 2026-01-26 | MXN 3,966 | MXN 13,595 | 77,384 |
| 2026-01-27 | MXN 4,012 | MXN 13,603 | 83,050 |
| 2026-01-28 | MXN 4,020 | MXN 13,827 | 81,404 |
| 2026-01-29 | MXN 3,958 | MXN 14,490 | 84,331 |
| 2026-01-30 | MXN 4,063 | MXN 14,263 | 83,640 |
| 2026-01-31 | MXN 3,861 | MXN 13,717 | 87,498 |
| 2026-02-01 | MXN 3,865 | MXN 13,594 | 82,309 |
| 2026-02-02 | MXN 3,966 | MXN 13,903 | 84,158 |
| 2026-02-03 | MXN 4,059 | MXN 14,227 | 86,579 |
| 2026-02-04 | MXN 3,954 | MXN 14,278 | 90,429 |
| 2026-02-05 | MXN 3,996 | MXN 14,187 | 90,978 |
| 2026-02-06 | MXN 3,861 | MXN 14,068 | 90,546 |
| 2026-02-07 | MXN 3,726 | MXN 14,047 | 91,438 |
| 2026-02-08 | MXN 4,018 | MXN 13,754 | 90,239 |
| 2026-02-09 | MXN 3,824 | MXN 13,909 | 87,408 |
| 2026-02-10 | MXN 3,899 | MXN 14,030 | 78,093 |
| 2026-02-11 | MXN 3,808 | MXN 14,106 | 81,329 |
| 2026-02-12 | MXN 3,855 | MXN 13,892 | 83,910 |
| 2026-02-13 | MXN 3,849 | MXN 14,104 | 81,619 |
| 2026-02-14 | MXN 3,657 | MXN 14,388 | 81,495 |
| 2026-02-15 | MXN 3,896 | MXN 14,046 | 75,506 |
| 2026-02-16 | MXN 3,834 | MXN 14,130 | 68,392 |
| 2026-02-17 | MXN 3,536 | MXN 13,410 | 74,424 |
| 2026-02-18 | MXN 3,696 | MXN 14,349 | 80,894 |
| 2026-02-19 | MXN 3,963 | MXN 14,322 | 74,980 |
| 2026-02-20 | MXN 3,975 | MXN 14,328 | 79,941 |
| 2026-02-21 | MXN 3,961 | MXN 14,095 | 83,263 |
| 2026-02-22 | MXN 4,074 | MXN 14,960 | 84,472 |
| 2026-02-23 | MXN 3,976 | MXN 14,983 | 83,834 |
| 2026-02-24 | MXN 3,896 | MXN 14,650 | 80,070 |
| 2026-02-25 | MXN 3,980 | MXN 18,984 | 76,581 |
| 2026-02-26 | MXN 4,260 | MXN 14,675 | 74,716 |
| 2026-02-27 | MXN 4,177 | MXN 14,503 | 84,464 |
| 2026-02-28 | MXN 4,169 | MXN 14,573 | 80,902 |
| 2026-03-01 | MXN 4,121 | MXN 14,461 | 79,295 |
| 2026-03-02 | MXN 4,191 | MXN 14,673 | 73,237 |
| 2026-03-03 | MXN 4,205 | MXN 14,745 | 76,394 |
| 2026-03-04 | MXN 4,117 | MXN 14,701 | 77,414 |
| 2026-03-05 | MXN 3,977 | MXN 14,373 | 79,805 |
| 2026-03-06 | MXN 3,894 | MXN 14,011 | 82,113 |
| 2026-03-07 | MXN 3,921 | MXN 14,933 | 80,532 |
| 2026-03-08 | MXN 3,935 | MXN 14,596 | 91,299 |
| 2026-03-09 | MXN 4,022 | MXN 15,434 | 83,863 |
| 2026-03-10 | MXN 3,906 | MXN 15,864 | 78,337 |
| 2026-03-11 | MXN 4,008 | MXN 14,738 | 76,048 |
| 2026-03-12 | MXN 4,031 | MXN 15,195 | 71,565 |
| 2026-03-13 | MXN 3,956 | MXN 15,393 | 69,614 |
| 2026-03-14 | MXN 3,853 | MXN 14,936 | 58,622 |
| 2026-03-15 | MXN 4,065 | MXN 15,692 | 62,487 |
| 2026-03-16 | MXN 4,002 | MXN 16,144 | 58,312 |
| 2026-03-17 | MXN 5,006 | MXN 15,973 | 50,817 |
| 2026-03-18 | MXN 4,564 | MXN 16,325 | 59,162 |
| 2026-03-19 | MXN 4,430 | MXN 16,298 | 62,035 |
| 2026-03-20 | MXN 4,415 | MXN 16,856 | 63,331 |
| 2026-03-21 | MXN 4,416 | MXN 17,537 | 58,804 |
| 2026-03-22 | MXN 4,585 | MXN 17,649 | 54,025 |
| 2026-03-23 | MXN 4,459 | MXN 17,055 | 56,001 |
| 2026-03-24 | MXN 4,470 | MXN 19,513 | 61,231 |
| 2026-03-25 | MXN 4,572 | MXN 19,747 | 57,753 |
| 2026-03-26 | MXN 4,645 | MXN 20,160 | 54,283 |
| 2026-03-27 | MXN 4,711 | MXN 19,790 | 57,585 |
| 2026-03-28 | MXN 4,441 | MXN 19,466 | 62,211 |
| 2026-03-29 | MXN 4,719 | MXN 19,860 | 58,740 |
| 2026-03-30 | MXN 4,680 | MXN 19,494 | 62,625 |
| 2026-03-31 | MXN 4,690 | MXN 19,558 | 60,860 |
| 2026-04-01 | MXN 4,801 | MXN 18,785 | 56,477 |
| 2026-04-02 | MXN 4,848 | MXN 20,475 | 56,173 |
| 2026-04-03 | MXN 4,864 | MXN 20,258 | 61,716 |
| 2026-04-04 | MXN 4,779 | MXN 20,695 | 59,501 |
| 2026-04-05 | MXN 4,989 | MXN 22,070 | 54,887 |
| 2026-04-06 | MXN 4,900 | MXN 22,710 | 53,606 |
| 2026-04-07 | MXN 4,576 | MXN 24,018 | 48,162 |
| 2026-04-08 | MXN 5,073 | MXN 25,394 | 50,281 |
| 2026-04-09 | MXN 4,972 | MXN 25,073 | 52,320 |
| 2026-04-10 | MXN 5,744 | MXN 25,271 | 41,985 |
| 2026-04-11 | MXN 6,031 | MXN 28,836 | 41,597 |
| 2026-04-12 | MXN 5,870 | MXN 27,861 | 43,554 |
| 2026-04-13 | MXN 6,515 | MXN 20,676 | 42,778 |
| 2026-04-14 | MXN 6,346 | MXN 20,910 | 43,998 |
| 2026-04-15 | MXN 5,456 | MXN 21,795 | 43,135 |
| 2026-04-16 | MXN 4,024 | MXN 16,591 | 40,935 |
| 2026-04-17 | MXN 4,316 | MXN 16,769 | 42,472 |
| 2026-04-18 | MXN 4,181 | MXN 16,606 | 40,013 |
| 2026-04-19 | MXN 4,144 | MXN 16,673 | 39,833 |
| 2026-04-20 | MXN 4,367 | MXN 16,164 | 39,047 |
| 2026-04-21 | MXN 4,097 | MXN 17,334 | 29,858 |
| 2026-04-22 | MXN 4,410 | MXN 17,140 | 29,612 |
| 2026-04-23 | MXN 4,347 | MXN 16,850 | 31,365 |
| 2026-04-24 | MXN 4,298 | MXN 17,164 | 28,985 |
| 2026-04-25 | MXN 4,722 | MXN 18,396 | 29,070 |
| 2026-04-26 | MXN 4,240 | MXN 18,770 | 30,659 |
| 2026-04-27 | MXN 4,368 | MXN 18,638 | 31,246 |
| 2026-04-28 | MXN 4,362 | MXN 18,962 | 29,426 |
| 2026-04-29 | MXN 4,396 | MXN 17,664 | 32,432 |
| 2026-04-30 | MXN 4,559 | MXN 17,460 | 32,488 |
| 2026-05-01 | MXN 4,603 | MXN 17,682 | 32,454 |
| 2026-05-02 | MXN 4,788 | MXN 17,542 | 32,560 |
| 2026-05-03 | MXN 5,292 | MXN 16,367 | 32,798 |
| 2026-05-04 | MXN 5,057 | MXN 18,980 | 33,295 |
| 2026-05-05 | MXN 5,195 | MXN 18,834 | 32,145 |
| 2026-05-06 | MXN 5,155 | MXN 19,119 | 31,099 |
| 2026-05-07 | MXN 5,075 | MXN 19,952 | 29,182 |
| 2026-05-08 | MXN 5,126 | MXN 21,627 | 29,703 |
| 2026-05-09 | MXN 5,546 | MXN 24,325 | 28,254 |
| 2026-05-10 | MXN 7,392 | MXN 27,514 | 25,530 |
| 2026-05-11 | MXN 2,151 | MXN 11,295 | 23,421 |
| 2026-05-12 | MXN 2,042 | MXN 11,178 | 18,993 |
| 2026-05-13 | MXN 2,093 | MXN 10,859 | 17,406 |
| 2026-05-14 | MXN 5,077 | MXN 13,130 | 10,504 |
| 2026-05-15 | MXN 2,198 | MXN 13,687 | 11,869 |
| 2026-05-16 | MXN 2,035 | MXN 11,208 | 11,414 |
| 2026-05-17 | MXN 2,988 | MXN 16,337 | 11,291 |
| 2026-05-18 | MXN 1,750 | MXN 10,357 | 12,459 |
| 2026-05-19 | MXN 1,689 | MXN 10,380 | 11,107 |
| 2026-05-20 | MXN 1,589 | MXN 10,233 | 10,941 |
| 2026-05-21 | MXN 1,594 | MXN 9,941 | 10,417 |
| 2026-05-22 | MXN 1,974 | MXN 10,210 | 9,424 |
| 2026-05-23 | MXN 2,935 | MXN 12,572 | 72 |
| 2026-06-07 | MXN 6,818 | MXN 7,036 | 98 |
| 2026-06-08 | MXN 8,902 | MXN 8,974 | 152 |
| 2026-06-09 | MXN 8,902 | MXN 8,974 | 152 |
| 2026-06-10 | MXN 8,770 | MXN 8,839 | 159 |
| 2026-06-11 | MXN 8,770 | MXN 8,839 | 159 |
| 2026-06-12 | MXN 8,770 | MXN 8,839 | 159 |
| 2026-06-13 | MXN 8,770 | MXN 8,839 | 159 |
| 2026-06-14 | MXN 8,770 | MXN 8,839 | 159 |
| 2026-06-15 | MXN 8,770 | MXN 8,839 | 159 |
| 2026-06-16 | MXN 8,770 | MXN 8,839 | 159 |
| 2026-06-17 | MXN 8,770 | MXN 8,839 | 159 |
| 2026-06-18 | MXN 8,770 | MXN 8,839 | 159 |
| 2026-06-19 | MXN 8,344 | MXN 9,092 | 242 |
| 2026-06-20 | MXN 8,365 | MXN 9,102 | 242 |
| 2026-06-21 | MXN 8,365 | MXN 9,102 | 242 |
| 2026-06-22 | MXN 8,365 | MXN 9,102 | 242 |
| 2026-06-23 | MXN 8,553 | MXN 9,391 | 222 |
| 2026-06-24 | MXN 8,427 | MXN 9,136 | 246 |
| 2026-06-25 | MXN 8,427 | MXN 9,136 | 246 |
| 2026-06-26 | MXN 8,430 | MXN 15,133 | 625 |
| 2026-06-27 | MXN 7,631 | MXN 16,343 | 818 |
| 2026-06-28 | MXN 7,200 | MXN 21,835 | 4,378 |
| 2026-06-29 | MXN 7,105 | MXN 21,327 | 6,654 |
| 2026-06-30 | MXN 4,641 | MXN 18,011 | 14,695 |
| 2026-07-01 | MXN 4,671 | MXN 13,577 | 32,541 |
| 2026-07-02 | MXN 4,570 | MXN 14,524 | 61,331 |
| 2026-07-03 | MXN 4,558 | MXN 14,152 | 77,287 |
| 2026-07-04 | MXN 4,550 | MXN 15,434 | 92,269 |
| 2026-07-05 | MXN 4,497 | MXN 16,412 | 103,048 |
| 2026-07-06 | MXN 4,624 | MXN 16,667 | 107,167 |
| 2026-07-07 | MXN 4,737 | MXN 16,046 | 109,178 |
| 2026-07-08 | MXN 4,627 | MXN 15,815 | 132,276 |
| 2026-07-09 | MXN 4,453 | MXN 15,522 | 150,927 |
| 2026-07-10 | MXN 4,310 | MXN 14,947 | 179,676 |
| 2026-07-11 | MXN 4,488 | MXN 14,812 | 167,717 |
| 2026-07-12 | MXN 4,393 | MXN 14,576 | 189,642 |
| 2026-07-13 | MXN 4,562 | MXN 14,567 | 190,428 |
| 2026-07-14 | MXN 4,529 | MXN 14,710 | 194,676 |
| 2026-07-15 | MXN 4,409 | MXN 15,637 | 185,099 |
| 2026-07-16 | MXN 4,079 | MXN 15,292 | 210,085 |
| 2026-07-17 | MXN 4,077 | MXN 15,414 | 209,923 |
| 2026-07-18 | MXN 4,068 | MXN 15,338 | 217,537 |
| 2026-07-19 | MXN 4,269 | MXN 15,721 | 194,329 |
| 2026-07-20 | MXN 4,272 | MXN 15,647 | 193,838 |
| 2026-07-21 | MXN 4,234 | MXN 15,496 | 193,982 |
| 2026-07-22 | MXN 4,174 | MXN 15,554 | 198,871 |
| 2026-07-23 | MXN 4,167 | MXN 15,439 | 202,831 |
| 2026-07-24 | MXN 4,143 | MXN 15,265 | 208,313 |
| 2026-07-25 | MXN 4,172 | MXN 15,261 | 209,403 |
| 2026-07-26 | MXN 4,131 | MXN 15,229 | 210,606 |
| 2026-07-27 | MXN 4,140 | MXN 15,277 | 212,962 |
| 2026-07-28 | MXN 4,121 | MXN 15,382 | 217,462 |
| 2026-07-29 | MXN 4,074 | MXN 15,184 | 219,512 |
| 2026-07-30 | MXN 4,145 | MXN 15,024 | 222,330 |
| 2026-07-31 | MXN 4,046 | MXN 14,869 | 223,044 |
| 2026-08-01 | MXN 4,002 | MXN 14,984 | 222,514 |
| 2026-08-02 | MXN 3,941 | MXN 14,574 | 238,667 |
| 2026-08-03 | MXN 3,890 | MXN 14,548 | 237,509 |
| 2026-08-04 | MXN 3,885 | MXN 14,611 | 245,261 |
| 2026-08-05 | MXN 3,851 | MXN 14,727 | 243,150 |
| 2026-08-06 | MXN 3,819 | MXN 14,345 | 239,332 |
| 2026-08-07 | MXN 3,904 | MXN 14,890 | 253,970 |
| 2026-08-08 | MXN 3,823 | MXN 14,873 | 257,604 |
| 2026-08-09 | MXN 3,831 | MXN 15,145 | 257,656 |
| 2026-08-10 | MXN 3,785 | MXN 14,936 | 271,101 |
| 2026-08-11 | MXN 3,707 | MXN 14,781 | 281,693 |
| 2026-08-12 | MXN 3,633 | MXN 14,956 | 283,955 |
| 2026-08-13 | MXN 3,792 | MXN 14,928 | 287,417 |
| 2026-08-14 | MXN 3,777 | MXN 14,905 | 283,859 |
| 2026-08-15 | MXN 3,775 | MXN 14,300 | 285,434 |
| 2026-08-16 | MXN 3,782 | MXN 14,485 | 291,079 |
| 2026-08-17 | MXN 3,805 | MXN 14,762 | 290,653 |
| 2026-08-18 | MXN 3,820 | MXN 14,758 | 294,279 |
| 2026-08-19 | MXN 3,809 | MXN 14,976 | 293,743 |
| 2026-08-20 | MXN 3,992 | MXN 14,938 | 293,966 |
| 2026-08-21 | MXN 3,821 | MXN 15,000 | 286,270 |
| 2026-08-22 | MXN 3,957 | MXN 14,830 | 286,642 |
| 2026-08-23 | MXN 3,801 | MXN 15,164 | 280,104 |
| 2026-08-24 | MXN 3,860 | MXN 15,034 | 283,760 |
| 2026-08-25 | MXN 4,200 | MXN 15,525 | 271,598 |
| 2026-08-26 | MXN 4,012 | MXN 16,114 | 257,929 |
| 2026-08-27 | MXN 4,688 | MXN 16,639 | 279,316 |
| 2026-08-28 | MXN 4,366 | MXN 16,698 | 279,394 |
| 2026-08-29 | MXN 4,159 | MXN 16,007 | 278,125 |
| 2026-08-30 | MXN 3,858 | MXN 16,029 | 276,352 |
| 2026-08-31 | MXN 3,850 | MXN 16,983 | 289,185 |
| 2026-09-01 | MXN 3,642 | MXN 15,417 | 292,213 |
| 2026-09-02 | MXN 3,649 | MXN 15,383 | 288,587 |
| 2026-09-03 | MXN 3,674 | MXN 15,113 | 307,107 |
| 2026-09-04 | MXN 3,611 | MXN 14,918 | 301,806 |
| 2026-09-05 | MXN 3,850 | MXN 15,396 | 319,596 |
| 2026-09-06 | MXN 3,849 | MXN 15,395 | 319,734 |
| 2026-09-07 | MXN 3,851 | MXN 15,483 | 333,872 |
| 2026-09-08 | MXN 3,951 | MXN 15,757 | 324,000 |
| 2026-09-09 | MXN 4,079 | MXN 15,684 | 325,617 |
| 2026-09-10 | MXN 4,009 | MXN 15,618 | 330,537 |
| 2026-09-11 | MXN 4,002 | MXN 15,547 | 325,488 |
| 2026-09-12 | MXN 4,028 | MXN 15,931 | 306,169 |
| 2026-09-13 | MXN 4,088 | MXN 15,594 | 310,050 |
| 2026-09-14 | MXN 4,046 | MXN 16,039 | 257,097 |
| 2026-09-15 | MXN 3,992 | MXN 16,095 | 224,980 |
| 2026-09-16 | MXN 4,150 | MXN 14,561 | 220,932 |
| 2026-09-17 | MXN 4,134 | MXN 14,319 | 236,236 |
| 2026-09-18 | MXN 4,091 | MXN 14,248 | 238,931 |
| 2026-09-19 | MXN 4,114 | MXN 14,480 | 242,034 |
| 2026-09-20 | MXN 4,272 | MXN 14,553 | 226,897 |
| 2026-09-21 | MXN 4,185 | MXN 14,323 | 238,195 |
| 2026-09-22 | MXN 4,127 | MXN 13,800 | 248,063 |
| 2026-09-23 | MXN 4,136 | MXN 14,131 | 240,267 |
| 2026-09-24 | MXN 4,123 | MXN 14,833 | 253,684 |
| 2026-09-25 | MXN 4,103 | MXN 14,709 | 251,032 |
| 2026-09-26 | MXN 4,115 | MXN 13,930 | 241,834 |
| 2026-09-27 | MXN 4,143 | MXN 14,487 | 251,067 |
| 2026-09-28 | MXN 4,151 | MXN 14,603 | 240,243 |
| 2026-09-29 | MXN 4,113 | MXN 14,531 | 244,097 |
| 2026-09-30 | MXN 4,143 | MXN 14,879 | 277,544 |
| 2026-10-01 | MXN 4,122 | MXN 14,965 | 282,109 |
| 2026-10-02 | MXN 4,115 | MXN 15,011 | 285,056 |
| 2026-10-03 | MXN 4,072 | MXN 14,988 | 284,600 |
| 2026-10-04 | MXN 4,112 | MXN 14,979 | 282,467 |
| 2026-10-05 | MXN 4,106 | MXN 15,190 | 274,616 |
| 2026-10-06 | MXN 4,152 | MXN 15,328 | 271,408 |
| 2026-10-07 | MXN 4,181 | MXN 15,421 | 259,245 |
| 2026-10-08 | MXN 4,176 | MXN 15,247 | 257,953 |
| 2026-10-09 | MXN 4,166 | MXN 15,567 | 259,905 |
| 2026-10-10 | MXN 4,132 | MXN 15,746 | 250,530 |
| 2026-10-11 | MXN 4,338 | MXN 15,809 | 252,825 |
| 2026-10-12 | MXN 4,246 | MXN 15,626 | 250,189 |
