Billets Fally Ipupa à Bruxelles en 2026 : comment les trouver dès 100 €
Pour les deux concerts, on retrouve un euro d’écart sur le premier billet. Fally Ipupa pose ses valises à l’ING Arena de...
Prix de revente en direct des billets pour chaque événement U2 — prix le plus bas, moyen et maximum, disponibilité.
Mis à jour le 3 nov.
Évolution des prix et de la disponibilité depuis la mise en vente des billets.
| Date | Prix d'entrée | Moy. | Billets |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 323 € | 494 € | 88 |
| 2026-10-19 | 174 € | 1 508 € | 5 896 |
| 2026-10-20 | 130 € | 1 634 € | 9 014 |
| 2026-10-21 | 120 € | 1 461 € | 10 509 |
| 2026-10-22 | 123 € | 1 108 € | 13 411 |
| 2026-10-23 | 125 € | 1 049 € | 16 191 |
| 2026-10-24 | 126 € | 1 047 € | 16 703 |
| 2026-10-25 | 156 € | 1 089 € | 17 680 |
| 2026-10-26 | 133 € | 1 033 € | 22 097 |
| 2026-10-27 | 129 € | 1 081 € | 22 119 |
| 2026-10-28 | 148 € | 1 021 € | 31 247 |
| 2026-10-29 | 285 € | 1 029 € | 37 115 |
| 2026-10-30 | 336 € | 1 343 € | 44 425 |
| 2026-10-31 | 321 € | 1 056 € | 60 694 |
| 2026-11-01 | 306 € | 1 050 € | 57 950 |
| 2026-11-02 | 216 € | 981 € | 106 623 |
| 2026-11-03 | 162 € | 917 € | 122 583 |
Tous les événements à venir avec les prix de revente minimum, moyen et maximum, ainsi que la disponibilité et la tendance sur 7 jours.
| Date | Événement | D/E | Le plus bas | Moy. | Max | Billets | Tendance sur 7 j | Voir l’historique des prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 févr. 2027 | U2 Mexico | — | 106 € | 807 € | 18 006 € | 5 391 | +17% | |
| 26 févr. 2027 | U2 Mexico | — | 115 € | 760 € | 18 006 € | 5 623 | +22% | |
| 28 févr. 2027 | U2 Mexico | — | 102 € | 889 € | 18 006 € | 4 544 | +19% | |
| 2 mars 2027 | U2 Mexico | — | 130 € | 867 € | 17 933 € | 4 166 | — | |
| 10 mars 2027 | U2 São Paulo | — | 294 € | 1 520 € | 18 006 € | 3 110 | +6% | |
| 12 mars 2027 | U2 São Paulo | — | 298 € | 1 552 € | 18 006 € | 3 302 | +7% | |
| 14 mars 2027 | U2 São Paulo | — | 244 € | 1 319 € | 18 006 € | 2 315 | +12% | |
| 16 mars 2027 | U2 São Paulo | — | 150 € | 1 152 € | 17 199 € | 1 538 | — | |
| 23 mars 2027 | U2 Buenos Aires | — | 222 € | 1 373 € | 18 981 € | 3 990 | +7% | |
| 25 mars 2027 | U2 Buenos Aires | — | 116 € | 1 384 € | 18 981 € | 3 962 | +11% |
Chaque ville à venir avec le prix de revente le plus bas, moyen, maximum, la disponibilité et la tendance sur 7 jours.
| Ville | Événements | Le plus bas | Moy. | Max | Billets | Tendance sur 7 j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 4 | 150 € | 1 386 € | 18 006 € | 10 265 | +3% |
| Buenos Aires | 3 | 107 € | 1 232 € | 18 981 € | 12 354 | -3% |
| Mexico | 4 | 102 € | 831 € | 18 006 € | 19 724 | +21% |
| Lisbonne | 1 | 147 € | 789 € | 4 138 € | 6 751 | — |
| Stockholm | 2 | 128 € | 779 € | 11 668 € | 12 948 | — |
| Berlin | 1 | 142 € | 774 € | 15 382 € | 12 939 | — |
| Saint-Denis | 2 | 122 € | 754 € | 15 166 € | 17 124 | — |
| Amsterdam | 2 | 160 € | 684 € | 5 006 € | 14 275 | — |
| Londres | 2 | 161 € | 676 € | 8 170 € | 9 111 | — |
| Milan | 2 | 152 € | 593 € | 5 000 € | 7 092 | — |
Chaque pays à venir avec le prix de revente le plus bas, moyen, maximum, la disponibilité et la tendance sur 7 jours.
| Pays | Événements | Le plus bas | Moy. | Max | Billets | Tendance sur 7 j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 4 | 150 € | 1 386 € | 18 006 € | 10 265 | +3% |
| Argentine | 3 | 107 € | 1 232 € | 18 981 € | 12 354 | -3% |
| Mexique | 4 | 102 € | 831 € | 18 006 € | 19 724 | +21% |
| Portugal | 1 | 147 € | 789 € | 4 138 € | 6 751 | — |
| Suède | 2 | 128 € | 779 € | 11 668 € | 12 948 | — |
| Allemagne | 1 | 142 € | 774 € | 15 382 € | 12 939 | — |
| France | 2 | 122 € | 754 € | 15 166 € | 17 124 | — |
| Pays-Bas | 2 | 160 € | 684 € | 5 006 € | 14 275 | — |
| Royaume-Uni | 2 | 161 € | 676 € | 8 170 € | 9 111 | — |
| Italie | 2 | 152 € | 593 € | 5 000 € | 7 092 | — |
Pour les deux concerts, on retrouve un euro d’écart sur le premier billet. Fally Ipupa pose ses valises à l’ING Arena de...
Cinquante ans après son tout premier concert, donné en 1976 dans une école de Dublin, U2 remet le cap sur les stades....
Les fans belges de U2 vont devoir faire un peu de route. La nouvelle tournée du groupe irlandais, baptisée The Greatest Show...