Los 11 mejores recintos de México para vivir un gran evento
México tiene escenarios capaces de transformar un concierto, un partido o una función de lucha libre en un recuerdo para toda la...
Precios de reventa de boletos en tiempo real para cada evento de U2: precios mínimos, promedio y máximos, y disponibilidad.
Actualizado 3 nov
Cómo han cambiado los precios y la disponibilidad desde que los boletos salieron a la venta.
| Fecha | Precio de entrada | Prom. | Boletos |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | MXN 6,732 | MXN 10,278 | 88 |
| 2026-10-19 | MXN 3,632 | MXN 31,390 | 5,896 |
| 2026-10-20 | MXN 2,697 | MXN 34,025 | 9,014 |
| 2026-10-21 | MXN 2,495 | MXN 30,412 | 10,509 |
| 2026-10-22 | MXN 2,571 | MXN 23,064 | 13,411 |
| 2026-10-23 | MXN 2,596 | MXN 21,833 | 16,191 |
| 2026-10-24 | MXN 2,632 | MXN 21,804 | 16,703 |
| 2026-10-25 | MXN 3,256 | MXN 22,673 | 17,680 |
| 2026-10-26 | MXN 2,778 | MXN 21,504 | 22,097 |
| 2026-10-27 | MXN 2,679 | MXN 22,511 | 22,119 |
| 2026-10-28 | MXN 3,083 | MXN 21,256 | 31,247 |
| 2026-10-29 | MXN 5,930 | MXN 21,421 | 37,115 |
| 2026-10-30 | MXN 6,989 | MXN 27,956 | 44,425 |
| 2026-10-31 | MXN 6,693 | MXN 21,979 | 60,694 |
| 2026-11-01 | MXN 6,380 | MXN 21,850 | 57,950 |
| 2026-11-02 | MXN 4,504 | MXN 20,416 | 106,623 |
| 2026-11-03 | MXN 3,394 | MXN 18,969 | 124,822 |
Cada próximo evento con el precio de reventa más bajo, promedio y máximo, además de la disponibilidad y la tendencia de los últimos 7 días.
| Fecha | Evento | L/V | Más bajo | Prom. | Máximo | Boletos | Tendencia de 7 d | Ver historial de precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 feb 2027 | U2 Ciudad de México | — | MXN 2,213 | MXN 16,772 | MXN 374,847 | 5,392 | +17% | |
| 26 feb 2027 | U2 Ciudad de México | — | MXN 2,399 | MXN 16,898 | MXN 374,847 | 4,823 | +30% | |
| 28 feb 2027 | U2 Ciudad de México | — | MXN 2,129 | MXN 17,938 | MXN 374,847 | 5,170 | +15% | |
| 2 mar 2027 | U2 Ciudad de México | — | MXN 2,500 | MXN 18,060 | MXN 373,322 | 4,174 | — | |
| 10 mar 2027 | U2 São Paulo | — | MXN 6,111 | MXN 31,653 | MXN 374,847 | 3,110 | +6% | |
| 12 mar 2027 | U2 São Paulo | — | MXN 6,211 | MXN 32,307 | MXN 374,847 | 3,302 | +7% | |
| 14 mar 2027 | U2 São Paulo | — | MXN 5,082 | MXN 27,458 | MXN 374,847 | 2,315 | +12% | |
| 16 mar 2027 | U2 São Paulo | — | MXN 3,123 | MXN 23,976 | MXN 358,054 | 1,538 | — | |
| 23 mar 2027 | U2 Buenos Aires | — | MXN 4,631 | MXN 28,985 | MXN 395,154 | 4,118 | +8% | |
| 25 mar 2027 | U2 Buenos Aires | — | MXN 2,418 | MXN 29,139 | MXN 395,154 | 4,081 | +12% |
Todas las próximas ciudades con el precio de reventa mínimo, promedio y máximo, además de la disponibilidad y la tendencia de los últimos 7 días.
| Ciudad | Eventos | Más bajo | Prom. | Máximo | Boletos | Tendencia de 7 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 4 | MXN 3,123 | MXN 28,849 | MXN 374,847 | 10,265 | +3% |
| Buenos Aires | 3 | MXN 2,231 | MXN 25,856 | MXN 395,154 | 12,649 | -2% |
| Ciudad de México | 4 | MXN 2,129 | MXN 17,417 | MXN 374,847 | 19,559 | +22% |
| Lisboa | 1 | MXN 3,742 | MXN 16,380 | MXN 86,138 | 6,873 | — |
| Estocolmo | 2 | MXN 2,659 | MXN 16,202 | MXN 243,009 | 12,864 | — |
| Saint-Denis | 2 | MXN 2,517 | MXN 15,354 | MXN 315,893 | 17,421 | — |
| Ámsterdam | 2 | MXN 3,334 | MXN 14,114 | MXN 104,223 | 13,907 | — |
| Berlín | 1 | MXN 2,821 | MXN 14,100 | MXN 320,232 | 14,278 | — |
| Londres | 2 | MXN 3,719 | MXN 13,685 | MXN 170,088 | 9,893 | — |
| Milán | 2 | MXN 3,161 | MXN 12,230 | MXN 104,090 | 7,113 | — |
Todos los próximos países con el precio de reventa mínimo, promedio y máximo, además de la disponibilidad y la tendencia de los últimos 7 días.
| País | Eventos | Más bajo | Prom. | Máximo | Boletos | Tendencia de 7 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 4 | MXN 3,123 | MXN 28,849 | MXN 374,847 | 10,265 | +3% |
| Argentina | 3 | MXN 2,231 | MXN 25,856 | MXN 395,154 | 12,649 | -2% |
| México | 4 | MXN 2,129 | MXN 17,417 | MXN 374,847 | 19,559 | +22% |
| Portugal | 1 | MXN 3,742 | MXN 16,380 | MXN 86,138 | 6,873 | — |
| Suecia | 2 | MXN 2,659 | MXN 16,202 | MXN 243,009 | 12,864 | — |
| Francia | 2 | MXN 2,517 | MXN 15,354 | MXN 315,893 | 17,421 | — |
| Países Bajos | 2 | MXN 3,334 | MXN 14,114 | MXN 104,223 | 13,907 | — |
| Alemania | 1 | MXN 2,821 | MXN 14,100 | MXN 320,232 | 14,278 | — |
| Reino Unido | 2 | MXN 3,719 | MXN 13,685 | MXN 170,088 | 9,893 | — |
| Italia | 2 | MXN 3,161 | MXN 12,230 | MXN 104,090 | 7,113 | — |
México tiene escenarios capaces de transformar un concierto, un partido o una función de lucha libre en un recuerdo para toda la...
Mac DeMarco no regresará a México para hacer una parada rápida. El canadiense emprenderá un recorrido que comenzará en Ciudad de México...
U2 no solo regresará a ofrecer conciertos a México después de casi una década. La banda eligió Ciudad de México para poner...